Annexation Tracker

Annexation Name: Schmid Annexation
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID Owner Name Assessor Acres Percent of Acreage Petition Sufficient Market Value 1 Total Taxable Value 2 Real Market Value 3 Land Value Building Value Personal Property Value 4 Percentage of Market Value Population Estimate From Code Dist To Code Dist Situs CU Flag Petition Sufficient
71080036 CRAIG DAVID & ROBIN 0.21 0.25 % $0.00 $216,600.00 $216,600.00 $60,000.00 $156,600.00 $0.00 0.65 % 3.36 112006 112019 730 32ND ST
95465000 KACIN FRANCES 0.22 0.27 % $0.00 $182,900.00 $182,900.00 $85,000.00 $97,900.00 $0.00 0.55 % 3.35 112006 112019 3375 L ST
95466000 HANSEN ESTHER 0.22 0.27 % $0.00 $173,500.00 $173,500.00 $85,000.00 $88,500.00 $0.00 0.52 % 3.35 112006 112019 3399 L ST
95467000 KACIN CHARLES 0.20 0.24 % $0.00 $184,900.00 $184,900.00 $85,000.00 $99,900.00 $0.00 0.55 % 3.35 112006 112019 3361 L ST
95510000 LONG DANIEL R & SHARRON S 0.24 0.29 % $0.00 $301,400.00 $301,400.00 $108,700.00 $192,700.00 $0.00 0.90 % 3.36 112006 112019 3242 H ST
95517000 PETERSON LORIE A 0.18 0.22 % $0.00 $196,100.00 $196,100.00 $100,000.00 $96,100.00 $0.00 0.59 % 3.36 112006 112019 3208 H ST
95518000 TYNES RICKY C & RAYNA REED 0.26 0.31 % $0.00 $240,600.00 $240,600.00 $111,700.00 $128,900.00 $0.00 0.72 % 3.36 112006 112019 3226 H ST
95530000 AUSTENFELD BRANDON E & DANAE 0.50 0.60 % $0.00 $273,900.00 $273,900.00 $125,000.00 $148,900.00 $0.00 0.82 % 3.36 112006 112019 3294 H ST
95531000 RUTHERFORD JR JAMES L 0.24 0.29 % $0.00 $231,300.00 $231,300.00 $108,700.00 $122,600.00 $0.00 0.69 % 3.36 112006 112019 3270 H ST
95532000 SHERMAN DALE & SHARON 0.17 0.21 % $0.00 $248,800.00 $248,800.00 $97,000.00 $151,800.00 $0.00 0.75 % 3.36 112006 112019 3256 H ST
95551000 PETERS JACK E 0.25 0.30 % $0.00 $248,900.00 $248,900.00 $108,700.00 $140,200.00 $0.00 0.75 % 3.36 112006 112019 3330 H ST
95552000 WALKER JOAN E 0.27 0.33 % $0.00 $196,800.00 $196,800.00 $111,700.00 $85,100.00 $0.00 0.59 % 3.36 112006 112019 3326 H ST
95552005 FLEGER III WILLIAM & APRIL 0.24 0.29 % $0.00 $194,100.00 $194,100.00 $99,400.00 $94,700.00 $0.00 0.58 % 3.36 112006 112019 3328 H ST
95553000 SANDERS III BILLY R ETUX 0.25 0.30 % $0.00 $289,600.00 $289,600.00 $108,700.00 $180,900.00 $0.00 0.87 % 3.36 112006 112019 3340 H ST
95570000 CATE RONALD & SALLY 0.25 0.30 % $0.00 $108,700.00 $108,700.00 $108,700.00 $0.00 $0.00 0.33 % 0.00 112006 112019 735 34TH ST
95571000 CATE RONALD & SALLY 0.25 0.30 % $0.00 $179,700.00 $179,700.00 $108,700.00 $71,000.00 $0.00 0.54 % 3.36 112006 112019 745 34TH ST
95572000 CUNNINGHAM BLANCHE E 0.43 0.52 % $0.00 $170,800.00 $292,900.00 $51,200.00 $119,600.00 $0.00 0.88 % 3.36 112006 112019 3370 H ST
95585000 RUTHERFORD RICK R 0.41 0.50 % $0.00 $309,700.00 $309,700.00 $120,000.00 $189,700.00 $0.00 0.93 % 2.62 112006 112019 3238 I ST
95586000 PILLER RAYMOND M 0.24 0.29 % $0.00 $268,000.00 $268,000.00 $106,000.00 $162,000.00 $0.00 0.80 % 2.62 112006 112019 3218 I ST
95589000 TOWNSEND AARON & JESSICA 0.28 0.34 % $0.00 $242,500.00 $242,500.00 $114,700.00 $127,800.00 $0.00 0.73 % 2.62 112006 112019 3241 H ST
95589010 RINK CURTIS L 0.35 0.42 % $0.00 $303,800.00 $303,800.00 $120,000.00 $183,800.00 $0.00 0.91 % 2.62 112006 112019 3229 H ST
95590000 WADDILL REBECCA & JAMES P II 0.21 0.25 % $0.00 $205,200.00 $205,200.00 $103,000.00 $102,200.00 $0.00 0.62 % 2.62 112006 112019 3269 H ST
95591000 KOPP DAVID M & JENNIFER E 0.26 0.31 % $0.00 $261,000.00 $261,000.00 $111,700.00 $149,300.00 $0.00 0.78 % 2.62 112006 112019 3270 I ST
95592000 BROWN JANE 0.25 0.30 % $0.00 $259,300.00 $259,300.00 $108,700.00 $150,600.00 $0.00 0.78 % 2.62 112006 112019 3258 I ST
95593000 JENSEN MICHAEL & PAMELA 0.21 0.25 % $0.00 $256,200.00 $256,200.00 $103,000.00 $153,200.00 $0.00 0.77 % 2.62 112006 112019 3290 I ST
95594000 WILDENBERG DANIEL & KAREN 0.20 0.24 % $0.00 $262,800.00 $262,800.00 $100,000.00 $162,800.00 $0.00 0.79 % 2.62 112006 112019 3280 I ST
95595000 MCKECHNIE ROBT H & TERESA K 0.28 0.34 % $0.00 $261,800.00 $261,800.00 $114,700.00 $147,100.00 $0.00 0.78 % 2.62 112006 112019 3255 H ST
95600000 WINDERS RONALD & JEAN 0.38 0.46 % $0.00 $231,000.00 $231,000.00 $120,000.00 $111,000.00 $0.00 0.69 % 2.62 112006 112019 3322 I ST
95605000 DUNN DONALD F 0.34 0.41 % $0.00 $148,700.00 $283,000.00 $46,800.00 $101,900.00 $0.00 0.85 % 2.62 112006 112019 3300 I ST
95607000 SIMMS DANNY J 0.27 0.33 % $0.00 $128,600.00 $128,600.00 $111,700.00 $16,900.00 $0.00 0.39 % 2.62 112006 112019 3344 I ST
95610000 BELL ROBERT & BOBBIE 0.26 0.31 % $0.00 $235,200.00 $235,200.00 $108,700.00 $126,500.00 $0.00 0.71 % 2.62 112006 112019 3331 H ST
95615000 STEVENS CHARLES & ROXANNE L 0.24 0.29 % $0.00 $209,800.00 $209,800.00 $108,700.00 $101,100.00 $0.00 0.63 % 2.62 112006 112019 3301 H ST
95617000 HICKEY RYAN & COOPER RACHEL 0.26 0.31 % $0.00 $208,800.00 $208,800.00 $111,700.00 $97,100.00 $0.00 0.63 % 2.62 112006 112019 3349 H ST
95618000 SWIRE GLENN ALDEN 0.24 0.29 % $0.00 $199,800.00 $199,800.00 $108,700.00 $91,100.00 $0.00 0.60 % 2.62 112006 112019 3317 H ST
95620000 MCILWAIN DEAN & SHELLEY 0.32 0.39 % $0.00 $235,900.00 $235,900.00 $117,300.00 $118,600.00 $0.00 0.71 % 2.62 112006 112019 841 34TH ST
95625000 KEMRER KELLI 0.32 0.39 % $0.00 $298,100.00 $298,100.00 $119,700.00 $178,400.00 $0.00 0.89 % 2.62 112006 112019 3362 I ST
95626000 MAGERS NATHAN D 0.35 0.42 % $0.00 $131,400.00 $131,400.00 $120,000.00 $11,400.00 $0.00 0.39 % 2.62 112006 112019 3390 I ST
95630000 COX CLIFFORD & DELLA 0.46 0.56 % $0.00 $238,700.00 $238,700.00 $120,600.00 $118,100.00 $0.00 0.72 % 2.62 112006 112019 3361 H ST
95640000 CAIN MATTHEW J & LEAH C 0.27 0.33 % $0.00 $199,700.00 $199,700.00 $111,700.00 $88,000.00 $0.00 0.60 % 2.62 112006 112019 819 34TH ST
95652000 STARKEY LOWELL K 0.26 0.31 % $0.00 $229,200.00 $229,200.00 $111,700.00 $117,500.00 $0.00 0.69 % 2.62 112006 112019 801 34TH ST
95692000 PAUL FERN M 0.59 0.71 % $0.00 $296,500.00 $296,500.00 $130,000.00 $166,500.00 $0.00 0.89 % 2.62 112006 112019 3297 H ST
95707000 NOSKO ANDREW E 0.19 0.23 % $0.00 $243,600.00 $243,600.00 $100,000.00 $143,600.00 $0.00 0.73 % 2.76 112006 112019 3223 I ST
95710000 CHANDLER VINCENT L 0.19 0.23 % $0.00 $156,500.00 $265,600.00 $48,000.00 $108,500.00 $0.00 0.80 % 2.76 112006 112019 3247 I ST
95720000 SCHLAUCH RONALD A & DEANA R 0.17 0.21 % $0.00 $253,700.00 $253,700.00 $97,000.00 $156,700.00 $0.00 0.76 % 2.76 112006 112019 3273 I ST
95733000 CHALMERS JAMY L 0.13 0.16 % $0.00 $208,400.00 $208,400.00 $91,300.00 $117,100.00 $0.00 0.62 % 2.76 112006 112019 3257 I ST
95740000 PETERSON DONNA M 0.22 0.27 % $0.00 $216,750.00 $427,400.00 $82,950.00 $327,400.00 $0.00 1.28 % 5.52 112006 112019 3305 I ST
95740005 SZE LAWRENCE S TRST 0.25 0.30 % $0.00 $404,000.00 $404,000.00 $108,700.00 $295,300.00 $0.00 1.21 % 5.52 112006 112019 3298 J ST
95740010 NAVARRO-PENA FAUSTINO ETUX 0.22 0.27 % $0.00 $451,700.00 $451,700.00 $106,000.00 $345,700.00 $0.00 1.35 % 2.76 112006 112019 3324 J ST
95741000 CAIN ERNEST & PHYLLIS 0.26 0.31 % $0.00 $258,100.00 $258,100.00 $111,700.00 $146,400.00 $0.00 0.77 % 2.76 112006 112019 3297 I ST
95743000 POWELL GLENDA K 0.28 0.34 % $0.00 $236,900.00 $236,900.00 $111,700.00 $125,200.00 $0.00 0.71 % 2.76 112006 112019 3322 J ST
95746000 WOHLSEIN GREGORY & JAYNE 0.22 0.27 % $0.00 $357,700.00 $357,700.00 $103,000.00 $254,700.00 $0.00 1.07 % 2.76 112006 112019 3329 I ST
95750000 SADEWASSER WILLIAM R 0.51 0.62 % $0.00 $222,900.00 $222,900.00 $126,000.00 $96,900.00 $0.00 0.67 % 2.76 112006 112019 3354 J ST
95753000 MAEL GUY & NICOLE 0.12 0.15 % $0.00 $186,400.00 $186,400.00 $85,500.00 $100,900.00 $0.00 0.56 % 2.76 112006 112019 3385 I ST
95756000 SETTLES CLIFFORD 0.13 0.16 % $0.00 $164,700.00 $164,700.00 $85,500.00 $79,200.00 $0.00 0.49 % 2.76 112006 112019 3370 J ST
95760000 JOKELA NILES S & MARIA L 0.25 0.30 % $0.00 $305,300.00 $305,300.00 $108,700.00 $196,600.00 $0.00 0.92 % 2.76 112006 112019 3395 I ST
95761000 ZIMMER MARY 0.26 0.31 % $0.00 $258,300.00 $258,300.00 $108,700.00 $149,600.00 $0.00 0.77 % 2.76 112006 112019 3398 J ST
95762000 FERRELL CYNTHIA R 0.13 0.16 % $0.00 $103,400.00 $164,700.00 $40,300.00 $63,100.00 $0.00 0.49 % 2.76 112006 112019 3380 J ST
95763000 WALKER RYAN G ETAL 0.12 0.15 % $0.00 $211,800.00 $211,800.00 $85,500.00 $126,300.00 $0.00 0.63 % 2.76 112006 112019 3373 I ST
95765000 BOYLE MICHAEL & ELISA ETAL 0.79 0.96 % $0.00 $323,900.00 $323,900.00 $234,900.00 $89,000.00 $0.00 0.97 % 2.43 112006 112019 1044 32ND ST
95780000 MEYER CHARLES & CHRISTIE 0.46 0.56 % $0.00 $373,200.00 $373,200.00 $120,600.00 $252,600.00 $0.00 1.12 % 2.43 112006 112019 3242 K ST
95780005 DAVISON BYRON & DONNA 0.43 0.52 % $0.00 $329,700.00 $329,700.00 $120,000.00 $209,700.00 $0.00 0.99 % 2.43 112006 112019 3264 K ST
95785000 CHRISTENSEN CLINTON R ETUX 0.00 0.00 % $0.00 $216,800.00 $216,800.00 $80,000.00 $136,800.00 $0.00 0.65 % 2.43 112006 112019 3295 J ST
95785005 GREEN MICHAEL A 0.00 0.00 % $0.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 0.24 % 0.00 112006 112019
95785010 GREEN MICHAEL A 0.00 0.00 % $0.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 0.24 % 0.00 112006 112019
95786000 SANDERS CALVIN W 0.21 0.25 % $0.00 $225,300.00 $225,300.00 $103,000.00 $122,300.00 $0.00 0.68 % 2.43 112006 112019 3290 K ST
95787000 LEIFSEN LEIF A 0.42 0.51 % $0.00 $313,800.00 $313,800.00 $120,000.00 $193,800.00 $0.00 0.94 % 2.43 112006 112019 3300 K ST
95788000 NICKELSEN E H & SHANNON 0.58 0.70 % $0.00 $230,600.00 $230,600.00 $160,000.00 $70,600.00 $0.00 0.69 % 2.43 112006 112019 3313 J ST
95790000 KNAPP WALTER & BEVERLY 0.32 0.39 % $0.00 $252,400.00 $252,400.00 $119,700.00 $132,700.00 $0.00 0.76 % 2.43 112006 112019 3358 K ST
95795000 REESER JONATHAN B & RORY C 0.35 0.42 % $0.00 $209,300.00 $209,300.00 $120,000.00 $89,300.00 $0.00 0.63 % 2.43 112006 112019 3320 K ST
95795005 HOLDSWORTH WADE ALLEN 0.35 0.42 % $0.00 $296,700.00 $296,700.00 $120,000.00 $176,700.00 $0.00 0.89 % 2.43 112006 112019 3348 K ST
95797000 SNELL CURTIS J 0.35 0.42 % $0.00 $161,100.00 $161,100.00 $120,000.00 $41,100.00 $0.00 0.48 % 2.43 112006 112019 3380 K ST
95798000 HARPER RICHARD S JR 0.32 0.39 % $0.00 $266,700.00 $266,700.00 $119,700.00 $147,000.00 $0.00 0.80 % 2.43 112006 112019 1059 34TH ST
95800000 BROWN JOHN A 0.29 0.35 % $0.00 $221,600.00 $221,600.00 $114,700.00 $106,900.00 $0.00 0.66 % 2.43 112006 112019 3371 J ST
95800005 POULSEN JR BURKE D & CONNIE 0.53 0.64 % $0.00 $231,900.00 $231,900.00 $127,000.00 $104,900.00 $0.00 0.70 % 2.43 112006 112019 3391 J ST
95805000 FALEY ARNOLD F & JACQUELYN A 0.28 0.34 % $0.00 $242,000.00 $242,000.00 $111,700.00 $130,300.00 $0.00 0.73 % 2.43 112006 112019 3357 J ST
95806000 DAY KARIN E & CASEY A 0.40 0.48 % $0.00 $226,300.00 $226,300.00 $120,000.00 $106,300.00 $0.00 0.68 % 2.43 112006 112019 3323 J ST
95807000 DILLEY BARBARA J 0.22 0.27 % $0.00 $195,400.00 $195,400.00 $103,000.00 $92,400.00 $0.00 0.59 % 2.43 112006 112019 3341 J ST
95820000 GIBSON BARBARA L 0.24 0.29 % $0.00 $178,500.00 $178,500.00 $106,000.00 $72,500.00 $0.00 0.54 % 3.00 112006 112019 3253 K ST
95821000 MOORE LEEANN 0.25 0.30 % $0.00 $257,600.00 $257,600.00 $108,700.00 $148,900.00 $0.00 0.77 % 3.00 112006 112019 3267 K ST
95822000 GILDERHEUS RONALD & BRENDA 0.03 0.04 % $0.00 $13,600.00 $13,600.00 $13,600.00 $0.00 $0.00 0.04 % 0.00 112006 112019 3229 K ST
95823000 SUNDBY MARK & LAURIE 0.32 0.39 % $0.00 $315,200.00 $315,200.00 $117,300.00 $197,900.00 $0.00 0.94 % 3.00 112006 112019 3206 L ST
95824000 BYRAM ELDON & GAIL 0.29 0.35 % $0.00 $109,000.00 $214,000.00 $43,500.00 $65,500.00 $0.00 0.64 % 3.00 112006 112019 3270 L ST
95830000 MEYER F G 0.37 0.45 % $0.00 $214,500.00 $365,100.00 $35,000.00 $179,500.00 $0.00 1.09 % 3.00 112006 112019 3332 L ST
95831000 HERRMANN JAMES R 0.32 0.39 % $0.00 $242,900.00 $242,900.00 $119,700.00 $123,200.00 $0.00 0.73 % 3.00 112006 112019 3336 L ST
95831005 GOULD RYAN & ROBIN D 0.24 0.29 % $0.00 $237,800.00 $237,800.00 $108,700.00 $129,100.00 $0.00 0.71 % 3.00 112006 112019 3338 L ST
95834000 REED LONNIE & EICHER KATIE 0.26 0.31 % $0.00 $199,400.00 $199,400.00 $108,700.00 $90,700.00 $0.00 0.60 % 3.00 112006 112019 3301 K ST
95835000 COLTRANE NATHAN C & BETTY 0.09 0.11 % $0.00 $159,500.00 $159,500.00 $80,000.00 $79,500.00 $0.00 0.48 % 3.00 112006 112019 3287 K ST
95836000 DILLON SALLY E 0.11 0.13 % $0.00 $162,400.00 $162,400.00 $80,000.00 $82,400.00 $0.00 0.49 % 3.00 112006 112019 3299 K ST
95841000 OLIVER TAMERON G 0.28 0.34 % $0.00 $194,100.00 $194,100.00 $111,700.00 $82,400.00 $0.00 0.58 % 3.00 112006 112019 3321 K ST
95842000 FOSTER SEAN & RHONDA 0.17 0.21 % $0.00 $258,700.00 $258,700.00 $97,000.00 $161,700.00 $0.00 0.78 % 3.00 112006 112019 3345 K ST
95845000 HANSEN LEROY D ETUX 0.31 0.37 % $0.00 $260,700.00 $260,700.00 $117,300.00 $143,400.00 $0.00 0.78 % 3.00 112006 112019 3350 L ST
95846000 BOSSERT ELLEN M 0.18 0.22 % $0.00 $168,500.00 $168,500.00 $97,000.00 $71,500.00 $0.00 0.51 % 3.00 112006 112019 3357 K ST
95850000 AHOLA RALPH 0.28 0.34 % $0.00 $239,400.00 $239,400.00 $111,700.00 $127,700.00 $0.00 0.72 % 3.00 112006 112019 1191 34TH ST
95851000 CHARTRAND LEWIS A & SHIRLEY 0.23 0.28 % $0.00 $209,700.00 $209,700.00 $95,400.00 $114,300.00 $0.00 0.63 % 3.00 112006 112019 3379 K ST
95852000 CHARTRAND LEWIS A & SHIRLEY 0.02 0.02 % $0.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 0.02 % 0.00 112006 112019
95853000 BRODAHL AMANDA & JASON 0.27 0.33 % $0.00 $273,100.00 $273,100.00 $111,700.00 $161,400.00 $0.00 0.82 % 3.00 112006 112019 1101 34TH ST
95854000 WEBBER DAVID E & MARIANN 0.26 0.31 % $0.00 $275,900.00 $275,900.00 $111,700.00 $164,200.00 $0.00 0.83 % 6.00 112006 112019 3360 L ST
131879000 SCHMID EMMA M TRST 1.33 1.61 % $0.00 $579,400.00 $579,400.00 $163,100.00 $416,300.00 $0.00 1.74 % 2.63 112006 112019 1587 32ND ST
131880000 SCHMID FAMILY LTD PTNSP I 20.65 24.97 % $0.00 $391,060.00 $531,600.00 $55,460.00 $335,600.00 $0.00 1.59 % 0.00 112006 112019 1407 32ND ST F
131881000 SCHMID FAMILY LTD PTNSP 0.53 0.64 % $0.00 $148,000.00 $148,000.00 $148,000.00 $0.00 $0.00 0.44 % 0.00 112006 112019
131887000 HOLTERMAN HENRY W 2.00 2.42 % $0.00 $269,800.00 $269,800.00 $193,500.00 $76,300.00 $0.00 0.81 % 2.63 112006 112019 1115 32ND ST
131888000 PAULSON NORMAN & LISA 0.52 0.63 % $0.00 $288,800.00 $288,800.00 $109,000.00 $179,800.00 $0.00 0.87 % 2.63 112006 112019 1051 32ND ST
131897000 PAULSON F W & EMMA TRST 1.48 1.79 % $0.00 $90,100.00 $295,600.00 $88,400.00 $60,100.00 $0.00 0.89 % 2.63 112006 112019 1039 32ND ST
131919004 SCHMID KEVIN & MICHELE 0.48 0.58 % $0.00 $435,800.00 $435,800.00 $120,800.00 $315,000.00 $0.00 1.31 % 2.63 112006 112019 1215 32ND ST
131923000 HARGRAVE MARY R & ALAN F 2.93 3.54 % $0.00 $682,900.00 $682,900.00 $243,500.00 $439,400.00 $0.00 2.05 % 2.63 112006 112019 1607 32ND ST
132107000 RISTINE JENNIFER C 0.17 0.21 % $0.00 $245,300.00 $245,300.00 $97,000.00 $148,300.00 $0.00 0.74 % 3.00 112006 112019 3228 L ST
132108000 LAPIERRE DAVID & EDNA 0.57 0.69 % $0.00 $268,400.00 $268,400.00 $134,000.00 $134,400.00 $0.00 0.80 % 3.35 112006 112019 3242 P ST
132109000 LEGRAND PIERRE & LAURIE 0.48 0.58 % $0.00 $263,000.00 $263,000.00 $122,800.00 $140,200.00 $0.00 0.79 % 3.35 112006 112019 3217 L ST
132123000 SCHMID FAMILY LTD PTNSP II 8.67 10.48 % $0.00 $6,460.00 $384,600.00 $6,460.00 $0.00 $0.00 1.15 % 0.00 112006 112019 F
132124000 CHURCH OF CHRIST 1.20 1.45 % $0.00 $0.00 $368,500.00 $120,000.00 $248,500.00 $0.00 1.10 % 0.00 112006 112019 3337 L ST
132124001 CAMAS CHURCH OF CHRIST 0.70 0.85 % $0.00 $82,400.00 $82,400.00 $82,400.00 $0.00 $0.00 0.25 % 0.00 112006 112019
132127000 ODONOHUE JAMES & JOANNA 1.90 2.30 % $0.00 $247,600.00 $247,600.00 $247,600.00 $0.00 $0.00 0.74 % 0.00 112006 112019 3347 L ST
132131000 HUNSAKER EDWARD & GEVAUGHN 0.32 0.39 % $0.00 $290,700.00 $290,700.00 $102,700.00 $188,000.00 $0.00 0.87 % 3.00 112006 112019 3204 L ST
132141000 KIMBLE HENRY O & DIANA M 0.52 0.63 % $0.00 $243,800.00 $243,800.00 $109,000.00 $134,800.00 $0.00 0.73 % 3.35 112006 112019 3201 L ST
132143000 WALLACE VIRGIL R 0.29 0.35 % $0.00 $246,600.00 $246,600.00 $97,700.00 $148,900.00 $0.00 0.74 % 3.00 112006 112019 1100 32ND ST
132149000 HERMANCE STEVE E & JANETTE M 0.54 0.65 % $0.00 $402,900.00 $402,900.00 $142,000.00 $260,900.00 $0.00 1.21 % 3.35 112006 112019 3250 P ST
132151000 GILDERHUS RONALD & BRENDA 0.15 0.18 % $0.00 $176,400.00 $176,400.00 $78,300.00 $98,100.00 $0.00 0.53 % 3.00 112006 112019 3229 K ST
132153000 SCHMID EMMA M TRST 0.37 0.45 % $0.00 $193,900.00 $193,900.00 $100,300.00 $93,600.00 $0.00 0.58 % 3.35 112006 112019 1314 32ND ST
132154000 SMUTS ROBERT JR & KAREN 0.54 0.65 % $0.00 $238,900.00 $238,900.00 $127,000.00 $111,900.00 $0.00 0.72 % 3.35 112006 112019 3290 P ST
132155000 SCHMID KEVIN G 0.43 0.52 % $0.00 $237,000.00 $237,000.00 $103,000.00 $134,000.00 $0.00 0.71 % 3.35 112006 112019 1308 32ND ST
132157000 WHITING LINDA M 0.20 0.24 % $0.00 $208,200.00 $208,200.00 $103,000.00 $105,200.00 $0.00 0.62 % 3.35 112006 112019 3253 L ST
132159000 BULLOCK KEITH & JANET 0.54 0.65 % $0.00 $308,800.00 $308,800.00 $127,000.00 $181,800.00 $0.00 0.93 % 3.35 112006 112019 3270 P ST
132161000 BARTLEY ERIN R & AMY L 0.34 0.41 % $0.00 $507,800.00 $507,800.00 $130,000.00 $377,800.00 $0.00 1.52 % 3.35 112006 112019 3214 P ST
132161005 MCGUIRE DANIEL T & LAURA J 0.34 0.41 % $0.00 $410,300.00 $410,300.00 $125,000.00 $285,300.00 $0.00 1.23 % 3.35 112006 112019 3230 P ST
132161010 SCHMID JUDY LYNN 0.34 0.41 % $0.00 $359,300.00 $359,300.00 $125,000.00 $234,300.00 $0.00 1.08 % 3.35 112006 112019 3232 P ST
132162000 SKOBILEV ANATOLIY 0.21 0.25 % $0.00 $391,600.00 $391,600.00 $103,000.00 $288,600.00 $0.00 1.17 % 3.35 112006 112019 3263 L ST
132162005 VANVEEN RONALD S & HELEENA J 0.22 0.27 % $0.00 $333,400.00 $333,400.00 $106,000.00 $227,400.00 $0.00 1.00 % 3.35 112006 112019 3273 L ST
132163000 SCHMID KEVIN & MICHELE 0.39 0.47 % $0.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 0.36 % 0.00 112006 112019 3237 L ST
132165000 HERMANCE STEVE E & JANETTE M 0.60 0.73 % $0.00 $130,000.00 $130,000.00 $130,000.00 $0.00 $0.00 0.39 % 0.00 112006 112019
132371000 WISBEY DANIEL & CYNTHIA 6.64 8.03 % $0.00 $621,100.00 $621,100.00 $621,100.00 $0.00 $0.00 1.86 % 0.00 112006 112019 1798 32ND ST
  1. Petition Sufficient Market Value is used in the annexation certification process. This is the market value of the Assessor's role at levy certification and does not reflect any subsequent changes.
  2. Taxable Value represents the value that taxes are calculated against. This may differ from the market value due to exemptions and various tax relief programs such as the Current Use Program and the Senior Citizen and Disabled Person program.
    • Taxable Value includes Real (land and building) and personal property values.
    • Taxable Value does not include State assessed utilities or state assessed personal property. This can result in an understatement of the total taxable value.
  3. Real property values reflect any changes to land and building values since levy certification. Values are valid as of "Report Date:" date.
    • Real Property Market Value does not include State assessed utilities.
    • Real Property Market Value does not include any personal property values.
  4. Personal Property Market Value does not include State assessed personal property values. This can result in an understatement of personal property market value.
Note: Assessment/taxation values are current year certified values.