Annexation Tracker
Annexation Name: 1stInd-Sho-Majd annex
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID | Owner Name | Assessor Acres | Percent of Acreage | Petition Sufficient Market Value 1 | Total Taxable Value 2 | Real Market Value 3 | Land Value | Building Value | Personal Property Value 4 | Percentage of Market Value | Population Estimate | From Code Dist | To Code Dist | Situs | CU Flag | Petition Sufficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91200130 | MITCHUM JR THOMAS H ETAL | 0.09 | 0.07 % | $0.00 | $201,900.00 | $201,900.00 | $65,500.00 | $136,400.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1919 SW 6TH ST | ||
91200132 | ROLAND JEFFREY D | 0.10 | 0.08 % | $0.00 | $219,500.00 | $219,500.00 | $65,500.00 | $154,000.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1913 SW 6TH ST | ||
91200134 | RITOLA JESSICA D & DENNIS E | 0.11 | 0.08 % | $0.00 | $215,500.00 | $215,500.00 | $65,500.00 | $150,000.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1909 SW 6TH ST | ||
91200136 | BECKER LINTON | 0.11 | 0.08 % | $0.00 | $209,900.00 | $209,900.00 | $65,500.00 | $144,400.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1903 SW 6TH ST | ||
91200138 | NICHOLS JERRAD & KATIE | 0.09 | 0.07 % | $0.00 | $237,300.00 | $237,300.00 | $65,500.00 | $171,800.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1901 SW 6TH ST | ||
91200140 | ROMANYUK YEVGENIY S & LYUBOV | 0.09 | 0.07 % | $0.00 | $213,100.00 | $213,100.00 | $65,500.00 | $147,600.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1821 SW 6TH ST | ||
91200142 | LEN GEORGIY & SVETLANA | 0.09 | 0.07 % | $0.00 | $213,100.00 | $213,100.00 | $65,500.00 | $147,600.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1819 SW 6TH ST | ||
91200144 | BOYLE JOSHUA D | 0.08 | 0.06 % | $0.00 | $202,300.00 | $202,300.00 | $65,500.00 | $136,800.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1817 SW 6TH ST | ||
91200146 | JOHNSON JACKIE | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $197,100.00 | $197,100.00 | $65,500.00 | $131,600.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1815 SW 6TH ST | ||
91200148 | MACMARTIN DANA P | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $197,100.00 | $197,100.00 | $65,500.00 | $131,600.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1813 SW 6TH ST | ||
91200150 | WEBB ANDREW R & LORA K | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $213,700.00 | $213,700.00 | $65,500.00 | $148,200.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1811 SW 6TH ST | ||
91200152 | DELANEY CHRISTINE E | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $216,300.00 | $216,300.00 | $65,500.00 | $150,800.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1809 SW 6TH ST | ||
91200154 | HUEGLI IRMA R | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $217,000.00 | $217,000.00 | $65,500.00 | $151,500.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1807 SW 6TH ST | ||
91200156 | CASTANEDA GIL ETUX | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $207,800.00 | $207,800.00 | $65,500.00 | $142,300.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1803 SW 6TH ST | ||
91200158 | CASTANEDA GIL ETUX | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $200,600.00 | $200,600.00 | $65,500.00 | $135,100.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1801 SW 6TH ST | ||
91200160 | PLEISS ANDREW J | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $211,500.00 | $211,500.00 | $65,500.00 | $146,000.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1719 SW 6TH ST | ||
91200162 | BINUS LUTZ | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $219,800.00 | $219,800.00 | $65,500.00 | $154,300.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1715 SW 6TH ST | ||
91200164 | MAJDALI KIM | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $212,900.00 | $212,900.00 | $65,500.00 | $147,400.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1713 SW 6TH ST | ||
91200166 | RUSSELL BRANDON & RONI | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $233,000.00 | $233,000.00 | $65,500.00 | $167,500.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1709 SW 6TH ST | ||
91200168 | HASPIEL ADAM I | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $210,300.00 | $210,300.00 | $65,500.00 | $144,800.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1707 SW 6TH ST | ||
91200170 | TKACHUK VLADIMIR & YELENA | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $211,700.00 | $211,700.00 | $65,500.00 | $146,200.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1705 SW 6TH ST | ||
91200172 | CROOKS JUSTIN B & SARA A | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $208,500.00 | $208,500.00 | $65,500.00 | $143,000.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1703 SW 6TH ST | ||
91200174 | DIAZ LOPEZ FERNANDO | 0.09 | 0.07 % | $0.00 | $214,500.00 | $214,500.00 | $65,500.00 | $149,000.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 520 SW 17TH AV | ||
91200176 | MCBEE JENNIFER R | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $211,800.00 | $211,800.00 | $65,500.00 | $146,300.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 518 SW 17TH AV | ||
91200178 | NICOSON LAWRANCE A ETAL | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $215,500.00 | $215,500.00 | $65,500.00 | $150,000.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 514 SW 17TH AV | ||
91200180 | SAYENKO VADIM & LILIYA | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $228,800.00 | $228,800.00 | $65,500.00 | $163,300.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 510 SW 17TH AV | ||
91200182 | BOYCHENKO OLEG A & YELENA A | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $238,600.00 | $238,600.00 | $65,500.00 | $173,100.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.69 | 119003 | 119037 | 508 SW 17TH AV | ||
91200184 | KABANOV SERGIY A & IRYNA A | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $221,200.00 | $221,200.00 | $65,500.00 | $155,700.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.69 | 119003 | 119037 | 504 SW 17TH AV | ||
91200188 | MARTYNOVSKIY NIKOLAY D ETUX | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $249,300.00 | $249,300.00 | $65,500.00 | $183,800.00 | $0.00 | 0.35 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1708 SW 6TH ST | ||
91200190 | MAY LYNNETTE N & CHAD M | 0.11 | 0.08 % | $0.00 | $202,400.00 | $202,400.00 | $65,500.00 | $136,900.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1712 SW 6TH ST | ||
91200192 | FREEMAN JASON A & TERI L | 0.11 | 0.08 % | $0.00 | $213,700.00 | $213,700.00 | $65,500.00 | $148,200.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1714 SW 6TH ST | ||
91200194 | WILLIAMS MATTHEW D & TRINA A | 0.10 | 0.08 % | $0.00 | $197,100.00 | $197,100.00 | $65,500.00 | $131,600.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1716 SW 6TH ST | ||
91200196 | SWANSON OPAL M | 0.10 | 0.08 % | $0.00 | $215,100.00 | $215,100.00 | $65,500.00 | $149,600.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1718 SW 6TH ST | ||
91200198 | HODGES SUSAN A | 0.09 | 0.07 % | $0.00 | $204,600.00 | $204,600.00 | $65,500.00 | $139,100.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1800 SW 6TH ST | ||
91200200 | THYSELL KIRK L & CINDY J | 0.09 | 0.07 % | $0.00 | $229,100.00 | $229,100.00 | $65,500.00 | $163,600.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1802 SW 6TH ST | ||
91200202 | LESTER JAMES M & COURTNEY N | 0.08 | 0.06 % | $0.00 | $222,400.00 | $222,400.00 | $65,500.00 | $156,900.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1804 SW 6TH ST | ||
91200204 | SHVETS VASILIY P & NATALYA L | 0.08 | 0.06 % | $0.00 | $217,600.00 | $217,600.00 | $65,500.00 | $152,100.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1808 SW 6TH ST | ||
91200206 | DEVILLIERS JACOB D & DORA E | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $209,300.00 | $209,300.00 | $65,500.00 | $143,800.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1810 SW 6TH ST | ||
91200208 | MERYER KENNETH E | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $217,400.00 | $217,400.00 | $65,500.00 | $151,900.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1812 SW 6TH ST | ||
91200210 | BRETT KATHERYN M ETAL | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $216,800.00 | $216,800.00 | $65,500.00 | $151,300.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1816 SW 6TH ST | ||
91200212 | HESSE CURTIS C | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $233,400.00 | $233,400.00 | $65,500.00 | $167,900.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1818 SW 6TH ST | ||
91200214 | LANG & LANG PROPERTIES LLC | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $243,300.00 | $243,300.00 | $65,500.00 | $177,800.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1900 SW 6TH ST | ||
91200216 | RODRIGUEZ ADAM B & KELLI | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $217,000.00 | $217,000.00 | $65,500.00 | $151,500.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1902 SW 6TH ST | ||
91200218 | HM PROPERTIES LLC | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $224,900.00 | $224,900.00 | $65,500.00 | $159,400.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1904 SW 6TH ST | ||
91200220 | WILSON LAWRENCE K & LINDA S | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $216,500.00 | $216,500.00 | $65,500.00 | $151,000.00 | $0.00 | 0.31 % | 3.35 | 119003 | 119037 | 1906 SW 6TH ST | ||
91200222 | MCCLAFFERTY NICHOLE M ETVIR | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $205,800.00 | $205,800.00 | $65,500.00 | $140,300.00 | $0.00 | 0.29 % | 3.35 | 119003 | 119037 | 1908 SW 6TH ST | ||
91200224 | PID INVESTMENTS LLC | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $201,400.00 | $201,400.00 | $65,500.00 | $135,900.00 | $0.00 | 0.28 % | 3.35 | 119003 | 119037 | 1910 SW 6TH ST | ||
91200226 | ZARRAGA-ZAMORA ANTONIO | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $210,100.00 | $210,100.00 | $65,500.00 | $144,600.00 | $0.00 | 0.30 % | 3.35 | 119003 | 119037 | 1912 SW 6TH ST | ||
91200228 | GUTIERREZ-ACUNA YWXEM M | 0.11 | 0.08 % | $0.00 | $212,900.00 | $212,900.00 | $65,500.00 | $147,400.00 | $0.00 | 0.30 % | 3.35 | 119003 | 119037 | 1914 SW 6TH ST | ||
91200230 | IMDIEKE WM R & PATRICIA L | 0.11 | 0.08 % | $0.00 | $212,100.00 | $212,100.00 | $65,500.00 | $146,600.00 | $0.00 | 0.30 % | 3.35 | 119003 | 119037 | 1916 SW 6TH ST | ||
91200233 | RENEAU JOHN & SUZANNE | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $200,500.00 | $200,500.00 | $65,500.00 | $135,000.00 | $0.00 | 0.28 % | 3.35 | 119003 | 119037 | |||
91200234 | LEWIS MATT D | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $200,500.00 | $200,500.00 | $65,500.00 | $135,000.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1920 SW 6TH ST | ||
91200236 | CITY OF BATTLE GROUND | 0.52 | 0.40 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119003 | 119037 | |||
91200237 | MILLER RAYMOND & MARY | 1.39 | 1.07 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119003 | 119037 | |||
91200238 | WEST BAY INVESTMENTS LLC | 3.39 | 2.60 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119003 | 119037 | |||
91200239 | PI D INVESTMENTS LLC | 0.85 | 0.65 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119003 | 119037 | |||
91200240 | WEST BAY INVESTMENTS LLC | 1.84 | 1.41 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119003 | 119037 | |||
91200242 | LOUCKS KENNETH J & REBECCA A | 0.08 | 0.06 % | $0.00 | $240,700.00 | $240,700.00 | $65,500.00 | $175,200.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1701 SW 6TH ST | ||
91200244 | SCHAFFER SHANE | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $214,800.00 | $214,800.00 | $65,500.00 | $149,300.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1619 SW 6TH ST | ||
91200246 | DEVINEY SCOTT C & ALLISON L | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $209,700.00 | $209,700.00 | $65,500.00 | $144,200.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1617 SW 6TH ST | ||
91200248 | KRYUKOV TATYANA N | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $212,800.00 | $212,800.00 | $65,500.00 | $147,300.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1613 SW 6TH ST | ||
91200250 | SWANK MATTHEW D & ANDREA N | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $212,700.00 | $212,700.00 | $65,500.00 | $147,200.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1611 SW 6TH ST | ||
91200252 | PRUDNIKOV ALEKSANDR G ETUX | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $230,900.00 | $230,900.00 | $65,500.00 | $165,400.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1609 SW 6TH ST | ||
91200254 | PIPER JULEE A | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $235,800.00 | $235,800.00 | $65,500.00 | $170,300.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1605 SW 6TH ST | ||
91200256 | BOOTH AMEFIL S & SEAN J | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $214,400.00 | $214,400.00 | $65,500.00 | $148,900.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1601 SW 6TH ST | ||
91200258 | SIMONSON JEFFRY J | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $200,900.00 | $200,900.00 | $65,500.00 | $135,400.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1519 SW 6TH ST | ||
91200260 | HOLLADAY MARJORIE T | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $203,000.00 | $203,000.00 | $65,500.00 | $137,500.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1517 SW 6TH ST | ||
91200262 | HADREAS PHILLIP M | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $217,700.00 | $217,700.00 | $65,500.00 | $152,200.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1515 SW 6TH ST | ||
91200264 | NALOS RICHARD V ETAL | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $218,600.00 | $218,600.00 | $65,500.00 | $153,100.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1513 SW 6TH ST | ||
91200266 | WILSON DANIEL MARK | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $234,100.00 | $234,100.00 | $65,500.00 | $168,600.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1511 SW 6TH ST | ||
91200268 | ZARRAGA-ZAMORA ANTONIO | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $213,500.00 | $213,500.00 | $65,500.00 | $148,000.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1507 SW 6TH ST | ||
91200270 | SALISBURY KENNETH E & JALEL | 0.08 | 0.06 % | $0.00 | $232,400.00 | $232,400.00 | $65,500.00 | $166,900.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1505 SW 6TH ST | ||
91200272 | HM PROPERTIES #3 LLC | 0.08 | 0.06 % | $0.00 | $207,800.00 | $207,800.00 | $65,500.00 | $142,300.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1506 SW 5TH ST | ||
91200274 | HM PROPERTIES #2 LLC | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $200,400.00 | $200,400.00 | $65,500.00 | $134,900.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1508 SW 5TH ST | ||
91200276 | WANKE ALBERT & COREEN | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $208,900.00 | $208,900.00 | $65,500.00 | $143,400.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1510 SW 5TH ST | ||
91200278 | IRWIN MERRY B | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $210,300.00 | $210,300.00 | $65,500.00 | $144,800.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1512 SW 5TH ST | ||
91200280 | PENNINGTON RICHARD W ETAL | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $219,500.00 | $219,500.00 | $65,500.00 | $154,000.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1514 SW 5TH ST | ||
91200282 | EDWARDS NICOLE L | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $222,600.00 | $222,600.00 | $65,500.00 | $157,100.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1516 SW 5TH ST | ||
91200284 | PHAM NHAN T & NGUYEN TUYEN T | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $213,500.00 | $213,500.00 | $65,500.00 | $148,000.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1518 SW 5TH ST | ||
91200286 | JESSER COLLEEN A | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $214,400.00 | $214,400.00 | $65,500.00 | $148,900.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1600 SW 5TH ST | ||
91200288 | MEADEN ROBERT & ARLENE | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $214,400.00 | $214,400.00 | $65,500.00 | $148,900.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1604 SW 5TH ST | ||
91200290 | MATYUNINA ANAIT Z | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $214,400.00 | $214,400.00 | $65,500.00 | $148,900.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.69 | 119003 | 119037 | 1608 SW 5TH ST | ||
91200292 | FUTRELL MIA J ETAL | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $213,100.00 | $213,100.00 | $65,500.00 | $147,600.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.69 | 119003 | 119037 | 1610 SW 5TH ST | ||
91200294 | MANDT JOHANNA K | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $203,200.00 | $203,200.00 | $65,500.00 | $137,700.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.69 | 119003 | 119037 | 1612 SW 5TH ST | ||
91200296 | SCOTT MARK W & AMANDA S | 0.09 | 0.07 % | $0.00 | $214,600.00 | $214,600.00 | $65,500.00 | $149,100.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.69 | 119003 | 119037 | 1618 SW 5TH ST | ||
91200298 | KHALAF-KLEE SONYA ETAL | 0.08 | 0.06 % | $0.00 | $214,400.00 | $214,400.00 | $65,500.00 | $148,900.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1617 SW 5TH ST | ||
91200300 | GIESE JESSE W & APRIL | 0.05 | 0.04 % | $0.00 | $199,000.00 | $199,000.00 | $65,500.00 | $133,500.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1613 SW 5TH ST | ||
91200302 | BURK MARK E & MAGELYN F | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $188,900.00 | $188,900.00 | $65,500.00 | $123,400.00 | $0.00 | 0.27 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1611 SW 5TH ST | ||
91200304 | MEZA RICARDO & MEZA ADRAIN | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $188,900.00 | $188,900.00 | $65,500.00 | $123,400.00 | $0.00 | 0.27 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1609 SW 5TH ST | ||
91200306 | WILD MICHAEL A & HOLLY | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $201,100.00 | $201,100.00 | $65,500.00 | $135,600.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1605 SW 5TH ST | ||
91200308 | GUTIERREZ AMADOR J & EVA | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $212,900.00 | $212,900.00 | $65,500.00 | $147,400.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1601 SW 5TH ST | ||
91200310 | LABELLARTE DENA T | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $202,400.00 | $202,400.00 | $65,500.00 | $136,900.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1519 SW 5TH ST | ||
91200312 | WHITESIDE ROBERT D | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $213,700.00 | $213,700.00 | $65,500.00 | $148,200.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1517 SW 5TH ST | ||
91200314 | RAICHEL DAVID J | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $205,100.00 | $205,100.00 | $65,500.00 | $139,600.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1515 SW 5TH ST | ||
91200316 | CONNOR GLENN & KRISTEN | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $199,000.00 | $199,000.00 | $65,500.00 | $133,500.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1513 SW 5TH ST | ||
91200318 | REISBICK JASON & JERIKA | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $199,900.00 | $199,900.00 | $65,500.00 | $134,400.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1511 SW 5TH ST | ||
91200320 | BARTER BECKY L | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $200,200.00 | $200,200.00 | $65,500.00 | $134,700.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1507 SW 5TH ST | ||
91200322 | MISHCHENYA NIKOLAY S ETUX | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $235,000.00 | $235,000.00 | $65,500.00 | $169,500.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1505 SW 5TH ST | ||
91200324 | HARTSHORN AARON & SHAINA R | 0.08 | 0.06 % | $0.00 | $205,800.00 | $205,800.00 | $65,500.00 | $140,300.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1504 SW 6TH ST | ||
91200326 | JONES MICHELLE M | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $202,500.00 | $202,500.00 | $65,500.00 | $137,000.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1506 SW 6TH ST | ||
91200328 | FISHER BRYAN K & TRACY T | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $202,500.00 | $202,500.00 | $65,500.00 | $137,000.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1510 SW 6TH ST | ||
91200330 | GRINSTEINNER LYNETTE ETAL | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $209,100.00 | $209,100.00 | $65,500.00 | $143,600.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1512 SW 6TH ST | ||
91200332 | DEVENNEY SAMUEL D & GERTRUDE | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $237,600.00 | $237,600.00 | $65,500.00 | $172,100.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1514 SW 6TH ST | ||
91200334 | GONZALEZ MICHELE RENEE | 0.08 | 0.06 % | $0.00 | $215,500.00 | $215,500.00 | $65,500.00 | $150,000.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1516 SW 6TH ST | ||
91200336 | FELLOWS JODI L | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $206,600.00 | $206,600.00 | $65,500.00 | $141,100.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1518 SW 6TH ST | ||
91200338 | SCHELSKE BERNADEAN | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $185,800.00 | $185,800.00 | $65,500.00 | $120,300.00 | $0.00 | 0.26 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1600 SW 6TH ST | ||
91200340 | VIK PROPERTIES LLC | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $184,700.00 | $184,700.00 | $65,500.00 | $119,200.00 | $0.00 | 0.26 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1604 SW 6TH ST | ||
91200342 | MILES MASON & VICTORIA | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $174,200.00 | $174,200.00 | $65,500.00 | $108,700.00 | $0.00 | 0.25 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1608 SW 6TH ST | ||
91200344 | FIRST INDEPENDENT BK TRUSTEE | 0.07 | 0.05 % | $0.00 | $165,400.00 | $165,400.00 | $65,500.00 | $99,900.00 | $0.00 | 0.23 % | 5.96 | 119003 | 119037 | 1610 SW 6TH ST | ||
91200346 | PETERSON JOHN R ETAL | 0.04 | 0.03 % | $0.00 | $205,400.00 | $205,400.00 | $65,500.00 | $139,900.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1612 SW 6TH ST | ||
91200348 | RENNER KIA | 0.08 | 0.06 % | $0.00 | $204,600.00 | $204,600.00 | $65,500.00 | $139,100.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.98 | 119003 | 119037 | 1618 SW 6TH ST | ||
192367000 | FIRST INDEPENDENT BK TRUSTEE | 5.83 | 4.48 % | $0.00 | $97,800.00 | $97,800.00 | $97,800.00 | $0.00 | $0.00 | 0.14 % | 0.00 | 119003 | 119037 | |||
192379000 | MAGNOLIA SQUARE ASSOC | 2.50 | 1.92 % | $0.00 | $0.00 | $2,062,500.00 | $420,000.00 | $1,642,500.00 | $0.00 | 2.91 % | 134.00 | 119003 | 119037 | 407 SW 20TH AV | ||
192380000 | DAHLGREN ERIC ETUX 66.6% INT | 2.50 | 1.92 % | $0.00 | $166,800.00 | $166,800.00 | $166,800.00 | $0.00 | $0.00 | 0.24 % | 0.00 | 119003 | 119037 | 415 SW 20TH AV | ||
192590000 | CASPER TIM & KELLY | 1.60 | 1.23 % | $0.00 | $339,600.00 | $339,600.00 | $256,000.00 | $83,600.00 | $0.00 | 0.48 % | 0.00 | 119003 | 119037 | 1208 SW 20TH AV | ||
192591002 | MARSH GLENN & LORI | 0.25 | 0.19 % | $0.00 | $245,200.00 | $245,200.00 | $93,600.00 | $151,600.00 | $0.00 | 0.35 % | 2.64 | 119003 | 119037 | 2408 SW 11TH ST | ||
192591004 | DANFORTH MATTHEW & MAMIE | 0.21 | 0.16 % | $0.00 | $236,600.00 | $236,600.00 | $93,600.00 | $143,000.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.64 | 119003 | 119037 | 2412 SW 11TH ST | ||
192591006 | LEVANEN MICK W | 0.19 | 0.15 % | $0.00 | $230,200.00 | $230,200.00 | $93,600.00 | $136,600.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.64 | 119003 | 119037 | 2418 SW 11TH ST | ||
