Annexation Tracker
Annexation Name: West Fruit Valley Annex
Affected Parcels | Report Date 02/11/2008
Affected Parcels | Report Date 02/11/2008
Property ID | Owner Name | Assessor Acres | Percent of Acreage | Petition Sufficient Market Value 1 | Total Taxable Value 2 | Real Market Value 3 | Land Value | Building Value | Personal Property Value 4 | Percentage of Market Value | Population Estimate | From Code Dist | To Code Dist | Situs | CU Flag | Petition Sufficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6727014 | HOUSING AUTHORITY VANCOUVER | 1.66 | 0.17 % | $0.00 | $0.00 | $245,900.00 | $245,900.00 | $0.00 | $0.00 | 0.33 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
102283000 | CITY OF VANCOUVER | 0.27 | 0.03 % | $0.00 | $0.00 | $40,100.00 | $40,100.00 | $0.00 | $0.00 | 0.05 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 4320 NW FRUIT VALLEY RD | ||
102291000 | JOHNSTON PAUL | 0.43 | 0.04 % | $0.00 | $142,700.00 | $142,700.00 | $63,800.00 | $78,900.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 4416 NW FRUIT VALLEY RD | ||
146658000 | CITY OF VANCOUVER | 2.16 | 0.22 % | $0.00 | $0.00 | $152,300.00 | $152,300.00 | $0.00 | $0.00 | 0.20 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
146765000 | PIPER THOMAS R | 1.28 | 0.13 % | $0.00 | $332,600.00 | $332,600.00 | $176,400.00 | $156,200.00 | $0.00 | 0.45 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6614 NW WHITNEY RD | ||
146768000 | PIPER MARIE M TRST | 0.81 | 0.08 % | $0.00 | $89,000.00 | $251,300.00 | $40,000.00 | $49,000.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6612 NW WHITNEY RD | ||
146778000 | LAKESIDE MOBILE ESTATES LLC | 20.79 | 2.13 % | $0.00 | $4,422,700.00 | $4,422,700.00 | $2,254,800.00 | $2,167,900.00 | $0.00 | 5.94 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD | ||
147348000 | OLSON PROPERTIES LLC | 8.69 | 0.89 % | $0.00 | $398,100.00 | $398,100.00 | $398,100.00 | $0.00 | $0.00 | 0.53 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147349000 | T J III INVESTORS LLC | 3.44 | 0.35 % | $0.00 | $448,600.00 | $448,600.00 | $448,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.60 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147351000 | T J III INVESTORS LLC | 3.23 | 0.33 % | $0.00 | $213,200.00 | $213,200.00 | $213,200.00 | $0.00 | $0.00 | 0.29 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147353000 | PUD #1 CLARK COUNTY | 0.77 | 0.08 % | $0.00 | $0.00 | $207,200.00 | $113,800.00 | $93,400.00 | $119,660.00 | 0.28 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 5806 NW FRUIT VALLEY RD | ||
147354000 | CLARK COUNTY | 6.03 | 0.62 % | $0.00 | $0.00 | $253,000.00 | $253,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.34 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 6020 NW FRUIT VALLEY RD | ||
147358000 | CITY OF VANCOUVER | 18.61 | 1.90 % | $0.00 | $0.00 | $855,600.00 | $837,200.00 | $18,400.00 | $0.00 | 1.15 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147359000 | OLSON PROPERTIES LLC | 12.50 | 1.28 % | $0.00 | $599,500.00 | $599,500.00 | $599,500.00 | $0.00 | $0.00 | 0.81 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 6112 NW FRUIT VALLEY RD | ||
147360000 | SUPPORT TERMINALS OPERATING | 31.12 | 3.18 % | $0.00 | $3,734,800.00 | $3,734,800.00 | $1,634,200.00 | $2,100,600.00 | $0.00 | 5.02 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 5420 NW FRUIT VALLEY RD | ||
147361000 | PUD #1 CLARK COUNTY | 14.97 | 1.53 % | $0.00 | $0.00 | $482,500.00 | $482,500.00 | $0.00 | $1,646,850.00 | 0.65 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147361005 | PUD #1 CLARK COUNTY | 2.81 | 0.29 % | $0.00 | $0.00 | $196,400.00 | $196,400.00 | $0.00 | $0.00 | 0.26 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147361010 | PUD #1 CLARK COUNTY | 2.23 | 0.23 % | $0.00 | $0.00 | $155,600.00 | $155,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.21 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147361015 | BYRD WILLIAM F III | 1.01 | 0.10 % | $0.00 | $478,600.00 | $478,600.00 | $149,600.00 | $329,000.00 | $0.00 | 0.64 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 5712 NW FRUIT VALLEY RD | ||
147363000 | FIRESTONE KENT DARRELL ETAL | 0.57 | 0.06 % | $0.00 | $199,400.00 | $199,400.00 | $84,400.00 | $115,000.00 | $0.00 | 0.27 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 5520 NW FRUIT VALLEY RD | ||
147365002 | BNSF RAILWAY COMPANY | 0.44 | 0.04 % | $0.00 | $10,200.00 | $10,200.00 | $10,200.00 | $0.00 | $0.00 | 0.01 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147368000 | NALCO COMPANY | 0.63 | 0.06 % | $0.00 | $76,600.00 | $76,600.00 | $65,900.00 | $10,700.00 | $0.00 | 0.10 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 5208 NW FRUIT VALLEY RD | ||
147369000 | ROUILLE JR ROBERT J | 0.55 | 0.06 % | $0.00 | $120,400.00 | $120,400.00 | $59,100.00 | $61,300.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.69 | 37044 | 37056 | 6505 NW 20TH CT | ||
147370000 | PACIFIC POWER & LIGHT CO | 0.04 | 0.00 % | $0.00 | $0.00 | $4,900.00 | $4,900.00 | $0.00 | $0.00 | 0.01 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147379000 | ASBURY RANDALL H | 0.50 | 0.05 % | $0.00 | $54,800.00 | $54,800.00 | $54,800.00 | $0.00 | $0.00 | 0.07 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147380000 | KIES PHIL & THERESA | 1.14 | 0.12 % | $0.00 | $239,200.00 | $239,200.00 | $239,200.00 | $0.00 | $0.00 | 0.32 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147383000 | PUD #1 CLARK COUNTY | 2.93 | 0.30 % | $0.00 | $0.00 | $434,000.00 | $434,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.58 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147384000 | KERLE LARRY E & RITA J 35% | 0.76 | 0.08 % | $0.00 | $755,100.00 | $755,100.00 | $112,500.00 | $642,600.00 | $46,145.00 | 1.01 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 6600 NW WHITNEY RD | ||
147385000 | OLSON PROPERTIES LLC | 7.00 | 0.72 % | $0.00 | $112,800.00 | $112,800.00 | $112,800.00 | $0.00 | $0.00 | 0.15 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147386000 | ASBURY RANDALL H | 1.16 | 0.12 % | $0.00 | $132,300.00 | $132,300.00 | $132,300.00 | $0.00 | $0.00 | 0.18 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147387000 | LAKESIDE MOBILE ESTATES LLC | 0.39 | 0.04 % | $0.00 | $48,800.00 | $48,800.00 | $48,800.00 | $0.00 | $0.00 | 0.07 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147388000 | VANCOUVER SCHOOL DIST #37 | 1.99 | 0.20 % | $0.00 | $0.00 | $294,800.00 | $294,800.00 | $0.00 | $0.00 | 0.40 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 5908 NW FRUIT VALLEY RD | ||
147389000 | VANCOUVER SCHOOL DIST #37 | 6.91 | 0.71 % | $0.00 | $0.00 | $812,600.00 | $634,700.00 | $177,900.00 | $0.00 | 1.09 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 6014 NW FRUIT VALLEY RD | ||
147390000 | YODER RAY & LESLIE | 3.00 | 0.31 % | $0.00 | $77,100.00 | $77,100.00 | $77,100.00 | $0.00 | $0.00 | 0.10 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147391000 | CODAY HOLDINGS LLC | 2.00 | 0.20 % | $0.00 | $466,000.00 | $466,000.00 | $296,300.00 | $169,700.00 | $0.00 | 0.63 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147392000 | CODAY HOLDINGS LLC | 1.00 | 0.10 % | $0.00 | $408,800.00 | $408,800.00 | $148,100.00 | $260,700.00 | $4,065,475.00 | 0.55 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 6500 NW WHITNEY RD | ||
147393000 | FIRESTONE E MERRIL ETUX TRST | 8.71 | 0.89 % | $0.00 | $15,750.00 | $322,400.00 | $4,150.00 | $11,600.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 5712 NW FRUIT VALLEY RD | F | |
147394000 | NALCO COMPANY | 5.92 | 0.61 % | $0.00 | $3,856,000.00 | $3,856,000.00 | $876,800.00 | $2,979,200.00 | $3,038,030.00 | 5.18 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 5210 NW FRUIT VALLEY RD | ||
147395000 | PAC PAPER INC | 2.70 | 0.28 % | $0.00 | $3,867,800.00 | $3,867,800.00 | $370,800.00 | $3,497,000.00 | $626,990.00 | 5.19 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 6416 NW WHITNEY RD | ||
147395001 | PAC PAPER INC | 0.49 | 0.05 % | $0.00 | $357,100.00 | $357,100.00 | $53,500.00 | $303,600.00 | $0.00 | 0.48 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 6416 NW WHITNEY RD | ||
147395002 | PAC PAPER INC | 0.97 | 0.10 % | $0.00 | $972,000.00 | $972,000.00 | $143,700.00 | $828,300.00 | $0.00 | 1.31 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147395005 | T J III INVESTORS LLC | 1.10 | 0.11 % | $0.00 | $691,200.00 | $691,200.00 | $162,900.00 | $528,300.00 | $0.00 | 0.93 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 6400 SW WHITNEY RD | ||
147397000 | LORIGAN DENNIS | 0.75 | 0.08 % | $0.00 | $53,800.00 | $53,800.00 | $53,800.00 | $0.00 | $0.00 | 0.07 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147399000 | NALCO COMPANY | 0.49 | 0.05 % | $0.00 | $72,600.00 | $72,600.00 | $72,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.10 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147400000 | T J III-I INVESTORS LLC | 5.90 | 0.60 % | $0.00 | $4,599,300.00 | $4,599,300.00 | $873,800.00 | $3,725,500.00 | $0.00 | 6.18 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147403000 | CLARK COUNTY | 29.72 | 3.04 % | $0.00 | $0.00 | $906,200.00 | $906,200.00 | $0.00 | $0.00 | 1.22 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 5420 NW FRUIT VALLEY RD | ||
147404000 | CITY OF VANCOUVER | 3.99 | 0.41 % | $0.00 | $0.00 | $189,600.00 | $189,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.25 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
147405000 | TJ III INVESTORS LLC | 2.31 | 0.24 % | $0.00 | $1,830,800.00 | $1,830,800.00 | $342,100.00 | $1,488,700.00 | $0.00 | 2.46 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
151956000 | PORT OF VANCOUVER | 6.07 | 0.62 % | $0.00 | $0.00 | $1,761,400.00 | $1,761,400.00 | $0.00 | $0.00 | 2.37 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
151957000 | RUFENER ELMER | 0.96 | 0.10 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
151957002 | LAFRAMBOIS PROPERTIES LLC | 14.10 | 1.44 % | $0.00 | $835,300.00 | $835,300.00 | $835,300.00 | $0.00 | $0.00 | 1.12 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 2600 NW LOWER RIVER RD | ||
151957003 | RUFENER FARM LLC | 27.73 | 2.84 % | $0.00 | $966,300.00 | $966,300.00 | $966,300.00 | $0.00 | $0.00 | 1.30 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 2920 NW LOWER RIVER RD | ||
151957004 | CITY OF VANCOUVER | 27.73 | 2.84 % | $0.00 | $0.00 | $5,040,000.00 | $0.00 | $5,040,000.00 | $0.00 | 6.77 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
151959000 | LAFRAMBOIS PROPERTIES LLC | 5.63 | 0.58 % | $0.00 | $196,200.00 | $196,200.00 | $196,200.00 | $0.00 | $0.00 | 0.26 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
151963000 | LAFRAMBOIS PROPERTIES LLC | 2.83 | 0.29 % | $0.00 | $49,300.00 | $49,300.00 | $49,300.00 | $0.00 | $0.00 | 0.07 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 3210 NW LOWER RIVER RD | ||
151964000 | CITY OF VANCOUVER | 5.79 | 0.59 % | $0.00 | $0.00 | $252,200.00 | $252,200.00 | $0.00 | $0.00 | 0.34 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
151965000 | PORTLAND GAS & COKE CO | 0.07 | 0.01 % | $0.00 | $0.00 | $6,100.00 | $6,100.00 | $0.00 | $0.00 | 0.01 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
151966000 | CITY OF VANCOUVER | 3.00 | 0.31 % | $0.00 | $0.00 | $78,400.00 | $78,400.00 | $0.00 | $0.00 | 0.11 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
151968000 | BP PIPELINES COMPANY | 0.07 | 0.01 % | $0.00 | $0.00 | $6,100.00 | $6,100.00 | $0.00 | $0.00 | 0.01 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
151969000 | LAFRAMBOIS PROPERTIES LLC | 10.39 | 1.06 % | $0.00 | $615,500.00 | $615,500.00 | $615,500.00 | $0.00 | $0.00 | 0.83 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
152370000 | PORT OF VANCOUVER USA | 207.36 | 21.20 % | $0.00 | $0.00 | $2,645,200.00 | $148,610.00 | $287,900.00 | $0.00 | 3.55 % | 5.00 | 37044 | 37056 | 3210 NW LOWER RIVER RD | F | |
152372004 | LAFRAMBOIS PROPERTIES LLC | 10.10 | 1.03 % | $0.00 | $782,500.00 | $782,500.00 | $703,900.00 | $78,600.00 | $0.00 | 1.05 % | 5.00 | 37044 | 37056 | 3210 NW LOWER RIVER RD | ||
152373000 | VANCOUVER SCHOOL DIST #37 | 4.33 | 0.44 % | $0.00 | $0.00 | $4,868,000.00 | $642,000.00 | $4,226,000.00 | $0.00 | 6.54 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 3410 FRUIT VALLEY RD | ||
152373002 | SCHOEN HOLDINGS LLC | 1.13 | 0.12 % | $0.00 | $610,200.00 | $610,200.00 | $167,300.00 | $442,900.00 | $116,165.00 | 0.82 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 2208 LAFRAMBOIS RD | ||
152375000 | FIRESTONE INV FAMILY LP | 0.28 | 0.03 % | $0.00 | $4,730.00 | $41,200.00 | $130.00 | $4,600.00 | $0.00 | 0.06 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 3816 FRUIT VALLEY RD | F | |
152376000 | WELLONS INC | 0.46 | 0.05 % | $0.00 | $220.00 | $68,100.00 | $220.00 | $0.00 | $0.00 | 0.09 % | 0.00 | 37044 | 37056 | F | ||
152377000 | WELLONS INC | 5.44 | 0.56 % | $0.00 | $3,602,900.00 | $3,602,900.00 | $654,600.00 | $2,948,300.00 | $547,145.00 | 4.84 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 2525 W FIRESTONE LN | ||
152378000 | REAGAN CLINTON & SANDRA | 0.91 | 0.09 % | $0.00 | $179,900.00 | $179,900.00 | $134,600.00 | $45,300.00 | $0.00 | 0.24 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 2318 LAFRAMBOIS RD | ||
152379000 | BETTEN BOB C & JUNE K | 0.92 | 0.09 % | $0.00 | $113,700.00 | $193,900.00 | $51,700.00 | $62,000.00 | $0.00 | 0.26 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 2308 LAFRAMBOIS RD | ||
152380000 | DICK DAVID M & JULIE | 0.58 | 0.06 % | $0.00 | $183,700.00 | $183,700.00 | $86,000.00 | $97,700.00 | $0.00 | 0.25 % | 2.53 | 37044 | 37056 | 2302 LAFRAMBOIS RD | ||
152381000 | PIRTLE IRA & FERN TRST | 0.91 | 0.09 % | $0.00 | $66,900.00 | $178,800.00 | $30,000.00 | $36,900.00 | $0.00 | 0.24 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 2404 LAFRAMBOIS RD | ||
152382000 | WELLONS INC | 10.89 | 1.11 % | $0.00 | $5,190.00 | $359,300.00 | $5,190.00 | $0.00 | $0.00 | 0.48 % | 0.00 | 37044 | 37056 | F | ||
152383000 | WELLONS INC | 11.15 | 1.14 % | $0.00 | $1,107,240.00 | $1,274,000.00 | $615,440.00 | $491,800.00 | $0.00 | 1.71 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 2600 W FIRESTONE LN | F | |
152383001 | WELLONS INC | 1.00 | 0.10 % | $0.00 | $1,144,100.00 | $1,144,100.00 | $148,100.00 | $996,000.00 | $0.00 | 1.54 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 2422 LAFRAMBOIS RD | ||
152384000 | WELLONS INC | 13.51 | 1.38 % | $0.00 | $901,460.00 | $1,467,700.00 | $526,760.00 | $374,700.00 | $0.00 | 1.97 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 2700 W FIRESTONE LN | F | |
152385000 | FOOD EXPRESS INC | 0.71 | 0.07 % | $0.00 | $160,600.00 | $160,600.00 | $92,800.00 | $67,800.00 | $0.00 | 0.22 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 3818 FRUIT VALLEY RD | ||
152586000 | CITY OF VANCOUVER | 88.15 | 9.01 % | $0.00 | $0.00 | $1,086,500.00 | $1,086,500.00 | $0.00 | $0.00 | 1.46 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 4611 NW FRUIT VALLEY RD | ||
152587000 | CITY OF VANCOUVER | 33.79 | 3.46 % | $0.00 | $0.00 | $248,600.00 | $248,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.33 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
152589000 | FIRESTONE PROPERTIES LLC | 8.83 | 0.90 % | $0.00 | $6,500.00 | $446,300.00 | $4,200.00 | $2,300.00 | $0.00 | 0.60 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 4318 NW FRUIT VALLEY RD | F | |
152590000 | WELLONS INC | 11.89 | 1.22 % | $0.00 | $153,290.00 | $590,000.00 | $153,290.00 | $0.00 | $0.00 | 0.79 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 4108 NW FRUIT VALLEY RD | F | |
152591000 | BEDROSSIAN ROBERT H TRSTEE | 5.14 | 0.53 % | $0.00 | $577,900.00 | $577,900.00 | $577,900.00 | $0.00 | $0.00 | 0.78 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 4200 FRUIT VALLEY RD | ||
152592000 | PR PROPERTIES LLC | 2.22 | 0.23 % | $0.00 | $648,200.00 | $648,200.00 | $328,800.00 | $319,400.00 | $0.00 | 0.87 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 4100 NW FRUIT VALLEY RD | ||
152593000 | FOOD EXPRESS INC | 5.00 | 0.51 % | $0.00 | $672,600.00 | $672,600.00 | $672,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.90 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
152594000 | FOOD EXPRESS INC | 1.64 | 0.17 % | $0.00 | $992,900.00 | $992,900.00 | $242,800.00 | $750,100.00 | $0.00 | 1.33 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 3904 NW FRUIT VALLEY RD | ||
152595000 | FIRESTONE PROPERTIES LLC | 2.02 | 0.21 % | $0.00 | $960.00 | $79,400.00 | $960.00 | $0.00 | $0.00 | 0.11 % | 0.00 | 37044 | 37056 | F | ||
152597001 | HATTON FAMILY LLC | 0.81 | 0.08 % | $0.00 | $1,273,100.00 | $1,273,100.00 | $113,000.00 | $1,160,100.00 | $274,195.00 | 1.71 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 3800 FRUIT VALLEY RD | ||
152597005 | FIRESTONE INV FMLY LTD PTNSP | 1.22 | 0.12 % | $0.00 | $162,170.00 | $318,400.00 | $2,770.00 | $159,400.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 3816 FRUIT VALLEY RD | F | |
152598000 | HOUSING AUTHORITY VANCOUVER | 2.01 | 0.21 % | $0.00 | $0.00 | $297,700.00 | $297,700.00 | $0.00 | $0.00 | 0.40 % | 0.00 | 37044 | 37056 | |||
152599000 | PR PROPERTIES LLC | 2.17 | 0.22 % | $0.00 | $433,100.00 | $433,100.00 | $321,300.00 | $111,800.00 | $0.00 | 0.58 % | 2.28 | 37044 | 37056 | |||
152600000 | FRITO LAY INC | 23.24 | 2.38 % | $0.00 | $2,403,100.00 | $2,403,100.00 | $2,086,600.00 | $316,500.00 | $0.00 | 3.23 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 4611 NW FRUIT VALLEY RD | ||
152601000 | CLARK COUNTY | 60.01 | 6.14 % | $0.00 | $0.00 | $216,000.00 | $216,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.29 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 5210 NW FRUIT VALLEY RD | ||
152602000 | CLARK COUNTY | 127.79 | 13.07 % | $0.00 | $0.00 | $460,000.00 | $460,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.62 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 5210 NW FRUIT VALLEY RD | ||
152603000 | KILADA LLC | 1.09 | 0.11 % | $0.00 | $823,600.00 | $823,600.00 | $161,500.00 | $662,100.00 | $0.00 | 1.11 % | 0.00 | 37044 | 37056 | 4200 FRUIT VALLEY RD | ||
600047000 | CROWDER CYNTHIA | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 B NW WHITNEY RD unit 0041 | ||
600076000 | AGUILAR EMILIO OLMEDO | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 4100 NW FRUIT VALLEY RD unit 0031 | ||
600240000 | PR PROPERTIES LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $17,700.00 | $17,700.00 | $0.00 | $17,700.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 4100 NW FRUIT VALLEY RD unit 0044 | ||
600272000 | MCDONALD ANNABELLE TRST | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $20,100.00 | $20,100.00 | $0.00 | $20,100.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0023 | ||
600297000 | LARSON BRIAN | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0143 | ||
600325000 | BAILEY-GOGGINS V & BAILEY D | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $3,700.00 | $3,700.00 | $0.00 | $3,700.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0153 | ||
600430000 | HUSTON KELLY KRISTINE | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $6,100.00 | $6,100.00 | $0.00 | $6,100.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0013 | ||
600485000 | GREIFF CAROL A | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $4,800.00 | $4,800.00 | $0.00 | $4,800.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0066 | ||
600522000 | PORTER MELISSA P | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $0.00 | $1,600.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0025 | ||
600608000 | BASS EVELYN | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 4100 NW FRUIT VALLEY RD unit 0034 | ||
600665000 | ILLAN ALDO & MARIA G | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $6,600.00 | $6,600.00 | $0.00 | $6,600.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0055 | ||
600686000 | RAMIREZ C A & HUBER KALEY | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0047 | ||
600752000 | SMITH RUSSELL W | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $3,700.00 | $3,700.00 | $0.00 | $3,700.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0057 | ||
600787000 | HINKEL ROBERT M | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0021 | ||
600883000 | VERVAIR NICHOLAS R | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $10,800.00 | $10,800.00 | $0.00 | $10,800.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0139 | ||
600967000 | TIPTON JOHN W | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0158 | ||
601014000 | GILL ARTHER L & FREDA B | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $14,900.00 | $14,900.00 | $0.00 | $14,900.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0160 | ||
601028000 | RICHESON PAMELA F | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $2,200.00 | $2,200.00 | $0.00 | $2,200.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0146 | ||
601116000 | TRAVIS RUSSELL | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 A NW WHITNEY RD unit 0042 | ||
601121000 | KNOTT JACQUELINE H | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $0.00 | $5,500.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0162 | ||
601139000 | EDWARDS JR JERRY E ETAL | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $2,300.00 | $2,300.00 | $0.00 | $2,300.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0077 | ||
601165000 | MCDONALD BETTY J | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $0.00 | $1,400.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0022 | ||
601220000 | GOMEZ JUANA G | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $800.00 | $800.00 | $0.00 | $800.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 4100 NW FRUIT VALLEY RD unit 0029 | ||
601248000 | MORTENSEN JOHN & JEANNE | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0044 | ||
601273000 | DAY ANITA J | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $10,200.00 | $10,200.00 | $0.00 | $10,200.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0061 | ||
601453000 | HARRIMAN MARY | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $1,700.00 | $1,700.00 | $0.00 | $1,700.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.28 | 37044 | 37056 | 6610 NW WHITNEY RD unit 0027 | ||
