Annexation Tracker
Annexation Name: South Hill Annexation
Affected Roads | Report Date 11/20/2007
Affected Roads | Report Date 11/20/2007
Street Name | FMS ID | CAFR Status | Subdiv Name | Subdiv ID | CSM Name | CSM Case Number | CRP Name | CRP Number | Recording Date | Begin Address | End Address | Length | Road Seq Percent | Road Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | 458.21 | % | ||||||||||||
Unknown | 33.93 | % | ||||||||||||
Unknown | 405.96 | % | ||||||||||||
Unknown | 525.81 | % | ||||||||||||
Unknown | 921.24 | % | ||||||||||||
Unknown | 615.48 | % | ||||||||||||
Unknown | 144.10 | % | ||||||||||||
Unknown | 398.27 | % | ||||||||||||
Unknown | 626.90 | % | ||||||||||||
Unknown | 445.79 | % | ||||||||||||
Unknown | 210.83 | % | ||||||||||||
Unknown | 867.89 | % | ||||||||||||
Unknown | 190.37 | % | ||||||||||||
Unknown | 680.87 | % | ||||||||||||
Unknown | 318.48 | % | ||||||||||||
Unknown | 502.35 | % | ||||||||||||
Unknown | 357.08 | % | ||||||||||||
Unknown | 268.96 | % | ||||||||||||
Unknown | 318.43 | % | ||||||||||||
Unknown | 188.59 | % | ||||||||||||
Unknown | 216.25 | % | ||||||||||||
Unknown | 150.11 | % | ||||||||||||
Unknown | 247.66 | % | ||||||||||||
Unknown | 113.47 | % | ||||||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 525.81 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES PHASE II | 4313 | 06/09/1993 | 398.27 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES PHASE II | 4313 | 06/09/1993 | 398.09 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES PHASE II | 4313 | 06/09/1993 | 626.90 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES | 4161 | 04/08/1992 | 626.90 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES | 4161 | 04/08/1992 | 278.15 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CANYON VIEW | 5965276 | 10/27/2010 | 445.79 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 445.79 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 210.83 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES PHASE III | 3777 | 05/09/1994 | 867.89 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES | 4161 | 04/08/1992 | 867.89 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TEAL CREST | 5966477 | 11/07/2019 | 719.61 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CANYON VIEW | 5965276 | 10/27/2010 | 719.61 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 190.37 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 330.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 312.25 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 470.59 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 470.59 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 332.38 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 249.50 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 265.25 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 607.05 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 306.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 221.66 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 332.64 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 271.46 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 271.46 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 384.06 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 3 | 5965031 | 06/27/2007 | 354.99 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 354.99 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 160.88 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 441.02 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 441.02 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 4 | 5965750 | 03/12/2014 | 671.55 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 472.12 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OSPREY POINTE | 5964659 | 02/24/2006 | 680.87 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OSPREY POINTE | 5964659 | 02/24/2006 | 156.47 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 4 | 5965750 | 03/12/2014 | 376.88 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 3 | 5965031 | 06/27/2007 | 1276.52 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 1276.52 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 225.88 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EAGLE RIDGE ESTATES PUD | 5966710 | 09/03/2021 | 134.89 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 134.89 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 531.47 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 518.63 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 204.06 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 230.98 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 192.68 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 205.64 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 246.31 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 241.97 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 502.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 258.86 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 289.93 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 420.30 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CANYON VIEW | 5965276 | 10/27/2010 | 112.57 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CANYON VIEW | 5965276 | 10/27/2010 | 95.88 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CANYON VIEW | 5965276 | 10/27/2010 | 530.39 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CANYON VIEW | 5965276 | 10/27/2010 | 209.22 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CANYON VIEW | 5965276 | 10/27/2010 | 770.81 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 122.42 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 4 | 5965750 | 03/12/2014 | 270.57 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 5 | 5966650 | 06/30/2021 | 643.40 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 4 | 5965750 | 03/12/2014 | 643.40 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 4 | 5965750 | 03/12/2014 | 348.02 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 348.02 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 4 | 5965750 | 03/12/2014 | 535.07 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWKS LANDING | 5965993 | 02/29/2016 | 178.44 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWKS LANDING | 5965993 | 02/29/2016 | 253.57 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWKS LANDING | 5965993 | 02/29/2016 | 865.55 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWKS LANDING | 5965993 | 02/29/2016 | 207.26 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWKS LANDING | 5965993 | 02/29/2016 | 398.38 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWKS LANDING | 5965993 | 02/29/2016 | 304.41 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EAGLE RIDGE ESTATES PUD | 5966710 | 09/03/2021 | 264.57 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 264.57 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 411.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 257.58 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 256.74 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 319.83 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 268.24 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 260.97 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 669.47 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 595.40 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 144.58 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TEAL CREST | 5966477 | 11/07/2019 | 252.55 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TEAL CREST | 5966477 | 11/07/2019 | 171.04 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TEAL CREST | 5966477 | 11/07/2019 | 376.14 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TEAL CREST | 5966477 | 11/07/2019 | 18.80 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TEAL CREST | 5966477 | 11/07/2019 | 85.87 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TEAL CREST | 5966477 | 11/07/2019 | 51.12 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TEAL CREST | 5966477 | 11/07/2019 | 284.24 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TEAL CREST | 5966477 | 11/07/2019 | 109.41 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | VIEWRIDGE HOLLOW | 5966669 | 04/02/2021 | 414.43 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 414.43 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES PHASE III | 3777 | 05/09/1994 | 318.43 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | VIEWRIDGE HOLLOW | 5966669 | 04/02/2021 | 381.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 381.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | VIEWRIDGE HOLLOW | 5966669 | 04/02/2021 | 288.50 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 288.50 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | VIEWRIDGE HOLLOW | 5966669 | 04/02/2021 | 241.00 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | VIEWRIDGE HOLLOW | 5966669 | 04/02/2021 | 254.97 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | VIEWRIDGE HOLLOW | 5966669 | 04/02/2021 | 188.59 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES PHASE II | 4313 | 06/09/1993 | 216.25 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EAGLE RIDGE ESTATES PUD | 5966710 | 09/03/2021 | 177.93 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EAGLE RIDGE ESTATES PUD | 5966710 | 09/03/2021 | 232.78 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EAGLE RIDGE ESTATES PUD | 5966710 | 09/03/2021 | 150.11 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWKS LANDING | 5965993 | 02/29/2016 | 222.82 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CANYON VIEW | 5965276 | 10/27/2010 | 72.39 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CANYON VIEW | 5965276 | 10/27/2010 | 247.66 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CANYON VIEW | 5965276 | 10/27/2010 | 179.13 | % | |||||||||
Unknown | 509.36 | % | ||||||||||||
Unknown | 478.45 | % | ||||||||||||
Unknown | 178.44 | % | ||||||||||||
Unknown | 318.43 | % | ||||||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES PHASE II | 4313 | 06/09/1993 | 690.71 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | KNOX & ABRAMS ACRE TRACTS | 5769 | 08/15/1912 | 690.71 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES PHASE II | 4313 | 06/09/1993 | 398.27 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | KNOX & ABRAMS ACRE TRACTS | 5769 | 08/15/1912 | 398.27 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES PHASE II | 4313 | 06/09/1993 | 398.09 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | KNOX & ABRAMS ACRE TRACTS | 5769 | 08/15/1912 | 398.09 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 312.25 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PH 7 | 5966041 | 04/21/2016 | 312.25 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 607.05 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PH 7 | 5966041 | 04/21/2016 | 607.05 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 4 | 5965750 | 03/12/2014 | 376.88 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 3 | 5965031 | 06/27/2007 | 376.88 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 4 | 5965750 | 03/12/2014 | 1276.52 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 3 | 5965031 | 06/27/2007 | 1276.52 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 5 | 5966650 | 06/30/2021 | 643.40 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 4 | 5965750 | 03/12/2014 | 643.40 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 341.42 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PH 7 | 5966041 | 04/21/2016 | 341.42 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 268.96 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PH 7 | 5966041 | 04/21/2016 | 268.96 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 584.49 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 9 | 5966265 | 04/20/2018 | 584.49 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 557.91 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 8 | 5966254 | 11/21/2017 | 557.91 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 557.91 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PH 7 | 5966041 | 04/21/2016 | 557.91 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 312.72 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PH 7 | 5966041 | 04/21/2016 | 312.72 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 351.74 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 8 | 5966254 | 11/21/2017 | 351.74 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 337.97 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 9 | 5966265 | 04/20/2018 | 337.97 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 337.97 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PH 7 | 5966041 | 04/21/2016 | 337.97 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 916.82 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 9 | 5966265 | 04/20/2018 | 916.82 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 916.82 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 8 | 5966254 | 11/21/2017 | 916.82 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 431.04 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 8 | 5966254 | 11/21/2017 | 431.04 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 301.79 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 8 | 5966254 | 11/21/2017 | 301.79 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 140.90 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 10 | 5966410 | 01/16/2019 | 140.90 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 140.90 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 9 | 5966265 | 04/20/2018 | 140.90 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 127.17 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 10 | 5966410 | 01/16/2019 | 127.17 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 127.50 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PH 7 | 5966041 | 04/21/2016 | 127.50 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 119.07 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 10 | 5966410 | 01/16/2019 | 119.07 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 645.13 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 10 | 5966410 | 01/16/2019 | 645.13 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 729.84 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 11 | 5966520 | 10/08/2019 | 729.84 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 361.85 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 9 | 5966265 | 04/20/2018 | 361.85 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 144.58 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 10 | 5966410 | 01/16/2019 | 144.58 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 262.56 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 10 | 5966410 | 01/16/2019 | 262.56 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 121.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 10 | 5966410 | 01/16/2019 | 121.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 121.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 9 | 5966265 | 04/20/2018 | 121.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 197.64 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 10 | 5966410 | 01/16/2019 | 197.64 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 26.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 10 | 5966410 | 01/16/2019 | 26.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 145.00 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 11 | 5966520 | 10/08/2019 | 145.00 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 145.00 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 10 | 5966410 | 01/16/2019 | 145.00 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 139.31 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 11 | 5966520 | 10/08/2019 | 139.31 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 139.31 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 10 | 5966410 | 01/16/2019 | 139.31 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-735 | 5965010 | 02/05/2007 | 320.74 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 11 | 5966520 | 10/08/2019 | 320.74 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | KNOX & ABRAMS ACRE TRACTS | 5769 | 08/15/1912 | 113.47 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CASSINI VIEW | 5964443 | 03/15/2005 | 113.47 | % | |||||||||
Unknown | 478.45 | % | ||||||||||||
Unknown | 458.21 | % | ||||||||||||
Unknown | 33.93 | % | ||||||||||||
Unknown | 405.96 | % | ||||||||||||
Unknown | 525.81 | % | ||||||||||||
Unknown | 921.24 | % | ||||||||||||
Unknown | 615.48 | % | ||||||||||||
Unknown | 144.10 | % | ||||||||||||
Unknown | 398.27 | % | ||||||||||||
Unknown | 626.90 | % | ||||||||||||
Unknown | 445.79 | % | ||||||||||||
Unknown | 210.83 | % | ||||||||||||
Unknown | 867.89 | % | ||||||||||||
Unknown | 190.37 | % | ||||||||||||
Unknown | 680.87 | % | ||||||||||||
Unknown | 318.48 | % | ||||||||||||
Unknown | 502.35 | % | ||||||||||||
Unknown | 357.08 | % | ||||||||||||
Unknown | 268.96 | % | ||||||||||||
Unknown | 318.43 | % | ||||||||||||
Unknown | 188.59 | % | ||||||||||||
Unknown | 216.25 | % | ||||||||||||
Unknown | 150.11 | % | ||||||||||||
Unknown | 247.66 | % | ||||||||||||
Unknown | 113.47 | % | ||||||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 525.81 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES PHASE II | 4313 | 06/09/1993 | 398.27 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES PHASE II | 4313 | 06/09/1993 | 398.09 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES PHASE II | 4313 | 06/09/1993 | 626.90 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES | 4161 | 04/08/1992 | 626.90 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES | 4161 | 04/08/1992 | 278.15 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CANYON VIEW | 5965276 | 10/27/2010 | 445.79 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | COLUMBIA HILLS PUD | 5965085 | 11/20/2007 | 445.79 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HILLHURST HIGHLANDS PUD | 5966350 | 10/03/2018 | 210.83 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES PHASE III | 3777 | 05/09/1994 | 867.89 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WISHING WELLS ESTATES | 4161 | 04/08/1992 | 867.89 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TEAL CREST | 5966477 | 11/07/2019 | 719.61 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CANYON VIEW | 5965276 | 10/27/2010 | 719.61 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 190.37 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 330.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 312.25 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 470.59 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 470.59 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 332.38 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 249.50 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 265.25 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 607.05 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 306.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 221.66 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 332.64 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 271.46 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 271.46 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 384.06 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 3 | 5965031 | 06/27/2007 | 354.99 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 354.99 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 160.88 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 441.02 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 1 | 5964439 | 05/17/2005 | 441.02 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 4 | 5965750 | 03/12/2014 | 671.55 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TAVERNER RIDGE PUD PH 2 | 5964610 | 11/22/2005 | 472.12 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OSPREY POINTE | 5964659 | 02/24/2006 | 680.87 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OSPREY POINTE | 5964659 | 02/24/2006 | 156.47 | % | |||||||||
