Annexation Tracker
Annexation Name: Parkview Trails
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID | Owner Name | Assessor Acres | Percent of Acreage | Petition Sufficient Market Value 1 | Total Taxable Value 2 | Real Market Value 3 | Land Value | Building Value | Personal Property Value 4 | Percentage of Market Value | Population Estimate | From Code Dist | To Code Dist | Situs | CU Flag | Petition Sufficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228513000 | GREER EDWARD B & SHARON G | 2.57 | 2.00 % | $0.00 | $369,500.00 | $369,500.00 | $369,500.00 | $0.00 | $0.00 | 0.23 % | 0.00 | 119018 | 119043 | |||
228513002 | COLF ROBERT L | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $249,900.00 | $249,900.00 | $85,800.00 | $164,100.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1308 NW 20TH AV | ||
228513004 | VANDIVIER MARVA O | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $193,300.00 | $219,100.00 | $71,500.00 | $121,800.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1304 NW 20TH AV | ||
228513006 | FERGUSON ROGER F & BARBARA J | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $252,900.00 | $252,900.00 | $85,800.00 | $167,100.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1218 NW 20TH AV | ||
228513008 | FLORES SENIA ETAL | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $226,300.00 | $226,300.00 | $85,800.00 | $140,500.00 | $0.00 | 0.14 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1214 NW 20TH AV | ||
228513010 | WRIGHT NICHOLAS R ETAL | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $219,100.00 | $219,100.00 | $85,800.00 | $133,300.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1210 NW 20TH AV | ||
228513012 | FORTISH RANDY LEE & NEDRA M | 0.19 | 0.15 % | $0.00 | $274,700.00 | $274,700.00 | $85,800.00 | $188,900.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2000 NW 12TH ST | ||
228513014 | ANDERSEN JACQUELINE M | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $261,900.00 | $261,900.00 | $85,800.00 | $176,100.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2004 NW 12TH ST | ||
228513016 | COX RYAN & KAILEY | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $219,100.00 | $219,100.00 | $85,800.00 | $133,300.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2008 NW 12TH ST | ||
228513018 | IRWIN DURK V | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $307,200.00 | $307,200.00 | $85,800.00 | $221,400.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2012 NW 12TH ST | ||
228513020 | LUCKMAN DAWN M & ERIK C ETAL | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $248,300.00 | $248,300.00 | $85,800.00 | $162,500.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2102 NW 12TH ST | ||
228513022 | MENDLER JR RALPH F & AMBER R | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $294,100.00 | $294,100.00 | $85,800.00 | $208,300.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2104 NW 12TH ST | ||
228513024 | MULLIGAN DANIEL B & DONNA R | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $262,200.00 | $262,200.00 | $85,800.00 | $176,400.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2105 NW 13TH ST | ||
228513026 | URBAN MELISA M ETAL | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $219,100.00 | $219,100.00 | $85,800.00 | $133,300.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2103 NW 13TH ST | ||
228513028 | PECK THEODORE E & BEVERLY J | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $254,400.00 | $254,400.00 | $85,800.00 | $168,600.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2013 NW 13TH ST | ||
228513030 | WEIR CLAYTON & STEPHANIE | 0.10 | 0.08 % | $0.00 | $261,100.00 | $261,100.00 | $85,800.00 | $175,300.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2009 NW 13TH ST | ||
228513032 | SCOTT BEVERLY | 0.10 | 0.08 % | $0.00 | $193,300.00 | $219,100.00 | $71,500.00 | $121,800.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2008 NW 13TH ST | ||
228513034 | FLETCHER MATTHEW & MEGAN M | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $256,300.00 | $256,300.00 | $85,800.00 | $170,500.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2012 NW 13TH ST | ||
228513036 | HOMOLA KENT S | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $246,200.00 | $246,200.00 | $85,800.00 | $160,400.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2102 NW 13TH ST | ||
228513038 | CASEY DEBBIE ANN | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $254,400.00 | $254,400.00 | $85,800.00 | $168,600.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2106 NW 13TH ST | ||
228513040 | LAHUIS JASON A & VANESSA L | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $273,400.00 | $273,400.00 | $85,800.00 | $187,600.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1310 NW 21ST PL | ||
228513042 | MILLER AARON J & VANESSA J | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $257,700.00 | $257,700.00 | $85,800.00 | $171,900.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1306 NW 21ST PL | ||
228513044 | DIXSON PATRICK R & LIZABETH | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $361,000.00 | $361,000.00 | $85,800.00 | $275,200.00 | $0.00 | 0.22 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1218 NW 21ST PL | ||
228513046 | STEVENSON KENNETH R ETUX | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $354,500.00 | $354,500.00 | $85,800.00 | $268,700.00 | $0.00 | 0.22 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1214 NW 21ST PL | ||
228513048 | FLOYD BECKY | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $259,000.00 | $259,000.00 | $85,800.00 | $173,200.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1210 NW 21ST PL | ||
228513050 | DAWKINS JR STANLEY D & AKIKO | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $267,500.00 | $267,500.00 | $85,800.00 | $181,700.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1206 NE 21ST PL | ||
228513052 | SOUTHARD THOMAS RYAN & LAURA | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $252,300.00 | $252,300.00 | $85,800.00 | $166,500.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1205 NW 22ND PL | ||
228513054 | KANG MICHAEL | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $308,100.00 | $308,100.00 | $85,800.00 | $222,300.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1209 NW 22ND PL | ||
228513056 | DONAHUE SHAWN P & STEPHANIE | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $349,100.00 | $349,100.00 | $85,800.00 | $263,300.00 | $0.00 | 0.21 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1213 NW 22ND PL | ||
228513058 | LARSON JOHN & LAURA | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $316,700.00 | $316,700.00 | $85,800.00 | $230,900.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1217 NW 22ND PL | ||
228513060 | WOOD MARSHALL E & JOSEPHINE | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $265,400.00 | $265,400.00 | $85,800.00 | $179,600.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1305 NW 22ND PL | ||
228513062 | BAUER JR ROBERT A & LORI A | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $314,500.00 | $314,500.00 | $85,800.00 | $228,700.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1309 NW 22ND PL | ||
228513064 | KISEE JAMES B | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $237,000.00 | $237,000.00 | $85,800.00 | $151,200.00 | $0.00 | 0.14 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1218 NW 22ND PL | ||
228513066 | TERJAK BRIAN P & LAURIE L | 0.18 | 0.14 % | $0.00 | $315,600.00 | $315,600.00 | $85,800.00 | $229,800.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1214 NW 22ND PL | ||
228513068 | VANDERPLOEG JAMES L & MARY P | 0.14 | 0.11 % | $0.00 | $300,400.00 | $300,400.00 | $85,800.00 | $214,600.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1210 NW 22ND PL | ||
228513070 | SUOMI BYRON | 0.14 | 0.11 % | $0.00 | $309,800.00 | $309,800.00 | $85,800.00 | $224,000.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1206 NW 22ND PL | ||
228513072 | WINDUS JOHN R & JENNIFER C | 0.22 | 0.17 % | $0.00 | $309,100.00 | $309,100.00 | $101,200.00 | $207,900.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2300 NW 12TH ST | ||
228513074 | PARRISH JEFFERY A & KATHY Y | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $278,900.00 | $278,900.00 | $85,800.00 | $193,100.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2106 NW 15TH ST | ||
228513076 | DOLEN SHIRLEY J | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $196,100.00 | $260,200.00 | $55,000.00 | $141,100.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2108 NW 15TH ST | ||
228513078 | HOFFMAN KEITH ETAL | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $276,700.00 | $276,700.00 | $85,800.00 | $190,900.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2112 NW 15TH ST | ||
228513080 | JOSHLIN CHARLES E ETUX | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $309,100.00 | $309,100.00 | $85,800.00 | $223,300.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2202 NW 15TH ST | ||
228513082 | CITY OF BATTLE GROUND | 2.70 | 2.10 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119018 | 119043 | |||
228513084 | PARKVIEW TRAILS LLC | 0.06 | 0.05 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119018 | 119043 | |||
228513086 | CITY OF BATTLE GROUND | 0.04 | 0.03 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119018 | 119043 | |||
228513088 | SHAFFER DAWN M & DAVID W | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $314,100.00 | $314,100.00 | $85,800.00 | $228,300.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2206 NW 15TH ST | ||
228513090 | DUNKIN JOSEPH | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $290,600.00 | $290,600.00 | $85,800.00 | $204,800.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2210 NW 15TH ST | ||
228513092 | URBAN RICHARD D & GAIL M | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $310,600.00 | $310,600.00 | $85,800.00 | $224,800.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2214 NW 15TH ST | ||
228513094 | HOFFMAN TODD STEVEN & DARCY | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $303,800.00 | $303,800.00 | $85,800.00 | $218,000.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2300 NW 15TH ST | ||
228513096 | VANNAVONG PHOTHIVANH ETUX | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $317,400.00 | $317,400.00 | $85,800.00 | $231,600.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2304 NW 15TH ST | ||
228513098 | LANGAN FRANCES M & JAMES T | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $312,700.00 | $312,700.00 | $85,800.00 | $226,900.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2308 NW 15TH ST | ||
228513100 | KAVANAUGH JR RONALD J ETUX | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $244,700.00 | $244,700.00 | $85,800.00 | $158,900.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2312 NW 15TH ST | ||
228513102 | WINTER DAVID R & VIKKI J | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $329,400.00 | $329,400.00 | $85,800.00 | $243,600.00 | $0.00 | 0.20 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2400 NW 15TH ST | ||
228513104 | RUHL ESTELA TRST | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $269,200.00 | $269,200.00 | $85,800.00 | $183,400.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2404 NW 15TH ST | ||
228513106 | SVISTUN SLAVIC & FAITH VERA | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $310,800.00 | $310,800.00 | $85,800.00 | $225,000.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2408 NW 15TH ST | ||
228513108 | BUCKNER COREY M & KERRI J | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $302,000.00 | $302,000.00 | $85,800.00 | $216,200.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2412 NW 15TH ST | ||
228513110 | LEWIS RICHARD P & JANET I | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $243,400.00 | $243,400.00 | $85,800.00 | $157,600.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2413 NW 10TH WY | ||
228513112 | DEWSPEY PROPERTIES LLC | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $226,500.00 | $226,500.00 | $85,800.00 | $140,700.00 | $0.00 | 0.14 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2411 NW 10TH WY | ||
228513114 | DEWSPEY PROPERTIES LLC | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $226,500.00 | $226,500.00 | $85,800.00 | $140,700.00 | $0.00 | 0.14 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2409 NW 10TH WY | ||
228513116 | GAVORNIK EDUARD | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $263,000.00 | $263,000.00 | $85,800.00 | $177,200.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2405 NW 10TH WY | ||
228513118 | HLOUSEK DEBBIE | 0.16 | 0.12 % | $0.00 | $250,000.00 | $250,000.00 | $85,800.00 | $164,200.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1105 NW 25TH AV | ||
228513120 | CHAPELLE LAURIE K | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $231,200.00 | $231,200.00 | $85,800.00 | $145,400.00 | $0.00 | 0.14 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2411 NW 12TH ST | ||
228513122 | POSTHUMUS DOUGLAS W & GINA M | 0.14 | 0.11 % | $0.00 | $308,700.00 | $308,700.00 | $85,800.00 | $222,900.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2405 NW 12TH ST | ||
228513124 | MCMAHON STEVEN W & AMY J | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $289,600.00 | $289,600.00 | $85,800.00 | $203,800.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2404 NW 12TH ST | ||
228513126 | WABS GREGORY D & SHERRY K | 0.14 | 0.11 % | $0.00 | $311,600.00 | $311,600.00 | $85,800.00 | $225,800.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2408 NW 12TH ST | ||
228513128 | SAXTON RITA F & BACH BARBARA | 0.14 | 0.11 % | $0.00 | $259,600.00 | $259,600.00 | $85,800.00 | $173,800.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2410 NW 12TH ST | ||
228513130 | CELLERS CHARLES A | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $289,500.00 | $289,500.00 | $85,800.00 | $203,700.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1209 NW 25TH AV | ||
228513132 | BUHMAN MICHAEL D & LISA R | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $310,700.00 | $310,700.00 | $85,800.00 | $224,900.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1213 NW 25TH AV | ||
228513134 | NASH MATTHEW L & KERILYN | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $281,800.00 | $281,800.00 | $85,800.00 | $196,000.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1305 NW 25TH AV | ||
228513136 | YANCHUK MARIN A & ANNA I | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $270,900.00 | $270,900.00 | $85,800.00 | $185,100.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1309 NW 25TH AV | ||
228513138 | BALLARD NORMAN D & ANNA M | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $257,800.00 | $257,800.00 | $85,800.00 | $172,000.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1313 NW 25TH AV | ||
228513140 | CUMMINGS RUSSELL M & LYNNE M | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $304,300.00 | $304,300.00 | $85,800.00 | $218,500.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1401 NW 25TH AV | ||
228513142 | WELLS FARGO BANK NA | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $317,100.00 | $317,100.00 | $85,800.00 | $231,300.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1405 NW 25TH AV | ||
228513144 | TOBEL ANTHONY T & JAYMIE D | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $284,400.00 | $284,400.00 | $85,800.00 | $198,600.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2411 NW 15TH ST | ||
228513146 | HUST DAWN M & TIM JOSEPH | 0.14 | 0.11 % | $0.00 | $263,500.00 | $263,500.00 | $85,800.00 | $177,700.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2407 NW 15TH ST | ||
228513148 | PILIAVIN LARRY & ESTHER | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $247,600.00 | $247,600.00 | $85,800.00 | $161,800.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2403 NW 15TH ST | ||
228513150 | PHILLIBER JR CARL & MARY J | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $349,100.00 | $349,100.00 | $85,800.00 | $263,300.00 | $0.00 | 0.21 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1406 NW 24TH AV | ||
228513152 | RUHL STEVE D | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $268,400.00 | $268,400.00 | $85,800.00 | $182,600.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1400 NW 24TH AV | ||
228513154 | MERIT DENNIS W & PAULINE | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $264,100.00 | $264,100.00 | $85,800.00 | $178,300.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1308 NW 24TH AV | ||
228513156 | SOKHNO NIKOLAY N & VARVARA I | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $246,000.00 | $246,000.00 | $85,800.00 | $160,200.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1304 NW 24TH AV | ||
228513158 | OHAVER SCOTT & DIANE | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $368,900.00 | $368,900.00 | $85,800.00 | $283,100.00 | $0.00 | 0.23 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1300 NW 24TH AV | ||
228513160 | LINDEMOOD HARRY G & DARCIE L | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $298,500.00 | $298,500.00 | $85,800.00 | $212,700.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1216 NW 24TH AV | ||
228513162 | DEWSPAY PROPERTIES LLC | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $313,300.00 | $313,300.00 | $85,800.00 | $227,500.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1210 NW 24TH AV | ||
228513164 | GREEN ANNE B | 0.18 | 0.14 % | $0.00 | $288,800.00 | $288,800.00 | $85,800.00 | $203,000.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1203 NW 24TH AV | ||
228513166 | KNIGHT LARRY L & CHERYL P | 0.22 | 0.17 % | $0.00 | $349,500.00 | $349,500.00 | $85,800.00 | $263,700.00 | $0.00 | 0.21 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1207 NW 24TH AV | ||
228513168 | SHARTNER CRAIG H & DIXIE | 0.28 | 0.22 % | $0.00 | $249,500.00 | $249,500.00 | $85,800.00 | $163,700.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2306 NW 12TH ST | ||
228513170 | APOL KYLE L & STEPHANIE M | 0.17 | 0.13 % | $0.00 | $274,700.00 | $274,700.00 | $85,800.00 | $188,900.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1215 NW 24TH AV | ||
228513172 | CHOI WEON J & YI KAREN S | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $308,300.00 | $308,300.00 | $85,800.00 | $222,500.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1219 NW 24TH AV | ||
228513174 | MILLER ESTHER A TRST | 0.14 | 0.11 % | $0.00 | $259,400.00 | $259,400.00 | $85,800.00 | $173,600.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1301 NW 24TH AV | ||
228513176 | MCCABE CANDICE J | 0.14 | 0.11 % | $0.00 | $246,600.00 | $246,600.00 | $85,800.00 | $160,800.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1305 NW 24TH AV | ||
228513178 | HOLTMAN ESTELLE A | 0.14 | 0.11 % | $0.00 | $170,700.00 | $255,100.00 | $51,000.00 | $119,700.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1309 NW 24TH AV | ||
228513180 | JONES SHARRON L | 0.14 | 0.11 % | $0.00 | $177,200.00 | $264,000.00 | $51,000.00 | $126,200.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1401 NW 24TH AV | ||
228513182 | MEIDINGER BARBARA JEAN | 0.14 | 0.11 % | $0.00 | $273,800.00 | $273,800.00 | $85,800.00 | $188,000.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 1405 NW 24TH AV | ||
228513184 | MAHONEY AARON R & ADRIENNE A | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $245,600.00 | $245,600.00 | $85,800.00 | $159,800.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2315 NW 15TH ST | ||
228513186 | HOFF JR RAYMOND D & JULIE A | 0.10 | 0.08 % | $0.00 | $258,100.00 | $258,100.00 | $85,800.00 | $172,300.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2311 NW 15TH ST | ||
228513188 | SMITH DEO D & PATRICIA J | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $255,100.00 | $255,100.00 | $85,800.00 | $169,300.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2307 NW 15TH ST | ||
228513190 | MCBRIDE PAMELA W & BRIAN K | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $304,200.00 | $304,200.00 | $88,800.00 | $215,400.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2303 NW 15TH ST | ||
228513192 | JOHNSON MEACHEL | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $293,800.00 | $293,800.00 | $85,800.00 | $208,000.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2301 NW 15TH ST | ||
228513194 | UYEHARA EVE S & DENNIS H | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $277,100.00 | $277,100.00 | $85,800.00 | $191,300.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2215 NW 15TH ST | ||
228513196 | BROWN MILTON S & BONNIE T | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $295,900.00 | $295,900.00 | $85,800.00 | $210,100.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2213 NW 15TH ST | ||
228513198 | WOLF REBEKAH D & RANDAL S | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $287,400.00 | $287,400.00 | $85,800.00 | $201,600.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2209 NW 15TH ST | ||
228513200 | MORSE JR ARTHUR | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $306,800.00 | $306,800.00 | $85,800.00 | $221,000.00 | $0.00 | 0.19 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2205 NW 15TH ST | ||
228513202 | CITY OF BATTLE GROUND | 1.16 | 0.90 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119018 | 119043 | |||
228513204 | CITY OF BATTLE GROUND | 0.54 | 0.42 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119018 | 119043 | |||
228513206 | GULA VASILIY A & TATYANA V | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $264,600.00 | $264,600.00 | $85,800.00 | $178,800.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2615 NW 12TH ST | ||
228513208 | ANDERSEN STEVEN C & KAARIN B | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $331,200.00 | $331,200.00 | $85,800.00 | $245,400.00 | $0.00 | 0.20 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2611 NW 12TH ST | ||
228513210 | NGUYEN HUNG QUOC ETUX | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $342,300.00 | $342,300.00 | $85,800.00 | $256,500.00 | $0.00 | 0.21 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2607 NW 12TH ST | ||
228513212 | HA HOANG & HA KHOA | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $343,600.00 | $343,600.00 | $85,800.00 | $257,800.00 | $0.00 | 0.21 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2603 NW 12TH ST | ||
228513214 | ZHDANYUK VASILIY M & ALLA A | 0.11 | 0.09 % | $0.00 | $264,600.00 | $264,600.00 | $85,800.00 | $178,800.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2515 NW 12TH ST | ||
228513216 | SHKADAKOV ALEKSEY M ETUX | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $295,100.00 | $295,100.00 | $85,800.00 | $209,300.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2511 NW 12TH ST | ||
228513218 | BLISS NATHAN D & SHANDELL M | 0.12 | 0.09 % | $0.00 | $283,100.00 | $283,100.00 | $85,800.00 | $197,300.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2507 NW 12TH ST | ||
228513220 | OSTER ROBERT J & ARYN L | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $234,100.00 | $234,100.00 | $85,800.00 | $148,300.00 | $0.00 | 0.14 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2501 NW 12TH ST | ||
228513222 | DAY ERIC C & GENA M | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $295,100.00 | $295,100.00 | $85,800.00 | $209,300.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2502 NW 12TH ST | ||
228513224 | SULLIVAN NICK A | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $223,800.00 | $223,800.00 | $85,800.00 | $138,000.00 | $0.00 | 0.14 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2508 NW 12TH ST | ||
228513226 | PHOUMYVONG DAVID & CYNTHIA | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $264,600.00 | $264,600.00 | $85,800.00 | $178,800.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2512 NW 12TH ST | ||
228513228 | MUONIO JEFFREY & LORI | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $229,800.00 | $229,800.00 | $85,800.00 | $144,000.00 | $0.00 | 0.14 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2516 NW 12TH ST | ||
228513230 | SALGADO RAMIRO ARELLANO ETUX | 0.15 | 0.12 % | $0.00 | $296,700.00 | $296,700.00 | $85,800.00 | $210,900.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2602 NW 12TH ST | ||
228513232 | ESSE ALEKSANDR I & TATYANA F | 0.13 | 0.10 % | $0.00 | $264,600.00 | $264,600.00 | $85,800.00 | $178,800.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.92 | 119018 | 119043 | 2608 NW 12TH ST | ||
