Annexation Tracker
Annexation Name: Bradford Co Annexation
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID | Owner Name | Assessor Acres | Percent of Acreage | Petition Sufficient Market Value 1 | Total Taxable Value 2 | Real Market Value 3 | Land Value | Building Value | Personal Property Value 4 | Percentage of Market Value | Population Estimate | From Code Dist | To Code Dist | Situs | CU Flag | Petition Sufficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192607000 | LEGGETT JEAN E | 1.60 | 5.01 % | $0.00 | $174,200.00 | $174,200.00 | $174,200.00 | $0.00 | $0.00 | 0.50 % | 0.00 | 119003 | 119034 | 702 SW 20TH AV | ||
192643000 | SHADE WILLIAM | 1.64 | 5.14 % | $0.00 | $252,600.00 | $252,600.00 | $118,900.00 | $133,700.00 | $0.00 | 0.73 % | 0.00 | 119003 | 119034 | 2102 SW 9TH WY | ||
192683002 | JACKSON JONATHAN S | 0.28 | 0.88 % | $0.00 | $235,100.00 | $235,100.00 | $85,800.00 | $149,300.00 | $0.00 | 0.68 % | 3.32 | 119003 | 119034 | 2000 SW 6TH ST | ||
192683004 | JANIKULA PATRICIA ANN | 0.23 | 0.72 % | $0.00 | $214,000.00 | $214,000.00 | $85,800.00 | $128,200.00 | $0.00 | 0.62 % | 3.32 | 119003 | 119034 | 2002 SW 6TH ST | ||
192683006 | JOHNSON JEFFERY J & KATHRINA | 0.23 | 0.72 % | $0.00 | $251,200.00 | $251,200.00 | $85,800.00 | $165,400.00 | $0.00 | 0.73 % | 3.32 | 119003 | 119034 | 2004 SW 6TH ST | ||
192683008 | SILVERSON SHAWN L | 0.23 | 0.72 % | $0.00 | $204,000.00 | $204,000.00 | $85,800.00 | $118,200.00 | $0.00 | 0.59 % | 3.32 | 119003 | 119034 | 2006 SW 6TH ST | ||
192683010 | WHISENHUNT BRENT L | 0.22 | 0.69 % | $0.00 | $178,900.00 | $178,900.00 | $85,800.00 | $93,100.00 | $0.00 | 0.52 % | 3.32 | 119003 | 119034 | 2008 SW 6TH ST | ||
192683012 | LEWIS CHAD & SAMANTHA | 0.19 | 0.60 % | $0.00 | $212,500.00 | $212,500.00 | $85,800.00 | $126,700.00 | $0.00 | 0.61 % | 3.32 | 119003 | 119034 | 2100 SW 6TH ST | ||
192683014 | PHILLIPS ALAN C & KAREN V | 0.17 | 0.53 % | $0.00 | $204,500.00 | $204,500.00 | $85,800.00 | $118,700.00 | $0.00 | 0.59 % | 3.32 | 119003 | 119034 | 2102 SW 6TH ST | ||
192683016 | MARYANOV MIKHAIL M ETUX | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $191,100.00 | $191,100.00 | $85,800.00 | $105,300.00 | $0.00 | 0.55 % | 3.54 | 119003 | 119034 | 2104 SW 6TH ST | ||
192683018 | LEASE LENY G | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $168,200.00 | $168,200.00 | $85,800.00 | $82,400.00 | $0.00 | 0.49 % | 3.54 | 119003 | 119034 | 2106 SW 6TH ST | ||
192683020 | YADLOVSKIY ANDREY & HELEN | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $218,100.00 | $218,100.00 | $85,800.00 | $132,300.00 | $0.00 | 0.63 % | 3.54 | 119003 | 119034 | 2108 SW 6TH ST | ||
192683022 | BAUER DOROTHY S | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $196,300.00 | $196,300.00 | $85,800.00 | $110,500.00 | $0.00 | 0.57 % | 3.54 | 119003 | 119034 | 2202 SW 6TH ST | ||
192683024 | WINTER CHRISTOPHER G | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $221,400.00 | $221,400.00 | $85,800.00 | $135,600.00 | $0.00 | 0.64 % | 3.54 | 119003 | 119034 | 2204 SW 6TH ST | ||
192683026 | STEUBE ELAINE M | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $134,300.00 | $205,000.00 | $47,900.00 | $86,400.00 | $0.00 | 0.59 % | 3.54 | 119003 | 119034 | 2206 SW 6TH ST | ||
192683028 | STANSBERRY JEFFREY & DEBRA | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $204,500.00 | $204,500.00 | $85,800.00 | $118,700.00 | $0.00 | 0.59 % | 3.54 | 119003 | 119034 | 2300 SW 6TH ST | ||
192683030 | LEHNER TROY & GOFF JENNIFER | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $207,900.00 | $207,900.00 | $85,800.00 | $122,100.00 | $0.00 | 0.60 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2302 SW 6TH ST | ||
192683032 | BOARDMAN RANDEL & DANEAL | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $211,600.00 | $211,600.00 | $85,800.00 | $125,800.00 | $0.00 | 0.61 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2304 SW 6TH ST | ||
192683034 | STACHOWIAK MICHAEL J & CINDY | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $211,100.00 | $211,100.00 | $85,800.00 | $125,300.00 | $0.00 | 0.61 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2306 SW 6TH ST | ||
192683036 | CROSSLAND ANYA V | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $204,500.00 | $204,500.00 | $85,800.00 | $118,700.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2308 SW 6TH ST | ||
192683038 | DENMAN BETHENE G | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $224,600.00 | $224,600.00 | $85,800.00 | $138,800.00 | $0.00 | 0.65 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2310 SW 6TH ST | ||
192683040 | STOWE JANNETTAH M & NATHAN L | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $222,700.00 | $222,700.00 | $85,800.00 | $136,900.00 | $0.00 | 0.64 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2312 SW 6TH ST | ||
192683042 | DILLES THEODORE & ELEANOR | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $101,900.00 | $165,600.00 | $47,900.00 | $54,000.00 | $0.00 | 0.48 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 504 SW 24TH AV | ||
192683044 | PRATHER MARCELL M | 0.18 | 0.56 % | $0.00 | $210,400.00 | $210,400.00 | $85,800.00 | $124,600.00 | $0.00 | 0.61 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 506 SW 24TH AV | ||
192683046 | HOLT RENEE L | 0.23 | 0.72 % | $0.00 | $191,300.00 | $191,300.00 | $85,800.00 | $105,500.00 | $0.00 | 0.55 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 600 SW 24TH AV | ||
192683048 | MODRALL GAIL & CHARLOTTE | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $217,400.00 | $217,400.00 | $85,800.00 | $131,600.00 | $0.00 | 0.63 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 602 SW 24TH AV | ||
192683050 | BUCK WESLEY D & EMILY A | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $221,700.00 | $221,700.00 | $85,800.00 | $135,900.00 | $0.00 | 0.64 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 604 SW 24TH AV | ||
192683052 | DIMODICA PAUL L & LISA L | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $205,100.00 | $205,100.00 | $85,800.00 | $119,300.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 606 SW 24TH AV | ||
192683054 | DONAIS ERNEST & DELIGHT | 0.29 | 0.91 % | $0.00 | $230,600.00 | $230,600.00 | $85,800.00 | $144,800.00 | $0.00 | 0.67 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2403 SW 7TH ST | ||
192683056 | BIEKER DEBORAH L | 0.22 | 0.69 % | $0.00 | $211,800.00 | $211,800.00 | $85,800.00 | $126,000.00 | $0.00 | 0.61 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 702 SW 24TH AV | ||
192683058 | BAUER GLENN M | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $211,800.00 | $211,800.00 | $85,800.00 | $126,000.00 | $0.00 | 0.61 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 704 SW 24TH AV | ||
192683060 | WILKINSON MARY JANE | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $265,000.00 | $265,000.00 | $85,800.00 | $179,200.00 | $0.00 | 0.77 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 801 SW 24TH AV | ||
192683062 | VOSTI EFFIE A TRST ETAL | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $217,400.00 | $217,400.00 | $85,800.00 | $131,600.00 | $0.00 | 0.63 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2310 SW 8TH ST | ||
192683064 | FERNANDO MARVIN P ETAL | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $204,500.00 | $204,500.00 | $85,800.00 | $118,700.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2312 SW 8TH ST | ||
192683066 | RITOLA ALEX H | 0.18 | 0.56 % | $0.00 | $204,500.00 | $204,500.00 | $85,800.00 | $118,700.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2313 SW 7TH ST | ||
192683068 | READ DALE & MYNEAR MELODY | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $191,100.00 | $191,100.00 | $85,800.00 | $105,300.00 | $0.00 | 0.55 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2311 SW 7TH ST | ||
192683070 | HOEFLEIN LEWIS H & DEBORAH F | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $216,800.00 | $216,800.00 | $85,800.00 | $131,000.00 | $0.00 | 0.63 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2309 SW 7TH ST | ||
192683072 | JACOBSON ERIC & JULIE | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $204,000.00 | $204,000.00 | $85,800.00 | $118,200.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2307 SW 7TH ST | ||
192683074 | DALLUM LANCE E & DORINE M | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $167,900.00 | $167,900.00 | $85,800.00 | $82,100.00 | $0.00 | 0.49 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2305 SW 7TH ST | ||
192683076 | GRITCHENKO VIKTOR & GALINA | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $221,900.00 | $221,900.00 | $85,800.00 | $136,100.00 | $0.00 | 0.64 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2303 SW 7TH ST | ||
192683078 | HENDRICKSON SETH A | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $229,900.00 | $229,900.00 | $85,800.00 | $144,100.00 | $0.00 | 0.66 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2301 SW 7TH ST | ||
192683080 | MARCILLE STEVE R & MARILYN R | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $204,000.00 | $204,000.00 | $85,800.00 | $118,200.00 | $0.00 | 0.59 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2207 SW 7TH ST | ||
192683082 | HAUCK CHRISTOPHAN M | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $163,800.00 | $163,800.00 | $85,800.00 | $78,000.00 | $0.00 | 0.47 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2205 SW 7TH ST | ||
192683084 | 7TH STREET LLC | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $257,200.00 | $257,200.00 | $85,800.00 | $171,400.00 | $0.00 | 0.74 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2203 SW 7TH ST | ||
192683086 | KERLE MATT J | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $204,500.00 | $204,500.00 | $85,800.00 | $118,700.00 | $0.00 | 0.59 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2201 SW 7TH ST | ||
192683088 | MCGLATHERY MARCUS B & LISA J | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $204,000.00 | $204,000.00 | $85,800.00 | $118,200.00 | $0.00 | 0.59 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2105 SW 7TH ST | ||
192683090 | GIESE TONY & JUDY | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $163,800.00 | $163,800.00 | $85,800.00 | $78,000.00 | $0.00 | 0.47 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2103 SW 7TH ST | ||
192683092 | BEAM HEIDI L & RYAN D | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $191,100.00 | $191,100.00 | $85,800.00 | $105,300.00 | $0.00 | 0.55 % | 3.52 | 119003 | 119034 | 2102 SW 7TH ST | ||
192683094 | GLASCOE ROBERT W | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $163,800.00 | $163,800.00 | $85,800.00 | $78,000.00 | $0.00 | 0.47 % | 3.52 | 119003 | 119034 | 2104 SW 7TH ST | ||
192683096 | DALKE WILLIAM A | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $213,500.00 | $213,500.00 | $85,800.00 | $127,700.00 | $0.00 | 0.62 % | 3.52 | 119003 | 119034 | 2106 SW 7TH ST | ||
192683098 | SKOV JOHN & RENEA | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $259,500.00 | $259,500.00 | $85,800.00 | $173,700.00 | $0.00 | 0.75 % | 3.52 | 119003 | 119034 | 2108 SW 7TH ST | ||
192683100 | LANE GYNENE L & JAMES R | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $164,900.00 | $164,900.00 | $85,800.00 | $79,100.00 | $0.00 | 0.48 % | 3.52 | 119003 | 119034 | 2200 SW 7TH ST | ||
192683102 | HANES ERIC K & JENNIFER S | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $218,000.00 | $218,000.00 | $85,800.00 | $132,200.00 | $0.00 | 0.63 % | 3.52 | 119003 | 119034 | 2202 SW 7TH ST | ||
192683104 | POLINDER L JOANNE | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $204,500.00 | $204,500.00 | $85,800.00 | $118,700.00 | $0.00 | 0.59 % | 3.52 | 119003 | 119034 | 2204 SW 7TH ST | ||
192683106 | LOVELL ANDREW M & KASSIE J | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $204,000.00 | $204,000.00 | $85,800.00 | $118,200.00 | $0.00 | 0.59 % | 3.52 | 119003 | 119034 | 2206 SW 7TH ST | ||
192683108 | TYLER MORRIS WAYNE | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $191,500.00 | $191,500.00 | $85,800.00 | $105,700.00 | $0.00 | 0.55 % | 3.52 | 119003 | 119034 | 2300 SW 7TH ST | ||
192683110 | STURDEVANT CHAD K | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $163,800.00 | $163,800.00 | $85,800.00 | $78,000.00 | $0.00 | 0.47 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2302 SW 7TH ST | ||
192683112 | MAY DUSTIN G | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $223,000.00 | $223,000.00 | $85,800.00 | $137,200.00 | $0.00 | 0.64 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2304 SW 7TH ST | ||
192683114 | CORREY NEAL & BECKMAN TERESA | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $191,100.00 | $191,100.00 | $85,800.00 | $105,300.00 | $0.00 | 0.55 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2306 SW 7TH ST | ||
192683116 | BROWN GREG F & MONIQUE | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $200,900.00 | $200,900.00 | $85,800.00 | $115,100.00 | $0.00 | 0.58 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2308 SW 7TH ST | ||
192683118 | FERGUSON VALERIE | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $163,800.00 | $163,800.00 | $85,800.00 | $78,000.00 | $0.00 | 0.47 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2310 SW 7TH ST | ||
192683120 | HAM MARGARET R | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $106,000.00 | $189,500.00 | $40,000.00 | $66,000.00 | $0.00 | 0.55 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2312 SW 7TH ST | ||
192683122 | HARING JACK & LINDA | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $200,900.00 | $200,900.00 | $85,800.00 | $115,100.00 | $0.00 | 0.58 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2313 SW 6TH ST | ||
192683124 | WELLS TANYA M ETAL | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $166,100.00 | $166,100.00 | $85,800.00 | $80,300.00 | $0.00 | 0.48 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2311 SW 6TH ST | ||
192683126 | DUGAN TINA J | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $189,500.00 | $189,500.00 | $85,800.00 | $103,700.00 | $0.00 | 0.55 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2309 SW 6TH ST | ||
192683128 | HALL MARGARET | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $188,000.00 | $188,000.00 | $85,800.00 | $102,200.00 | $0.00 | 0.54 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2307 SW 6TH ST | ||
192683130 | SPARKS SUSAN J | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $163,800.00 | $163,800.00 | $85,800.00 | $78,000.00 | $0.00 | 0.47 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2305 SW 6TH ST | ||
192683132 | MECK KEVIN T & SHERRI D | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $203,200.00 | $203,200.00 | $85,800.00 | $117,400.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2303 SW 6TH ST | ||
192683134 | SOUCIE WESLEY & THERESA | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $254,500.00 | $254,500.00 | $85,800.00 | $168,700.00 | $0.00 | 0.74 % | 2.76 | 119003 | 119034 | 2301 SW 6TH ST | ||
192683136 | CONTRERAS-AVILA SARA | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $201,900.00 | $201,900.00 | $85,800.00 | $116,100.00 | $0.00 | 0.58 % | 2.76 | 119003 | 119034 | 2207 SW 6TH ST | ||
192683138 | BREUER KENNETH A & SHARI L | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $188,000.00 | $188,000.00 | $85,800.00 | $102,200.00 | $0.00 | 0.54 % | 2.76 | 119003 | 119034 | 2205 SW 6TH ST | ||
192683140 | VYFVINKEL BERNHARD ETUX | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $207,800.00 | $207,800.00 | $85,800.00 | $122,000.00 | $0.00 | 0.60 % | 2.76 | 119003 | 119034 | 2203 SW 6TH ST | ||
192683142 | BEACH JASON & LINKOUS JODY | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $208,700.00 | $208,700.00 | $85,800.00 | $122,900.00 | $0.00 | 0.60 % | 2.76 | 119003 | 119034 | 2201 SW 6TH ST | ||
192683144 | KOETHE CRAIG | 0.22 | 0.69 % | $0.00 | $204,000.00 | $204,000.00 | $85,800.00 | $118,200.00 | $0.00 | 0.59 % | 3.52 | 119003 | 119034 | 2009 SW 6TH ST | ||
192683146 | ANDERSON MANDY A | 0.19 | 0.60 % | $0.00 | $207,400.00 | $207,400.00 | $85,800.00 | $121,600.00 | $0.00 | 0.60 % | 3.52 | 119003 | 119034 | 2007 SW 6TH ST | ||
192683148 | LITTLE JONATHAN & TRICIA | 0.19 | 0.60 % | $0.00 | $204,000.00 | $204,000.00 | $85,800.00 | $118,200.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2005 SW 6TH ST | ||
192683150 | PHIPPS SHIRLEY L & LESTON N | 0.19 | 0.60 % | $0.00 | $204,000.00 | $204,000.00 | $85,800.00 | $118,200.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2003 SW 6TH ST | ||
192683152 | REINHOLD ALEX & ILEEN | 0.22 | 0.69 % | $0.00 | $111,300.00 | $204,500.00 | $35,700.00 | $75,600.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2001 SW 6TH ST | ||
192683154 | CITY OF BATTLE GROUND | 0.51 | 1.60 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119003 | 119034 | |||
192683156 | CITY OF BATTLE GROUND | 0.96 | 3.01 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119003 | 119034 | |||
192683158 | CITY OF BATTLE GROUND | 0.05 | 0.16 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119003 | 119034 | 505 SW 24TH AV | ||
192683160 | CITY OF BATTLE GROUND | 0.01 | 0.03 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 119003 | 119034 | |||
192683298 | NELSON GREGORY D & MICHELLE | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $227,700.00 | $227,700.00 | $85,800.00 | $141,900.00 | $0.00 | 0.66 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 700 SW 21ST AV | ||
192683300 | URBANA ELIZABETH A | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $226,200.00 | $226,200.00 | $85,800.00 | $140,400.00 | $0.00 | 0.65 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 702 SW 21ST AV | ||
192683302 | SMYTHE STEPHEN & BARBARA | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $265,700.00 | $265,700.00 | $85,800.00 | $179,900.00 | $0.00 | 0.77 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 704 SW 21ST AV | ||
192683304 | COOK JAMES K ETUX | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $204,200.00 | $204,200.00 | $85,800.00 | $118,400.00 | $0.00 | 0.59 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2104 SW 8TH ST | ||
192683306 | JOHNSON CHRIS & ANGELA | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $216,200.00 | $216,200.00 | $85,800.00 | $130,400.00 | $0.00 | 0.62 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2106 SW 8TH ST | ||
192683308 | N & P PROPERTIES | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $228,500.00 | $228,500.00 | $85,800.00 | $142,700.00 | $0.00 | 0.66 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2200 SW 8TH ST | ||
192683310 | MCVAE JR ROBERT D | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $268,900.00 | $268,900.00 | $85,800.00 | $183,100.00 | $0.00 | 0.78 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2202 SW 8TH ST | ||
192683312 | WOGEN ELDON ARLEN & MELEA A | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $189,900.00 | $189,900.00 | $85,800.00 | $104,100.00 | $0.00 | 0.55 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2204 SW 8TH ST | ||
192683314 | COUTURE JACOB & SHERRY 50% | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $216,100.00 | $216,100.00 | $85,800.00 | $130,300.00 | $0.00 | 0.62 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2206 SW 8TH ST | ||
192683316 | FRANCO JOSE A | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $196,800.00 | $196,800.00 | $85,800.00 | $111,000.00 | $0.00 | 0.57 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2300 SW 8TH ST | ||
192683318 | MONDRAGON RUBY | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $191,000.00 | $191,000.00 | $85,800.00 | $105,200.00 | $0.00 | 0.55 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2302 SW 8TH ST | ||
192683320 | MORELAND DENNIS J & VICKIE J | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $221,600.00 | $221,600.00 | $85,800.00 | $135,800.00 | $0.00 | 0.64 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2304 SW 8TH ST | ||
192683322 | TREPTOW RICHARD A & JAIME A | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $203,900.00 | $203,900.00 | $85,800.00 | $118,100.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2306 SW 8TH ST | ||
192683324 | CALVERLEY MERVIN & HOLLY | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $220,900.00 | $220,900.00 | $85,800.00 | $135,100.00 | $0.00 | 0.64 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2308 SW 8TH ST | ||
192683326 | RABY BRIAN | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $166,200.00 | $166,200.00 | $85,800.00 | $80,400.00 | $0.00 | 0.48 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2307 SW 8TH ST | ||
192683328 | NAVARRA MITCHELL D | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $203,800.00 | $203,800.00 | $85,800.00 | $118,000.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2305 SW 8TH ST | ||
192683330 | RILEY MICHAEL | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $193,900.00 | $193,900.00 | $85,800.00 | $108,100.00 | $0.00 | 0.56 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2303 SW 8TH ST | ||
192683332 | CLARKE BRANDON R & KARRIE E | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $185,900.00 | $185,900.00 | $85,800.00 | $100,100.00 | $0.00 | 0.54 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2301 SW 8TH ST | ||
192683334 | MICHALIOS NIKOLAOS & PAMELA | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $224,200.00 | $224,200.00 | $85,800.00 | $138,400.00 | $0.00 | 0.65 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 2205 SW 8TH ST | ||
192683336 | JACOBSON RICHARD & BEATRICE | 0.16 | 0.50 % | $0.00 | $222,700.00 | $222,700.00 | $85,800.00 | $136,900.00 | $0.00 | 0.64 % | 3.23 | 119003 | 119034 | 800 SW 22ND AV | ||
192683338 | FENIMORE MEGAN D | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $259,400.00 | $259,400.00 | $85,800.00 | $173,600.00 | $0.00 | 0.75 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 802 SW 22ND AV | ||
192683340 | HOLLIFIELD MICHAEL B | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $204,200.00 | $204,200.00 | $85,800.00 | $118,400.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 804 SW 22ND AV | ||
192683342 | MILES BRANDY | 0.18 | 0.56 % | $0.00 | $236,600.00 | $236,600.00 | $85,800.00 | $150,800.00 | $0.00 | 0.68 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 806 SW 22ND AV | ||
192683344 | ANGELO JAMES M | 0.18 | 0.56 % | $0.00 | $224,100.00 | $224,100.00 | $85,800.00 | $138,300.00 | $0.00 | 0.65 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 808 SW 22ND AV | ||
192683346 | MOORE TIMOTHY & MICHELLE | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $218,500.00 | $218,500.00 | $85,800.00 | $132,700.00 | $0.00 | 0.63 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 900 SW 22ND AV | ||
192683348 | RIVERA JR FELIX ANTHONY | 0.15 | 0.47 % | $0.00 | $203,700.00 | $203,700.00 | $85,800.00 | $117,900.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 902 SW 22ND AV | ||
192683350 | MADDOCK RYAN J & AUBREE | 0.22 | 0.69 % | $0.00 | $224,600.00 | $224,600.00 | $85,800.00 | $138,800.00 | $0.00 | 0.65 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2206 SW 10TH ST | ||
192683352 | LINDBERG TYLER D & MICHELLE | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $185,900.00 | $185,900.00 | $85,800.00 | $100,100.00 | $0.00 | 0.54 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2210 SW 10TH ST | ||
192683354 | JARVIS LILA B | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $221,800.00 | $221,800.00 | $85,800.00 | $136,000.00 | $0.00 | 0.64 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2212 SW 10TH ST | ||
192683356 | BRAUND DOUGLAS & LINDA | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $261,200.00 | $261,200.00 | $85,800.00 | $175,400.00 | $0.00 | 0.75 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2300 SW 10TH ST | ||
192683358 | MAKARYAN ARTUR & YULIA | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $218,500.00 | $218,500.00 | $85,800.00 | $132,700.00 | $0.00 | 0.63 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2302 SW 10TH ST | ||
192683360 | ARANT VERNIE & PHYLLIS | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $151,800.00 | $205,400.00 | $55,000.00 | $96,800.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2304 SW 10TH ST | ||
192683362 | KEEN SHEILA R | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $222,500.00 | $222,500.00 | $85,800.00 | $136,700.00 | $0.00 | 0.64 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2306 SW 10TH ST | ||
192683364 | VOLLMER PETER W & ROSALIND K | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $217,900.00 | $217,900.00 | $85,800.00 | $132,100.00 | $0.00 | 0.63 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2308 SW 10TH ST | ||
192683366 | STOVALL MEREDITH D | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $190,600.00 | $190,600.00 | $85,800.00 | $104,800.00 | $0.00 | 0.55 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2311 SW 9TH CR | ||
192683368 | ESTRADA STEVEN & TINA | 0.14 | 0.44 % | $0.00 | $229,500.00 | $229,500.00 | $85,800.00 | $143,700.00 | $0.00 | 0.66 % | 2.64 | 119003 | 119034 | 2309 SW 9TH CR | ||
