Annexation Tracker

Annexation Name: Tapani-Sering Annex
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID Owner Name Assessor Acres Percent of Acreage Petition Sufficient Market Value 1 Total Taxable Value 2 Real Market Value 3 Land Value Building Value Personal Property Value 4 Percentage of Market Value Population Estimate From Code Dist To Code Dist Situs CU Flag Petition Sufficient
192135000 BROWN BETTY L TRST 1.60 1.31 % $0.00 $126,900.00 $314,600.00 $92,000.00 $85,400.00 $0.00 0.32 % 2.96 119003 119037 106 SE 17TH WY
192136000 TUM LLC 19.85 16.30 % $0.00 $70,310.00 $1,199,800.00 $70,310.00 $0.00 $0.00 1.24 % 0.00 119007 119033 14008 NE 199TH ST F
192140000 REDJOU WAYNE & DELLAN 4.48 3.68 % $0.00 $615,800.00 $615,800.00 $489,500.00 $126,300.00 $0.00 0.63 % 0.00 119003 119037 1916 SE 1ST PL
192141002 ADAMS MATTHEW M 0.14 0.11 % $0.00 $280,700.00 $280,700.00 $105,000.00 $175,700.00 $0.00 0.29 % 3.30 119003 119037 1917 SE 2ND PL
192141004 DALRYMPLE APRIL S & ERIC J 0.13 0.11 % $0.00 $293,100.00 $293,100.00 $105,000.00 $188,100.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 1913 SE 2ND PL
192141006 AM PHILLIP L & BARBARA K 0.13 0.11 % $0.00 $297,400.00 $297,400.00 $102,000.00 $195,400.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 1909 SE 2ND PL
192141008 WOOD BRINDA HARRIS ETVIR 0.13 0.11 % $0.00 $269,200.00 $269,200.00 $102,000.00 $167,200.00 $0.00 0.28 % 3.30 119003 119037 1905 NE 2ND PL
192141010 STOKES WAYNE L ETUX 0.15 0.12 % $0.00 $339,200.00 $339,200.00 $105,000.00 $234,200.00 $0.00 0.35 % 3.30 119003 119037 223 NE 19TH ST
192141012 SCHATZ RUSTY & ANNIE C 0.15 0.12 % $0.00 $277,700.00 $277,700.00 $105,000.00 $172,700.00 $0.00 0.29 % 3.30 119003 119037 225 SE 19TH ST
192141014 KYLE DARIN ERVIN & CHRISTINA 0.15 0.12 % $0.00 $304,800.00 $304,800.00 $105,000.00 $199,800.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 227 SE 19TH ST
192141016 GUTIERREZ JASON L & ANDREA M 0.15 0.12 % $0.00 $355,900.00 $355,900.00 $105,000.00 $250,900.00 $0.00 0.37 % 3.30 119003 119037 229 SE 19TH ST
192141018 TROFIMOV VLADIMIR & ZINAIDA 0.12 0.10 % $0.00 $271,100.00 $271,100.00 $105,000.00 $166,100.00 $0.00 0.28 % 3.30 119003 119037 301 SE 18TH WY
192141020 MERONEK RENEE 0.10 0.08 % $0.00 $271,100.00 $271,100.00 $105,000.00 $166,100.00 $0.00 0.28 % 3.30 119003 119037 305 SE 18TH WY
192141022 OLENIN VLADILEN & VIKTORIA 0.11 0.09 % $0.00 $285,800.00 $285,800.00 $105,000.00 $180,800.00 $0.00 0.29 % 3.30 119003 119037 309 SE 18TH WY
192141024 EVANS TERI L 0.10 0.08 % $0.00 $291,700.00 $291,700.00 $105,000.00 $186,700.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 313 SE 18TH WY
192141026 LANG GREG R & SARA K 0.18 0.15 % $0.00 $300,300.00 $300,300.00 $105,000.00 $195,300.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 317 SE 18TH WY
192141028 FARLEY THERESA L ETAL 0.12 0.10 % $0.00 $282,800.00 $282,800.00 $102,000.00 $180,800.00 $0.00 0.29 % 3.30 119003 119037 319 SE 18TH WY
192141030 PUSTOVIT PETR & MELANIYA 0.10 0.08 % $0.00 $310,100.00 $310,100.00 $102,000.00 $208,100.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 1811 SE 4TH AV
192141032 VENGER DINA V & ALEX 0.10 0.08 % $0.00 $264,500.00 $264,500.00 $102,000.00 $162,500.00 $0.00 0.27 % 3.30 119003 119037 1809 SE 4TH AV
192141034 HARNESS SHANE M & MICHELE D 0.10 0.08 % $0.00 $310,100.00 $310,100.00 $102,000.00 $208,100.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 1805 SE 4TH AV
192141036 HARTELOO MIKE & BRYNN 0.10 0.08 % $0.00 $295,300.00 $295,300.00 $102,000.00 $193,300.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 1717 SE 4TH AV
192141038 TKACHEVA NADEZHDA 0.11 0.09 % $0.00 $301,300.00 $301,300.00 $102,000.00 $199,300.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 1713 SE 4TH AV
192141040 SMITH JENNIFER L 0.11 0.09 % $0.00 $308,300.00 $308,300.00 $102,000.00 $206,300.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 1709 SE 4TH AV
192141042 SHCHERBAKOV ANDREY & MARINA 0.11 0.09 % $0.00 $267,000.00 $267,000.00 $102,000.00 $165,000.00 $0.00 0.27 % 3.30 119003 119037 1705 SE 4TH AV
192141044 GURZHIY LYUBOV ETUX 0.11 0.09 % $0.00 $267,000.00 $267,000.00 $102,000.00 $165,000.00 $0.00 0.27 % 3.30 119003 119037 1701 SE 4TH AV
192141046 YUKHIMETS MARK P 0.12 0.10 % $0.00 $302,700.00 $302,700.00 $102,000.00 $200,700.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 1615 SE 4TH AV
192141048 KIM KRISHNA & LINDA T 0.12 0.10 % $0.00 $318,900.00 $318,900.00 $102,000.00 $216,900.00 $0.00 0.33 % 3.30 119003 119037 1611 SE 4TH AV
192141050 NATALYUTKIN P & N ETAL 0.11 0.09 % $0.00 $265,600.00 $265,600.00 $102,000.00 $163,600.00 $0.00 0.27 % 3.30 119003 119037 314 SE 17TH ST
192141052 ROWE CHARLES J & SANDRA L 0.13 0.11 % $0.00 $309,900.00 $309,900.00 $102,000.00 $207,900.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 310 SE 17TH ST
192141054 PARK RODNEY C & MANUELA 0.13 0.11 % $0.00 $297,400.00 $297,400.00 $102,000.00 $195,400.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 306 SE 17TH ST
192141056 LIM CHAP & LEE MOUWLY 0.13 0.11 % $0.00 $332,600.00 $332,600.00 $102,000.00 $230,600.00 $0.00 0.34 % 3.30 119003 119037 300 SE 17TH ST
192141058 LUNCHENKO ANDREY & YELENA 0.13 0.11 % $0.00 $296,600.00 $296,600.00 $102,000.00 $194,600.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 226 SE 17TH ST
192141060 COX KAREN M & MARVIN C 0.13 0.11 % $0.00 $303,300.00 $303,300.00 $102,000.00 $201,300.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 224 SE 17TH ST
192141062 ROBINWOOD PROPERTIES INC 0.13 0.11 % $0.00 $295,300.00 $295,300.00 $102,000.00 $193,300.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 222 SE 17TH ST
192141064 POPOVA NATALIA ETVIR 0.14 0.11 % $0.00 $265,600.00 $265,600.00 $102,000.00 $163,600.00 $0.00 0.27 % 3.30 119003 119037 220 SE 17TH ST
192141066 KUSHYKOV IGOR 0.13 0.11 % $0.00 $265,600.00 $265,600.00 $102,000.00 $163,600.00 $0.00 0.27 % 3.30 119003 119037 1701 SE 2ND PL
192141068 SHAW PAUL A & STEPHANIE A 0.14 0.11 % $0.00 $314,800.00 $314,800.00 $102,000.00 $212,800.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 1705 SE 2ND PL
192141070 GOSSEN YULIYA ETAL 0.14 0.11 % $0.00 $336,600.00 $336,600.00 $102,000.00 $234,600.00 $0.00 0.35 % 3.30 119003 119037 1709 SE 2ND PL
192141072 TROFIMOV ILYA & NADEZHDA N 0.14 0.11 % $0.00 $336,900.00 $336,900.00 $102,000.00 $234,900.00 $0.00 0.35 % 3.30 119003 119037 1713 SE 2ND PL
192141074 KOLOMIYTSEV TIMOFEY 0.14 0.11 % $0.00 $278,000.00 $278,000.00 $102,000.00 $176,000.00 $0.00 0.29 % 3.30 119003 119037 1801 SE 2ND PL
192141076 RICHARDSON JEREMY D & APRIL 0.14 0.11 % $0.00 $339,000.00 $339,000.00 $102,000.00 $237,000.00 $1,225.00 0.35 % 3.30 119003 119037 1809 SE 2ND PL
192141078 JOLMA LUKE E & MEGHAN S 0.13 0.11 % $0.00 $313,800.00 $313,800.00 $102,000.00 $211,800.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 1813 SE 2ND PL
192141080 LLOYD CHERYL A 0.12 0.10 % $0.00 $275,700.00 $275,700.00 $102,000.00 $173,700.00 $0.00 0.28 % 3.30 119003 119037 1820 SE 3RD AV
192141082 PESTANA ANNE 0.14 0.11 % $0.00 $275,000.00 $275,000.00 $102,000.00 $173,000.00 $0.00 0.28 % 3.30 119003 119037 1810 SE 3RD AV
192141084 RATTENPAL DALJIT SINGH ETUX 0.14 0.11 % $0.00 $341,400.00 $341,400.00 $102,000.00 $239,400.00 $0.00 0.35 % 3.30 119003 119037 1806 SE 3RD AV
192141086 KOPYTYUK MIKHAIL & TATYANA 0.14 0.11 % $0.00 $261,500.00 $261,500.00 $102,000.00 $159,500.00 $0.00 0.27 % 3.30 119003 119037 1718 SE 3RD AV
192141088 KOVALEV ALEKSEY & LYUDMILA 0.14 0.11 % $0.00 $266,800.00 $266,800.00 $102,000.00 $164,800.00 $0.00 0.27 % 3.30 119003 119037 1714 SE 3RD AV
192141090 KOZHEMYAKIN ANDREY ETUX 0.14 0.11 % $0.00 $253,500.00 $253,500.00 $102,000.00 $151,500.00 $0.00 0.26 % 3.30 119003 119037 1710 SE 3RD AV
192141092 FONTENOT KIMBERLY & KENNETH 0.12 0.10 % $0.00 $295,300.00 $295,300.00 $102,000.00 $193,300.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 1702 SE 3RD AV
192141094 KARLSEN ROGER D & RACHEL A 0.11 0.09 % $0.00 $263,100.00 $263,100.00 $102,000.00 $161,100.00 $0.00 0.27 % 3.30 119003 119037 1703 SE 3RD AV
192141096 MANUNU MARK A & CARMEN J 0.14 0.11 % $0.00 $314,500.00 $314,500.00 $102,000.00 $212,500.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 1709 SE 3RD AV
192141098 MALANCHUK OKSANA M 0.14 0.11 % $0.00 $277,900.00 $277,900.00 $102,000.00 $175,900.00 $0.00 0.29 % 3.30 119003 119037 1713 SE 3RD AV
192141100 KING RYAN P & MICHELE 0.14 0.11 % $0.00 $301,700.00 $301,700.00 $102,000.00 $199,700.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 1717 SE 3RD AV
192141102 DANIEL JERRY R & CORNELIA A 0.14 0.11 % $0.00 $332,300.00 $332,300.00 $102,000.00 $230,300.00 $0.00 0.34 % 3.30 119003 119037 1805 SE 3RD AV
192141104 PEPPER CARI L 0.11 0.09 % $0.00 $268,100.00 $268,100.00 $102,000.00 $166,100.00 $0.00 0.28 % 3.30 119003 119037 1811 SE 3RD AV
192141106 SPISOVSKAYA ALLA 0.11 0.09 % $0.00 $268,100.00 $268,100.00 $102,000.00 $166,100.00 $0.00 0.28 % 3.30 119003 119037 1810 SE 4TH AV
192141108 PITCHENKO ALEKSANDR 0.14 0.11 % $0.00 $346,500.00 $346,500.00 $102,000.00 $244,500.00 $0.00 0.36 % 3.30 119003 119037 1806 SE 4TH AV
192141110 BALDWIN JEFFREY G & MELISSA 0.14 0.11 % $0.00 $310,600.00 $310,600.00 $102,000.00 $208,600.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 1718 SE 4TH AV
192141112 LAM MUOI 0.14 0.11 % $0.00 $334,500.00 $334,500.00 $102,000.00 $232,500.00 $0.00 0.34 % 3.30 119003 119037 1714 SE 4TH AV
192141114 HANSON EMILY M & PATRICK C 0.14 0.11 % $0.00 $324,700.00 $324,700.00 $102,000.00 $222,700.00 $0.00 0.33 % 3.30 119003 119037 1710 SE 4TH AV
192141116 SLOBODENYUK ELLA & VLADIMIR 0.11 0.09 % $0.00 $265,700.00 $265,700.00 $102,000.00 $163,700.00 $0.00 0.27 % 3.30 119003 119037 1702 SE 4TH AV
192141118 CITY OF BATTLE GROUND 2.25 1.85 % $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 119003 119037
192144002 WRIGHT CHARLOTTE 0.15 0.12 % $0.00 $185,400.00 $282,700.00 $40,100.00 $145,300.00 $0.00 0.29 % 2.96 119003 119037 19 SE 18TH ST
192144004 WEST BENJAMIN A 0.14 0.11 % $0.00 $228,900.00 $228,900.00 $85,800.00 $143,100.00 $0.00 0.24 % 2.96 119003 119037 111 SE 18TH ST
192144005 MAHIKOA ALEXANDER K 0.15 0.12 % $0.00 $280,600.00 $280,600.00 $85,800.00 $194,800.00 $0.00 0.29 % 2.96 119003 119037 103 SE 18TH ST
192144006 JONES NILA & JEFFERY B 0.14 0.11 % $0.00 $270,400.00 $270,400.00 $85,800.00 $184,600.00 $0.00 0.28 % 2.96 119003 119037 1719 SE 2ND AV
192144008 CLUNE DANIEL R & SANDRA J 0.15 0.12 % $0.00 $255,700.00 $255,700.00 $85,800.00 $169,900.00 $0.00 0.26 % 2.96 119003 119037 1715 SE 2ND AV
192144010 KOCH WINONA L HOWARD TRST 0.19 0.16 % $0.00 $244,400.00 $244,400.00 $85,800.00 $158,600.00 $0.00 0.25 % 2.96 119003 119037 1711 SE 2ND AV
192144012 MURILLO RAMSES M & ZOE D 0.15 0.12 % $0.00 $231,300.00 $231,300.00 $85,800.00 $145,500.00 $0.00 0.24 % 2.96 119003 119037 1714 SE 2ND AV
192144014 CALLAHAN HUGH P & DENISE M 0.14 0.11 % $0.00 $303,400.00 $303,400.00 $85,800.00 $217,600.00 $0.00 0.31 % 2.96 119003 119037 1720 SE 2ND AV
192144016 STRENG DERRICK G & SIRIRAD 0.14 0.11 % $0.00 $252,500.00 $252,500.00 $85,800.00 $166,700.00 $0.00 0.26 % 2.96 119003 119037 102 SE 18TH ST
192144018 PANKOWSKI CHARLES J TRST 0.14 0.11 % $0.00 $242,600.00 $242,600.00 $85,800.00 $156,800.00 $0.00 0.25 % 2.96 119003 119037 18 SE 18TH ST
192144020 CITY OF BATTLE GROUND 0.78 0.64 % $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 119003 119037
192145002 BLANTON JOSIAH A & HEIDI E 0.15 0.12 % $0.00 $307,400.00 $307,400.00 $85,800.00 $221,600.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 1914 SE 2ND PL
192145004 MATTILA MARY E ETAL 0.14 0.11 % $0.00 $296,900.00 $296,900.00 $85,800.00 $211,100.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 1910 SE 2ND PL
192145006 WOEHLERT CHRIS M & SANJA K 0.14 0.11 % $0.00 $287,400.00 $287,400.00 $85,800.00 $201,600.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 1906 SE 2ND PL
192145008 NORDSTROM JOHN E & MARY TRST 0.13 0.11 % $0.00 $287,700.00 $287,700.00 $85,800.00 $201,900.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 1900 SE 2ND PL
192145010 RESPETO MELODY L 0.13 0.11 % $0.00 $312,900.00 $312,900.00 $85,800.00 $227,100.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 1814 SE 2ND PL
192145012 HORTON DONALD L 0.13 0.11 % $0.00 $298,500.00 $298,500.00 $85,800.00 $212,700.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 1810 SE 2ND PL
192145014 CHESTNUT MORGAN M & JESSICA 0.13 0.11 % $0.00 $277,200.00 $277,200.00 $85,800.00 $191,400.00 $0.00 0.29 % 3.30 119003 119037 1806 SE 2ND PL
192145016 VAN MALE HUGH & MARTHA TRST 0.20 0.16 % $0.00 $293,400.00 $293,400.00 $85,800.00 $207,600.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 1804 SE 2ND PL
192145018 MOSHCHENKOV TATYANA & OLEG 0.22 0.18 % $0.00 $271,000.00 $271,000.00 $85,800.00 $185,200.00 $0.00 0.28 % 3.30 119003 119037 1802 SE 2ND PL
192145020 O'SHANNON KRISTENE D 0.14 0.11 % $0.00 $308,000.00 $308,000.00 $85,800.00 $222,200.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 1716 SE 2ND PL
192145022 KUN ANNA & BORIS 0.17 0.14 % $0.00 $299,800.00 $299,800.00 $85,800.00 $214,000.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 1712 SE 2ND PL
192145024 KOVALENKO SERGEY 0.13 0.11 % $0.00 $340,500.00 $340,500.00 $85,800.00 $254,700.00 $0.00 0.35 % 3.30 119003 119037 1708 SE 2ND PL
192145026 YELCHANINOV ALEKSANDR ETUX 0.13 0.11 % $0.00 $269,700.00 $269,700.00 $85,800.00 $183,900.00 $0.00 0.28 % 3.30 119003 119037 1704 SE 2ND PL
192145028 YELCHANINOV ILYA & TATYANA 0.15 0.12 % $0.00 $273,500.00 $273,500.00 $85,800.00 $187,700.00 $0.00 0.28 % 3.30 119003 119037 1700 SE 2ND PL
192145030 OVALL KERRY D 0.16 0.13 % $0.00 $287,300.00 $287,300.00 $85,800.00 $201,500.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 1616 SE 2ND PL
192145032 PEHLKE DANIEL L & CAROLYN 0.17 0.14 % $0.00 $279,700.00 $279,700.00 $85,800.00 $193,900.00 $0.00 0.29 % 3.30 119003 119037 1612 SE 2ND PL
192145034 HELMES INC 2.21 1.81 % $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 119003 119037
192150000 CITY OF BATTLE GROUND 10.00 8.21 % $0.00 $0.00 $575,000.00 $575,000.00 $0.00 $0.00 0.59 % 0.00 119003 119037
192152000 CITY OF BATTLE GROUND 0.36 0.30 % $0.00 $0.00 $17,300.00 $17,300.00 $0.00 $0.00 0.02 % 0.00 119007 119033
192168000 MORGAN WILLIAM & SANDRA 1.68 1.38 % $0.00 $319,300.00 $319,300.00 $170,300.00 $149,000.00 $0.00 0.33 % 2.96 119003 119037 105 SE 17TH WY
192169002 LARKKEES SAMIR & ROBIN TRST 0.48 0.39 % $0.00 $344,700.00 $344,700.00 $107,300.00 $237,400.00 $0.00 0.35 % 2.96 119003 119037 110 SE 16TH ST
192169004 MAAKESTAD NELDA 0.20 0.16 % $0.00 $246,400.00 $246,400.00 $85,800.00 $160,600.00 $0.00 0.25 % 2.96 119003 119037 104 SE 16TH ST
192169006 ARMSTRONG RAYMOND C ETUX 0.20 0.16 % $0.00 $221,000.00 $221,000.00 $85,800.00 $135,200.00 $0.00 0.23 % 2.96 119003 119037 100 SE 16TH ST
192169008 WALLWAY ELIZABETH 0.20 0.16 % $0.00 $220,400.00 $220,400.00 $85,800.00 $134,600.00 $0.00 0.23 % 2.96 119003 119037 18 SE 16TH ST
192169010 ORR MICHAEL A & SHIZUE 0.20 0.16 % $0.00 $269,500.00 $269,500.00 $85,800.00 $183,700.00 $0.00 0.28 % 2.96 119003 119037 14 SE 16TH ST
192169012 ALLISON DEAKER C & TATETUM R 0.20 0.16 % $0.00 $282,500.00 $282,500.00 $85,800.00 $196,700.00 $0.00 0.29 % 2.96 119003 119037 10 SE 16TH ST
192169014 STACY J FOLEY INC 0.24 0.20 % $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 119003 119037
192169016 STACY J FOLEY INC 0.02 0.02 % $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 119003 119037
192175000 LEGACY PROPANE HOLDING LLC 1.43 1.17 % $0.00 $247,700.00 $247,700.00 $206,100.00 $41,600.00 $0.00 0.25 % 0.00 119007 119033 13806 NE 199TH ST
192175005 LES SCHWAB TIRE CENTERS 1.01 0.83 % $0.00 $361,200.00 $361,200.00 $145,200.00 $216,000.00 $0.00 0.37 % 0.00 119007 119033
192175010 G B EQUAL LLC 0.96 0.79 % $0.00 $103,500.00 $103,500.00 $103,500.00 $0.00 $0.00 0.11 % 0.00 119007 119033
192175015 G B EQUAL LLC 1.12 0.92 % $0.00 $106,300.00 $106,300.00 $106,300.00 $0.00 $0.00 0.11 % 0.00 119007 119033
192175020 G B EQUAL LLC 0.30 0.25 % $0.00 $28,500.00 $28,500.00 $28,500.00 $0.00 $0.00 0.03 % 0.00 119007 119033
192177000 GB EQUAL LLC 14.34 11.78 % $0.00 $1,127,400.00 $1,127,400.00 $765,100.00 $362,300.00 $6,198,770.00 1.16 % 0.00 119007 119033 1904 SE 6TH PL
192181002 LARROW WM PETER & LAURA TRST 0.18 0.15 % $0.00 $288,000.00 $288,000.00 $85,800.00 $202,200.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 311 SE SCOTTON WY
192181004 GERBER ROBERT L & KATHLEEN D 0.14 0.11 % $0.00 $278,600.00 $278,600.00 $85,800.00 $192,800.00 $0.00 0.29 % 3.30 119003 119037 317 SE SCOTTON WY
192181006 FOSTER TAMARA L ETAL 0.15 0.12 % $0.00 $295,600.00 $295,600.00 $85,800.00 $209,800.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 319 SE SCOTTON WY
192181008 MUELER NATHAN CURTIS ETAL 0.19 0.16 % $0.00 $311,600.00 $311,600.00 $85,800.00 $225,800.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 1510 SE 4TH AV
192181010 SHKAROVSKIY EUGENE A 0.15 0.12 % $0.00 $267,300.00 $267,300.00 $85,800.00 $181,500.00 $0.00 0.28 % 3.30 119003 119037 318 SE 16TH ST
192181012 ULIBARRI HERMAN & BELINDA M 0.14 0.11 % $0.00 $345,500.00 $345,500.00 $85,800.00 $259,700.00 $0.00 0.36 % 3.30 119003 119037 314 SE 16TH ST
192181014 TAPANI JEFFREY & BONNIE 0.19 0.16 % $0.00 $306,800.00 $306,800.00 $85,800.00 $221,000.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 310 SE 16TH ST
192181016 SCHWARTZ KEVIN A & APRIL S 0.15 0.12 % $0.00 $298,700.00 $298,700.00 $85,800.00 $212,900.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 1515 SE 3RD AV
192181018 SCHLECHT JON A & LISA J 0.13 0.11 % $0.00 $311,600.00 $311,600.00 $85,800.00 $225,800.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 1511 SE 3RD AV
192181020 JENSEN STEVE D & VIKKI L 0.14 0.11 % $0.00 $272,900.00 $272,900.00 $85,800.00 $187,100.00 $0.00 0.28 % 3.30 119003 119037 1505 SE 3RD AV
192181022 HAVRYLYUK OLEKSANDR 0.15 0.12 % $0.00 $294,100.00 $294,100.00 $85,800.00 $208,300.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 1501 SE 3RD AV
192181024 YELCHANINOV ANDREY P ETUX 0.14 0.11 % $0.00 $294,600.00 $294,600.00 $90,800.00 $203,800.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 1502 SE 3RD AV
192181026 KOSHMAN JEFFREY S & MANDI S 0.14 0.11 % $0.00 $312,400.00 $312,400.00 $90,800.00 $221,600.00 $0.00 0.32 % 3.30 119003 119037 1506 SE 3RD AV
192181028 TAPANI JEFFREY & BONNIE 0.14 0.11 % $0.00 $288,800.00 $288,800.00 $90,800.00 $198,000.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 1510 SE 3RD AV
192181030 TAPANI JEFFREY & BONNIE 0.14 0.11 % $0.00 $288,800.00 $288,800.00 $90,800.00 $198,000.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 1514 SE 3RD AV
192181032 NEIS JEFFREY S & SHELLEY L 0.15 0.12 % $0.00 $325,700.00 $325,700.00 $90,800.00 $234,900.00 $0.00 0.34 % 3.30 119003 119037 1600 SE 3RD AV
192181034 KOLESNIK NIKOLAY N & GALINA 0.13 0.11 % $0.00 $290,400.00 $290,400.00 $85,800.00 $204,600.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 305 SE 16TH ST
192181036 KNYAZKO MAKSIM & NADEZHDA 0.13 0.11 % $0.00 $281,800.00 $281,800.00 $85,800.00 $196,000.00 $0.00 0.29 % 3.30 119003 119037 309 SE 16TH ST
192181038 TAPANI TOD R & HOLLY R 0.13 0.11 % $0.00 $280,600.00 $280,600.00 $85,800.00 $194,800.00 $0.00 0.29 % 3.30 119003 119037 311 SE 16TH CT
192181040 BLANCHETTE CRAIG & ANITA 0.14 0.11 % $0.00 $293,100.00 $293,100.00 $85,800.00 $207,300.00 $0.00 0.30 % 3.30 119003 119037 315 SE 16TH ST
192181042 MUONIO JOHN D & GINA 0.14 0.11 % $0.00 $262,500.00 $262,500.00 $85,800.00 $176,700.00 $0.00 0.27 % 3.30 119003 119037 319 SE 16TH ST
192181044 KOLOMIYTSEV TIMOFEY A ETUX 0.17 0.14 % $0.00 $296,500.00 $296,500.00 $85,800.00 $210,700.00 $0.00 0.31 % 3.30 119003 119037 1607 SE 4TH AV
192181046 TKACHEV PAVEL A & MELANYA G 0.17 0.14 % $0.00 $272,900.00 $272,900.00 $85,800.00 $187,100.00 $0.00 0.28 % 3.30 119003 119037 1603 SE 4TH AV
192181048 TAPANI JEFFREY & BONNIE 0.18 0.15 % $0.00 $283,200.00 $283,200.00 $85,800.00 $197,400.00 $0.00 0.29 % 3.30 119003 119037 1519 SE 4TH AV
192181050 TAPANI JEFFREY & BONNIE 0.72 0.59 % $0.00 $333,500.00 $333,500.00 $239,600.00 $93,900.00 $5,330.00 0.34 % 0.00 119003 119037 1511 SE 4TH AV
192181052 CITY OF BATTLE GROUND 0.34 0.28 % $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 119003 119037
192187002 MEHNER EVAN J & NICOLE L 0.12 0.10 % $0.00 $201,600.00 $201,600.00 $85,800.00 $115,800.00 $0.00 0.21 % 2.69 119003 119037 802 SE CLARK AV
192187004 KOGLIN JACOB T 0.11 0.09 % $0.00 $195,400.00 $195,400.00 $85,800.00 $109,600.00 $0.00 0.20 % 2.69 119003 119037 804 SE CLARK AV
192187006 NIEMI DANIEL A 0.11 0.09 % $0.00 $198,900.00 $198,900.00 $85,800.00 $113,100.00 $0.00 0.20 % 2.69 119003 119037 808 SE CLARK AV
192187008 CENTER PATRICIA L 0.11 0.09 % $0.00 $243,200.00 $243,200.00 $85,800.00 $157,400.00 $0.00 0.25 % 2.69 119003 119037 812 SE CLARK AV
192187010 ELLIOTT CHARLES E 0.11 0.09 % $0.00 $199,900.00 $199,900.00 $85,800.00 $114,100.00 $0.00 0.21 % 3.05 119003 119037 816 SE CLARK AV
192187012 CAPKO PENNY A 0.11 0.09 % $0.00 $195,800.00 $195,800.00 $85,800.00 $110,000.00 $0.00 0.20 % 3.05 119003 119037 818 SE CLARK AV
192187014 ROSENLUND DAVID S & DONNA M 0.11 0.09 % $0.00 $199,500.00 $199,500.00 $85,800.00 $113,700.00 $0.00 0.21 % 3.05 119003 119037 904 SE CLARK AV
192187016 WYMAN DAVID & RUTHANN 0.11 0.09 % $0.00 $243,200.00 $243,200.00 $85,800.00 $157,400.00 $0.00 0.25 % 3.05 119003 119037 908 SE CLARK AV
192187018 TAPANI KENNETH A & LEAH R 0.11 0.09 % $0.00 $190,300.00 $190,300.00 $85,800.00 $104,500.00 $0.00 0.20 % 3.05 119003 119037 912 SE CLARK AV
192187020 WELLS NATHAN CARL ETAL 0.11 0.09 % $0.00 $195,900.00 $195,900.00 $85,800.00 $110,100.00 $0.00 0.20 % 3.05 119003 119037 622 SE 10TH ST
192187022 OLTMANN KENNY & MELINDA 0.12 0.10 % $0.00 $202,000.00 $202,000.00 $85,800.00 $116,200.00 $0.00 0.21 % 3.05 119003 119037 917 SE 7TH CT
192187024 LEHTO DANIEL E & RENEE C 0.11 0.09 % $0.00 $221,400.00 $221,400.00 $85,800.00 $135,600.00 $0.00 0.23 % 3.05 119003 119037 911 SE 7TH CT
192187026 SANDERS SHAWN A & EMILY J L 0.11 0.09 % $0.00 $220,800.00 $220,800.00 $85,800.00 $135,000.00 $0.00 0.23 % 3.05 119003 119037 907 SE 7TH CT
