Annexation Tracker
Annexation Name: Minnehaha
Affected Roads | Report Date 11/20/2007
Affected Roads | Report Date 11/20/2007
Street Name | FMS ID | CAFR Status | Subdiv Name | Subdiv ID | CSM Name | CSM Case Number | CRP Name | CRP Number | Recording Date | Begin Address | End Address | Length | Road Seq Percent | Road Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | 719.05 | % | ||||||||||||
Unknown | 430.74 | % | ||||||||||||
Unknown | 1032.20 | % | ||||||||||||
Unknown | 494.50 | % | ||||||||||||
Unknown | 306.11 | % | ||||||||||||
Unknown | 322.59 | % | ||||||||||||
Unknown | 313.64 | % | ||||||||||||
Unknown | 242.64 | % | ||||||||||||
Unknown | 144.85 | % | ||||||||||||
Unknown | 431.33 | % | ||||||||||||
Unknown | 721.63 | % | ||||||||||||
Unknown | 288.56 | % | ||||||||||||
Unknown | 305.35 | % | ||||||||||||
Unknown | 428.02 | % | ||||||||||||
Unknown | 305.16 | % | ||||||||||||
Unknown | 245.89 | % | ||||||||||||
Unknown | 500.74 | % | ||||||||||||
Unknown | 337.85 | % | ||||||||||||
Unknown | 464.09 | % | ||||||||||||
Unknown | 687.65 | % | ||||||||||||
Unknown | 361.00 | % | ||||||||||||
Unknown | 283.33 | % | ||||||||||||
Unknown | 366.25 | % | ||||||||||||
Unknown | 441.89 | % | ||||||||||||
Unknown | 598.48 | % | ||||||||||||
Unknown | 245.14 | % | ||||||||||||
Unknown | 84.99 | % | ||||||||||||
Unknown | 404.52 | % | ||||||||||||
Unknown | 406.64 | % | ||||||||||||
Unknown | 515.14 | % | ||||||||||||
Unknown | 492.30 | % | ||||||||||||
Unknown | 221.98 | % | ||||||||||||
Unknown | 510.30 | % | ||||||||||||
Unknown | 388.51 | % | ||||||||||||
Unknown | 366.57 | % | ||||||||||||
Unknown | 313.15 | % | ||||||||||||
Unknown | 410.34 | % | ||||||||||||
Unknown | 167.84 | % | ||||||||||||
Unknown | 167.58 | % | ||||||||||||
Unknown | 127.82 | % | ||||||||||||
Unknown | 173.33 | % | ||||||||||||
Unknown | 186.33 | % | ||||||||||||
Unknown | 319.74 | % | ||||||||||||
Unknown | 271.41 | % | ||||||||||||
Unknown | 250.41 | % | ||||||||||||
Unknown | 910.07 | % | ||||||||||||
Unknown | 621.33 | % | ||||||||||||
Unknown | 312.48 | % | ||||||||||||
Unknown | 112.50 | % | ||||||||||||
Unknown | 154.30 | % | ||||||||||||
Unknown | 95.86 | % | ||||||||||||
Unknown | 284.61 | % | ||||||||||||
Unknown | 136.68 | % | ||||||||||||
Unknown | 506.69 | % | ||||||||||||
Unknown | 173.54 | % | ||||||||||||
Unknown | 135.80 | % | ||||||||||||
Unknown | 270.85 | % | ||||||||||||
Unknown | 184.06 | % | ||||||||||||
Unknown | 154.98 | % | ||||||||||||
Unknown | 119.47 | % | ||||||||||||
Unknown | 162.77 | % | ||||||||||||
Unknown | 110.57 | % | ||||||||||||
Unknown | 264.27 | % | ||||||||||||
Unknown | 370.16 | % | ||||||||||||
Unknown | 251.18 | % | ||||||||||||
Unknown | 368.17 | % | ||||||||||||
Unknown | 257.27 | % | ||||||||||||
Unknown | 256.38 | % | ||||||||||||
Unknown | 473.70 | % | ||||||||||||
Unknown | 149.48 | % | ||||||||||||
Unknown | 336.11 | % | ||||||||||||
Unknown | 342.23 | % | ||||||||||||
Unknown | 230.21 | % | ||||||||||||
Unknown | 314.82 | % | ||||||||||||
Unknown | 455.81 | % | ||||||||||||
Unknown | 944.67 | % | ||||||||||||
Unknown | 289.53 | % | ||||||||||||
Unknown | 130.63 | % | ||||||||||||
Unknown | 380.08 | % | ||||||||||||
Unknown | 430.97 | % | ||||||||||||
Unknown | 455.08 | % | ||||||||||||
Unknown | 227.21 | % | ||||||||||||
Unknown | 512.45 | % | ||||||||||||
Unknown | 99.83 | % | ||||||||||||
Unknown | 254.85 | % | ||||||||||||
Unknown | 221.32 | % | ||||||||||||
Unknown | 643.37 | % | ||||||||||||
Unknown | 300.63 | % | ||||||||||||
Unknown | 141.45 | % | ||||||||||||
Unknown | 1013.89 | % | ||||||||||||
Unknown | 165.97 | % | ||||||||||||
Unknown | 636.42 | % | ||||||||||||
Unknown | 262.80 | % | ||||||||||||
Unknown | 196.32 | % | ||||||||||||
Unknown | 136.71 | % | ||||||||||||
Unknown | 288.98 | % | ||||||||||||
Unknown | 212.18 | % | ||||||||||||
Unknown | 204.40 | % | ||||||||||||
Unknown | 126.14 | % | ||||||||||||
Unknown | 225.56 | % | ||||||||||||
Unknown | 164.98 | % | ||||||||||||
Unknown | 263.10 | % | ||||||||||||
Unknown | 379.64 | % | ||||||||||||
Unknown | 94.78 | % | ||||||||||||
Unknown | 256.16 | % | ||||||||||||
Unknown | 192.91 | % | ||||||||||||
Unknown | 210.48 | % | ||||||||||||
Unknown | 185.67 | % | ||||||||||||
Unknown | 133.68 | % | ||||||||||||
Unknown | 38.28 | % | ||||||||||||
Unknown | 425.36 | % | ||||||||||||
Unknown | 88.66 | % | ||||||||||||
Unknown | 147.84 | % | ||||||||||||
Unknown | 164.07 | % | ||||||||||||
Unknown | 79.57 | % | ||||||||||||
Unknown | 188.47 | % | ||||||||||||
Unknown | 244.46 | % | ||||||||||||
Unknown | 180.09 | % | ||||||||||||
Unknown | 296.95 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 375.53 | % | ||||||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE-2 | 5518 | 05/29/1974 | 270.85 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BUCKMAN HEIGHTS 11-2-1 SE1/4 | 5841 | 12/11/1941 | 719.05 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BUCKMAN HEIGHTS 11-2-1 SE1/4 | 5841 | 12/11/1941 | 494.50 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BUCKMAN HEIGHTS 11-2-1 SE1/4 | 5841 | 12/11/1941 | 191.63 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BUCKMAN HEIGHTS 11-2-1 SE1/4 | 5841 | 12/11/1941 | 2158.82 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BUCKMAN HEIGHTS 11-2-1 SE1/4 | 5841 | 12/11/1941 | 303.97 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BUCKMAN HEIGHTS 11-2-1 SE1/4 | 5841 | 12/11/1941 | 221.58 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BUCKMAN HEIGHTS 11-2-1 SE1/4 | 5841 | 12/11/1941 | 318.06 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LA HACIENDA | 4934 | 10/25/1978 | 313.64 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BUCKMAN HEIGHTS 11-2-1 SE1/4 | 5841 | 12/11/1941 | 144.85 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BUCKMAN HEIGHTS 11-2-1 SE1/4 | 5841 | 12/11/1941 | 721.63 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 288.56 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LA HACIENDA | 4934 | 10/25/1978 | 500.74 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LA HACIENDA | 4934 | 10/25/1978 | 84.97 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LA HACIENDA | 4934 | 10/25/1978 | 438.41 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LA HACIENDA | 4934 | 10/25/1978 | 361.00 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | LEAKE | 1094 | 11/07/1995 | 283.33 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BUCKMAN HEIGHTS 11-2-1 SE1/4 | 5841 | 12/11/1941 | 1034.06 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 1034.06 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 511.34 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 462.87 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 533.57 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 218.20 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 296.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SUNRISE HEIGHTS | 236 | 08/13/1941 | 467.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 245.14 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SUNRISE HEIGHTS | 236 | 08/13/1941 | 124.93 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SUNRISE HEIGHTS | 236 | 08/13/1941 | 138.94 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | KIMBERLY VILLA | 3943 | 11/22/1995 | 254.03 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SUNRISE HEIGHTS | 236 | 08/13/1941 | 254.03 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MINNEHAHA HEIGHTS | 3942 | 11/22/1995 | 84.99 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNEHAHA ACRES | 185 | 01/12/1911 | 244.41 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | RIDGEMONT 13-2-1 W1/2 | 5360 | 02/29/1972 | 404.52 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNEHAHA ACRES | 185 | 01/12/1911 | 492.20 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 406.64 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNEHAHA ACRES | 185 | 01/12/1911 | 515.14 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MINNEHAHA HEIGHTS | 3942 | 11/22/1995 | 492.30 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | LEAKE | 1094 | 11/07/1995 | 492.30 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MINNEHAHA HEIGHTS | 3942 | 11/22/1995 | 102.72 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MINNEHAHA HEIGHTS | 3942 | 11/22/1995 | 653.39 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SUNRISE HEIGHTS | 236 | 08/13/1941 | 477.34 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SUNRISE HEIGHTS | 236 | 08/13/1941 | 366.57 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNEHAHA ACRES | 185 | 01/12/1911 | 391.28 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MINNEHAHA HEIGHTS | 3942 | 11/22/1995 | 313.15 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EARHART | 930 | 08/15/1994 | 313.15 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MINNEHAHA HEIGHTS | 3942 | 11/22/1995 | 274.19 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | LEFLER | 506 | 08/11/2000 | 127.82 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | ORCHARD DELL | 4753 | 08/20/1975 | 192.35 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | ORCHARD DELL | 4753 | 08/20/1975 | 186.33 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | ORCHARD DELL | 4753 | 08/20/1975 | 278.79 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | ORCHARD DELL | 4753 | 08/20/1975 | 201.53 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | ORCHARD DELL | 4753 | 08/20/1975 | 165.12 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SUNRISE HEIGHTS | 236 | 08/13/1941 | 834.74 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | ORCHARD DELL | 4753 | 08/20/1975 | 250.41 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-397 | 1330 | 12/20/1989 | 28.09 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 499.07 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | AMPERE HEIGHTS | 5964507 | 09/16/1941 | 1312.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 364.02 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 323.81 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | PARK VIEW SUB-DIVISION | 5903 | 05/07/1956 | 621.33 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 312.48 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ROLLIN HILLS | 4540 | 03/31/1988 | 506.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ALEXANDER ESTATES | 5966609 | 05/28/2021 | 506.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ROLLIN HILLS | 4540 | 03/31/1988 | 367.11 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE-2 | 5518 | 05/29/1974 | 367.11 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE-2 | 5518 | 05/29/1974 | 173.54 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | LILAC LANE | 5964853 | 11/15/2006 | 162.77 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ST JAMES PLACE | 4381 | 01/31/1984 | 370.16 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE-2 | 5518 | 05/29/1974 | 145.40 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 190.82 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 291.20 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | DOUGLAS ACRES | 5888 | 12/29/1955 | 368.17 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WEONA VISTA | 5333 | 10/01/1962 | 256.38 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WEONA VISTA | 5333 | 10/01/1962 | 494.34 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-5 | 5369 | 05/09/1972 | 123.62 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-5 | 5369 | 05/09/1972 | 188.42 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 329.09 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 575.43 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 89.42 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-5 | 5369 | 05/09/1972 | 168.88 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-4 | 428 | 08/12/1969 | 168.88 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WEONA VISTA | 5333 | 10/01/1962 | 277.06 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WEONA VISTA | 5333 | 10/01/1962 | 411.65 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE-2 | 5518 | 05/29/1974 | 621.42 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE | 5507 | 04/16/1974 | 621.42 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-4 | 428 | 08/12/1969 | 86.17 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE | 5507 | 04/16/1974 | 451.53 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-4 | 428 | 08/12/1969 | 451.53 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ROLLIN HILLS | 4540 | 03/31/1988 | 757.32 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ROLLIN HILLS | 4540 | 03/31/1988 | 289.22 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE | 5507 | 04/16/1974 | 289.22 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ROLLIN HILLS | 4540 | 03/31/1988 | 293.31 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 552.06 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 130.46 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 301.76 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 263.55 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 365.81 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-4 | 428 | 08/12/1969 | 213.07 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-3 | 352 | 05/23/1968 | 213.07 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-4 | 428 | 08/12/1969 | 174.35 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-3 | 352 | 05/23/1968 | 174.35 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-3 | 352 | 05/23/1968 | 70.79 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNE VILLA TERRACE | 5205 | 08/11/1960 | 78.28 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-3 | 352 | 05/23/1968 | 194.46 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNE VILLA TERRACE | 5205 | 08/11/1960 | 314.82 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | DOUGLAS ACRES | 5888 | 12/29/1955 | 455.81 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNE VILLA TERRACE | 5205 | 08/11/1960 | 278.15 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNE VILLA TERRACE | 5205 | 08/11/1960 | 258.44 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WEONA VISTA | 5333 | 10/01/1962 | 387.29 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNE VILLA TERRACE | 5205 | 08/11/1960 | 387.29 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNE VILLA TERRACE-2 | 360 | 07/24/1961 | 272.15 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNE VILLA TERRACE | 5205 | 08/11/1960 | 272.15 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNE VILLA TERRACE-2 | 360 | 07/24/1961 | 179.98 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNE VILLA TERRACE-2 | 360 | 07/24/1961 | 350.93 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE | 5248 | 07/26/1965 | 350.93 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-2 | 287 | 05/22/1967 | 225.71 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE | 5248 | 07/26/1965 | 225.71 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-3 | 352 | 05/23/1968 | 252.73 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-2 | 287 | 05/22/1967 | 252.73 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNE VILLA TERRACE-2 | 360 | 07/24/1961 | 944.67 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE | 5507 | 04/16/1974 | 294.32 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE | 5507 | 04/16/1974 | 290.09 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE | 5507 | 04/16/1974 | 564.65 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE | 5507 | 04/16/1974 | 250.16 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE-3 | 4781 | 08/30/1976 | 331.28 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE | 5507 | 04/16/1974 | 464.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE-2 | 287 | 05/22/1967 | 464.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNE VILLA TERRACE | 5205 | 08/11/1960 | 289.53 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 489.85 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 1388.57 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | PARK VIEW ESTATES 13-2-1 SW1/4 | 5503 | 02/21/1974 | 423.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LEA VIEW TERRACE | 5248 | 07/26/1965 | 423.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | PARK VIEW ESTATES 13-2-1 SW1/4 | 5503 | 02/21/1974 | 707.15 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | PARK VIEW ESTATES-2 | 4910 | 08/18/1978 | 598.90 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE | 5507 | 04/16/1974 | 598.90 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | PARK VIEW ESTATES 13-2-1 SW1/4 | 5503 | 02/21/1974 | 313.22 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 419.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 876.59 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 758.73 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 398.14 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 178.46 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 403.47 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | CHERRY HILL | 5809 | 10/09/1942 | 126.53 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 836.15 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 117.39 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 973.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-681 KNOLLWOOD SHORT PLAT | 5964785 | 05/08/2006 | 300.63 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | KNOLLWOOD 13-2-1 SW1/4 | 152 | 09/15/1909 | 165.97 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | KNOLLWOOD 13-2-1 SW1/4 | 152 | 09/15/1909 | 38.15 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | KNOLLWOOD 13-2-1 SW1/4 | 152 | 09/15/1909 | 556.24 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ROLLIN HILLS | 4540 | 03/31/1988 | 295.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNEHAHA ACRES | 185 | 01/12/1911 | 387.87 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNEHAHA ACRES | 185 | 01/12/1911 | 136.71 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CEDAR HOLLOW | 5965984 | 09/28/2016 | 170.73 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CEDAR HOLLOW | 5965984 | 09/28/2016 | 874.36 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | LILAC LANE | 5964853 | 11/15/2006 | 874.36 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | LILAC LANE | 5964853 | 11/15/2006 | 288.98 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 400.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNEHAHA ACRES | 185 | 01/12/1911 | 164.98 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWTHORNE ACRES | 5965415 | 05/20/2009 | 263.10 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWTHORNE ACRES | 5965415 | 05/20/2009 | 373.46 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWTHORNE ACRES | 5965415 | 05/20/2009 | 135.48 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WALNUT MEADOW ESTATES | 5965810 | 03/10/2015 | 614.37 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWTHORNE ACRES | 5965415 | 05/20/2009 | 614.37 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWTHORNE ACRES | 5965415 | 05/20/2009 | 139.22 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWTHORNE ACRES | 5965415 | 05/20/2009 | 203.64 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HAWTHORNE ACRES | 5965415 | 05/20/2009 | 251.57 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 190.94 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 77.44 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-397 | 1330 | 12/20/1989 | 379.64 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WALNUT MEADOW ESTATES | 5965810 | 03/10/2015 | 129.33 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | WALNUT MEADOW ESTATES | 5965810 | 03/10/2015 | 529.28 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 144.57 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 57.08 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | LE FERME | 5966278 | 08/10/2018 | 185.67 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | KIMBERLY VILLA | 3943 | 11/22/1995 | 239.34 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WOODVIEW TERRACE-3 | 4781 | 08/30/1976 | 288.87 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNE VILLA TERRACE | 5205 | 08/11/1960 | 425.36 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MINNEHAHA WEST | 5966770 | 12/03/2021 | 502.42 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MINNEHAHA WEST | 5966770 | 12/03/2021 | 158.18 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ALEXANDER ESTATES | 5966609 | 05/28/2021 | 158.18 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MINNEHAHA WEST | 5966770 | 12/03/2021 | 149.68 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MINNEHAHA WEST | 5966770 | 12/03/2021 | 188.47 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNEHAHA ACRES | 185 | 01/12/1911 | 76.67 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 296.95 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNEHAHA ACRES | 185 | 01/12/1911 | 151.58 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNEHAHA ACRES | 185 | 01/12/1911 | 123.50 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 304.33 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | HOME ACRES | 228 | 03/14/1941 | 216.36 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | AMPERE HEIGHTS | 5964507 | 09/16/1941 | 364.02 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 364.02 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BUCKMAN HEIGHTS 11-2-1 SE1/4 | 5841 | 12/11/1941 | 721.63 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 1-834 | 2681 | 12/31/1980 | 721.63 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNEHAHA ACRES | 185 | 01/12/1911 | 391.28 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TYLERS GLEN | 709 | 10/18/2000 | 391.28 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MINNEHAHA HEIGHTS | 3942 | 11/22/1995 | 274.19 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MINNEHAHA ACRES | 185 | 01/12/1911 | 274.19 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 499.07 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-397 | 1330 | 12/20/1989 | 499.07 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 291.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | NE 48TH CIRCLE SHORT PLAT 3-972 | 5965562 | 11/10/2011 | 291.20 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 158.44 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CREEKVIEW | 701 | 08/14/2000 | 158.44 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT | 8 | 10/11/1882 | 21.50 | % | |||||||||
