Annexation Tracker

Annexation Name: 112th Avenue
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID Owner Name Assessor Acres Percent of Acreage Petition Sufficient Market Value 1 Total Taxable Value 2 Real Market Value 3 Land Value Building Value Personal Property Value 4 Percentage of Market Value Population Estimate From Code Dist To Code Dist Situs CU Flag Petition Sufficient
101403158 PARMANTIER GERALD J & MARY J 0.20 0.02 % $0.00 $288,900.00 $288,900.00 $101,500.00 $187,400.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 1904 NE 104TH AV
101403160 CASE JAMES T & DIANE 0.18 0.02 % $0.00 $291,700.00 $320,900.00 $92,300.00 $199,400.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 1902 NE 104TH AV
101403162 PEGG MONIQUE A 0.18 0.02 % $0.00 $320,300.00 $320,300.00 $101,500.00 $218,800.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 1900 NE 104TH AV
101403164 PETERSON ANDERS J & LISA A 0.20 0.02 % $0.00 $317,600.00 $317,600.00 $101,500.00 $216,100.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10403 NE 19TH ST
101403166 PIKES THEODORE & KARI 0.19 0.02 % $0.00 $365,500.00 $365,500.00 $101,500.00 $264,000.00 $0.00 0.05 % 2.25 114007 114024 10501 NE 19TH ST
101403168 BRUSH LAMONT S & KRISTEN M 0.19 0.02 % $0.00 $385,100.00 $385,100.00 $101,500.00 $283,600.00 $0.00 0.05 % 2.25 114007 114024 10503 NE 19TH ST
101403170 ZIEMAN ERIC & JERI 0.18 0.02 % $0.00 $365,000.00 $365,000.00 $101,500.00 $263,500.00 $0.00 0.05 % 2.25 114007 114024 10505 NE 19TH ST
101403172 NGUYEN PHUONG M & VU DUC VAN 0.18 0.02 % $0.00 $334,600.00 $334,600.00 $101,500.00 $233,100.00 $0.00 0.04 % 2.25 114007 114024 10507 NE 19TH ST
101403174 BUSH MORRIS & CAROL 0.18 0.02 % $0.00 $279,900.00 $279,900.00 $101,500.00 $178,400.00 $0.00 0.03 % 2.25 114007 114024 10601 NE 19TH ST
101403176 OSTRER SUSAN A 0.19 0.02 % $0.00 $271,300.00 $271,300.00 $101,500.00 $169,800.00 $0.00 0.03 % 2.25 114007 114024 10603 NE 19TH ST
101403178 KNOPP LEONARD & LORETTA 0.20 0.02 % $0.00 $288,400.00 $288,400.00 $101,500.00 $186,900.00 $0.00 0.04 % 2.25 114007 114024 10605 NE 19TH ST
101403180 BUSH MORRIS & CAROL 0.19 0.02 % $0.00 $279,100.00 $279,100.00 $101,500.00 $177,600.00 $0.00 0.03 % 2.25 114007 114024 10701 NE 19TH ST
101403182 JENSEN GORDON B & ALISON 0.28 0.03 % $0.00 $294,200.00 $294,200.00 $96,500.00 $197,700.00 $0.00 0.04 % 2.25 114007 114024 10703 NE 19TH ST
101403184 GUNTHER WILLIAM & MARY 0.22 0.03 % $0.00 $294,900.00 $294,900.00 $96,500.00 $198,400.00 $0.00 0.04 % 2.25 114007 114024 10705 NE 19TH ST
101403186 VAN ZYTVELD JOHN & CAROL 0.19 0.02 % $0.00 $317,600.00 $317,600.00 $96,500.00 $221,100.00 $0.00 0.04 % 2.25 114007 114024 1903 NE 107TH AV
101403188 LAVIN WILLIAM & DAWN 0.18 0.02 % $0.00 $303,200.00 $303,200.00 $96,500.00 $206,700.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 1905 NE 107TH AV
101403190 HANSEN DAVID & MARGIE 0.18 0.02 % $0.00 $304,000.00 $304,000.00 $96,500.00 $207,500.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 1907 NE 107TH AV
101403192 METZLER NORMAN & MARY 0.18 0.02 % $0.00 $331,000.00 $331,000.00 $96,500.00 $234,500.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 1909 NE 107TH AV
101403194 BUNNELL DANIEL E & REBECCA A 0.19 0.02 % $0.00 $279,600.00 $279,600.00 $96,500.00 $183,100.00 $0.00 0.03 % 3.04 114007 114024 2001 NE 107TH AV
101403196 WELLS FARGO BANK N A TRSTEE 0.19 0.02 % $0.00 $289,000.00 $289,000.00 $96,500.00 $192,500.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 2003 NE 107TH AV
101403198 LINDSAY SCOTT M 0.19 0.02 % $0.00 $284,000.00 $284,000.00 $96,500.00 $187,500.00 $5,590.00 0.04 % 3.04 114007 114024 2005 NE 107TH AV
101403200 DEPANGHER MICHAEL 0.23 0.03 % $0.00 $339,600.00 $339,600.00 $96,500.00 $243,100.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10606 NE 21ST ST
101403202 WALTON JR FRED 0.18 0.02 % $0.00 $297,500.00 $297,500.00 $101,500.00 $196,000.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10604 NE 21ST ST
101403204 CRAIG KENNETH E & WENDY L 0.17 0.02 % $0.00 $344,800.00 $344,800.00 $101,500.00 $243,300.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10602 NE 21ST ST
101403206 KETCHUM DORIS 0.17 0.02 % $0.00 $145,200.00 $273,200.00 $45,000.00 $100,200.00 $0.00 0.03 % 3.57 114007 114024 10508 NE 21ST ST
101403208 RUESTIG DANIELLE K 0.17 0.02 % $0.00 $361,800.00 $361,800.00 $101,500.00 $260,300.00 $0.00 0.04 % 3.57 114007 114024 10506 NE 21ST ST
101403210 MANCHESTER CLYDE & TRACEY 0.17 0.02 % $0.00 $277,900.00 $277,900.00 $101,500.00 $176,400.00 $0.00 0.03 % 3.57 114007 114024 10504 NE 21ST ST
101403212 DONOWITZ NEAL & CINDY 0.25 0.03 % $0.00 $340,500.00 $340,500.00 $101,500.00 $239,000.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10502 NE 21ST ST
101403214 MCCLUER KRISTIN M 0.25 0.03 % $0.00 $313,800.00 $313,800.00 $101,500.00 $212,300.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10406 NE 21ST ST
101403216 SYRING RYAN 0.26 0.03 % $0.00 $285,300.00 $285,300.00 $101,500.00 $183,800.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10404 NE 21ST ST
101403218 MCLAMARRAH PATRICK 0.27 0.03 % $0.00 $296,300.00 $296,300.00 $101,500.00 $194,800.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10402 NE 21ST ST
101403220 MILLER SHAWN R & LAURA A 0.42 0.05 % $0.00 $308,900.00 $308,900.00 $101,500.00 $207,400.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10400 NE 21ST ST
101403222 BYE CYNTHIA M 0.23 0.03 % $0.00 $309,800.00 $309,800.00 $101,500.00 $208,300.00 $0.00 0.04 % 3.57 114007 114024 2106 NE 104TH AV
101403224 BECKSTRAND BLAINE & MARILYN 0.19 0.02 % $0.00 $197,900.00 $287,200.00 $58,700.00 $139,200.00 $0.00 0.04 % 3.57 114007 114024 2004 NE 104TH AV
101403226 COOPRIDER PHILIP & PHYLLIS 0.18 0.02 % $0.00 $378,300.00 $378,300.00 $101,500.00 $276,800.00 $0.00 0.05 % 3.57 114007 114024 2002 NE 104TH AV
101403228 NGUYEN BINH T 0.19 0.02 % $0.00 $328,700.00 $328,700.00 $101,500.00 $227,200.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 2000 NE 104TH AV
101403230 BOOTH DANIEL R & MARCIA A 0.18 0.02 % $0.00 $362,400.00 $362,400.00 $101,500.00 $260,900.00 $0.00 0.04 % 3.57 114007 114024 10403 NE 21ST ST
101403232 LOCKHART CARL & RAE 0.18 0.02 % $0.00 $325,000.00 $325,000.00 $101,500.00 $223,500.00 $0.00 0.04 % 3.57 114007 114024 10405 NE 21ST ST
101403234 KENDALL M KIRT & KATHRYN J 0.19 0.02 % $0.00 $309,500.00 $309,500.00 $101,500.00 $208,000.00 $0.00 0.04 % 3.57 114007 114024 10501 NE 21ST ST
101403236 GENSITSKIY SERGEY & YELENA 0.19 0.02 % $0.00 $312,700.00 $312,700.00 $101,500.00 $211,200.00 $0.00 0.04 % 3.57 114007 114024 10503 NE 21ST ST
101403238 SHABURA LYUBOV & VICTOR 0.19 0.02 % $0.00 $333,000.00 $333,000.00 $101,500.00 $231,500.00 $0.00 0.04 % 3.57 114007 114024 10507 NE 21ST ST
101403240 KITTERMAN RYAN E ETAL 0.19 0.02 % $0.00 $305,100.00 $305,100.00 $101,500.00 $203,600.00 $0.00 0.04 % 3.57 114007 114024 10601 NE 21ST ST
101403242 SYHLMAN SHAWN A & MARINA 0.19 0.02 % $0.00 $338,900.00 $338,900.00 $101,500.00 $237,400.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10605 NE 21ST ST
101403244 LORENZO GERONIMO T & ROSITA 0.19 0.02 % $0.00 $353,100.00 $353,100.00 $101,500.00 $251,600.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 2000 NE 107TH AV
101403246 STEWART DRINDA L 0.19 0.02 % $0.00 $315,000.00 $315,000.00 $101,500.00 $213,500.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10600 NE 20TH ST
101403248 CEPEDA BLANCA A 0.18 0.02 % $0.00 $317,700.00 $317,700.00 $101,500.00 $216,200.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10506 NE 20TH ST
101403250 WORNATH RICHARD G & VELETTA 0.18 0.02 % $0.00 $296,800.00 $296,800.00 $101,500.00 $195,300.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10504 NE 20TH ST
101403252 PIERSON MICHELLE N & SCOTT J 0.18 0.02 % $0.00 $304,300.00 $304,300.00 $101,500.00 $202,800.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10502 NE 20TH ST
101403254 WEISMAN RICHARD & MARGARET 0.18 0.02 % $0.00 $385,600.00 $385,600.00 $101,500.00 $284,100.00 $0.00 0.05 % 3.06 114007 114024 10500 NE 20TH ST
101403256 MEISNER JEFFREY & DESTA 0.18 0.02 % $0.00 $308,400.00 $308,400.00 $101,500.00 $206,900.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10402 NE 20TH ST
101403258 WIER BRIAN & KIMBERLY 0.19 0.02 % $0.00 $352,200.00 $352,200.00 $101,500.00 $250,700.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10400 NE 20TH ST
101403260 NGUYEN DAM & VU 0.19 0.02 % $0.00 $362,000.00 $362,000.00 $101,500.00 $260,500.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10401 NE 20TH ST
101403262 DYER DALE & DANETTE 0.19 0.02 % $0.00 $304,700.00 $304,700.00 $101,500.00 $203,200.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10403 NE 20TH ST
101403264 WEAVER JR W R & ALONA 0.19 0.02 % $0.00 $314,200.00 $314,200.00 $101,500.00 $212,700.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10501 NE 20TH ST
101403266 MCILVENNA JEFFERSON L ETUX 0.19 0.02 % $0.00 $310,600.00 $310,600.00 $101,500.00 $209,100.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10503 NE 20TH ST
101403268 KIHS KYLE & TAMERA 0.19 0.02 % $0.00 $319,800.00 $319,800.00 $101,500.00 $218,300.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10505 NE 20TH ST
101403270 TOADER TUDOR ETUX 0.18 0.02 % $0.00 $289,500.00 $289,500.00 $101,500.00 $188,000.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10507 NE 20TH ST
101403272 LAFEVER SHAUNNA 0.19 0.02 % $0.00 $318,100.00 $318,100.00 $101,500.00 $216,600.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10603 NE 20TH ST
101403274 ALLEN ROBERT W TRSTEE 0.22 0.03 % $0.00 $320,700.00 $320,700.00 $101,500.00 $219,200.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10605 NE 20TH ST
101403276 PARADIS DAVID & KATHRYN 0.22 0.03 % $0.00 $343,300.00 $343,300.00 $101,500.00 $241,800.00 $0.00 0.04 % 2.25 114007 114024 1904 NE 107TH AV
101403278 LANDRUM JOSEPH E ETUX TRST 0.19 0.02 % $0.00 $298,000.00 $298,000.00 $101,500.00 $196,500.00 $0.00 0.04 % 2.25 114007 114024 10602 NE 19TH ST
101403280 DICK RALPH & IRENE TRST 0.18 0.02 % $0.00 $287,400.00 $287,400.00 $101,500.00 $185,900.00 $0.00 0.04 % 2.25 114007 114024 10600 NE 19TH ST
101403282 BUCKLES STEVEN & DENISE 0.18 0.02 % $0.00 $337,300.00 $337,300.00 $101,500.00 $235,800.00 $0.00 0.04 % 2.25 114007 114024 10506 NE 19TH ST
101403284 KNOEDLER JAMES & NANCY 0.18 0.02 % $0.00 $287,400.00 $287,400.00 $101,500.00 $185,900.00 $0.00 0.04 % 2.25 114007 114024 10504 NE 19TH ST
101403286 ALEXANDER LARRY & ROBERTA 0.18 0.02 % $0.00 $355,700.00 $355,700.00 $101,500.00 $254,200.00 $0.00 0.04 % 2.25 114007 114024 10502 NE 19TH ST
101403288 WATROUS ROBERT K & SANDRA G 0.18 0.02 % $0.00 $317,700.00 $317,700.00 $101,500.00 $216,200.00 $0.00 0.04 % 2.25 114007 114024 10500 NE 19TH ST
101403290 SHORT DONALD & SHIRLEY 0.18 0.02 % $0.00 $293,100.00 $293,100.00 $101,500.00 $191,600.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10404 NE 19TH ST
101403292 ARAKAKI CHRISTINE M 0.19 0.02 % $0.00 $306,000.00 $306,000.00 $101,500.00 $204,500.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 1903 NE 104TH AV
101403294 CLARK COUNTY 0.45 0.05 % $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 114007 114024
101403436 STANLEY ERIKA & DAVID 0.17 0.02 % $0.00 $291,300.00 $291,300.00 $101,500.00 $189,800.00 $0.00 0.04 % 3.06 114007 114024 10328 NE 20TH CR
101403438 DRAGNA KAREN B 0.18 0.02 % $0.00 $291,500.00 $291,500.00 $101,500.00 $190,000.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10324 NE 20TH CR
101403440 FLEMMING BRETT & RUTH 0.13 0.01 % $0.00 $303,300.00 $303,300.00 $101,500.00 $201,800.00 $12,580.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10320 NE 20TH CR
101403442 TAYLOR JR GUY N & DEBRA S 0.14 0.02 % $0.00 $262,700.00 $262,700.00 $101,500.00 $161,200.00 $0.00 0.03 % 3.04 114007 114024 10316 NE 20TH CR
101403444 RAMIREZ CARMEN R 0.24 0.03 % $0.00 $295,000.00 $295,000.00 $101,500.00 $193,500.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10312 NE 20TH CR
101403446 WESTOVER DAVID A ETAL 0.18 0.02 % $0.00 $295,300.00 $295,300.00 $101,500.00 $193,800.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10308 NE 20TH CR
101403448 BERGSTROM GEORGE 0.18 0.02 % $0.00 $313,800.00 $313,800.00 $101,500.00 $212,300.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10304 NE 20TH CR
101403450 DANNER STEVEN S 0.23 0.03 % $0.00 $311,800.00 $311,800.00 $101,500.00 $210,300.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10300 NE 20TH CR
101403452 NEWSOM MICHAEL DOUGLAS TRST 0.20 0.02 % $0.00 $299,400.00 $299,400.00 $101,500.00 $197,900.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10220 NE 20TH CR
101403454 MCNAMARA NATHANIEL B 0.19 0.02 % $0.00 $291,300.00 $291,300.00 $101,500.00 $189,800.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10216 NE 20TH CR
101403456 MATHIS CHERYL 0.16 0.02 % $0.00 $316,300.00 $316,300.00 $101,500.00 $214,800.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10212 NE 20TH CR
101403458 ANDERSON PHILLIP & JESSICA 0.24 0.03 % $0.00 $292,400.00 $292,400.00 $101,600.00 $190,800.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10208 NE 20TH CR
101403459 RAMIREZ CARMEN R 0.07 0.01 % $0.00 $12,800.00 $12,800.00 $12,800.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 114007 114024
101403460 SNYDER MICHAEL N 0.32 0.04 % $0.00 $293,800.00 $293,800.00 $101,500.00 $192,300.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10204 NE 20TH CR
101403462 MORROW TERRY M & CAROL L 0.21 0.02 % $0.00 $346,000.00 $346,000.00 $101,500.00 $244,500.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10200 NE 20TH CR
101403464 LIVIE DEBRA J 0.26 0.03 % $0.00 $250,500.00 $250,500.00 $101,500.00 $149,000.00 $0.00 0.03 % 3.04 114007 114024 10201 NE 20TH CR
101403466 DAUPHIN KIMBERLY A 0.24 0.03 % $0.00 $287,600.00 $287,600.00 $101,500.00 $186,100.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10205 NE 20TH CR
101403468 SHUMAKER BRIAN & MICHELLE 0.33 0.04 % $0.00 $339,800.00 $339,800.00 $101,500.00 $238,300.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10209 NE 20TH CR
101403470 MARIN DANIEL J & HEIDE L 0.31 0.04 % $0.00 $311,400.00 $311,400.00 $101,500.00 $209,900.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10213 NE 20TH CR
101403472 STEIN REBECCA A 0.23 0.03 % $0.00 $309,600.00 $309,600.00 $101,500.00 $208,100.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10217 NE 20TH CR
101403474 MACDONALD II RAYMOND J 0.23 0.03 % $0.00 $374,100.00 $374,100.00 $101,500.00 $272,600.00 $0.00 0.05 % 3.04 114007 114024 10221 NE 20TH CR
101403476 WOLFE JAMES & SUSAN 0.22 0.03 % $0.00 $312,900.00 $312,900.00 $101,500.00 $211,400.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10301 NE 20TH CR
101403478 CRAFTON LARRY & DONNA 0.32 0.04 % $0.00 $342,700.00 $342,700.00 $101,500.00 $241,200.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10305 NE 20TH CR
101403480 FRITZ A E & ENGELKE K M 0.20 0.02 % $0.00 $298,200.00 $298,200.00 $101,500.00 $196,700.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10309 NW 20TH CR
101403482 JINDE ZHU & FENG GAO 0.18 0.02 % $0.00 $292,300.00 $292,300.00 $101,500.00 $190,800.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10313 NE 20TH CR
101403484 PETREUS PETRU & FLORICA 0.17 0.02 % $0.00 $342,500.00 $342,500.00 $101,500.00 $241,000.00 $0.00 0.04 % 3.04 114007 114024 10317 NE 20TH CR
101403486 TAYLOR CRAIG & GINNY ETAL 1.40 0.16 % $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 114007 114024
101403487 CITY OF VANCOUVER 0.07 0.01 % $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 114007 114024
108472002 DOZARK WM 0.23 0.03 % $0.00 $194,200.00 $194,200.00 $97,300.00 $96,900.00 $0.00 0.02 % 2.22 114020 114025 11008 NE 42ND ST
108472004 LUNA-SANCHEZ ELOISA 0.25 0.03 % $0.00 $192,500.00 $192,500.00 $97,300.00 $95,200.00 $0.00 0.02 % 2.22 114020 114025 11014 NE 42ND ST
108472006 GODWIN DANIEL F & ELLIE M 0.25 0.03 % $0.00 $197,800.00 $197,800.00 $97,300.00 $100,500.00 $0.00 0.02 % 2.22 114020 114025 11102 NE 42ND ST
108472008 BELL ALBERT & CYNTHIA 0.25 0.03 % $0.00 $195,200.00 $195,200.00 $97,300.00 $97,900.00 $0.00 0.02 % 2.22 114020 114025 11110 NE 42ND ST
108472010 DAVIS MARLENE A 0.25 0.03 % $0.00 $183,800.00 $183,800.00 $89,800.00 $94,000.00 $0.00 0.02 % 2.22 114020 114025 11116 NE 42ND ST
108472012 NOEL JACK W JR 0.23 0.03 % $0.00 $187,900.00 $187,900.00 $89,800.00 $98,100.00 $0.00 0.02 % 2.22 114020 114025 11117 NE 42ND ST
108472014 ANDERSON ALBERT M 0.23 0.03 % $0.00 $189,700.00 $189,700.00 $97,300.00 $92,400.00 $0.00 0.02 % 2.22 114020 114025 11111 NE 42ND ST
108472016 KLINE RALPH H 0.23 0.03 % $0.00 $189,700.00 $189,700.00 $97,300.00 $92,400.00 $0.00 0.02 % 2.22 114020 114025 11103 NE 42ND ST
108472018 STARR MICHELLE D 0.23 0.03 % $0.00 $191,800.00 $191,800.00 $97,300.00 $94,500.00 $0.00 0.02 % 2.22 114020 114025 11017 NE 42ND ST
108472020 HANNA MICHAEL & LAURA 0.23 0.03 % $0.00 $204,600.00 $204,600.00 $97,300.00 $107,300.00 $0.00 0.03 % 2.22 114020 114025 11011 NE 42ND ST
108472022 LEWIS SCOTT & RACHEL 0.23 0.03 % $0.00 $218,900.00 $218,900.00 $97,300.00 $121,600.00 $0.00 0.03 % 2.22 114020 114025 11005 NE 42ND ST
108472024 ALBERTS RICHARD & SHARON 0.25 0.03 % $0.00 $190,000.00 $190,000.00 $97,300.00 $92,700.00 $0.00 0.02 % 2.22 114020 114025 10919 NE 42ND ST
108472030 NGUYEN KIM SA & THANH M 0.26 0.03 % $0.00 $216,500.00 $216,500.00 $97,100.00 $119,400.00 $0.00 0.03 % 5.74 114020 114025 10905 NE 48TH ST
108472032 SALDANA CLEMENCIA 0.20 0.02 % $0.00 $213,400.00 $213,400.00 $97,100.00 $116,300.00 $0.00 0.03 % 5.74 114020 114025 10911 NE 48TH ST
108472034 PITRE ANTHONY & CASSANDRA 0.19 0.02 % $0.00 $214,400.00 $214,400.00 $97,100.00 $117,300.00 $0.00 0.03 % 5.74 114020 114025 10915 NE 48TH ST
108472036 PEREZ RICHARDO R & MARIA E 0.22 0.03 % $0.00 $214,400.00 $214,400.00 $97,100.00 $117,300.00 $0.00 0.03 % 5.74 114020 114025 10919 NE 48TH ST
108472038 DURHAM KIRSTEN J & JOHN N 0.19 0.02 % $0.00 $214,400.00 $214,400.00 $97,100.00 $117,300.00 $0.00 0.03 % 5.74 114020 114025 11001 NE 48TH CR
108472040 GARCIA LUIS & ELIDA 0.19 0.02 % $0.00 $214,400.00 $214,400.00 $97,100.00 $117,300.00 $0.00 0.03 % 5.74 114020 114025 11005 NE 48TH CR
108472042 ELING VERNE A 0.20 0.02 % $0.00 $216,100.00 $216,100.00 $97,100.00 $119,000.00 $0.00 0.03 % 5.74 114020 114025 11009 NE 48TH CR
108472044 PIERCE MONTIE & EDITH ETAL 0.19 0.02 % $0.00 $218,900.00 $218,900.00 $97,100.00 $121,800.00 $0.00 0.03 % 5.74 114020 114025 11107 NE 48TH CR
108472046 3L VENTURE PROPERTIES LLC 0.32 0.04 % $0.00 $541,800.00 $541,800.00 $102,700.00 $439,100.00 $0.00 0.07 % 22.96 114020 114025 11111 NE 48TH CR
108472048 BENNETT JEFFREY S & TONYA S 0.22 0.03 % $0.00 $352,800.00 $352,800.00 $75,000.00 $277,800.00 $0.00 0.04 % 11.48 114020 114025 11112 A NE 48TH CR
108472049 BENNETT JEFFREY S & TONYA S 0.00 0.00 % $0.00 $352,800.00 $352,800.00 $72,000.00 $280,800.00 $0.00 0.04 % 11.48 114020 114025 11114 NE 48TH CR
108472050 QUEVEDO JUSTIN & CAREY TRST 0.10 0.01 % $0.00 $292,500.00 $292,500.00 $75,000.00 $217,500.00 $0.00 0.04 % 8.61 114020 114025 11108 A NE 48TH CR
108472052 48TH CIRCLE LLC 0.18 0.02 % $0.00 $216,300.00 $216,300.00 $97,100.00 $119,200.00 $0.00 0.03 % 5.74 114020 114025 11104 NE 48TH CR
108472054 NGUYEN THANG 0.17 0.02 % $0.00 $224,100.00 $224,100.00 $97,100.00 $127,000.00 $0.00 0.03 % 5.74 114020 114025 11008 NE 48TH CR unit 0010
108472056 REA KERRY D .50 INT 0.19 0.02 % $0.00 $315,000.00 $315,000.00 $70,000.00 $245,000.00 $0.00 0.04 % 8.61 114020 114025 4801 NE 110TH AV
108472058 BRINDIS ROBERT J ETAL 0.18 0.02 % $0.00 $415,800.00 $415,800.00 $70,000.00 $345,800.00 $0.00 0.05 % 14.34 114020 114025 10916 NE 48TH ST
108472060 FULLMER ARDETH R 0.18 0.02 % $0.00 $217,400.00 $217,400.00 $97,100.00 $120,300.00 $0.00 0.03 % 4.78 114020 114025 10912 NE 48TH ST
108472062 SJFJ PROPERTIES LLC 0.22 0.03 % $0.00 $217,400.00 $217,400.00 $97,100.00 $120,300.00 $0.00 0.03 % 4.78 114020 114025 10908 NE 48TH ST
108472064 ALBERTSON DON L 0.19 0.02 % $0.00 $237,600.00 $237,600.00 $70,000.00 $167,600.00 $0.00 0.03 % 7.17 114020 114025 10904 NE 48TH ST
108472066 CAPEHART LEWIS G 0.17 0.02 % $0.00 $225,000.00 $225,000.00 $97,100.00 $127,900.00 $0.00 0.03 % 4.78 114020 114025 10818 NE 48TH CR
108472068 GALE RICHARD & NUNEZ JOSE S 0.17 0.02 % $0.00 $225,000.00 $225,000.00 $97,100.00 $127,900.00 $0.00 0.03 % 4.78 114020 114025 10814 NE 48TH CR
108472070 ARNETT KEITH 0.19 0.02 % $0.00 $270,000.00 $270,000.00 $70,000.00 $200,000.00 $0.00 0.03 % 7.11 114020 114025 10810 NE 48TH CR
108472072 WOODRUFF GORDON L & LISA M 0.17 0.02 % $0.00 $360,000.00 $360,000.00 $70,000.00 $290,000.00 $0.00 0.04 % 9.48 114020 114025 10809 A NE 48TH CR
108472074 NITSCHKE JOHNNY M 0.22 0.03 % $0.00 $252,100.00 $252,100.00 $97,100.00 $155,000.00 $0.00 0.03 % 4.74 114020 114025 10813 NE 48TH CR
108472076 CONNORS MARTIN C ETAL 0.25 0.03 % $0.00 $231,000.00 $231,000.00 $97,100.00 $133,900.00 $0.00 0.03 % 4.74 114020 114025 4718 NE 109TH AV
108472078 CITY OF VANCOUVER 5.00 0.58 % $0.00 $0.00 $376,500.00 $376,500.00 $0.00 $0.00 0.05 % 0.00 114020 114025
108472080 KITTELSON PROPERTIES LLC 2.33 0.27 % $0.00 $3,334,400.00 $3,334,400.00 $406,000.00 $2,928,400.00 $30,315.00 0.41 % 0.00 114020 114025 3801 H NE 109TH AV
108472082 KITTELSON PROPERTIES LLC 0.06 0.01 % $0.00 $10,400.00 $10,400.00 $10,400.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 114020 114025
108472083 KITTELSON PROPERTIES LLC 2.37 0.27 % $0.00 $412,800.00 $412,800.00 $412,800.00 $0.00 $0.00 0.05 % 0.00 114020 114025
108472084 DELORIT GARY J & JUDY A 15.4 0.99 0.11 % $0.00 $1,443,500.00 $1,443,500.00 $172,800.00 $1,270,700.00 $620,255.00 0.18 % 0.00 114020 114025 11013 NE 39TH ST
108472086 DELORIT GARY J & JUDY A 15.4 0.99 0.11 % $0.00 $194,400.00 $194,400.00 $194,400.00 $0.00 $0.00 0.02 % 0.00 114020 114025 11013 C NE 39TH ST
108472088 ELORRIAGA JOHN A & LOIS TRST 1.37 0.16 % $0.00 $1,486,000.00 $1,486,000.00 $268,700.00 $1,217,300.00 $0.00 0.18 % 0.00 114020 114025 3812 NE 112TH AV
108472090 ELORRIAGA JOHN A & LOIS TRST 0.79 0.09 % $0.00 $972,800.00 $972,800.00 $154,800.00 $818,000.00 $121,375.00 0.12 % 0.00 114020 114025 11010 NE 37TH CR
108472092 ELORRIAGA JOHN A & LOIS TRST 0.74 0.09 % $0.00 $128,800.00 $128,800.00 $128,800.00 $0.00 $0.00 0.02 % 0.00 114020 114025
108472094 ELORRIAGA JOHN A & LOIS TRST 1.46 0.17 % $0.00 $1,247,500.00 $1,247,500.00 $254,400.00 $993,100.00 $0.00 0.15 % 0.00 114020 114025 11006 NE 37TH CR
108472096 MCMORGAN INST REAL EST I LLC 0.97 0.11 % $0.00 $191,000.00 $191,000.00 $191,000.00 $0.00 $232,055.00 0.02 % 0.00 114020 114025 4018 D NE 112TH AV
