Annexation Tracker

Annexation Name: Fourth Plain/Van Mall
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID Owner Name Assessor Acres Percent of Acreage Petition Sufficient Market Value 1 Total Taxable Value 2 Real Market Value 3 Land Value Building Value Personal Property Value 4 Percentage of Market Value Population Estimate From Code Dist To Code Dist Situs CU Flag Petition Sufficient
101403002 DILL TERRY L 0.28 0.02 % $0.00 $202,700.00 $202,700.00 $91,500.00 $111,200.00 $0.00 0.02 % 3.13 114020 114023 2403 NE 92ND AV
101403004 CONWAY KENNETH & KAREN 0.24 0.02 % $0.00 $213,200.00 $213,200.00 $91,500.00 $121,700.00 $0.00 0.02 % 3.13 114020 114023 2405 NE 92ND AV
101403006 HAM TERRY F & BERNADETTE 0.24 0.02 % $0.00 $207,800.00 $207,800.00 $91,500.00 $116,300.00 $0.00 0.02 % 3.13 114020 114023 2409 NE 92ND AV
101403008 ASPLUND PAUL A 0.25 0.02 % $0.00 $209,700.00 $209,700.00 $91,500.00 $118,200.00 $0.00 0.02 % 3.13 114020 114023 2501 NE 92ND AV
101403010 COCKERHAM JOAN E TRST 0.25 0.02 % $0.00 $223,500.00 $223,500.00 $91,500.00 $132,000.00 $0.00 0.02 % 3.13 114020 114023 2505 NE 92ND AV
101403012 PRICE MICHELLE L 0.23 0.02 % $0.00 $204,100.00 $204,100.00 $91,500.00 $112,600.00 $0.00 0.02 % 3.13 114020 114023 2509 NE 92ND AV
101403014 DIEU VO & LONG HUYNH 0.24 0.02 % $0.00 $200,600.00 $200,600.00 $91,500.00 $109,100.00 $0.00 0.02 % 3.13 114020 114023 2511 NE 92ND AV
101403016 ALVAREZ JR ALBERT A 0.24 0.02 % $0.00 $213,100.00 $213,100.00 $91,500.00 $121,600.00 $0.00 0.02 % 3.13 114020 114023 2603 NE 92ND AV
101403018 BAH MANUELA & SULAYMAN E 0.23 0.02 % $0.00 $202,700.00 $202,700.00 $91,500.00 $111,200.00 $0.00 0.02 % 3.13 114020 114023 2607 NE 92ND AV
101403020 SILVER ROGER & PATRICIA 0.16 0.01 % $0.00 $182,800.00 $182,800.00 $91,500.00 $91,300.00 $0.00 0.01 % 3.03 114020 114023 9207 NE 27TH ST
101403022 HOUSING AUTHORITY VANCOUVER 0.18 0.01 % $0.00 $0.00 $201,400.00 $91,500.00 $109,900.00 $0.00 0.02 % 3.03 114020 114023 9209 NE 27TH ST
101403024 SNOW ROBERT & BARBARA 0.21 0.02 % $0.00 $220,100.00 $220,100.00 $91,500.00 $128,600.00 $0.00 0.02 % 3.03 114020 114023 2614 NE 93RD AV
101403026 BUTLER RICHARD & JANICE 0.18 0.01 % $0.00 $205,400.00 $205,400.00 $91,500.00 $113,900.00 $0.00 0.02 % 3.03 114020 114023 9216 NE 27TH ST
101403028 HOUSING AUTHORITY VANCOUVER 0.19 0.01 % $0.00 $0.00 $184,700.00 $91,500.00 $93,200.00 $0.00 0.01 % 3.03 114020 114023 9208 NE 27TH ST
101403030 CROSKREY JERRY TRSTEE 0.19 0.01 % $0.00 $184,400.00 $184,400.00 $91,500.00 $92,900.00 $0.00 0.01 % 3.03 114020 114023 9206 NE 27TH ST
101403032 STEPHENS RYAN & CANDACE 0.19 0.01 % $0.00 $183,400.00 $183,400.00 $91,500.00 $91,900.00 $0.00 0.01 % 3.03 114020 114023 9202 NE 27TH ST
101403034 BROUNS ANNA E 0.22 0.02 % $0.00 $202,700.00 $202,700.00 $91,500.00 $111,200.00 $0.00 0.02 % 3.03 114020 114023 2702 NE 92ND AV
101403036 YOUNG ROBERT H & MARLA A 0.19 0.01 % $0.00 $199,100.00 $199,100.00 $91,500.00 $107,600.00 $0.00 0.02 % 3.03 114020 114023 2614 NE 92ND AV
101403038 WILLIAMS RALPH D & MARIAN L 0.18 0.01 % $0.00 $213,000.00 $213,000.00 $91,500.00 $121,500.00 $0.00 0.02 % 3.03 114020 114023 2610 NE 92ND AV
101403040 HOUSING AUTHORITY VANCOUVER 0.17 0.01 % $0.00 $0.00 $204,100.00 $91,500.00 $112,600.00 $0.00 0.02 % 3.03 114020 114023 2606 NE 92ND AV
101403042 FANTAZIA JEFFREY & KOORYE 0.18 0.01 % $0.00 $213,200.00 $213,200.00 $91,500.00 $121,700.00 $0.00 0.02 % 3.03 114020 114023 2602 NE 92ND AV
101403044 HOUSING AUTHORITY VANCOUVER 0.18 0.01 % $0.00 $0.00 $185,800.00 $91,500.00 $94,300.00 $0.00 0.01 % 3.03 114020 114023 2510 NE 92ND AV
101403046 KUTER CATHERINE V 0.18 0.01 % $0.00 $183,700.00 $183,700.00 $91,500.00 $92,200.00 $0.00 0.01 % 3.03 114020 114023 2508 NE 92ND AV
101403048 HOUSING AUTHORITY VANCOUVER 0.18 0.01 % $0.00 $0.00 $185,800.00 $91,500.00 $94,300.00 $0.00 0.01 % 3.03 114020 114023 2504 NE 92ND AV
101403050 ALLAIS BRIAN J & SANDRA D 0.18 0.01 % $0.00 $183,700.00 $183,700.00 $91,500.00 $92,200.00 $0.00 0.01 % 3.03 114020 114023 2412 NE 92ND AV
101403052 HOUSING AUTHORITY VANCOUVER 0.18 0.01 % $0.00 $0.00 $184,800.00 $91,500.00 $93,300.00 $0.00 0.01 % 3.03 114020 114023 2408 NE 92ND AV
101403054 MCENRY DOUGLAS R 1/2 INT 0.18 0.01 % $0.00 $183,300.00 $183,300.00 $91,500.00 $91,800.00 $0.00 0.01 % 3.03 114020 114023 2404 NE 92ND AV
101403056 EUBANKS LINDA J 0.21 0.02 % $0.00 $194,200.00 $194,200.00 $87,100.00 $107,100.00 $0.00 0.02 % 3.03 114020 114023 2402 NE 92ND AV
105529400 BENAVIDES MICHAEL W 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8616 NE MASON DR unit 0001
105529402 BOTT VIRGINIA HOPE 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8616 NE MASON DR unit 0002
105529404 RUTZ CAROLYN M 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8616 NE MASON DR unit 0003
105529406 HOLLENBERGER DOUGLAS E 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8616 NE MASON DR unit 0004
105529408 HENSEY AMY L 0.00 0.00 % $0.00 $159,600.00 $159,600.00 $21,300.00 $138,300.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8616 NE MASON DR unit 0005
105529410 COOLEY DONALD L 0.00 0.00 % $0.00 $85,000.00 $164,800.00 $11,000.00 $74,000.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8616 NE MASON DR unit 0006
105529412 CANNON STEVEN L & SIRIAT 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8608 NE MASON DR unit 0007
105529414 KRUKOFF JUDY 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8608 NE MASON DR unit 0008
105529416 WAGER NINA F 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8608 NE MASON DR unit 0009
105529418 CLARK KEITH D 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8608 NE MASON DR unit 0010
105529420 SCHLUETER GRETCHEN L 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8604 NE MASON DR unit 0011
105529422 CHARNESKI MITSUE TRST 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8604 NE MASON DR unit 0012
105529424 SERRANO AYAE & WILLIAM 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8604 NE MASON DR unit 0013
105529426 GREEN PATRICIA E 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8604 NE MASON DR unit 0014
105529428 RURAK CARTER B 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8604 NE MASON DR unit 0015
105529430 MILLER LORY L 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8604 NE MASON DR unit 0016
105529432 WINTER SCOTT M 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8602 NE MASON DR unit 0017
105529434 SPRATT DEE ANNE & BRIAN D 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8602 NE MASON DR unit 0018
105529436 REMSON KENNETH & JANA R K 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8602 NE MASON DR unit 0019
105529438 BENEDICT DORIS E 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8602 NE MASON DR unit 0020
105529440 MONTHEY JOANNE C TRST 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8602 NE MASON DR unit 0021
105529442 SCHOENHEIT KRISTIN 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8602 NE MASON DR unit 0022
105529444 JENSEN CAROL ANN 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8602 NE MASON DR unit 0023
105529446 ADAMS THOMAS A & PENNY A 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8602 NE MASON DR unit 0024
105529448 RILEY ANN M TRST 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8620 NE MASON DR unit 0025
105529450 KEITH DONALD & LOLA 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8620 NE MASON DR unit 0026
105529452 HIRAYAMA NANCY S 0.00 0.00 % $0.00 $95,900.00 $153,500.00 $14,000.00 $81,900.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8620 NE MASON DR unit 0027
105529454 PLISKA DANIEL J 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8620 NE MASON DR unit 0028
105529456 ZEAZAS JAMES G TRST 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8620 NE MASON DR unit 0029
105529458 HAMRICK HEATHER J 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8620 NE MASON DR unit 0030
105529460 GATES FRANCIS & LUCILLE 0.00 0.00 % $0.00 $159,600.00 $159,600.00 $21,300.00 $138,300.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8620 NE MASON DR unit 0031
105529462 PETTIT REBECCA 0.00 0.00 % $0.00 $164,800.00 $164,800.00 $21,300.00 $143,500.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8620 NE MASON DR unit 0032
105529464 COLEMAN PAMELA A 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8708 NE MASON DR unit 0033
105529466 OHORO JAMES F 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8708 NE MASON DR unit 0034
105529468 THOMAS LOUELLA S 0.00 0.00 % $0.00 $172,000.00 $172,000.00 $21,300.00 $150,700.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8708 NE MASON DR unit 0035
105529470 HALDERMAN RUTH E ETAL 0.00 0.00 % $0.00 $172,000.00 $172,000.00 $21,300.00 $150,700.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8708 NE MASON DR unit 0036
105529472 MANUELE JAMES V 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8708 NE MASON DR unit 0037
105529474 STRAUB ALETA L 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8708 MASON DR unit 0038
105529476 ANDERSON JUNE C 0.00 0.00 % $0.00 $85,000.00 $164,800.00 $11,000.00 $74,000.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8702 NE MASON DR unit 0039
105529478 HART JENNIFER L 0.00 0.00 % $0.00 $159,600.00 $159,600.00 $21,300.00 $138,300.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8702 NE MASON DR unit 0040
105529480 WIESSNER ELLEN K 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8702 NE MASON DR unit 0041
105529482 STEVENS ROBERT & ANN 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8702 NE MASON DR unit 0042
105529484 LENARD JUANITA M 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8702 NE MASON DR unit 0043
105529486 VOLKMAN PATTY L 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8702 NE MASON DR unit 0044
105529488 KEITH KAREN L 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8702 NE MASON DR unit 0045
105529490 BOYD DEBRA A 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 8702 NE MASON DR unit 0046
105529492 LAMPE RAY & CATHY 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4517 NE PLAINS WY unit 0047
105529494 WIANT BETTY RAE 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4517 NE PLAINS WY unit 0048
105529496 ALSPAUGH KRISTI R & BRENT 0.00 0.00 % $0.00 $165,800.00 $165,800.00 $21,300.00 $144,500.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4517 NE PLAINS WY unit 0049
105529498 ROBERTS GLORIA K 0.00 0.00 % $0.00 $95,900.00 $153,500.00 $14,000.00 $81,900.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4517 NE PLAINS WY unit 0050
105529500 PARKER CAROLE J 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4517 NE PLAINS WY unit 0051
105529502 WILLIAMS RICHARD D & ROBIN M 0.00 0.00 % $0.00 $169,800.00 $169,800.00 $21,300.00 $148,500.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4517 NE PLAINS WY unit 0052
105529504 GRADER GEORGE L 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4509 NE PLAINS WY unit 0053
105529506 BAILEY JANE A 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4509 NE PLAINS WY unit 0054
105529508 CARTER MARY A 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4509 NE PLAINS WY unit 0055
105529510 CAMP JASON ETUX 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4509 NE PLAINS WY unit 0056
105529512 LLOYD PATRICIA 0.00 0.00 % $0.00 $47,950.00 $153,500.00 $17,650.00 $107,050.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4509 NE PLAINS WY unit 0057
105529514 HALL MICHAEL D 0.00 0.00 % $0.00 $158,200.00 $158,200.00 $21,300.00 $136,900.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4509 NE PLAINS WY unit 0058
105529516 WARD MARY JEAN TRST 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4509 NE PLAINS WY unit 0059
105529518 LOUMA BERNICE K ETAL 0.00 0.00 % $0.00 $48,150.00 $158,500.00 $17,650.00 $109,750.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4509 NE PLAINS WY unit 0060
105529520 SCHICK SHIRLEY J 0.00 0.00 % $0.00 $177,700.00 $177,700.00 $21,300.00 $156,400.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4421 NE PLAINS WY unit 0061
105529522 DAVIS PAMELA N 0.00 0.00 % $0.00 $172,000.00 $172,000.00 $21,300.00 $150,700.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4421 NE PLAINS WY unit 0062
105529524 WHITE LINDA S 0.00 0.00 % $0.00 $172,000.00 $172,000.00 $21,300.00 $150,700.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4421 NE PLAINS WY unit 0063
105529526 EICHNER REBECCA F 0.00 0.00 % $0.00 $170,200.00 $170,200.00 $21,300.00 $148,900.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4421 NE PLAINS WY unit 0064
105529528 NETH WALTER TRST 0.00 0.00 % $0.00 $172,000.00 $172,000.00 $21,300.00 $150,700.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4421 NE PLAINS WY unit 0065
105529530 HALFERTY MARGARET K 0.00 0.00 % $0.00 $172,000.00 $172,000.00 $21,300.00 $150,700.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4421 NE PLAINS WY unit 0066
105529532 THOMPSON ELAINE M 0.00 0.00 % $0.00 $172,000.00 $172,000.00 $21,300.00 $150,700.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4421 NE PLAINS WY unit 0067
105529534 KENNEY WILLIAM JAY 0.00 0.00 % $0.00 $177,700.00 $177,700.00 $21,300.00 $156,400.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4421 NE PLAINS WY unit 0068
105529536 DEVOREH-SPRATT TERICA 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4417 NE PLAINS WY unit 0069
105529538 BAIRD LLOYD A 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4417 NE PLAINS WY unit 0070
105529540 PETSHOW PEGGY R 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4417 NE PLAINS WY unit 0071
105529542 SCHEIBNER FRANK S 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4417 NE PLAINS WY unit 0072
105529544 SATER SANDRA K 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4417 NE PLAINS WY unit 0073
105529546 MCDONALD LAURA 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4417 NE PLAINS WY unit 0074
105529548 LITTLEMAN ROBERT L & LORNA 0.00 0.00 % $0.00 $95,900.00 $153,500.00 $14,000.00 $81,900.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4417 NE PLAINS WY unit 0075
105529550 SCHWYHART JUANITA J 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4417 NE PLAINS WY unit 0076
105529552 PEIRAVI ARYANA 0.00 0.00 % $0.00 $177,700.00 $177,700.00 $21,300.00 $156,400.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4413 NE PLAINS WY unit 0077
105529554 CATON CHRISTINE E 0.00 0.00 % $0.00 $177,700.00 $177,700.00 $21,300.00 $156,400.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4413 NE PLAINS WY unit 0078
105529556 MCCAFFERTY KENNETH & LENA 0.00 0.00 % $0.00 $158,500.00 $158,500.00 $21,300.00 $137,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4409 NE PLAINS WY unit 0079
105529558 THORPE BARBARA J TRST 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4409 NE PLAINS WY unit 0080
105529560 ULLRICH STEVEN A 0.00 0.00 % $0.00 $172,000.00 $172,000.00 $21,300.00 $150,700.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4409 NE PLAINS WY unit 0081
105529562 MCENANY ROBERT E 0.00 0.00 % $0.00 $81,500.00 $172,000.00 $8,600.00 $72,900.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4409 NE PLAINS WY unit 0082
105529564 SOLEIM CRAIG R & ROGIN 0.00 0.00 % $0.00 $185,000.00 $185,000.00 $21,300.00 $163,700.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4409 NE PLAINS WY unit 0083
105529566 MARCHEL MYRTIS M 0.00 0.00 % $0.00 $85,400.00 $158,500.00 $10,900.00 $74,500.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4505 NE PLAINS WY unit 0084
105529568 ANDERSON LARRY B 0.00 0.00 % $0.00 $153,500.00 $153,500.00 $21,300.00 $132,200.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4505 NE PLAINS WY unit 0085
105529570 HALL LA JUANA 0.00 0.00 % $0.00 $172,000.00 $172,000.00 $21,300.00 $150,700.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4505 NE PLAINS WY unit 0086
105529572 WINTER DORIS M 0.00 0.00 % $0.00 $83,700.00 $177,700.00 $8,600.00 $75,100.00 $0.00 0.01 % 1.68 37055 37060 4505 NE PLAINS WY unit 0087
105529604 HAYS BREIANN N 0.00 0.00 % $0.00 $131,200.00 $131,200.00 $28,900.00 $102,300.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0001
105529606 LAKIN JEFFREY L ETAL 0.00 0.00 % $0.00 $131,200.00 $131,200.00 $28,900.00 $102,300.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0002
105529608 LAUZON PATRICIA 0.00 0.00 % $0.00 $126,600.00 $126,600.00 $28,900.00 $97,700.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0003
105529610 KAMSTRA DENNIS & CATHY 0.00 0.00 % $0.00 $126,600.00 $126,600.00 $28,900.00 $97,700.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0004
105529612 BRAUNBECK LESLIE & JUDITH 0.00 0.00 % $0.00 $135,800.00 $135,800.00 $28,900.00 $106,900.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 D NE 84TH LP unit 0005
105529614 BESSERMAN ROBERT H 0.00 0.00 % $0.00 $120,500.00 $120,500.00 $28,900.00 $91,600.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0006
105529616 ADAMS BARBARA 0.00 0.00 % $0.00 $120,500.00 $120,500.00 $28,900.00 $91,600.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 D NE 84TH LP unit 0007
105529618 LEE DANA M 0.00 0.00 % $0.00 $120,500.00 $120,500.00 $28,900.00 $91,600.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0008
105529620 BALBAS JOEY ANNE 0.00 0.00 % $0.00 $120,500.00 $120,500.00 $28,900.00 $91,600.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0009
105529622 JORDAN DANIEL K & SUSAN E 0.00 0.00 % $0.00 $126,600.00 $126,600.00 $28,900.00 $97,700.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0010
105529624 WILLIAMS JANI KAY 0.00 0.00 % $0.00 $126,600.00 $126,600.00 $28,900.00 $97,700.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0011
105529626 DEVITO VALORIE L 0.00 0.00 % $0.00 $120,500.00 $120,500.00 $28,900.00 $91,600.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0012
105529628 BODINE BRIDGET 0.00 0.00 % $0.00 $120,500.00 $120,500.00 $28,900.00 $91,600.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0013
105529630 HEFELY SCOTT D 0.00 0.00 % $0.00 $126,600.00 $126,600.00 $28,900.00 $97,700.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0014
105529632 DEBRECZENY LOUISE M 0.00 0.00 % $0.00 $126,600.00 $126,600.00 $28,900.00 $97,700.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0015
105529634 BROWN NANCY L 0.00 0.00 % $0.00 $120,500.00 $120,500.00 $28,900.00 $91,600.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0016
105529636 BURMESTER JARI 0.00 0.00 % $0.00 $120,500.00 $120,500.00 $28,900.00 $91,600.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0017
105529638 GLEASON JO ANN 0.00 0.00 % $0.00 $120,500.00 $120,500.00 $28,900.00 $91,600.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0018
105529640 BARKER JR CECIL R 0.00 0.00 % $0.00 $126,600.00 $126,600.00 $28,900.00 $97,700.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0019
105529642 NELSON MICHAEL K 0.00 0.00 % $0.00 $126,600.00 $126,600.00 $28,900.00 $97,700.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 5304 NE 84TH LP unit 0020
105529644 BAY JESSE L & DAVIJEAN 0.00 0.00 % $0.00 $116,800.00 $180,500.00 $20,000.00 $96,800.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 8347 NE 54TH ST
105529646 GILMORE HENRY B 0.00 0.00 % $0.00 $180,500.00 $180,500.00 $35,000.00 $145,500.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 8345 NE 54TH ST
105529648 MAXWELL EDWIN C 0.00 0.00 % $0.00 $180,500.00 $180,500.00 $35,000.00 $145,500.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 8335 NE 54TH ST
105529650 DEATLEY NANCY H 0.00 0.00 % $0.00 $180,500.00 $180,500.00 $35,000.00 $145,500.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 8333 NE 54TH ST
105529652 SANTEE GARY & DONNA R 0.00 0.00 % $0.00 $180,500.00 $180,500.00 $35,000.00 $145,500.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 8307 NE 54TH ST unit 0019
105529654 YONKERS ROBERT D 0.00 0.00 % $0.00 $180,500.00 $180,500.00 $35,000.00 $145,500.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 8305 NE 54TH ST
105529656 GILES ROGER A TRST 0.00 0.00 % $0.00 $180,500.00 $180,500.00 $35,000.00 $145,500.00 $0.00 0.01 % 2.02 37055 37060 8339 NE 54TH ST
