Annexation Tracker
Annexation Name: Fourth Plain/Van Mall
Affected Roads | Report Date 11/21/2007
Affected Roads | Report Date 11/21/2007
Street Name | FMS ID | CAFR Status | Subdiv Name | Subdiv ID | CSM Name | CSM Case Number | CRP Name | CRP Number | Recording Date | Begin Address | End Address | Length | Road Seq Percent | Road Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | 381.74 | % | ||||||||||||
Unknown | 534.19 | % | ||||||||||||
Unknown | 1026.47 | % | ||||||||||||
Unknown | 493.37 | % | ||||||||||||
Unknown | 249.15 | % | ||||||||||||
Unknown | 303.46 | % | ||||||||||||
Unknown | 403.47 | % | ||||||||||||
Unknown | 335.29 | % | ||||||||||||
Unknown | 419.59 | % | ||||||||||||
Unknown | 459.81 | % | ||||||||||||
Unknown | 285.17 | % | ||||||||||||
Unknown | 637.22 | % | ||||||||||||
Unknown | 500.10 | % | ||||||||||||
Unknown | 292.85 | % | ||||||||||||
Unknown | 596.75 | % | ||||||||||||
Unknown | 200.21 | % | ||||||||||||
Unknown | 339.80 | % | ||||||||||||
Unknown | 214.99 | % | ||||||||||||
Unknown | 186.16 | % | ||||||||||||
Unknown | 902.62 | % | ||||||||||||
Unknown | 376.41 | % | ||||||||||||
Unknown | 682.64 | % | ||||||||||||
Unknown | 188.14 | % | ||||||||||||
Unknown | 640.98 | % | ||||||||||||
Unknown | 812.33 | % | ||||||||||||
Unknown | 312.44 | % | ||||||||||||
Unknown | 422.76 | % | ||||||||||||
Unknown | 801.17 | % | ||||||||||||
Unknown | 536.25 | % | ||||||||||||
Unknown | 530.34 | % | ||||||||||||
Unknown | 400.85 | % | ||||||||||||
Unknown | 587.38 | % | ||||||||||||
Unknown | 422.36 | % | ||||||||||||
Unknown | 468.71 | % | ||||||||||||
Unknown | 156.81 | % | ||||||||||||
Unknown | 255.51 | % | ||||||||||||
Unknown | 196.25 | % | ||||||||||||
Unknown | 459.81 | % | ||||||||||||
Unknown | 607.80 | % | ||||||||||||
Unknown | 137.39 | % | ||||||||||||
Unknown | 29.75 | % | ||||||||||||
Unknown | 166.21 | % | ||||||||||||
Unknown | 203.34 | % | ||||||||||||
Unknown | 160.40 | % | ||||||||||||
Unknown | 333.02 | % | ||||||||||||
Unknown | 274.80 | % | ||||||||||||
Unknown | 178.80 | % | ||||||||||||
Unknown | 199.54 | % | ||||||||||||
Unknown | 193.31 | % | ||||||||||||
Unknown | 566.15 | % | ||||||||||||
Unknown | 381.85 | % | ||||||||||||
Unknown | 267.37 | % | ||||||||||||
Unknown | 234.43 | % | ||||||||||||
Unknown | 721.90 | % | ||||||||||||
Unknown | 717.78 | % | ||||||||||||
Unknown | 703.22 | % | ||||||||||||
Unknown | 686.95 | % | ||||||||||||
Unknown | 305.02 | % | ||||||||||||
Unknown | 879.20 | % | ||||||||||||
Unknown | 355.83 | % | ||||||||||||
Unknown | 865.92 | % | ||||||||||||
Unknown | 283.56 | % | ||||||||||||
Unknown | 346.32 | % | ||||||||||||
Unknown | 299.23 | % | ||||||||||||
Unknown | 1316.14 | % | ||||||||||||
Unknown | 427.75 | % | ||||||||||||
Unknown | 436.76 | % | ||||||||||||
Unknown | 250.61 | % | ||||||||||||
Unknown | 190.26 | % | ||||||||||||
Unknown | 360.90 | % | ||||||||||||
Unknown | 237.40 | % | ||||||||||||
Unknown | 500.63 | % | ||||||||||||
Unknown | 731.29 | % | ||||||||||||
Unknown | 154.47 | % | ||||||||||||
Unknown | 495.17 | % | ||||||||||||
Unknown | 614.46 | % | ||||||||||||
Unknown | 1179.92 | % | ||||||||||||
Unknown | 340.90 | % | ||||||||||||
Unknown | 694.49 | % | ||||||||||||
Unknown | 446.63 | % | ||||||||||||
Unknown | 262.39 | % | ||||||||||||
Unknown | 634.93 | % | ||||||||||||
Unknown | 460.97 | % | ||||||||||||
Unknown | 249.83 | % | ||||||||||||
Unknown | 296.24 | % | ||||||||||||
Unknown | 306.10 | % | ||||||||||||
Unknown | 1279.87 | % | ||||||||||||
Unknown | 316.55 | % | ||||||||||||
Unknown | 227.90 | % | ||||||||||||
Unknown | 239.69 | % | ||||||||||||
Unknown | 220.29 | % | ||||||||||||
Unknown | 215.11 | % | ||||||||||||
Unknown | 234.30 | % | ||||||||||||
Unknown | 462.91 | % | ||||||||||||
Unknown | 405.89 | % | ||||||||||||
Unknown | 707.72 | % | ||||||||||||
Unknown | 251.23 | % | ||||||||||||
Unknown | 838.02 | % | ||||||||||||
Unknown | 968.03 | % | ||||||||||||
Unknown | 836.07 | % | ||||||||||||
Unknown | 251.26 | % | ||||||||||||
Unknown | 374.37 | % | ||||||||||||
Unknown | 511.99 | % | ||||||||||||
Unknown | 172.34 | % | ||||||||||||
Unknown | 364.44 | % | ||||||||||||
Unknown | 204.87 | % | ||||||||||||
Unknown | 82.48 | % | ||||||||||||
Unknown | 470.68 | % | ||||||||||||
Unknown | 307.58 | % | ||||||||||||
Unknown | 188.68 | % | ||||||||||||
Unknown | 441.71 | % | ||||||||||||
Unknown | 347.95 | % | ||||||||||||
Unknown | 799.21 | % | ||||||||||||
Unknown | 556.40 | % | ||||||||||||
Unknown | 267.64 | % | ||||||||||||
Unknown | 391.96 | % | ||||||||||||
Unknown | 234.44 | % | ||||||||||||
Unknown | 511.39 | % | ||||||||||||
Unknown | 395.16 | % | ||||||||||||
Unknown | 71.59 | % | ||||||||||||
Unknown | 368.90 | % | ||||||||||||
Unknown | 133.19 | % | ||||||||||||
Unknown | 183.68 | % | ||||||||||||
Unknown | 131.58 | % | ||||||||||||
Unknown | 630.04 | % | ||||||||||||
Unknown | 742.50 | % | ||||||||||||
Unknown | 200.35 | % | ||||||||||||
Unknown | 174.98 | % | ||||||||||||
Unknown | 66.15 | % | ||||||||||||
Unknown | 102.75 | % | ||||||||||||
Unknown | 341.71 | % | ||||||||||||
Unknown | 411.94 | % | ||||||||||||
Unknown | 83.23 | % | ||||||||||||
Unknown | 36.90 | % | ||||||||||||
Unknown | 411.32 | % | ||||||||||||
Unknown | 219.30 | % | ||||||||||||
Unknown | 355.43 | % | ||||||||||||
Unknown | 451.44 | % | ||||||||||||
Unknown | 880.43 | % | ||||||||||||
Unknown | 302.05 | % | ||||||||||||
Unknown | 105.88 | % | ||||||||||||
Unknown | 716.50 | % | ||||||||||||
Unknown | 486.13 | % | ||||||||||||
Unknown | 15.31 | % | ||||||||||||
Unknown | 613.16 | % | ||||||||||||
Unknown | 99.87 | % | ||||||||||||
Unknown | 402.48 | % | ||||||||||||
Unknown | 358.97 | % | ||||||||||||
Unknown | 136.59 | % | ||||||||||||
Unknown | 633.70 | % | ||||||||||||
Unknown | 79.79 | % | ||||||||||||
Unknown | 217.26 | % | ||||||||||||
Unknown | 454.94 | % | ||||||||||||
Unknown | 213.35 | % | ||||||||||||
Unknown | 199.94 | % | ||||||||||||
Unknown | 158.20 | % | ||||||||||||
Unknown | 268.13 | % | ||||||||||||
Unknown | 110.91 | % | ||||||||||||
Unknown | 343.45 | % | ||||||||||||
Unknown | 357.68 | % | ||||||||||||
Unknown | 40.83 | % | ||||||||||||
Unknown | 42.22 | % | ||||||||||||
Unknown | 150.75 | % | ||||||||||||
Unknown | 75.24 | % | ||||||||||||
Unknown | 75.17 | % | ||||||||||||
Unknown | 181.55 | % | ||||||||||||
Unknown | 666.11 | % | ||||||||||||
Unknown | 1891.28 | % | ||||||||||||
Unknown | 694.49 | % | ||||||||||||
Unknown | 405.89 | % | ||||||||||||
Unknown | 374.37 | % | ||||||||||||
Unknown | 283.59 | % | ||||||||||||
Unknown | 387.35 | % | ||||||||||||
Unknown | 742.50 | % | ||||||||||||
Unknown | 838.02 | % | ||||||||||||
Unknown | 1122.75 | % | ||||||||||||
Unknown | 288.40 | % | ||||||||||||
Unknown | 522.28 | % | ||||||||||||
Unknown | 201.60 | % | ||||||||||||
Unknown | 147.08 | % | ||||||||||||
Unknown | 490.46 | % | ||||||||||||
Unknown | 140.91 | % | ||||||||||||
Unknown | 356.73 | % | ||||||||||||
Unknown | 510.17 | % | ||||||||||||
Unknown | 458.28 | % | ||||||||||||
Unknown | 258.54 | % | ||||||||||||
Unknown | 284.88 | % | ||||||||||||
Unknown | 674.65 | % | ||||||||||||
Unknown | 668.80 | % | ||||||||||||
Unknown | 284.23 | % | ||||||||||||
Unknown | 393.45 | % | ||||||||||||
Unknown | 328.50 | % | ||||||||||||
Unknown | 484.72 | % | ||||||||||||
Unknown | 610.22 | % | ||||||||||||
Unknown | 715.42 | % | ||||||||||||
Unknown | 173.35 | % | ||||||||||||
Unknown | 619.69 | % | ||||||||||||
Unknown | 322.07 | % | ||||||||||||
Unknown | 198.93 | % | ||||||||||||
Unknown | 88.16 | % | ||||||||||||
Unknown | 97.54 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 374.57 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 317.97 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 206.29 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 374.57 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 1709.33 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 319.80 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 307.58 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 165.38 | % | ||||||||||||
Subdivision Pre 1980 | VIEWCREST TERRACE-2 | 4903 | 07/25/1978 | 640.98 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 1709.33 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MARLE COURT | 5573 | 03/24/1970 | 331.53 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | APEILANE | 5562 | 01/08/1970 | 303.46 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK-4 16-2-2 S1/2 | 5354 | 02/17/1971 | 104.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-2 | 5960 | 10/05/1959 | 222.19 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK-4 16-2-2 S1/2 | 5354 | 02/17/1971 | 692.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK-3 | 5688 | 02/16/1971 | 692.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK 16-2-2 SW1/4 | 343 | 05/02/1968 | 692.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK 16-2-2 SW1/4 | 343 | 05/02/1968 | 296.71 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-2 | 5960 | 10/05/1959 | 296.71 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK-4 16-2-2 S1/2 | 5354 | 02/17/1971 | 251.37 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK-4 16-2-2 S1/2 | 5354 | 02/17/1971 | 424.25 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK-3 | 5688 | 02/16/1971 | 424.25 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK-3 | 5688 | 02/16/1971 | 167.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK-5 | 5380 | 06/01/1972 | 367.88 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK-4 16-2-2 S1/2 | 5354 | 02/17/1971 | 367.88 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK 16-2-2 SW1/4 | 343 | 05/02/1968 | 514.80 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK-3 | 5688 | 02/16/1971 | 385.81 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK 16-2-2 SW1/4 | 343 | 05/02/1968 | 385.81 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK-5 | 5380 | 06/01/1972 | 749.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK 16-2-2 SW1/4 | 343 | 05/02/1968 | 749.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK 16-2-2 SW1/4 | 343 | 05/02/1968 | 249.40 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 216.79 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-2 | 5960 | 10/05/1959 | 820.47 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK 16-2-2 SW1/4 | 343 | 05/02/1968 | 443.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-2 | 5960 | 10/05/1959 | 443.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 226.58 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 280.81 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 432.48 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 273.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 256.92 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST | 5941 | 10/16/1958 | 1336.51 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 300.14 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 132.43 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-2 | 5960 | 10/05/1959 | 500.10 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST | 5941 | 10/16/1958 | 292.85 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 124.58 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 195.01 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 197.44 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 354.39 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 447.81 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 180.70 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-3 | 5667 | 07/12/1962 | 596.75 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 410.80 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 410.80 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 297.03 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-3 | 5667 | 07/12/1962 | 297.03 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-3 | 5667 | 07/12/1962 | 200.80 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 512.39 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MORROW GLEN | 611 | 12/14/2000 | 339.80 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 343.20 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 148.37 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MCDONALD SUB-DIVISION | 5885 | 05/05/1951 | 384.71 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 260.17 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 280.14 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 410.11 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 281.98 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 263.65 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 358.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 358.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 265.93 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE II | 4919 | 09/18/1978 | 1096.68 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 1096.68 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 264.15 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 149.68 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 286.05 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-577 ARLENES ACRE | 5964436 | 08/19/2004 | 214.99 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 285.52 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 256.16 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MCDONALD SUB-DIVISION | 5885 | 05/05/1951 | 375.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-3 | 5667 | 07/12/1962 | 371.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MCDONALD SUB-DIVISION | 5885 | 05/05/1951 | 371.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-3 | 5667 | 07/12/1962 | 1008.95 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-3 | 5667 | 07/12/1962 | 1030.06 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-3 | 5667 | 07/12/1962 | 266.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CLARK MEADOWS | 4327 | 08/09/1993 | 343.64 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MCDONALD SUB-DIVISION | 5885 | 05/05/1951 | 343.64 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BLAKESFIELD | 4230 | 11/04/1992 | 142.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 142.24 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BLAKESFIELD | 4230 | 11/04/1992 | 270.32 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-3 | 5667 | 07/12/1962 | 270.32 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GOLFVIEW 20-2-2 SE1/4 | 4925 | 10/03/1978 | 186.16 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GOLFVIEW 20-2-2 SE1/4 | 4925 | 10/03/1978 | 321.86 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BLAKESFIELD | 4230 | 11/04/1992 | 111.25 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 279.35 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 184.56 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BLAKESFIELD | 4230 | 11/04/1992 | 481.07 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BLAKESFIELD | 4230 | 11/04/1992 | 151.05 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKBROOK PHASE I | 4792 | 10/22/1976 | 208.14 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BLAKESFIELD | 4230 | 11/04/1992 | 266.79 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BLAKESFIELD | 4230 | 11/04/1992 | 487.00 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | CLARK MEADOWS | 4327 | 08/09/1993 | 559.66 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BURTON STEPPES | 4830 | 05/02/1977 | 351.30 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PARK PLACE II | 4328 | 08/09/1993 | 74.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BLAKESFIELD | 4230 | 11/04/1992 | 902.62 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BURTON STEPPES | 4830 | 05/02/1977 | 902.62 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PARK PLACE II | 4328 | 08/09/1993 | 195.68 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PARK PLACE | 4065 | 06/17/1991 | 195.68 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | VIEWCREST TERRACE | 4909 | 08/15/1978 | 376.41 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-3 | 5667 | 07/12/1962 | 682.64 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | VIEWCREST TERRACE | 4909 | 08/15/1978 | 640.98 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | VIEWCREST TERRACE-2 | 4903 | 07/25/1978 | 640.98 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MCDONALD SUB-DIVISION | 5885 | 05/05/1951 | 812.33 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | VIEWCREST TERRACE-2 | 4903 | 07/25/1978 | 312.44 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GOLFVIEW 20-2-2 SE1/4 | 4925 | 10/03/1978 | 801.17 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GOLFVIEW 20-2-2 SE1/4 | 4925 | 10/03/1978 | 804.36 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PARK PLACE | 4065 | 06/17/1991 | 300.99 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | VIEWCREST TERRACE | 4909 | 08/15/1978 | 570.64 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BURTON STEPPES-2 | 4506 | 12/28/1979 | 530.34 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BURTON STEPPES | 4830 | 05/02/1977 | 530.34 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-577 ARLENES ACRE | 5964436 | 08/19/2004 | 400.85 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST PARK-5 | 5380 | 06/01/1972 | 108.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST-2 | 5960 | 10/05/1959 | 161.73 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST | 5941 | 10/16/1958 | 161.73 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | OAKHURST | 5941 | 10/16/1958 | 1336.51 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MULLIGANS 1ST SUB-DIVISION | 52 | 03/27/1893 | 272.90 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TALARICO | 1588 | 08/24/1992 | 493.37 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 325.21 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 526.26 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | JOHNSON / WHITE | 543 | 08/03/1999 | 166.21 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | JOHNSON / WHITE | 543 | 08/03/1999 | 203.34 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WALTERS SUB-DIVISION | 5127 | 03/03/1953 | 160.40 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WALTERS SUB-DIVISION | 5127 | 03/03/1953 | 409.05 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TALARICO | 1588 | 08/24/1992 | 193.31 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 190.22 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 273.42 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 723.43 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WALTERS SUB-DIVISION | 5127 | 03/03/1953 | 566.15 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 381.85 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 721.90 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 306.87 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 234.16 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 703.22 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 415.57 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 282.27 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 200.29 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 399.53 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 165.67 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 213.40 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 197.36 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 436.79 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 182.82 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 355.83 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-204 | 2906 | 11/15/1977 | 245.60 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 250.61 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 361.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-204 | 2906 | 11/15/1977 | 361.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 190.26 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-204 | 2906 | 11/15/1977 | 258.97 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 380.25 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-204 | 2906 | 11/15/1977 | 380.25 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 262.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 385.85 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 259.57 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PARK PLACE BUSINESS CENTER | 3365 | 10/14/1997 | 731.29 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 790.67 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 259.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 832.48 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 154.47 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 833.48 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 259.26 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 572.68 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 851.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 254.87 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | COUNTRY CLUB VILLAGE | 5377 | 10/25/1962 | 1179.92 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-205 | 2907 | 11/15/1977 | 1179.92 | % | |||||||||
