Annexation Tracker
Annexation Name: Arnold Park Annexation
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID | Owner Name | Assessor Acres | Percent of Acreage | Petition Sufficient Market Value 1 | Total Taxable Value 2 | Real Market Value 3 | Land Value | Building Value | Personal Property Value 4 | Percentage of Market Value | Population Estimate | From Code Dist | To Code Dist | Situs | CU Flag | Petition Sufficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26151000 | CITY OF VANCOUVER | 15.20 | 15.32 % | $0.00 | $0.00 | $2,527,000.00 | $2,527,000.00 | $0.00 | $0.00 | 5.28 % | 0.00 | 37043 | 37058 | |||
100271160 | VAN DYCK PAUL & APRIL | 0.25 | 0.25 % | $0.00 | $195,200.00 | $195,200.00 | $91,500.00 | $103,700.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.70 | 37043 | 37058 | 4014 NE SAINT JAMES RD | ||
100271170 | AKIN JOHN & PEGGY | 0.17 | 0.17 % | $0.00 | $227,800.00 | $227,800.00 | $91,500.00 | $136,300.00 | $0.00 | 0.48 % | 2.70 | 37043 | 37058 | 4010 NE SAINT JAMES RD | ||
100271180 | CLANTON HELEN A | 0.18 | 0.18 % | $0.00 | $62,900.00 | $154,300.00 | $21,500.00 | $41,400.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.70 | 37043 | 37058 | 4004 NE SAINT JAMES RD | ||
100271190 | NAGEL MURRAY & TERESA | 0.18 | 0.18 % | $0.00 | $182,800.00 | $182,800.00 | $91,500.00 | $91,300.00 | $0.00 | 0.38 % | 2.70 | 37043 | 37058 | 4002 NE SAINT JAMES RD | ||
100271200 | SNAPP JOHN P & MICHELLE L | 0.18 | 0.18 % | $0.00 | $212,800.00 | $212,800.00 | $91,500.00 | $121,300.00 | $0.00 | 0.44 % | 2.70 | 37043 | 37058 | 3012 NE CHERRY RD | ||
100392000 | HERBSTER JEFFREY A | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $146,600.00 | $146,600.00 | $77,300.00 | $69,300.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.22 | 37043 | 37058 | 1826 E 39TH ST | ||
100404000 | KEARNEY KEITH & AUDREY | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $98,600.00 | $182,100.00 | $29,400.00 | $69,200.00 | $0.00 | 0.38 % | 2.22 | 37043 | 37058 | 1822 E 39TH ST | ||
100408000 | DUBACK CLYDE & CLAUDIA TRST | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $168,000.00 | $168,000.00 | $77,300.00 | $90,700.00 | $0.00 | 0.35 % | 2.22 | 37043 | 37058 | 1808 E 39TH ST | ||
100416000 | DUBACK CLYDE & CLAUDIA TRST | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $125,700.00 | $125,700.00 | $67,200.00 | $58,500.00 | $0.00 | 0.26 % | 2.22 | 37043 | 37058 | 1812 E 39TH ST | ||
100420000 | ESTLICK JOSEPH & COLLEEN | 0.22 | 0.22 % | $0.00 | $225,600.00 | $225,600.00 | $99,100.00 | $126,500.00 | $0.00 | 0.47 % | 2.22 | 37043 | 37058 | 1816 E 39TH ST | ||
100424000 | MUNGER MERLE L TRST | 0.21 | 0.21 % | $0.00 | $90,100.00 | $90,100.00 | $90,100.00 | $0.00 | $0.00 | 0.19 % | 0.00 | 37043 | 37058 | 3914 S ST | ||
100440000 | HUFF ROBERT T | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $145,100.00 | $145,100.00 | $70,600.00 | $74,500.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.22 | 37043 | 37058 | 3910 S ST | ||
100442000 | SHOWALTER GARY & KATHLEEN | 0.24 | 0.24 % | $0.00 | $171,000.00 | $171,000.00 | $100,100.00 | $70,900.00 | $0.00 | 0.36 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1807 NE 41ST CR | ||
100883268 | SIKES MARGIE L | 0.44 | 0.44 % | $0.00 | $507,200.00 | $507,200.00 | $119,400.00 | $387,800.00 | $0.00 | 1.06 % | 2.70 | 37043 | 37058 | 2728 NE 42ND CR | ||
100883270 | GOLZE SR RICHARD W & SANDRA | 0.51 | 0.51 % | $0.00 | $122,400.00 | $122,400.00 | $122,400.00 | $0.00 | $0.00 | 0.26 % | 0.00 | 37043 | 37058 | 2722 NE 42ND CR | ||
100883272 | KEYES JENNINGS B ETAL | 0.64 | 0.64 % | $0.00 | $495,400.00 | $495,400.00 | $124,400.00 | $371,000.00 | $0.00 | 1.04 % | 2.70 | 37043 | 37058 | 2718 NE 42ND CR | ||
100883274 | PATELLA LAWRENCE & NANCY | 0.63 | 0.63 % | $0.00 | $595,500.00 | $595,500.00 | $124,400.00 | $471,100.00 | $920.00 | 1.24 % | 2.70 | 37043 | 37058 | 2714 NE 42ND CR | ||
100883276 | YEAGER THOMAS P | 0.56 | 0.56 % | $0.00 | $735,700.00 | $735,700.00 | $122,400.00 | $613,300.00 | $0.00 | 1.54 % | 2.70 | 37043 | 37058 | 2710 NE 42ND CR | ||
100883278 | KEENE MARY ALICIA | 0.41 | 0.41 % | $0.00 | $342,100.00 | $342,100.00 | $119,400.00 | $222,700.00 | $0.00 | 0.71 % | 2.70 | 37043 | 37058 | 2707 NE 42ND CR | ||
100883280 | BARDELSON LAUREL J | 0.39 | 0.39 % | $0.00 | $432,900.00 | $432,900.00 | $119,400.00 | $313,500.00 | $0.00 | 0.90 % | 2.70 | 37043 | 37058 | 2711 NE 42ND CR | ||
100883282 | STOBBS JOHN & JEAN TRST | 0.41 | 0.41 % | $0.00 | $383,100.00 | $383,100.00 | $119,400.00 | $263,700.00 | $0.00 | 0.80 % | 2.70 | 37043 | 37058 | 2715 NE 42ND CR | ||
100883284 | WALDEN GEORGE & DORIS | 0.41 | 0.41 % | $0.00 | $510,300.00 | $510,300.00 | $119,400.00 | $390,900.00 | $0.00 | 1.07 % | 2.70 | 37043 | 37058 | 2719 NE 42ND CR | ||
102300002 | KRAGNESS COLLEEN J ETAL | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $187,000.00 | $187,000.00 | $70,600.00 | $116,400.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 3820 S ST | ||
102300004 | VILLAHERMOSA JERRY E ETUX | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $201,900.00 | $201,900.00 | $70,600.00 | $131,300.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 3810 S ST | ||
102300006 | PEABODY SCOTT W ETAL | 0.09 | 0.09 % | $0.00 | $209,700.00 | $209,700.00 | $67,200.00 | $142,500.00 | $0.00 | 0.44 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1834 E 38TH LP | ||
102300008 | O'KELLEY KIMBERLY | 0.08 | 0.08 % | $0.00 | $184,200.00 | $184,200.00 | $67,200.00 | $117,000.00 | $0.00 | 0.38 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1830 E 38TH LP | ||
102300010 | BUTTS DANIEL C & FAITH M TRS | 0.08 | 0.08 % | $0.00 | $209,700.00 | $209,700.00 | $67,200.00 | $142,500.00 | $0.00 | 0.44 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1826 E 38TH LP | ||
102300012 | PABST MARY ELLEN | 0.07 | 0.07 % | $0.00 | $194,600.00 | $194,600.00 | $67,200.00 | $127,400.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1822 E 38TH LP | ||
102300014 | MURRAY KEVIN D | 0.08 | 0.08 % | $0.00 | $193,800.00 | $193,800.00 | $67,200.00 | $126,600.00 | $0.00 | 0.40 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1818 E 38TH LP | ||
102300016 | LUNDAHL CYNTHIA | 0.05 | 0.05 % | $0.00 | $168,500.00 | $168,500.00 | $50,400.00 | $118,100.00 | $0.00 | 0.35 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1814 E 38TH LP | ||
102300018 | SANTOS-AGUILAR RODOLFO | 0.05 | 0.05 % | $0.00 | $168,500.00 | $168,500.00 | $50,400.00 | $118,100.00 | $0.00 | 0.35 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1812 E 38TH LP | ||
102300020 | MCDONNELL SHARON | 0.05 | 0.05 % | $0.00 | $168,500.00 | $168,500.00 | $50,400.00 | $118,100.00 | $0.00 | 0.35 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1810 E 38TH LP | ||
102300022 | PRICE HOPE R | 0.06 | 0.06 % | $0.00 | $168,500.00 | $168,500.00 | $50,400.00 | $118,100.00 | $0.00 | 0.35 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1808 E 38TH LP | ||
102300024 | BOURNELIS JOHN & HANNAH | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $198,400.00 | $198,400.00 | $70,600.00 | $127,800.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1804 E 38TH LP | ||
102300026 | MCPHERSON RORY & SHAWNDA | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $213,100.00 | $213,100.00 | $70,600.00 | $142,500.00 | $0.00 | 0.45 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1800 E 38TH LP | ||
102300028 | IRLAND PATRICE STETNER | 0.07 | 0.07 % | $0.00 | $186,100.00 | $186,100.00 | $67,200.00 | $118,900.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1801 E 37TH ST | ||
102300030 | RICHARDSON JEREMY D | 0.06 | 0.06 % | $0.00 | $182,300.00 | $182,300.00 | $67,000.00 | $115,300.00 | $0.00 | 0.38 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1805 E 37TH ST | ||
102300032 | 1809 E 37TH LAND TRUST | 0.06 | 0.06 % | $0.00 | $193,200.00 | $193,200.00 | $67,000.00 | $126,200.00 | $0.00 | 0.40 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1809 E 37TH ST | ||
102300034 | BAKER JEREMY K & JENNIFER J | 0.06 | 0.06 % | $0.00 | $186,100.00 | $186,100.00 | $67,000.00 | $119,100.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1813 E 37TH ST | ||
102300036 | SNIDER WILLIAM J & LISA TRST | 0.07 | 0.07 % | $0.00 | $194,600.00 | $194,600.00 | $67,200.00 | $127,400.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1817 E 37TH ST | ||
102300038 | BRUSSEAU KELLY A | 0.06 | 0.06 % | $0.00 | $182,300.00 | $182,300.00 | $67,000.00 | $115,300.00 | $0.00 | 0.38 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1821 E 37TH ST | ||
102300040 | HOYT SANDRA E | 0.08 | 0.08 % | $0.00 | $182,900.00 | $182,900.00 | $67,200.00 | $115,700.00 | $0.00 | 0.38 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 1825 E 37TH ST | ||
102300042 | YAKE JESSICA EILEEN & JOSEPH | 0.08 | 0.08 % | $0.00 | $199,800.00 | $199,800.00 | $67,200.00 | $132,600.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 1829 E 37TH ST | ||
102300044 | THY THACH & VI DUC TRUONG | 0.09 | 0.09 % | $0.00 | $193,400.00 | $193,400.00 | $67,200.00 | $126,200.00 | $0.00 | 0.40 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 1833 E 37TH ST | ||
102300046 | HEGGE HEIDI | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $202,700.00 | $202,700.00 | $70,600.00 | $132,100.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 1837 E 37TH ST | ||
102300048 | CUBIDES WILLIAM | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $198,000.00 | $198,000.00 | $70,600.00 | $127,400.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1801 E 38TH LP | ||
102300050 | BUTTS DANIEL C & FAITH M | 0.09 | 0.09 % | $0.00 | $213,100.00 | $213,100.00 | $70,600.00 | $142,500.00 | $0.00 | 0.45 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1803 E 38TH LP | ||
102300052 | KOBZA HEATH & ANITA | 0.08 | 0.08 % | $0.00 | $198,800.00 | $198,800.00 | $67,200.00 | $131,600.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1807 E 38TH LP | ||
102300054 | SCHAFFER PETER M & CYNTHIA Y | 0.07 | 0.07 % | $0.00 | $202,300.00 | $202,300.00 | $67,200.00 | $135,100.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1811 E 38TH LP | ||
102300056 | SHEERIN STEPHEN P | 0.08 | 0.08 % | $0.00 | $182,500.00 | $182,500.00 | $67,200.00 | $115,300.00 | $0.00 | 0.38 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1817 E 38TH LP | ||
102300058 | DOUGLAS CHERYL | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $201,900.00 | $201,900.00 | $70,600.00 | $131,300.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 3718 S ST | ||
102300060 | ZINSER DEBRA & JERRY | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $196,800.00 | $196,800.00 | $70,600.00 | $126,200.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 3714 S ST | ||
102300062 | MONDY CHRIS & EMILY | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $209,300.00 | $209,300.00 | $70,600.00 | $138,700.00 | $0.00 | 0.44 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 3710 S ST | ||
102300064 | ROMIG PAMELA | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $195,100.00 | $195,100.00 | $70,600.00 | $124,500.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 3706 S ST | ||
102300066 | STEWART GABRIELE | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $185,700.00 | $185,700.00 | $70,600.00 | $115,100.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 3702 S ST | ||
102300068 | HIDDEN BROTHERS | 0.22 | 0.22 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 37043 | 37058 | |||
102320000 | SMITH MICHAEL P | 0.24 | 0.24 % | $0.00 | $184,800.00 | $184,800.00 | $107,500.00 | $77,300.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3514 S ST | ||
102340000 | SARKKINEN RICHARD L & NANCY | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $148,200.00 | $148,200.00 | $76,000.00 | $72,200.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3600 S ST | ||
102340005 | SARKKINEN RICHARD L & NANCY | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $198,100.00 | $198,100.00 | $76,000.00 | $122,100.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.60 | 37043 | 37058 | |||
102340010 | SARKKINEN RICHARD L & NANCY | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $76,000.00 | $76,000.00 | $76,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.16 % | 0.00 | 37043 | 37058 | |||
102340015 | SARKKINEN RICHARD L & NANCY | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $76,000.00 | $76,000.00 | $76,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.16 % | 0.00 | 37043 | 37058 | |||
102350000 | JEHOVAHS WITNESSES | 0.93 | 0.94 % | $0.00 | $0.00 | $679,300.00 | $160,000.00 | $519,300.00 | $0.00 | 1.42 % | 0.00 | 37043 | 37058 | 3615 R ST | ||
102360000 | FLEEMAN THOMAS A & ARLENE J | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $219,500.00 | $219,500.00 | $107,500.00 | $112,000.00 | $0.00 | 0.46 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3611 R ST | ||
102365000 | STEIN TERESA & BRETT WILLIAM | 0.20 | 0.20 % | $0.00 | $171,900.00 | $171,900.00 | $99,100.00 | $72,800.00 | $0.00 | 0.36 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3511 R ST | ||
102370000 | OFFICER DEREK J | 0.22 | 0.22 % | $0.00 | $196,300.00 | $196,300.00 | $99,100.00 | $97,200.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3510 S ST | ||
102375000 | STOCKER PAULA WALLERS ETVIR | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $216,600.00 | $216,600.00 | $99,100.00 | $117,500.00 | $0.00 | 0.45 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3512 S ST | ||
102384000 | WEHKING GEORGE W & DIANE J | 0.22 | 0.22 % | $0.00 | $202,500.00 | $202,500.00 | $99,100.00 | $103,400.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3516 S ST | ||
102388000 | BOOB KEVIN G & SAMANTHA M | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $217,300.00 | $217,300.00 | $107,500.00 | $109,800.00 | $0.00 | 0.45 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3513 R ST | ||
102389000 | BROWN WILSON BROOK & KELLY | 0.20 | 0.20 % | $0.00 | $220,000.00 | $220,000.00 | $107,500.00 | $112,500.00 | $0.00 | 0.46 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3515 R ST | ||
102392000 | WILSON AL J | 0.60 | 0.60 % | $0.00 | $346,000.00 | $346,000.00 | $151,200.00 | $194,800.00 | $0.00 | 0.72 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3614 S ST | ||
102400000 | SHEAFFER JUSTIN M & MARIA N | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $204,400.00 | $204,400.00 | $99,100.00 | $105,300.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 3819 S ST | ||
102420000 | BARCELO ROGELIO & BECKY | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $157,900.00 | $157,900.00 | $70,600.00 | $87,300.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 3713 S ST | ||
102430000 | STUTESMAN R D & ELIZABETH | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $125,500.00 | $125,500.00 | $77,300.00 | $48,200.00 | $0.00 | 0.26 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 3711 S ST | ||
102435000 | SUNSTONE PROPERTIES LLC | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $126,000.00 | $126,000.00 | $70,600.00 | $55,400.00 | $0.00 | 0.26 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 3709 S ST | ||
102440000 | CARVALHO HEATHER A | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $157,600.00 | $157,600.00 | $77,300.00 | $80,300.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3707 S ST | ||
102445000 | RIDGEWAY EMILY L | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $112,900.00 | $112,900.00 | $70,600.00 | $42,300.00 | $0.00 | 0.24 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3705 S ST | ||
102450000 | DECHELLE MOSTELLER CAROL L | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $240,500.00 | $240,500.00 | $107,500.00 | $133,000.00 | $0.00 | 0.50 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3701 S ST | ||
102455000 | MIRONENKO YURY & NINA | 0.22 | 0.22 % | $0.00 | $245,100.00 | $245,100.00 | $99,100.00 | $146,000.00 | $0.00 | 0.51 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3814 T ST | ||
102460000 | RINTALA KENNETH R | 0.22 | 0.22 % | $0.00 | $119,200.00 | $168,200.00 | $67,900.00 | $51,300.00 | $0.00 | 0.35 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3808 T ST | ||
102470000 | HARRIS R L & G V FAMILY LLC | 0.22 | 0.22 % | $0.00 | $330,400.00 | $330,400.00 | $99,100.00 | $231,300.00 | $0.00 | 0.69 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3708 T ST | ||
102480000 | GRIFFITHS ROY F & DEBRA Y | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $160,100.00 | $160,100.00 | $70,600.00 | $89,500.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3706 T ST | ||
102490000 | HEITKEMPER LEONARD C | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $210,000.00 | $210,000.00 | $94,300.00 | $115,700.00 | $0.00 | 0.44 % | 6.24 | 37043 | 37058 | 3700 T ST | ||
102500000 | ANDERSON ROBIN L | 0.24 | 0.24 % | $0.00 | $215,300.00 | $215,300.00 | $107,500.00 | $107,800.00 | $0.00 | 0.45 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3815 T ST | ||
102510000 | EVANS SUSAN G | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $170,100.00 | $170,100.00 | $77,300.00 | $92,800.00 | $0.00 | 0.36 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3813 T ST | ||
102530000 | KURETICH KAREN K | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $84,400.00 | $84,400.00 | $77,300.00 | $7,100.00 | $0.00 | 0.18 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3801 T ST | ||
102540000 | PERRY CARL & KARLA | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $171,000.00 | $171,000.00 | $77,300.00 | $93,700.00 | $0.00 | 0.36 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3717 T ST | ||
102550000 | PENNELL SUNDAE & BRUCE | 0.18 | 0.18 % | $0.00 | $74,200.00 | $156,700.00 | $39,000.00 | $35,200.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3711 T ST | ||
102560000 | PIERCE SAM & MARIA | 0.17 | 0.17 % | $0.00 | $208,000.00 | $208,000.00 | $87,400.00 | $120,600.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3705 T ST | ||
102570000 | FLETCHER PATRICIA L | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $134,600.00 | $134,600.00 | $77,300.00 | $57,300.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3701 T ST | ||
102580000 | CALVIN GLENDON & HELEN | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $209,600.00 | $209,600.00 | $107,500.00 | $102,100.00 | $0.00 | 0.44 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3812 U ST | ||
102590000 | KELLER KRISTINA L | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $170,300.00 | $170,300.00 | $70,600.00 | $99,700.00 | $0.00 | 0.36 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3808 U ST | ||
102600000 | JOHNSON EDWARD C | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $160,500.00 | $160,500.00 | $70,600.00 | $89,900.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3802 U ST | ||
102601000 | DOUGLAS LAURA A | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $77,300.00 | $77,300.00 | $77,300.00 | $0.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3800 1/2 U ST | ||
102605000 | WARDLAW MARK | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $139,700.00 | $139,700.00 | $77,300.00 | $62,400.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3800 U ST | ||
102610000 | OWENS JAMES C | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $100,100.00 | $100,100.00 | $77,300.00 | $22,800.00 | $0.00 | 0.21 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3708 U ST | ||
102620000 | JOHNSON KENNITH L & KATHY A | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $77,200.00 | $77,200.00 | $70,600.00 | $6,600.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3704 U ST | ||
102630000 | JONES WILLIAM D & ELIZABETH | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $124,300.00 | $124,300.00 | $77,300.00 | $47,000.00 | $0.00 | 0.26 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3700 U ST | ||
102635000 | AYERS LYNDAL & JANINE | 0.14 | 0.14 % | $0.00 | $204,800.00 | $204,800.00 | $84,000.00 | $120,800.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 2103 NE 39TH ST | ||
102636000 | CARR GEORGE L | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $66,800.00 | $167,900.00 | $19,000.00 | $47,800.00 | $0.00 | 0.35 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3807 U ST | ||
102640000 | MALTSEVA IRINA | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $248,000.00 | $248,000.00 | $77,300.00 | $170,700.00 | $0.00 | 0.52 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3805 U ST | ||
102644000 | KIPHART JOHN A | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $155,700.00 | $155,700.00 | $77,300.00 | $78,400.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3803 U ST | ||
102645000 | ANDERSEN DAVID | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $124,900.00 | $124,900.00 | $70,600.00 | $54,300.00 | $0.00 | 0.26 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3801 U ST | ||
102650000 | HARTSELL GARRY | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $121,500.00 | $121,500.00 | $77,300.00 | $44,200.00 | $0.00 | 0.25 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3729 U ST | ||
102655000 | RICHMOND BUNITA L | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $142,300.00 | $142,300.00 | $77,300.00 | $65,000.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3709 U ST | ||
102660000 | DUNLAP MARGARET M | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $73,200.00 | $143,800.00 | $33,400.00 | $39,800.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3705 U ST | ||
102665000 | HOUSING AUTHORITY VANCOUVER | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $0.00 | $168,500.00 | $77,300.00 | $91,200.00 | $0.00 | 0.35 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3703 U ST | ||
102675000 | AYERS LYNDAL & JANINE | 0.38 | 0.38 % | $0.00 | $291,100.00 | $291,100.00 | $124,300.00 | $166,800.00 | $0.00 | 0.61 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3814 V ST | ||
102690000 | SWANSON HUBERT R & MARILYN D | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $170,700.00 | $274,800.00 | $59,000.00 | $111,700.00 | $0.00 | 0.57 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3812 V ST | ||
102710000 | KOSKELL ROY & SHERYL K | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $162,000.00 | $162,000.00 | $77,300.00 | $84,700.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3714 V ST | ||
102750000 | JOHNSTON C ROGER & SANDRA | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $154,100.00 | $154,100.00 | $77,300.00 | $76,800.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3712 V ST | ||
102760000 | CUTLER TAYLOR ANNE ETAL | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $196,000.00 | $196,000.00 | $70,600.00 | $125,400.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3706 V ST | ||
102765000 | THORNTON LEONARD M & ROXANN | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $222,000.00 | $222,000.00 | $70,600.00 | $151,400.00 | $0.00 | 0.46 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3700 V ST | ||
102770000 | PUMP WILLIAM T & SUZETTE M | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $253,800.00 | $253,800.00 | $97,500.00 | $156,300.00 | $0.00 | 0.53 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3817 V ST | ||
102790000 | BODE KAREN M | 0.17 | 0.17 % | $0.00 | $155,800.00 | $155,800.00 | $87,400.00 | $68,400.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3813 V ST | ||
102795000 | PHILLIPS DEBORAH K | 0.17 | 0.17 % | $0.00 | $200,800.00 | $200,800.00 | $87,400.00 | $113,400.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3717 V ST | ||
102800000 | SWARTZ WALLACE D | 0.17 | 0.17 % | $0.00 | $209,200.00 | $209,200.00 | $87,400.00 | $121,800.00 | $0.00 | 0.44 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3715 V ST | ||
102810000 | CHRIST JUSTIN | 0.17 | 0.17 % | $0.00 | $156,500.00 | $156,500.00 | $87,400.00 | $69,100.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3705 V ST | ||
102825000 | FRANCIS SUSAN L | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $161,500.00 | $161,500.00 | $77,300.00 | $84,200.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3701 V ST | ||
102830000 | SR500 ASSOCIATES LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $140,000.00 | $140,000.00 | $80,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3623 V ST | ||
102850000 | FERGUSON JOSEPH C & CAROL | 0.17 | 0.17 % | $0.00 | $132,600.00 | $132,600.00 | $87,400.00 | $45,200.00 | $0.00 | 0.28 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3623 U ST | ||
