Annexation Tracker
Annexation Name: Arnold Park Annexation
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID | Owner Name | Assessor Acres | Percent of Acreage | Petition Sufficient Market Value 1 | Total Taxable Value 2 | Real Market Value 3 | Land Value | Building Value | Personal Property Value 4 | Percentage of Market Value | Population Estimate | From Code Dist | To Code Dist | Situs | CU Flag | Petition Sufficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102370000 | OFFICER DEREK J | 0.22 | 0.22 % | $0.00 | $196,300.00 | $196,300.00 | $99,100.00 | $97,200.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3510 S ST | ||
103830000 | NGUYEN MINH | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $80,800.00 | $80,800.00 | $77,300.00 | $3,500.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3514 V ST | ||
103840000 | OWENS JAMES C | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $143,900.00 | $143,900.00 | $77,300.00 | $66,600.00 | $0.00 | 0.30 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3515 U ST | ||
102365000 | STEIN TERESA & BRETT WILLIAM | 0.20 | 0.20 % | $0.00 | $171,900.00 | $171,900.00 | $99,100.00 | $72,800.00 | $0.00 | 0.36 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3511 R ST | ||
104000000 | RIGGS JOAN C | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $153,700.00 | $153,700.00 | $77,300.00 | $76,400.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3514 T ST | ||
103760000 | NIEMANN DENNIS L | 0.25 | 0.25 % | $0.00 | $201,000.00 | $201,000.00 | $107,500.00 | $93,500.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3601 V ST | ||
102375000 | STOCKER PAULA WALLERS ETVIR | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $216,600.00 | $216,600.00 | $99,100.00 | $117,500.00 | $0.00 | 0.45 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3512 S ST | ||
103210000 | JONES JR JAMES LOUIS & DEBRA | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $190,300.00 | $190,300.00 | $70,600.00 | $119,700.00 | $0.00 | 0.40 % | 2.11 | 37043 | 37058 | 3515 O ST | ||
103820000 | EWART DANIEL | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $175,000.00 | $175,000.00 | $77,300.00 | $97,700.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3518 V ST | ||
102388000 | BOOB KEVIN G & SAMANTHA M | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $217,300.00 | $217,300.00 | $107,500.00 | $109,800.00 | $0.00 | 0.45 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3513 R ST | ||
103825000 | BRODLE ELIZABETH | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $138,500.00 | $138,500.00 | $77,300.00 | $61,200.00 | $0.00 | 0.29 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3517 U ST | ||
103875000 | EMERSON PATRICIA | 0.14 | 0.14 % | $0.00 | $57,900.00 | $82,800.00 | $43,900.00 | $14,000.00 | $0.00 | 0.17 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3514 U ST | ||
103950000 | BRENEGAN LEO D | 0.24 | 0.24 % | $0.00 | $218,600.00 | $218,600.00 | $107,500.00 | $111,100.00 | $0.00 | 0.46 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3602 T ST | ||
102320000 | SMITH MICHAEL P | 0.24 | 0.24 % | $0.00 | $184,800.00 | $184,800.00 | $107,500.00 | $77,300.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3514 S ST | ||
103750000 | FULLERTON GEO S ETAL TRSTEES | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $161,100.00 | $161,100.00 | $77,300.00 | $83,800.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3607 V ST | ||
102389000 | BROWN WILSON BROOK & KELLY | 0.20 | 0.20 % | $0.00 | $220,000.00 | $220,000.00 | $107,500.00 | $112,500.00 | $0.00 | 0.46 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3515 R ST | ||
103795000 | VARGAS ROBERTINO | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $151,500.00 | $151,500.00 | $77,300.00 | $74,200.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3608 V ST | ||
103800000 | JENSEN BILLY D | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $136,600.00 | $136,600.00 | $77,300.00 | $59,300.00 | $0.00 | 0.29 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3601 U ST | ||
103870000 | STECKLEY KYLE A & ASHLEY D | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $205,300.00 | $205,300.00 | $77,300.00 | $128,000.00 | $0.00 | 0.43 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3518 U ST | ||
103220000 | PARSONS BERNARD L | 0.25 | 0.25 % | $0.00 | $210,700.00 | $210,700.00 | $107,500.00 | $103,200.00 | $0.00 | 0.44 % | 2.11 | 37043 | 37058 | 3519 O ST | ||
103880000 | CUSHING JR MALCOLM K ETAL | 0.24 | 0.24 % | $0.00 | $258,000.00 | $258,000.00 | $107,500.00 | $150,500.00 | $0.00 | 0.54 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3601 T ST | ||
102384000 | WEHKING GEORGE W & DIANE J | 0.22 | 0.22 % | $0.00 | $202,500.00 | $202,500.00 | $99,100.00 | $103,400.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3516 S ST | ||
103745000 | LINDSLEY THOMAS E ETUX | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $125,900.00 | $125,900.00 | $70,600.00 | $55,300.00 | $0.00 | 0.26 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3611 V ST | ||
102360000 | FLEEMAN THOMAS A & ARLENE J | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $219,500.00 | $219,500.00 | $107,500.00 | $112,000.00 | $0.00 | 0.46 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3611 R ST | ||
103790000 | FRISIELLO JOSEPH N | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $27,800.00 | $78,400.00 | $19,000.00 | $8,800.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3612 V ST | ||
103805000 | BRASKET EMILY | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $124,100.00 | $124,100.00 | $70,600.00 | $53,500.00 | $0.00 | 0.26 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3607 U ST | ||
103860000 | YOKERS JORDI K | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $166,000.00 | $166,000.00 | $70,600.00 | $95,400.00 | $0.00 | 0.35 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3608 U ST | ||
103940000 | SPRINGER NICK & BLANCHE | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $147,600.00 | $147,600.00 | $70,600.00 | $77,000.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3604 T ST | ||
102340015 | SARKKINEN RICHARD L & NANCY | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $76,000.00 | $76,000.00 | $76,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.16 % | 0.00 | 37043 | 37058 | |||
103740000 | HERMAN DANIEL CLAYTON ETUX | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $195,200.00 | $195,200.00 | $77,300.00 | $117,900.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3615 V ST | ||
102340000 | SARKKINEN RICHARD L & NANCY | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $148,200.00 | $148,200.00 | $76,000.00 | $72,200.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3600 S ST | ||
103960000 | ELLER K M & DOROTHY TRSTEES | 0.24 | 0.24 % | $0.00 | $108,500.00 | $108,500.00 | $107,500.00 | $1,000.00 | $0.00 | 0.23 % | 0.00 | 37043 | 37058 | 3613 S ST | ||
103230000 | PARSONS BERNARD L | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $70,600.00 | $70,600.00 | $70,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.15 % | 0.00 | 37043 | 37058 | |||
103780000 | U S BANK N A TRSTEE | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $163,000.00 | $163,000.00 | $77,300.00 | $85,700.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3614 V ST | ||
103810000 | DEUTSCHE BANK NATNL TRST CO | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $176,900.00 | $176,900.00 | $77,300.00 | $99,600.00 | $0.00 | 0.37 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3609 U ST | ||
103850000 | COMSTOCK JR DAVID G ETAL | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $185,700.00 | $185,700.00 | $77,300.00 | $108,400.00 | $0.00 | 0.39 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3610 U ST | ||
103920000 | POLITOWSKI CHRISTOPHER G | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $151,400.00 | $151,400.00 | $77,300.00 | $74,100.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3607 T ST | ||
103930000 | LARSEN RICHARD A | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $82,800.00 | $82,800.00 | $77,300.00 | $5,500.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3606 T ST | ||
102340010 | SARKKINEN RICHARD L & NANCY | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $76,000.00 | $76,000.00 | $76,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.16 % | 0.00 | 37043 | 37058 | |||
103741000 | CHERNOVA JOAN S | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $70,600.00 | $70,600.00 | $70,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.15 % | 0.00 | 37043 | 37058 | 3617 V ST | ||
103235000 | MAC ARTHUR MARY ANN | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $158,200.00 | $158,200.00 | $70,600.00 | $87,600.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.11 | 37043 | 37058 | 3609 O ST | ||
102340005 | SARKKINEN RICHARD L & NANCY | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $198,100.00 | $198,100.00 | $76,000.00 | $122,100.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.60 | 37043 | 37058 | |||
102885000 | NGUYEN THI VAN ETUX | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $211,200.00 | $211,200.00 | $70,600.00 | $140,600.00 | $0.00 | 0.44 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3616 V ST | ||
102860000 | PETERSEN MISTY L | 0.16 | 0.16 % | $0.00 | $166,600.00 | $166,600.00 | $87,400.00 | $79,200.00 | $0.00 | 0.35 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3615 U ST | ||
102955000 | LANE ROY & AGNES | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $88,900.00 | $184,400.00 | $17,800.00 | $71,100.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3608 T ST | ||
102945000 | ELLER KENNETH & DOROTHY TRST | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $205,800.00 | $205,800.00 | $70,600.00 | $135,200.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3613 S ST | ||
102920000 | SHOWALTER GARY W & KATHLEEN | 0.20 | 0.20 % | $0.00 | $159,400.00 | $159,400.00 | $90,700.00 | $68,700.00 | $0.00 | 0.33 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3614 U ST | ||
102900000 | ROBERTS STEVEN W | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $194,900.00 | $194,900.00 | $99,100.00 | $95,800.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3615 T ST | ||
102350000 | JEHOVAHS WITNESSES | 0.93 | 0.94 % | $0.00 | $0.00 | $679,300.00 | $160,000.00 | $519,300.00 | $0.00 | 1.42 % | 0.00 | 37043 | 37058 | 3615 R ST | ||
103240000 | MCCUNE DALE | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $153,600.00 | $153,600.00 | $70,600.00 | $83,000.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.11 | 37043 | 37058 | 3615 O ST | ||
102880000 | ARNOLD RAMONA | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $129,500.00 | $129,500.00 | $77,300.00 | $52,200.00 | $0.00 | 0.27 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3618 V ST | ||
150064000 | CITY OF VANCOUVER | 0.30 | 0.30 % | $0.00 | $0.00 | $34,000.00 | $34,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.07 % | 0.00 | 37043 | 37058 | 2610 NE BARNES RD | ||
150089000 | CITY OF VANCOUVER | 1.58 | 1.59 % | $0.00 | $0.00 | $192,900.00 | $192,900.00 | $0.00 | $0.00 | 0.40 % | 0.00 | 37043 | 37058 | 3700 NE SAINT JOHNS RD | ||
102950000 | BARCUS GREGORY R | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $152,100.00 | $152,100.00 | $77,300.00 | $74,800.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3616 T ST | ||
102830000 | SR500 ASSOCIATES LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $140,000.00 | $140,000.00 | $80,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3623 V ST | ||
605784000 | HOFFMAN GORDON E | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $6,300.00 | $6,300.00 | $0.00 | $6,300.00 | $0.00 | 0.00 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3623 B V ST | ||
102850000 | FERGUSON JOSEPH C & CAROL | 0.17 | 0.17 % | $0.00 | $132,600.00 | $132,600.00 | $87,400.00 | $45,200.00 | $0.00 | 0.28 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3623 U ST | ||
603674000 | FERGUSON JOE | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $2,300.00 | $2,300.00 | $0.00 | $2,300.00 | $0.00 | 0.00 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 3623 U ST | ||
102392000 | WILSON AL J | 0.60 | 0.60 % | $0.00 | $346,000.00 | $346,000.00 | $151,200.00 | $194,800.00 | $0.00 | 0.72 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 3614 S ST | ||
102930000 | R L & G V HARRIS FAMILY TRST | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $145,200.00 | $145,200.00 | $70,600.00 | $74,600.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 1907 E 37TH ST | ||
102940000 | HARRIS R L & G V FAMILY LLC | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $177,600.00 | $177,600.00 | $70,600.00 | $107,000.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.60 | 37043 | 37058 | 1901 E 37TH ST | ||
102870000 | SEYMOUR KATHLEEN D | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $188,900.00 | $188,900.00 | $77,300.00 | $111,600.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.43 | 37043 | 37058 | 3622 V ST | ||
102910000 | PETERSEN DONALD & SALLY | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $176,700.00 | $176,700.00 | $77,300.00 | $99,400.00 | $0.00 | 0.37 % | 3.13 | 37043 | 37058 | 2015 E 37TH ST | ||
102890000 | KORNISH ALBERT D ETAL | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $175,300.00 | $175,300.00 | $70,600.00 | $104,700.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3617 T ST | ||
102948000 | COLEMAN MICHAEL F | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $138,300.00 | $138,300.00 | $70,600.00 | $67,700.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 1915 E 37TH ST | ||
103130000 | RICHARD & GRACE HARRIS LLC | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $176,200.00 | $176,200.00 | $67,600.00 | $108,600.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3700 P ST | ||
103140000 | HAMMONDS BERYL K | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $161,200.00 | $161,200.00 | $77,300.00 | $83,900.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3703 O ST | ||
103050000 | BAXTER BRUCE & PAULA | 0.15 | 0.15 % | $0.00 | $236,500.00 | $236,500.00 | $84,000.00 | $152,500.00 | $0.00 | 0.49 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3708 O ST | ||
102825000 | FRANCIS SUSAN L | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $161,500.00 | $161,500.00 | $77,300.00 | $84,200.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3701 V ST | ||
103120000 | HARRIS R L & G V FAMILY LLC | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $176,200.00 | $176,200.00 | $67,600.00 | $108,600.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3704 P ST | ||
102300046 | HEGGE HEIDI | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $202,700.00 | $202,700.00 | $70,600.00 | $132,100.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 1837 E 37TH ST | ||
103150000 | PRILL DALE & GAIL | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $81,300.00 | $81,300.00 | $77,300.00 | $4,000.00 | $0.00 | 0.17 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3707 O ST | ||
102300044 | THY THACH & VI DUC TRUONG | 0.09 | 0.09 % | $0.00 | $193,400.00 | $193,400.00 | $67,200.00 | $126,200.00 | $0.00 | 0.40 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 1833 E 37TH ST | ||
102765000 | THORNTON LEONARD M & ROXANN | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $222,000.00 | $222,000.00 | $70,600.00 | $151,400.00 | $0.00 | 0.46 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3700 V ST | ||
102300042 | YAKE JESSICA EILEEN & JOSEPH | 0.08 | 0.08 % | $0.00 | $199,800.00 | $199,800.00 | $67,200.00 | $132,600.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 1829 E 37TH ST | ||
102300040 | HOYT SANDRA E | 0.08 | 0.08 % | $0.00 | $182,900.00 | $182,900.00 | $67,200.00 | $115,700.00 | $0.00 | 0.38 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 1825 E 37TH ST | ||
102665000 | HOUSING AUTHORITY VANCOUVER | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $0.00 | $168,500.00 | $77,300.00 | $91,200.00 | $0.00 | 0.35 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3703 U ST | ||
102630000 | JONES WILLIAM D & ELIZABETH | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $124,300.00 | $124,300.00 | $77,300.00 | $47,000.00 | $0.00 | 0.26 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3700 U ST | ||
102570000 | FLETCHER PATRICIA L | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $134,600.00 | $134,600.00 | $77,300.00 | $57,300.00 | $0.00 | 0.28 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3701 T ST | ||
102300034 | BAKER JEREMY K & JENNIFER J | 0.06 | 0.06 % | $0.00 | $186,100.00 | $186,100.00 | $67,000.00 | $119,100.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1813 E 37TH ST | ||
102300032 | 1809 E 37TH LAND TRUST | 0.06 | 0.06 % | $0.00 | $193,200.00 | $193,200.00 | $67,000.00 | $126,200.00 | $0.00 | 0.40 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1809 E 37TH ST | ||
102300036 | SNIDER WILLIAM J & LISA TRST | 0.07 | 0.07 % | $0.00 | $194,600.00 | $194,600.00 | $67,200.00 | $127,400.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1817 E 37TH ST | ||
102300038 | BRUSSEAU KELLY A | 0.06 | 0.06 % | $0.00 | $182,300.00 | $182,300.00 | $67,000.00 | $115,300.00 | $0.00 | 0.38 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1821 E 37TH ST | ||
102300030 | RICHARDSON JEREMY D | 0.06 | 0.06 % | $0.00 | $182,300.00 | $182,300.00 | $67,000.00 | $115,300.00 | $0.00 | 0.38 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1805 E 37TH ST | ||
102300028 | IRLAND PATRICE STETNER | 0.07 | 0.07 % | $0.00 | $186,100.00 | $186,100.00 | $67,200.00 | $118,900.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1801 E 37TH ST | ||
102490000 | HEITKEMPER LEONARD C | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $210,000.00 | $210,000.00 | $94,300.00 | $115,700.00 | $0.00 | 0.44 % | 6.24 | 37043 | 37058 | 3700 T ST | ||
102450000 | DECHELLE MOSTELLER CAROL L | 0.23 | 0.23 % | $0.00 | $240,500.00 | $240,500.00 | $107,500.00 | $133,000.00 | $0.00 | 0.50 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3701 S ST | ||
103110000 | SANTOS RYAN | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $120,900.00 | $120,900.00 | $67,600.00 | $53,300.00 | $0.00 | 0.25 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3708 P ST | ||
102760000 | CUTLER TAYLOR ANNE ETAL | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $196,000.00 | $196,000.00 | $70,600.00 | $125,400.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3706 V ST | ||
103151000 | BRANDT MICHAEL D | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $187,100.00 | $187,100.00 | $77,300.00 | $109,800.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3711 O ST | ||
102660000 | DUNLAP MARGARET M | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $73,200.00 | $143,800.00 | $33,400.00 | $39,800.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3705 U ST | ||
103045000 | ROSS MICHELLE M | 0.07 | 0.07 % | $0.00 | $153,000.00 | $153,000.00 | $67,200.00 | $85,800.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3710 O ST | ||
102810000 | CHRIST JUSTIN | 0.17 | 0.17 % | $0.00 | $156,500.00 | $156,500.00 | $87,400.00 | $69,100.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3705 V ST | ||
102620000 | JOHNSON KENNITH L & KATHY A | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $77,200.00 | $77,200.00 | $70,600.00 | $6,600.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3704 U ST | ||
103335000 | KEODARA SAN PAN & TINA | 0.18 | 0.18 % | $0.00 | $176,000.00 | $176,000.00 | $84,400.00 | $91,600.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 3711 P ST | ||
102560000 | PIERCE SAM & MARIA | 0.17 | 0.17 % | $0.00 | $208,000.00 | $208,000.00 | $87,400.00 | $120,600.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3705 T ST | ||
150135000 | CITY OF VANCOUVER | 0.42 | 0.42 % | $0.00 | $0.00 | $12,600.00 | $12,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.03 % | 0.00 | 37043 | 37058 | |||
102750000 | JOHNSTON C ROGER & SANDRA | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $154,100.00 | $154,100.00 | $77,300.00 | $76,800.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3712 V ST | ||
102655000 | RICHMOND BUNITA L | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $142,300.00 | $142,300.00 | $77,300.00 | $65,000.00 | $0.00 | 0.30 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3709 U ST | ||
103040000 | THAYER MINNA L | 0.07 | 0.07 % | $0.00 | $118,800.00 | $118,800.00 | $50,400.00 | $68,400.00 | $0.00 | 0.25 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3712 O ST | ||
103100000 | EKLUND EDWARD P | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $189,100.00 | $189,100.00 | $74,300.00 | $114,800.00 | $0.00 | 0.40 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3712 P ST | ||
103155000 | BOCANEGRA RAMIRO M ETUX | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $193,000.00 | $193,000.00 | $77,300.00 | $115,700.00 | $0.00 | 0.40 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3715 O ST | ||
102610000 | OWENS JAMES C | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $100,100.00 | $100,100.00 | $77,300.00 | $22,800.00 | $0.00 | 0.21 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3708 U ST | ||
102480000 | GRIFFITHS ROY F & DEBRA Y | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $160,100.00 | $160,100.00 | $70,600.00 | $89,500.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3706 T ST | ||
102445000 | RIDGEWAY EMILY L | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $112,900.00 | $112,900.00 | $70,600.00 | $42,300.00 | $0.00 | 0.24 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3705 S ST | ||
102300066 | STEWART GABRIELE | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $185,700.00 | $185,700.00 | $70,600.00 | $115,100.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 3702 S ST | ||
102300048 | CUBIDES WILLIAM | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $198,000.00 | $198,000.00 | $70,600.00 | $127,400.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1801 E 38TH LP | ||
102300026 | MCPHERSON RORY & SHAWNDA | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $213,100.00 | $213,100.00 | $70,600.00 | $142,500.00 | $0.00 | 0.45 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1800 E 38TH LP | ||
102800000 | SWARTZ WALLACE D | 0.17 | 0.17 % | $0.00 | $209,200.00 | $209,200.00 | $87,400.00 | $121,800.00 | $0.00 | 0.44 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3715 V ST | ||
102710000 | KOSKELL ROY & SHERYL K | 0.13 | 0.13 % | $0.00 | $162,000.00 | $162,000.00 | $77,300.00 | $84,700.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.31 | 37043 | 37058 | 3714 V ST | ||
102550000 | PENNELL SUNDAE & BRUCE | 0.18 | 0.18 % | $0.00 | $74,200.00 | $156,700.00 | $39,000.00 | $35,200.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3711 T ST | ||
103030000 | ACUNA-ORTEGA SHARON LEE | 0.07 | 0.07 % | $0.00 | $127,200.00 | $127,200.00 | $46,400.00 | $80,800.00 | $0.00 | 0.27 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3714 O ST | ||
103160000 | AKANA CORINNA C | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $127,600.00 | $127,600.00 | $70,600.00 | $57,000.00 | $0.00 | 0.27 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3717 O ST | ||
102650000 | HARTSELL GARRY | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $121,500.00 | $121,500.00 | $77,300.00 | $44,200.00 | $0.00 | 0.25 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3729 U ST | ||
102605000 | WARDLAW MARK | 0.11 | 0.11 % | $0.00 | $139,700.00 | $139,700.00 | $77,300.00 | $62,400.00 | $0.00 | 0.29 % | 2.20 | 37043 | 37058 | 3800 U ST | ||
103096000 | DAO TRUONG | 0.15 | 0.15 % | $0.00 | $207,300.00 | $207,300.00 | $81,000.00 | $126,300.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.71 | 37043 | 37058 | 3716 P ST | ||
102300064 | ROMIG PAMELA | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $195,100.00 | $195,100.00 | $70,600.00 | $124,500.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.38 | 37043 | 37058 | 3706 S ST | ||
102300050 | BUTTS DANIEL C & FAITH M | 0.09 | 0.09 % | $0.00 | $213,100.00 | $213,100.00 | $70,600.00 | $142,500.00 | $0.00 | 0.45 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1803 E 38TH LP | ||
103340000 | CARVALHO DAVID O | 0.16 | 0.16 % | $0.00 | $165,800.00 | $165,800.00 | $64,400.00 | $101,400.00 | $0.00 | 0.35 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 3717 P ST | ||
150051000 | CITY OF VANCOUVER | 3.42 | 3.45 % | $0.00 | $0.00 | $209,600.00 | $209,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.44 % | 0.00 | 37043 | 37058 | 2707 NE ARNOLD RD | ||
102300024 | BOURNELIS JOHN & HANNAH | 0.10 | 0.10 % | $0.00 | $198,400.00 | $198,400.00 | $70,600.00 | $127,800.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.36 | 37043 | 37058 | 1804 E 38TH LP | ||
102440000 | CARVALHO HEATHER A | 0.12 | 0.12 % | $0.00 | $157,600.00 | $157,600.00 | $77,300.00 | $80,300.00 | $0.00 | 0.33 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3707 S ST | ||
102470000 | HARRIS R L & G V FAMILY LLC | 0.22 | 0.22 % | $0.00 | $330,400.00 | $330,400.00 | $99,100.00 | $231,300.00 | $0.00 | 0.69 % | 2.08 | 37043 | 37058 | 3708 T ST | ||
