Annexation Tracker

Annexation Name: Arnold Park Annexation
Affected Roads | Report Date 11/21/2007
Street Name FMS ID CAFR Status Subdiv Name Subdiv ID CSM Name CSM Case Number CRP Name CRP Number Recording Date Begin Address End Address Length Road Seq Percent Road Type
Unknown 202.15 %
Unknown 227.87 %
Unknown 438.15 %
Unknown 279.53 %
Unknown 180.09 %
Unknown 512.45 %
Unknown 628.90 %
Unknown 636.42 %
Unknown 141.45 %
Unknown 876.59 %
Unknown 212.09 %
Unknown 487.09 %
Unknown 186.43 %
Unknown 237.14 %
Unknown 32.36 %
Unknown 433.06 %
Unknown 530.93 %
Unknown 44.59 %
Unknown 126.22 %
Subdivision Pre 1980 CHERRY HILL 5809 10/09/1942 359.98 %
Subdivision Pre 1980 CHERRY HILL 5809 10/09/1942 126.53 %
Subdivision Pre 1980 CHERRY HILL 5809 10/09/1942 202.15 %
Subdivision Pre 1980 GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT 8 10/11/1882 876.59 %
Subdivision Pre 1980 GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT 8 10/11/1882 973.23 %
Subdivision not in GASB PARK VIEW ESTATES-3 4151 02/19/1992 425.35 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 148.04 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 136.97 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 295.26 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 143.89 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 256.63 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 139.88 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 110.05 %
Subdivision Pre 1980 GOIN ACRES 157 11/10/1909 433.06 %
Subdivision Pre 1980 GOIN ACRES 157 11/10/1909 43.21 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 109.90 %
Subdivision Pre 1980 GOIN ACRES 157 11/10/1909 1046.17 %
Subdivision Pre 1980 GOIN ACRES 157 11/10/1909 530.93 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 515.67 %
Subdivision Pre 1980 MINNEHAHA PARK ADDITION 146 07/16/1909 340.94 %
Subdivision Pre 1980 MINNEHAHA PARK ADDITION 146 07/16/1909 125.34 %
Subdivision Pre 1980 MINNEHAHA PARK ADDITION 146 07/16/1909 48.97 %
Subdivision Pre 1980 MINNEHAHA PARK ADDITION 146 07/16/1909 44.59 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 129.16 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 129.16 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 136.14 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 136.14 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 278.68 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 278.68 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 148.04 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 148.04 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 136.97 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 136.97 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 104.85 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 104.85 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 126.76 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 126.76 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 119.09 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 119.09 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 131.05 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 131.05 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 81.90 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 81.90 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 143.89 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 143.89 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 50.74 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 50.74 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 139.88 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 139.88 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 103.76 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 103.76 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 510.95 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 510.95 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 136.73 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 136.73 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 140.58 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 140.58 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 509.01 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 509.01 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 133.58 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 133.58 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 131.33 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 131.33 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 513.16 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 513.16 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 141.33 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 141.33 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 571.52 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 571.52 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 131.57 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 131.57 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 142.35 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 142.35 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 647.37 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 647.37 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 519.79 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 519.79 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 418.63 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 418.63 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 623.21 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 623.21 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 623.21 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 623.21 %
Subdivision Pre 1980 MYERS ADDITION 206 03/01/1909 621.56 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 621.56 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 621.56 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 621.56 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 621.56 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 621.56 %
Subdivision Pre 1980 MYERS ADDITION 206 03/01/1909 619.91 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 619.91 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 619.91 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 619.91 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 619.91 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 619.91 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 126.23 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 126.23 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 135.17 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 135.17 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 206.22 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 206.22 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 206.22 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 206.22 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 50.80 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 50.80 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 973.23 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 973.23 %
Subdivision Pre 1980 GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT 8 10/11/1882 973.23 %
Unknown 227.87 %
Unknown 438.15 %
Unknown 180.09 %
Unknown 512.45 %
Unknown 202.15 %
Unknown 279.53 %
Unknown 628.90 %
Unknown 636.42 %
Unknown 141.45 %
Unknown 876.59 %
Unknown 212.09 %
Unknown 487.09 %
Unknown 186.43 %
Unknown 237.14 %
Unknown 32.36 %
Unknown 433.06 %
Unknown 530.93 %
Unknown 44.59 %
Unknown 126.22 %
Subdivision Pre 1980 CHERRY HILL 5809 10/09/1942 126.53 %
Subdivision Pre 1980 CHERRY HILL 5809 10/09/1942 202.15 %
Subdivision Pre 1980 CHERRY HILL 5809 10/09/1942 359.98 %
Subdivision Pre 1980 GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT 8 10/11/1882 973.23 %
Subdivision Pre 1980 GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT 8 10/11/1882 876.59 %
Subdivision not in GASB PARK VIEW ESTATES-3 4151 02/19/1992 425.35 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 148.04 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 136.97 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 295.26 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 143.89 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 256.63 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 139.88 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 110.05 %
Subdivision Pre 1980 GOIN ACRES 157 11/10/1909 433.06 %
Subdivision Pre 1980 GOIN ACRES 157 11/10/1909 43.21 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 109.90 %
Subdivision Pre 1980 GOIN ACRES 157 11/10/1909 1046.17 %
Subdivision Pre 1980 GOIN ACRES 157 11/10/1909 530.93 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 515.67 %
Subdivision Pre 1980 MINNEHAHA PARK ADDITION 146 07/16/1909 340.94 %
Subdivision Pre 1980 MINNEHAHA PARK ADDITION 146 07/16/1909 125.34 %
Subdivision Pre 1980 MINNEHAHA PARK ADDITION 146 07/16/1909 48.97 %
Subdivision Pre 1980 MINNEHAHA PARK ADDITION 146 07/16/1909 44.59 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 129.16 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 129.16 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 136.14 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 136.14 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 278.68 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 278.68 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 148.04 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 148.04 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 136.97 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 136.97 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 104.85 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 104.85 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 126.76 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 126.76 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 119.09 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 119.09 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 131.05 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 131.05 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 81.90 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 81.90 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 143.89 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 143.89 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 50.74 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 50.74 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 139.88 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 139.88 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 103.76 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 103.76 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 510.95 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 510.95 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 136.73 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 136.73 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 140.58 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 140.58 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 509.01 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 509.01 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 133.58 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 133.58 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 131.33 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 131.33 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 513.16 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 513.16 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 141.33 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 141.33 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 571.52 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 571.52 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 131.57 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 131.57 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 142.35 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 142.35 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 647.37 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 647.37 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 519.79 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 519.79 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 418.63 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 418.63 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 623.21 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 623.21 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 623.21 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 623.21 %
Subdivision Pre 1980 MYERS ADDITION 206 03/01/1909 621.56 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 621.56 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 621.56 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 621.56 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 621.56 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 621.56 %
Subdivision Pre 1980 MYERS ADDITION 206 03/01/1909 619.91 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 619.91 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 619.91 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 619.91 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 619.91 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 619.91 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 126.23 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 126.23 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 135.17 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 135.17 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 206.22 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 206.22 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 206.22 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 206.22 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 50.80 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 50.80 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 973.23 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 973.23 %
Subdivision Pre 1980 GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT 8 10/11/1882 973.23 %
Unknown 227.87 %
Unknown 438.15 %
Unknown 279.53 %
Unknown 180.09 %
Unknown 512.45 %
Unknown 876.59 %
Unknown 628.90 %
Unknown 636.42 %
Unknown 141.45 %
Unknown 202.15 %
Unknown 212.09 %
Unknown 487.09 %
Unknown 186.43 %
Unknown 237.14 %
Unknown 32.36 %
Unknown 433.06 %
Unknown 530.93 %
Unknown 44.59 %
Unknown 126.22 %
Subdivision Pre 1980 GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT 8 10/11/1882 876.59 %
Subdivision Pre 1980 CHERRY HILL 5809 10/09/1942 359.98 %
Subdivision Pre 1980 CHERRY HILL 5809 10/09/1942 126.53 %
Subdivision Pre 1980 CHERRY HILL 5809 10/09/1942 202.15 %
Subdivision Pre 1980 GARDEN GROVE HOMESTEAD LOT 8 10/11/1882 973.23 %
Subdivision not in GASB PARK VIEW ESTATES-3 4151 02/19/1992 425.35 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 148.04 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 136.97 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 295.26 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 143.89 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 256.63 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 139.88 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 110.05 %
Subdivision Pre 1980 GOIN ACRES 157 11/10/1909 433.06 %
Subdivision Pre 1980 GOIN ACRES 157 11/10/1909 43.21 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 109.90 %
Subdivision Pre 1980 GOIN ACRES 157 11/10/1909 1046.17 %
Subdivision Pre 1980 GOIN ACRES 157 11/10/1909 530.93 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 515.67 %
Subdivision Pre 1980 MINNEHAHA PARK ADDITION 146 07/16/1909 340.94 %
Subdivision Pre 1980 MINNEHAHA PARK ADDITION 146 07/16/1909 125.34 %
Subdivision Pre 1980 MINNEHAHA PARK ADDITION 146 07/16/1909 48.97 %
Subdivision Pre 1980 MINNEHAHA PARK ADDITION 146 07/16/1909 44.59 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 129.16 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 129.16 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 136.14 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 136.14 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 278.68 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 278.68 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 148.04 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 148.04 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 136.97 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 136.97 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 104.85 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 104.85 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 126.76 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 126.76 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 119.09 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 119.09 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 131.05 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 131.05 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 81.90 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 81.90 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 143.89 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 143.89 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 50.74 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 50.74 %
Subdivision not in GASB ROSEMERE COMMONS 3240 09/06/1996 139.88 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 139.88 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 103.76 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 103.76 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 510.95 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 510.95 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 136.73 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 136.73 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 140.58 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 140.58 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 509.01 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 509.01 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 133.58 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 133.58 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 131.33 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 131.33 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 513.16 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 513.16 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 141.33 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 141.33 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 571.52 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 571.52 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 131.57 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 131.57 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 142.35 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 142.35 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 647.37 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 647.37 %
Subdivision Pre 1980 SPARKS & NIELSONS 136 01/06/1909 519.79 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 519.79 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 418.63 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 418.63 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 623.21 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 623.21 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 623.21 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 623.21 %
Subdivision Pre 1980 MYERS ADDITION 206 03/01/1909 621.56 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 621.56 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 621.56 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 621.56 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 621.56 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 621.56 %
Subdivision Pre 1980 MYERS ADDITION 206 03/01/1909 619.91 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 619.91 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 619.91 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 619.91 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 619.91 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 619.91 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 126.23 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 126.23 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 135.17 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 135.17 %
Subdivision Pre 1980 FIRDALE ADDITION 194 04/06/1911 206.22 %
Subdivision Pre 1980 COLUMBIA ORCHARD LOT 70 04/07/1900 206.22 %
Subdivision Pre 1980 HULS ADDITION 125 02/27/1909 206.22 %
