Annexation Tracker
Annexation Name: North Dwyer Creek
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID | Owner Name | Assessor Acres | Percent of Acreage | Petition Sufficient Market Value 1 | Total Taxable Value 2 | Real Market Value 3 | Land Value | Building Value | Personal Property Value 4 | Percentage of Market Value | Population Estimate | From Code Dist | To Code Dist | Situs | CU Flag | Petition Sufficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177666000 | DEDMORE SARAH L | 2.23 | 0.36 % | $0.00 | $320,200.00 | $320,200.00 | $163,100.00 | $157,100.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3401 NW LAKE RD | ||
177670000 | BARTKOWSKI CARL E | 0.69 | 0.11 % | $0.00 | $165,200.00 | $165,200.00 | $140,200.00 | $25,000.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3433 NW LAKE RD | ||
175933050 | LARKSPUR ESTATES HMOWNRS ASN | 0.01 | 0.00 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175932014 | MCCASKILL SHERRI A & TREVOR | 0.28 | 0.05 % | $0.00 | $708,600.00 | $708,600.00 | $275,000.00 | $433,600.00 | $0.00 | 0.70 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5826 NW INGLEWOOD CT | ||
175933052 | LARKSPUR ESTATES HMOWNRS ASN | 0.03 | 0.00 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175932012 | KELLY THOMAS D & JENELLE D | 0.22 | 0.04 % | $0.00 | $794,700.00 | $794,700.00 | $275,000.00 | $519,700.00 | $0.00 | 0.79 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5823 NW INGLEWOOD CT | ||
175932010 | FORD WILLIAM B | 0.35 | 0.06 % | $0.00 | $788,900.00 | $788,900.00 | $290,000.00 | $498,900.00 | $0.00 | 0.78 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5827 NW INGLEWOOD CT | ||
175933004 | SHERWOOD RIAN P & DONNA S | 0.24 | 0.04 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3520 NW 59TH CR | ||
175944012 | LACAMAS GROVE LLC | 0.34 | 0.06 % | $0.00 | $155,000.00 | $155,000.00 | $155,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.15 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 5831 NW JACKSON CT | ||
175956020 | DREAMHOMES LLC | 0.22 | 0.04 % | $0.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.27 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175932016 | BURNETT JENNIFER C & JERRY L | 0.27 | 0.04 % | $0.00 | $790,400.00 | $790,400.00 | $275,000.00 | $515,400.00 | $0.00 | 0.79 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5830 NW INGLEWOOD CT | ||
175933006 | XIE MING & HUANG WEI | 0.17 | 0.03 % | $0.00 | $400,300.00 | $400,300.00 | $130,000.00 | $270,300.00 | $0.00 | 0.40 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3523 NW 59TH CR | ||
175946000 | WALTERS JERRY B & MARLENE K | 0.43 | 0.07 % | $0.00 | $422,700.00 | $422,700.00 | $123,500.00 | $299,200.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3515 NW LAKE RD | ||
175965000 | SINGH HINDPREET | 0.91 | 0.15 % | $0.00 | $311,500.00 | $311,500.00 | $145,900.00 | $165,600.00 | $0.00 | 0.31 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3717 NW LAKE RD | ||
175956022 | PICULELL JR ARTHUR C & DEE W | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.27 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175932008 | SERHAN MARVIN T & LAURIE TRS | 0.25 | 0.04 % | $0.00 | $790,000.00 | $790,000.00 | $275,000.00 | $515,000.00 | $0.00 | 0.79 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5835 NW INGLEWOOD CT | ||
175956016 | PICULELL JR ARTHUR C & DEE W | 0.23 | 0.04 % | $0.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.27 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175962000 | SHULER EARL W & NANCY LEE | 0.89 | 0.15 % | $0.00 | $156,200.00 | $156,200.00 | $144,900.00 | $11,300.00 | $0.00 | 0.16 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5820 NW NIGHTSHADE ST | ||
175932018 | WILLOUGHBY ROBERT | 0.27 | 0.04 % | $0.00 | $837,300.00 | $837,300.00 | $275,000.00 | $562,300.00 | $0.00 | 0.83 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5838 NW INGLEWOOD CT | ||
175933002 | MANDRONES MATT | 0.24 | 0.04 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3600 NW 59TH CR | ||
175937000 | MORRISON DONALD N ETAL | 0.72 | 0.12 % | $0.00 | $210,500.00 | $210,500.00 | $150,500.00 | $60,000.00 | $0.00 | 0.21 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 4121 NW LAKE RD | ||
176168000 | APOLLO DEVELOPMENT 1 LLC | 0.34 | 0.06 % | $0.00 | $218,200.00 | $218,200.00 | $59,200.00 | $159,000.00 | $0.00 | 0.22 % | 2.69 | 117011 | 117034 | 4855 NW LAKE RD | ||
175956014 | PICULELL JR ARTHUR C & DEE W | 0.24 | 0.04 % | $0.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.27 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175956018 | DREAMHOMES LLC | 0.22 | 0.04 % | $0.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.27 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175933008 | GUESS JAMES TODD & AMBER N | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $435,000.00 | $435,000.00 | $145,000.00 | $290,000.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3539 NW 59TH CR | ||
175944000 | LITTLE CARL J & JANA L P | 1.38 | 0.23 % | $0.00 | $578,600.00 | $578,600.00 | $168,700.00 | $409,900.00 | $0.00 | 0.58 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3443 NW LAKE RD | ||
175956034 | PICULELL JR ARTHUR C & DEE W | 0.02 | 0.00 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175939000 | JEWELL JERRY E | 0.48 | 0.08 % | $0.00 | $109,400.00 | $155,500.00 | $58,300.00 | $51,100.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 4245 NW LAKE RD | ||
175956024 | THIEMAN MITCHELL & TAMARA | 0.25 | 0.04 % | $0.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.27 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175932006 | HEIL PHILIP E & NANCY P | 0.30 | 0.05 % | $0.00 | $736,900.00 | $736,900.00 | $275,000.00 | $461,900.00 | $0.00 | 0.73 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5903 NW INGLEWOOD CT | ||
175944010 | LACAMAS GROVE LLC | 0.29 | 0.05 % | $0.00 | $155,000.00 | $155,000.00 | $155,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.15 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 5905 NW JACKSON CT | ||
175932020 | FILUK BLAIR & WHITTAM KARLI | 0.33 | 0.05 % | $0.00 | $869,300.00 | $869,300.00 | $275,000.00 | $594,300.00 | $0.00 | 0.86 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5904 NW INGLEWOOD CT | ||
175956038 | PICULELL JR ARTHUR C & DEE W | 0.07 | 0.01 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175956036 | PICULELL JR ARTHUR C & DEE W | 0.02 | 0.00 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175966000 | TUPIKOV SERGEY & SVETLANA | 1.00 | 0.16 % | $0.00 | $346,500.00 | $346,500.00 | $149,900.00 | $196,600.00 | $0.00 | 0.34 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5905 NW LARKSPUR ST | ||
175944016 | LACAMAS GROVE LLC | 0.26 | 0.04 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175956012 | PICULELL JR ARTHUR C & DEE W | 0.26 | 0.04 % | $0.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.27 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175932004 | SILVA RYAN J & SUMMER L | 0.32 | 0.05 % | $0.00 | $882,500.00 | $882,500.00 | $275,000.00 | $607,500.00 | $0.00 | 0.88 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5915 NW INGLEWOOD CT | ||
175956010 | PICULELL JR ARTHUR C & DEE W | 0.24 | 0.04 % | $0.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.27 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175956026 | GILLESPIE STEPHEN BRAD ETUX | 0.25 | 0.04 % | $0.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.27 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 5910 NW HOOD ST | ||
175932022 | LARY DAVID & KIMBERLY | 0.32 | 0.05 % | $0.00 | $845,900.00 | $845,900.00 | $305,000.00 | $540,900.00 | $0.00 | 0.84 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5918 NW INGLEWOOD CT | ||
175944008 | LACAMAS GROVE LLC | 0.22 | 0.04 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 5913 NW JACKSON CT | ||
175933054 | LARKSPUR ESTATES HMOWNRS ASN | 1.26 | 0.21 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175955000 | MURRAY TERESA & DAVID | 1.00 | 0.16 % | $0.00 | $323,500.00 | $323,500.00 | $149,900.00 | $173,600.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5930 NW NIGHTSHADE ST | ||
175947000 | KLUKA PARTNERSHIP | 5.75 | 0.94 % | $0.00 | $623,200.00 | $623,200.00 | $622,000.00 | $1,200.00 | $0.00 | 0.62 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3937 NW LAKE RD | ||
175933010 | LAP CHRISTOPHER J | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $412,400.00 | $412,400.00 | $145,000.00 | $267,400.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5920 NW LARKSPUR ST | ||
175942000 | MORRISON DONALD N ETAL | 2.20 | 0.36 % | $0.00 | $359,400.00 | $359,400.00 | $278,800.00 | $80,600.00 | $0.00 | 0.36 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 4045 NW LAKE RD | ||
175938000 | KLUKA PARTNERSHIP | 0.96 | 0.16 % | $0.00 | $20,900.00 | $20,900.00 | $20,900.00 | $0.00 | $0.00 | 0.02 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175932002 | HOOD FRANK P & URSULA F | 0.35 | 0.06 % | $0.00 | $897,900.00 | $897,900.00 | $275,000.00 | $622,900.00 | $0.00 | 0.89 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5933 NW INGLEWOOD CT | ||
175932024 | ARC LACAMAS WOODS LLC | 0.26 | 0.04 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 5934 NW INGLEWOOD CT | ||
175944006 | LACAMAS GROVE LLC | 0.24 | 0.04 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 5931 NW JACKSON CT | ||
175956002 | KING KARSEN W & ANNETTE S | 0.23 | 0.04 % | $0.00 | $350,000.00 | $350,000.00 | $350,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.35 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 5917 NW MICHAELBROOK LN | ||
175956004 | RUSSELL JOANNA | 0.23 | 0.04 % | $0.00 | $320,000.00 | $320,000.00 | $320,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.32 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175975000 | KLUKA PARTNERSHIP | 3.28 | 0.54 % | $0.00 | $625,300.00 | $625,300.00 | $447,500.00 | $177,800.00 | $0.00 | 0.62 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 4211 NW LAKE RD | ||
175956006 | BALZER MICHAEL J & HANADI A | 0.27 | 0.04 % | $0.00 | $577,800.00 | $577,800.00 | $275,000.00 | $302,800.00 | $0.00 | 0.57 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6015 NW MICHAELBROOK LN | ||
175956008 | PICULELL JR ARTHUR C & DEE W | 0.27 | 0.04 % | $0.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.27 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175979000 | CITY OF CAMAS | 0.02 | 0.00 % | $0.00 | $0.00 | $12,600.00 | $12,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.01 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175932026 | ARC LACAMAS WOODS LLC | 0.07 | 0.01 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175944004 | LACAMAS GROVE LLC | 0.25 | 0.04 % | $0.00 | $185,000.00 | $185,000.00 | $185,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.18 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 3444 NW 60TH AV | ||
175957000 | FRIBERG HARRY E ETAL | 0.86 | 0.14 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175949000 | MORRISON DONALD N ETAL | 1.50 | 0.25 % | $0.00 | $197,900.00 | $197,900.00 | $196,000.00 | $1,900.00 | $0.00 | 0.20 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 21410 SE 1ST AV | ||
175933012 | KIMBALL HILL HOMES WASH INC | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3602 NW 60TH AV | ||
175933018 | SHETH NIRAV & RAO SHEELA | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $416,700.00 | $416,700.00 | $145,000.00 | $271,700.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3552 NW 60TH AV | ||
175964000 | PONCE JAY & VICKI | 1.74 | 0.28 % | $0.00 | $494,200.00 | $494,200.00 | $249,100.00 | $245,100.00 | $0.00 | 0.49 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 5955 NW LARKSPUR ST | ||
175954000 | SHAFFER JR LEE F & DEE ANN | 0.47 | 0.08 % | $0.00 | $266,700.00 | $266,700.00 | $128,000.00 | $138,700.00 | $0.00 | 0.27 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6008 NW NIGHTSHADE ST | ||
175944014 | LACAMAS GROVE LLC | 0.79 | 0.13 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175933056 | LARKSPUR ESTATES HMOWNRS ASN | 0.07 | 0.01 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175933014 | STRADER NATHAN & CATHERINE | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3612 NW 60TH AV | ||
175933020 | MITCHELL ANDREW R | 0.18 | 0.03 % | $0.00 | $432,100.00 | $432,100.00 | $145,000.00 | $287,100.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3536 NW 60TH AV | ||
175933016 | SUSI DOMINIC D ETUX | 0.19 | 0.03 % | $0.00 | $368,200.00 | $368,200.00 | $130,000.00 | $238,200.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3540 NW 60TH AV | ||
175944002 | LACAMAS GROVE LLC | 0.42 | 0.07 % | $0.00 | $187,000.00 | $187,000.00 | $187,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.19 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 3443 NW 60TH AV | ||
175953000 | ROBILLARD FREDERICK | 0.53 | 0.09 % | $0.00 | $323,700.00 | $323,700.00 | $132,200.00 | $191,500.00 | $0.00 | 0.32 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6010 NW NIGHTSHADE ST | ||
175950000 | DEDMORE GARY | 3.93 | 0.64 % | $0.00 | $140,000.00 | $550,200.00 | $550,200.00 | $0.00 | $0.00 | 0.55 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6010 NW JACKSON ST | ||
175967030 | SOLARUS 0301 LLC 2/3 INT | 0.25 | 0.04 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6012 NW KLICKITAT CT | ||
176189000 | PUD #1 | 2.61 | 0.43 % | $0.00 | $0.00 | $543,500.00 | $543,500.00 | $0.00 | $0.00 | 0.54 % | 0.00 | 117011 | 117034 | |||
175935000 | MASON SPORTS LLC | 6.58 | 1.07 % | $0.00 | $1,169,700.00 | $1,169,700.00 | $709,000.00 | $460,700.00 | $9,210.00 | 1.16 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 4325 NW LAKE RD | ||
175936000 | LAKE ROAD STORAGE LLC | 2.97 | 0.49 % | $0.00 | $289,000.00 | $289,000.00 | $289,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.29 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 4405 NW LAKE RD | ||
175967002 | SOLARUS 0301 LLC 2/3 INT | 0.24 | 0.04 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6013 NW KLICKITAT CT | ||
175933026 | WU JING & ZHENG JIE | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $370,600.00 | $370,600.00 | $130,000.00 | $240,600.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3553 NW 60TH AV | ||
175933028 | YAN ZHONGDE & YAM HEI | 0.21 | 0.03 % | $0.00 | $409,900.00 | $409,900.00 | $150,000.00 | $259,900.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3613 NW 60TH AV | ||
175933022 | GERARDO JOHN P | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $396,200.00 | $396,200.00 | $130,000.00 | $266,200.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3535 NW 60TH AV | ||
175933024 | JOHNSON ALEX L & JENNIFER S | 0.15 | 0.02 % | $0.00 | $420,000.00 | $420,000.00 | $130,000.00 | $290,000.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3541 NW 60TH AV | ||
176188000 | CITY OF CAMAS | 23.79 | 3.89 % | $0.00 | $0.00 | $751,100.00 | $751,100.00 | $0.00 | $0.00 | 0.75 % | 0.00 | 117011 | 117034 | |||
175941000 | SCHWIEBERT ROD | 1.00 | 0.16 % | $0.00 | $214,300.00 | $214,300.00 | $130,700.00 | $83,600.00 | $0.00 | 0.21 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6041 NW PAYNE ST | ||
176162000 | THOMAS CAM | 7.85 | 1.28 % | $0.00 | $942,700.00 | $942,700.00 | $942,700.00 | $0.00 | $0.00 | 0.94 % | 0.00 | 117011 | 117034 | |||
110187034 | LACAMAS SHORES HOA | 0.21 | 0.03 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175952000 | MCCLELLAN DEAN & JOYCE L | 1.27 | 0.21 % | $0.00 | $348,900.00 | $348,900.00 | $140,400.00 | $208,500.00 | $0.00 | 0.35 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6100 NW NIGHTSHADE ST | ||
176154000 | APOLLO DEVELOPMENT 1 LLC | 5.25 | 0.86 % | $0.00 | $550,400.00 | $550,400.00 | $548,900.00 | $1,500.00 | $0.00 | 0.55 % | 0.00 | 117011 | 117034 | 20704 SE 1ST ST | ||
175967028 | SOLARUS 0301 LLC 2/3 INT | 0.22 | 0.04 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6110 NW KLICKITAT CT | ||
175967004 | LEE STEVE & SUSAN | 0.23 | 0.04 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6115 NW KLICKITAT ST | ||
175933036 | DUBOIS RAYMOND G & JULIE M | 0.19 | 0.03 % | $0.00 | $398,300.00 | $398,300.00 | $130,000.00 | $268,300.00 | $0.00 | 0.40 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3544 NW 61ST CR | ||
175959000 | TUPIKOV SERGEY & SVETLANA | 2.42 | 0.40 % | $0.00 | $363,800.00 | $363,800.00 | $341,300.00 | $22,500.00 | $0.00 | 0.36 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6035 NW LARKSPUR ST | ||
175933030 | HERTZ DAVID R & MIRIAM L | 0.17 | 0.03 % | $0.00 | $418,600.00 | $418,600.00 | $130,000.00 | $288,600.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6040 NW LARKSPUR ST | ||
175967034 | SOLARUS 0301 LLC 2/3 INT | 0.50 | 0.08 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6230 B NW KLICKITAT CT | ||
175933034 | GREIF ERIC A & SUSAN E | 0.22 | 0.04 % | $0.00 | $462,500.00 | $462,500.00 | $130,000.00 | $332,500.00 | $0.00 | 0.46 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3550 NW 61ST CR | ||
175967026 | SOLARUS 0301 LLC 2/3 INT | 0.26 | 0.04 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6120 NW KLICKITAT CT | ||
175967006 | SOLARUS 0301 LLC 2/3 INT | 0.21 | 0.03 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6127 NW KLICKITAT CT | ||
175933038 | KENDALL JAMES A & ANGELA L | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $417,100.00 | $417,100.00 | $130,000.00 | $287,100.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3538 NW 61ST CR | ||
175933058 | LARKSPUR ESTATES HMOWNRS ASN | 0.05 | 0.01 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175933032 | MCMAHON MARCELLA ROSE | 0.18 | 0.03 % | $0.00 | $396,000.00 | $396,000.00 | $130,000.00 | $266,000.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3608 NW 61ST CR | ||
176183000 | APOLLO DEVELOPMENT 1 LLC | 4.53 | 0.74 % | $0.00 | $260,200.00 | $260,200.00 | $260,200.00 | $0.00 | $0.00 | 0.26 % | 0.00 | 117011 | 117034 | 20704 SE 1ST ST | ||
175933040 | ABBAY KUFLOM & WOLDAY ELSA | 0.18 | 0.03 % | $0.00 | $376,400.00 | $376,400.00 | $130,000.00 | $246,400.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3530 NW 61ST CR | ||
175967024 | SOLARUS 0301 LLC 2/3 INT | 0.23 | 0.04 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6140 NW KLICKITAT CT | ||
175967008 | SOLARUS 0301 LLC 2/3 INT | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6139 NW KLICKITAT CT | ||
175943000 | MOHAGEN JOHN C | 5.00 | 0.82 % | $0.00 | $545,000.00 | $545,000.00 | $545,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.54 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175951000 | CHINOOK LAND OWNERS GRP LLC | 5.50 | 0.90 % | $0.00 | $130,740.00 | $715,000.00 | $130,740.00 | $0.00 | $0.00 | 0.71 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6101 NW NIGHTSHADE ST | D | |
175933042 | MONCRIEFF SHAWN P S ETUX | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $396,200.00 | $396,200.00 | $130,000.00 | $266,200.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3524 NW 61ST CR | ||
175933064 | KIMBALL HILL HOMES WASH INC | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6110 NW LARKSPUR ST | ||
175967010 | SOLARUS 0301 LLC 2/3 INT | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6207 NW KLICKITAT CT | ||
175967022 | SOLARUS 0301 LLC 2/3 INT | 0.24 | 0.04 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6210 NW KLICKITAT CT | ||
175967020 | SOLARUS 0301 LLC 2/3 INT | 0.25 | 0.04 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6228 NW KLICKITAT CT | ||
175933044 | LIN YU-CHI | 0.14 | 0.02 % | $0.00 | $374,000.00 | $374,000.00 | $130,000.00 | $244,000.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3518 NW 61ST CR | ||
175973000 | MCCLELLAN DEAN & JOYCE L | 2.89 | 0.47 % | $0.00 | $239,500.00 | $239,500.00 | $239,500.00 | $0.00 | $0.00 | 0.24 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6212 NW NIGHTSHADE ST | ||
175933060 | LARKSPUR ESTATES HMOWNRS ASN | 0.02 | 0.00 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175933066 | LITVINOV PAVEL | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6120 NW LARKSPUR ST | ||
175967012 | SOLARUS 0301 LLC 2/3 INT | 0.22 | 0.04 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6221 NW KLICKITAT CT | ||
175933048 | CHANG JEN-HO | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $467,500.00 | $467,500.00 | $145,000.00 | $322,500.00 | $0.00 | 0.47 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3539 NW 61ST CR | ||
175933046 | TEARNEY JAMES R | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $412,600.00 | $412,600.00 | $145,000.00 | $267,600.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3521 NW 61ST CR | ||
175961000 | JENKINS GERALD L | 2.41 | 0.39 % | $0.00 | $346,900.00 | $346,900.00 | $339,800.00 | $7,100.00 | $0.00 | 0.35 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 6215 NW LARKSPUR ST | ||
175933068 | FOREST VIEW INC | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6136 NW LARKSPUR ST | ||
