Annexation Tracker
Annexation Name: North Dwyer Creek
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID | Owner Name | Assessor Acres | Percent of Acreage | Petition Sufficient Market Value 1 | Total Taxable Value 2 | Real Market Value 3 | Land Value | Building Value | Personal Property Value 4 | Percentage of Market Value | Population Estimate | From Code Dist | To Code Dist | Situs | CU Flag | Petition Sufficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110187034 | LACAMAS SHORES HOA | 0.21 | 0.03 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
115915169 | CAMAS MEADOWS GOLF CLUB INC | 7.51 | 1.23 % | $0.00 | $65,400.00 | $65,400.00 | $65,400.00 | $0.00 | $0.00 | 0.07 % | 0.00 | 114007 | 114031 | |||
115915171 | CAMAS MEADOWS GOLF CLUB INC | 3.87 | 0.63 % | $0.00 | $337,200.00 | $337,200.00 | $337,200.00 | $0.00 | $0.00 | 0.34 % | 0.00 | 114007 | 114031 | T | ||
115915173 | COUNTY PROPERTIES EAST LLC | 0.48 | 0.08 % | $0.00 | $83,600.00 | $83,600.00 | $83,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.08 % | 0.00 | 114011 | 114033 | T | ||
172543000 | LACAMAS CAMPGROUND ASSN | 10.63 | 1.74 % | $0.00 | $0.00 | $452,800.00 | $185,200.00 | $267,600.00 | $0.00 | 0.45 % | 0.00 | 114007 | 114031 | 2025 NE GOODWIN RD | ||
172561000 | LACAMAS CAMPGROUND ASSN | 7.90 | 1.29 % | $0.00 | $0.00 | $137,700.00 | $137,700.00 | $0.00 | $0.00 | 0.14 % | 0.00 | 114027 | 114032 | |||
172955000 | VANPORT MANUFACTURING INC | 15.59 | 2.55 % | $0.00 | $1,638,900.00 | $1,638,900.00 | $1,638,900.00 | $0.00 | $0.00 | 1.63 % | 0.00 | 114007 | 114031 | 4845 NW CAMAS MEADOWS DR | ||
172956004 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $577,600.00 | $577,600.00 | $200,000.00 | $377,600.00 | $0.00 | 0.57 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 7807 NW PAYNE CT | ||
172956006 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $533,600.00 | $533,600.00 | $200,000.00 | $333,600.00 | $0.00 | 0.53 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 7813 NW PAYNE CT | ||
172956008 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $572,100.00 | $572,100.00 | $200,000.00 | $372,100.00 | $0.00 | 0.57 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 7817 NW PAYNE CT | ||
172956010 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $557,800.00 | $557,800.00 | $200,000.00 | $357,800.00 | $0.00 | 0.55 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 7820 NW QUINAULT ST | ||
172956012 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $552,600.00 | $552,600.00 | $200,000.00 | $352,600.00 | $0.00 | 0.55 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 7816 NW QUINAULT ST | ||
172956014 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $533,200.00 | $533,200.00 | $200,000.00 | $333,200.00 | $0.00 | 0.53 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 7812 NW QUINAULT ST | ||
172956016 | LEVESQUE EDWARD G & SANDRA D | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $597,700.00 | $597,700.00 | $200,000.00 | $397,700.00 | $0.00 | 0.59 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 7808 NW QUINAULT ST | ||
172956024 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $499,800.00 | $499,800.00 | $200,000.00 | $299,800.00 | $0.00 | 0.50 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 7701 NW QUINAULT ST | ||
172956026 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $488,700.00 | $488,700.00 | $200,000.00 | $288,700.00 | $0.00 | 0.49 % | 2.69 | 114011 | 114033 | |||
172956028 | NYLUND THELMA E | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $615,600.00 | $615,600.00 | $200,000.00 | $415,600.00 | $0.00 | 0.61 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 7709 NW QUINAULT ST | ||
172956032 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $577,100.00 | $577,100.00 | $200,000.00 | $377,100.00 | $0.00 | 0.57 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4121 NW 77TH AV | ||
172956034 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $541,100.00 | $541,100.00 | $200,000.00 | $341,100.00 | $0.00 | 0.54 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4117 NW 77TH AV | ||
172956036 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $527,000.00 | $527,000.00 | $200,000.00 | $327,000.00 | $0.00 | 0.52 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4113 NW 77TH AV | ||
172956038 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $575,900.00 | $575,900.00 | $200,000.00 | $375,900.00 | $0.00 | 0.57 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4109 NW 77TH AV | ||
172956040 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $576,300.00 | $576,300.00 | $200,000.00 | $376,300.00 | $0.00 | 0.57 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4033 NW 77TH AV | ||
172956042 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $528,200.00 | $528,200.00 | $200,000.00 | $328,200.00 | $0.00 | 0.53 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4029 NW 77TH AV | ||
172956044 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $576,800.00 | $576,800.00 | $200,000.00 | $376,800.00 | $0.00 | 0.57 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4025 NW 77TH AV | ||
172956046 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $555,500.00 | $555,500.00 | $200,000.00 | $355,500.00 | $0.00 | 0.55 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4019 NW 77TH AV | ||
172956048 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $527,800.00 | $527,800.00 | $200,000.00 | $327,800.00 | $0.00 | 0.52 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4015 NW 77TH AV | ||
172956050 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $577,000.00 | $577,000.00 | $200,000.00 | $377,000.00 | $0.00 | 0.57 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4011 NW 77TH AV | ||
172956052 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $470,900.00 | $470,900.00 | $200,000.00 | $270,900.00 | $0.00 | 0.47 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4010 NW 77TH AV | ||
172956054 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $435,800.00 | $435,800.00 | $200,000.00 | $235,800.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4014 NW 77TH AV | ||
172956056 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $435,700.00 | $435,700.00 | $200,000.00 | $235,700.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4018 NW 77TH AV | ||
172956058 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $471,100.00 | $471,100.00 | $200,000.00 | $271,100.00 | $0.00 | 0.47 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4022 NW 77TH AV | ||
172956060 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $471,000.00 | $471,000.00 | $200,000.00 | $271,000.00 | $0.00 | 0.47 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4026 NW 77TH AV | ||
172956062 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $436,600.00 | $436,600.00 | $200,000.00 | $236,600.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4030 NW 77TH AV | ||
172956064 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $468,200.00 | $468,200.00 | $200,000.00 | $268,200.00 | $0.00 | 0.47 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4034 NW 77TH AV | ||
172956066 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $470,700.00 | $470,700.00 | $200,000.00 | $270,700.00 | $0.00 | 0.47 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4008 NW 77TH AV | ||
172956068 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $435,800.00 | $435,800.00 | $200,000.00 | $235,800.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4012 NW 77TH AV | ||
172956070 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $431,700.00 | $431,700.00 | $200,000.00 | $231,700.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4016 NW 77TH AV | ||
172956072 | PACIFIC LINKS LLC | 0.00 | 0.00 % | $0.00 | $470,700.00 | $470,700.00 | $200,000.00 | $270,700.00 | $0.00 | 0.47 % | 2.69 | 114011 | 114033 | 4020 NW 77TH AV | ||
172961002 | CHEN SHANE & JENNIFER | 2.00 | 0.33 % | $0.00 | $1,004,400.00 | $1,004,400.00 | $272,900.00 | $731,500.00 | $31,500.00 | 1.00 % | 0.00 | 114007 | 114031 | 4901 NW CAMAS MEADOWS DR | ||
172962000 | CAMAS MEADOWS GOLF CLUB INC | 76.84 | 12.55 % | $0.00 | $1,280,920.00 | $2,182,100.00 | $262,420.00 | $1,018,500.00 | $0.00 | 2.17 % | 0.00 | 114007 | 114031 | O | ||
172963000 | LONG DRIVE LLC | 8.70 | 1.42 % | $0.00 | $2,016,800.00 | $2,016,800.00 | $2,016,800.00 | $0.00 | $0.00 | 2.01 % | 0.00 | 114007 | 114031 | |||
172964000 | COUNTY PROPERTIES EAST LLC | 0.32 | 0.05 % | $0.00 | $31,400.00 | $31,400.00 | $31,400.00 | $0.00 | $0.00 | 0.03 % | 0.00 | 114011 | 114033 | |||
172965000 | CLARK COUNTY | 2.05 | 0.33 % | $0.00 | $0.00 | $195,600.00 | $190,500.00 | $5,100.00 | $0.00 | 0.19 % | 0.00 | 114007 | 114031 | 7986 NE GOODWIN RD | ||
172966000 | CLARK COUNTY | 0.67 | 0.11 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 114011 | 114033 | |||
172967000 | COUNTY PROPERTIES EAST LLC | 82.90 | 13.54 % | $0.00 | $710,340.00 | $3,465,100.00 | $19,740.00 | $690,600.00 | $0.00 | 3.45 % | 0.00 | 114011 | 114033 | 4200 NW CAMAS MEADOWS DR | O | |
172968000 | CLARK COUNTY | 3.96 | 0.65 % | $0.00 | $0.00 | $63,300.00 | $63,300.00 | $0.00 | $0.00 | 0.06 % | 0.00 | 114011 | 114033 | |||
172969000 | COLUMBIA LAND TRUST | 14.14 | 2.31 % | $0.00 | $0.00 | $123,200.00 | $123,200.00 | $0.00 | $0.00 | 0.12 % | 0.00 | 114011 | 114033 | |||
172970000 | LONG DRIVE LLC | 2.42 | 0.40 % | $0.00 | $561,900.00 | $561,900.00 | $561,900.00 | $0.00 | $0.00 | 0.56 % | 0.00 | 114007 | 114031 | |||
172971000 | CM#3 LLC | 4.69 | 0.77 % | $0.00 | $863,000.00 | $863,000.00 | $818,000.00 | $45,000.00 | $157,520.00 | 0.86 % | 0.00 | 114007 | 114031 | 4600 NW CAMAS MEADOWS DR | ||
172972000 | KANKELBERG A WAYNE & CHRIS | 2.50 | 0.41 % | $0.00 | $327,600.00 | $327,600.00 | $327,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.33 % | 0.00 | 114007 | 114031 | |||
172973000 | LONG DRIVE LLC | 3.22 | 0.53 % | $0.00 | $896,100.00 | $896,100.00 | $746,400.00 | $149,700.00 | $0.00 | 0.89 % | 0.00 | 114011 | 114033 | |||
172974000 | CM#6 LLC | 11.70 | 1.91 % | $0.00 | $2,549,100.00 | $2,549,100.00 | $2,549,100.00 | $0.00 | $0.00 | 2.54 % | 0.00 | 114007 | 114031 | |||
172975000 | FAR FROM PAR LLC | 0.41 | 0.07 % | $0.00 | $71,400.00 | $71,400.00 | $71,400.00 | $0.00 | $0.00 | 0.07 % | 0.00 | 114011 | 114033 | |||
172976000 | DJT PROPERTIES LLC | 2.00 | 0.33 % | $0.00 | $3,562,700.00 | $3,562,700.00 | $392,000.00 | $3,170,700.00 | $792,210.00 | 3.54 % | 0.00 | 114007 | 114031 | 4800 NW CAMAS MEADOWS DR | ||
172977000 | COUNTY PROPERTIES EAST LLC | 5.14 | 0.84 % | $0.00 | $229,250.00 | $1,123,600.00 | $1,250.00 | $228,000.00 | $0.00 | 1.12 % | 0.00 | 114011 | 114033 | O | ||
172978000 | CLARK COUNTY | 0.14 | 0.02 % | $0.00 | $0.00 | $20,700.00 | $14,000.00 | $6,700.00 | $0.00 | 0.02 % | 0.00 | 114011 | 114033 | |||
172979000 | CITY OF CAMAS | 0.07 | 0.01 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 114011 | 114033 | |||
172980000 | COYOTE FLATS INVESTMENTS LLC | 2.17 | 0.35 % | $0.00 | $3,152,800.00 | $3,152,800.00 | $453,600.00 | $2,699,200.00 | $0.00 | 3.14 % | 0.00 | 114007 | 114031 | |||
175930000 | CLARK COUNTY | 6.00 | 0.98 % | $0.00 | $0.00 | $44,800.00 | $44,800.00 | $0.00 | $0.00 | 0.04 % | 0.00 | 117017 | 117035 | |||
175932002 | HOOD FRANK P & URSULA F | 0.35 | 0.06 % | $0.00 | $897,900.00 | $897,900.00 | $275,000.00 | $622,900.00 | $0.00 | 0.89 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5933 NW INGLEWOOD CT | ||
175932004 | SILVA RYAN J & SUMMER L | 0.32 | 0.05 % | $0.00 | $882,500.00 | $882,500.00 | $275,000.00 | $607,500.00 | $0.00 | 0.88 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5915 NW INGLEWOOD CT | ||
175932006 | HEIL PHILIP E & NANCY P | 0.30 | 0.05 % | $0.00 | $736,900.00 | $736,900.00 | $275,000.00 | $461,900.00 | $0.00 | 0.73 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5903 NW INGLEWOOD CT | ||
175932008 | SERHAN MARVIN T & LAURIE TRS | 0.25 | 0.04 % | $0.00 | $790,000.00 | $790,000.00 | $275,000.00 | $515,000.00 | $0.00 | 0.79 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5835 NW INGLEWOOD CT | ||
175932010 | FORD WILLIAM B | 0.35 | 0.06 % | $0.00 | $788,900.00 | $788,900.00 | $290,000.00 | $498,900.00 | $0.00 | 0.78 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5827 NW INGLEWOOD CT | ||
175932012 | KELLY THOMAS D & JENELLE D | 0.22 | 0.04 % | $0.00 | $794,700.00 | $794,700.00 | $275,000.00 | $519,700.00 | $0.00 | 0.79 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5823 NW INGLEWOOD CT | ||
175932014 | MCCASKILL SHERRI A & TREVOR | 0.28 | 0.05 % | $0.00 | $708,600.00 | $708,600.00 | $275,000.00 | $433,600.00 | $0.00 | 0.70 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5826 NW INGLEWOOD CT | ||
175932016 | BURNETT JENNIFER C & JERRY L | 0.27 | 0.04 % | $0.00 | $790,400.00 | $790,400.00 | $275,000.00 | $515,400.00 | $0.00 | 0.79 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5830 NW INGLEWOOD CT | ||
175932018 | WILLOUGHBY ROBERT | 0.27 | 0.04 % | $0.00 | $837,300.00 | $837,300.00 | $275,000.00 | $562,300.00 | $0.00 | 0.83 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5838 NW INGLEWOOD CT | ||
175932020 | FILUK BLAIR & WHITTAM KARLI | 0.33 | 0.05 % | $0.00 | $869,300.00 | $869,300.00 | $275,000.00 | $594,300.00 | $0.00 | 0.86 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5904 NW INGLEWOOD CT | ||
175932022 | LARY DAVID & KIMBERLY | 0.32 | 0.05 % | $0.00 | $845,900.00 | $845,900.00 | $305,000.00 | $540,900.00 | $0.00 | 0.84 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5918 NW INGLEWOOD CT | ||
175932024 | ARC LACAMAS WOODS LLC | 0.26 | 0.04 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 5934 NW INGLEWOOD CT | ||
175932026 | ARC LACAMAS WOODS LLC | 0.07 | 0.01 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175933002 | MANDRONES MATT | 0.24 | 0.04 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3600 NW 59TH CR | ||
175933004 | SHERWOOD RIAN P & DONNA S | 0.24 | 0.04 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3520 NW 59TH CR | ||
175933006 | XIE MING & HUANG WEI | 0.17 | 0.03 % | $0.00 | $400,300.00 | $400,300.00 | $130,000.00 | $270,300.00 | $0.00 | 0.40 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3523 NW 59TH CR | ||
175933008 | GUESS JAMES TODD & AMBER N | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $435,000.00 | $435,000.00 | $145,000.00 | $290,000.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3539 NW 59TH CR | ||
175933010 | LAP CHRISTOPHER J | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $412,400.00 | $412,400.00 | $145,000.00 | $267,400.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 5920 NW LARKSPUR ST | ||
175933012 | KIMBALL HILL HOMES WASH INC | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3602 NW 60TH AV | ||
175933014 | STRADER NATHAN & CATHERINE | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3612 NW 60TH AV | ||
175933016 | SUSI DOMINIC D ETUX | 0.19 | 0.03 % | $0.00 | $368,200.00 | $368,200.00 | $130,000.00 | $238,200.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3540 NW 60TH AV | ||
175933018 | SHETH NIRAV & RAO SHEELA | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $416,700.00 | $416,700.00 | $145,000.00 | $271,700.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3552 NW 60TH AV | ||
175933020 | MITCHELL ANDREW R | 0.18 | 0.03 % | $0.00 | $432,100.00 | $432,100.00 | $145,000.00 | $287,100.00 | $0.00 | 0.43 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3536 NW 60TH AV | ||
175933022 | GERARDO JOHN P | 0.20 | 0.03 % | $0.00 | $396,200.00 | $396,200.00 | $130,000.00 | $266,200.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3535 NW 60TH AV | ||
175933024 | JOHNSON ALEX L & JENNIFER S | 0.15 | 0.02 % | $0.00 | $420,000.00 | $420,000.00 | $130,000.00 | $290,000.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3541 NW 60TH AV | ||
175933026 | WU JING & ZHENG JIE | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $370,600.00 | $370,600.00 | $130,000.00 | $240,600.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3553 NW 60TH AV | ||
175933028 | YAN ZHONGDE & YAM HEI | 0.21 | 0.03 % | $0.00 | $409,900.00 | $409,900.00 | $150,000.00 | $259,900.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3613 NW 60TH AV | ||
175933030 | HERTZ DAVID R & MIRIAM L | 0.17 | 0.03 % | $0.00 | $418,600.00 | $418,600.00 | $130,000.00 | $288,600.00 | $0.00 | 0.42 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6040 NW LARKSPUR ST | ||
175933032 | MCMAHON MARCELLA ROSE | 0.18 | 0.03 % | $0.00 | $396,000.00 | $396,000.00 | $130,000.00 | $266,000.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3608 NW 61ST CR | ||
175933034 | GREIF ERIC A & SUSAN E | 0.22 | 0.04 % | $0.00 | $462,500.00 | $462,500.00 | $130,000.00 | $332,500.00 | $0.00 | 0.46 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3550 NW 61ST CR | ||
175933036 | DUBOIS RAYMOND G & JULIE M | 0.19 | 0.03 % | $0.00 | $398,300.00 | $398,300.00 | $130,000.00 | $268,300.00 | $0.00 | 0.40 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3544 NW 61ST CR | ||
175933038 | KENDALL JAMES A & ANGELA L | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $417,100.00 | $417,100.00 | $130,000.00 | $287,100.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3538 NW 61ST CR | ||
175933040 | ABBAY KUFLOM & WOLDAY ELSA | 0.18 | 0.03 % | $0.00 | $376,400.00 | $376,400.00 | $130,000.00 | $246,400.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3530 NW 61ST CR | ||
175933042 | MONCRIEFF SHAWN P S ETUX | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $396,200.00 | $396,200.00 | $130,000.00 | $266,200.00 | $0.00 | 0.39 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3524 NW 61ST CR | ||
175933044 | LIN YU-CHI | 0.14 | 0.02 % | $0.00 | $374,000.00 | $374,000.00 | $130,000.00 | $244,000.00 | $0.00 | 0.37 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3518 NW 61ST CR | ||
175933046 | TEARNEY JAMES R | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $412,600.00 | $412,600.00 | $145,000.00 | $267,600.00 | $0.00 | 0.41 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3521 NW 61ST CR | ||
175933048 | CHANG JEN-HO | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $467,500.00 | $467,500.00 | $145,000.00 | $322,500.00 | $0.00 | 0.47 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3539 NW 61ST CR | ||
175933050 | LARKSPUR ESTATES HMOWNRS ASN | 0.01 | 0.00 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175933052 | LARKSPUR ESTATES HMOWNRS ASN | 0.03 | 0.00 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175933054 | LARKSPUR ESTATES HMOWNRS ASN | 1.26 | 0.21 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175933056 | LARKSPUR ESTATES HMOWNRS ASN | 0.07 | 0.01 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175933058 | LARKSPUR ESTATES HMOWNRS ASN | 0.05 | 0.01 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175933060 | LARKSPUR ESTATES HMOWNRS ASN | 0.02 | 0.00 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175933062 | LARKSPUR ESTATES HMOWNRS ASN | 0.52 | 0.08 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175933064 | KIMBALL HILL HOMES WASH INC | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6110 NW LARKSPUR ST | ||
175933066 | LITVINOV PAVEL | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6120 NW LARKSPUR ST | ||
175933068 | FOREST VIEW INC | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6136 NW LARKSPUR ST | ||
175933070 | LITVINOV PAVEL | 0.16 | 0.03 % | $0.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.13 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6160 NW LARKSPUR ST | ||
175933072 | KIMBALL HILL HOMES WASH INC | 0.06 | 0.01 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175934000 | OLIVA STEVEN J & JANICE | 6.48 | 1.06 % | $0.00 | $692,100.00 | $692,100.00 | $692,100.00 | $0.00 | $0.00 | 0.69 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175935000 | MASON SPORTS LLC | 6.58 | 1.07 % | $0.00 | $1,169,700.00 | $1,169,700.00 | $709,000.00 | $460,700.00 | $9,210.00 | 1.16 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 4325 NW LAKE RD | ||
175936000 | LAKE ROAD STORAGE LLC | 2.97 | 0.49 % | $0.00 | $289,000.00 | $289,000.00 | $289,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.29 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 4405 NW LAKE RD | ||
175937000 | MORRISON DONALD N ETAL | 0.72 | 0.12 % | $0.00 | $210,500.00 | $210,500.00 | $150,500.00 | $60,000.00 | $0.00 | 0.21 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 4121 NW LAKE RD | ||
175938000 | KLUKA PARTNERSHIP | 0.96 | 0.16 % | $0.00 | $20,900.00 | $20,900.00 | $20,900.00 | $0.00 | $0.00 | 0.02 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175939000 | JEWELL JERRY E | 0.48 | 0.08 % | $0.00 | $109,400.00 | $155,500.00 | $58,300.00 | $51,100.00 | $0.00 | 0.15 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 4245 NW LAKE RD | ||
175941000 | SCHWIEBERT ROD | 1.00 | 0.16 % | $0.00 | $214,300.00 | $214,300.00 | $130,700.00 | $83,600.00 | $0.00 | 0.21 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 6041 NW PAYNE ST | ||
175942000 | MORRISON DONALD N ETAL | 2.20 | 0.36 % | $0.00 | $359,400.00 | $359,400.00 | $278,800.00 | $80,600.00 | $0.00 | 0.36 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 4045 NW LAKE RD | ||
175943000 | MOHAGEN JOHN C | 5.00 | 0.82 % | $0.00 | $545,000.00 | $545,000.00 | $545,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.54 % | 0.00 | 117018 | 117033 | |||
175944000 | LITTLE CARL J & JANA L P | 1.38 | 0.23 % | $0.00 | $578,600.00 | $578,600.00 | $168,700.00 | $409,900.00 | $0.00 | 0.58 % | 2.69 | 117018 | 117033 | 3443 NW LAKE RD | ||
175944002 | LACAMAS GROVE LLC | 0.42 | 0.07 % | $0.00 | $187,000.00 | $187,000.00 | $187,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.19 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 3443 NW 60TH AV | ||
175944004 | LACAMAS GROVE LLC | 0.25 | 0.04 % | $0.00 | $185,000.00 | $185,000.00 | $185,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.18 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 3444 NW 60TH AV | ||
175944006 | LACAMAS GROVE LLC | 0.24 | 0.04 % | $0.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.17 % | 0.00 | 117018 | 117033 | 5931 NW JACKSON CT | ||
