Annexation Tracker

Annexation Name: Rodeo Grounds Annexation
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID Owner Name Assessor Acres Percent of Acreage Petition Sufficient Market Value 1 Total Taxable Value 2 Real Market Value 3 Land Value Building Value Personal Property Value 4 Percentage of Market Value Population Estimate From Code Dist To Code Dist Situs CU Flag Petition Sufficient
131458000 CLARK COUNTY 1.84 100.00 % $0.00 $0.00 $305,800.00 $276,000.00 $29,800.00 $0.00 3.97 % 0.00 112006 112019 1650 N 18TH ST
131529002 STOLTH BERNICE B 0.00 0.00 % $0.00 $104,400.00 $128,700.00 $23,400.00 $81,000.00 $0.00 1.67 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0005
131529004 EBERT HEATHER A 0.00 0.00 % $0.00 $128,700.00 $128,700.00 $28,000.00 $100,700.00 $0.00 1.67 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0006
131529006 HOLLAND DON & MARGARET 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0009
131529008 SMITH REBECCA D 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0010
131529010 VERBECK GRANT R TRST 0.00 0.00 % $0.00 $175,200.00 $175,200.00 $28,000.00 $147,200.00 $0.00 2.27 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0037
131529012 LANDEN ROYCE & RUTH 0.00 0.00 % $0.00 $175,200.00 $175,200.00 $28,000.00 $147,200.00 $0.00 2.27 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0038
131529014 OATHES DENNIS L &SHARON D 0.00 0.00 % $0.00 $175,200.00 $175,200.00 $28,000.00 $147,200.00 $0.00 2.27 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0041
131529016 DAVIS HAROLD R & PATSY 0.00 0.00 % $0.00 $175,200.00 $175,200.00 $28,000.00 $147,200.00 $0.00 2.27 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0042
131529018 MARKHAM JAMES & CATHY 0.00 0.00 % $0.00 $175,200.00 $175,200.00 $28,000.00 $147,200.00 $0.00 2.27 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH AV unit 0045
131529020 TACHERON SHIRLEY C 0.00 0.00 % $0.00 $119,000.00 $175,200.00 $20,000.00 $99,000.00 $0.00 2.27 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0046
131529022 MANN KIM W & DENA E 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0044
131529024 GENTRY CARLYLE E & HELEN TRS 0.00 0.00 % $0.00 $117,000.00 $172,800.00 $20,000.00 $97,000.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0043
131529026 HENDRICKSON BARRETT & SHARON 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0040
131529028 SNOW SHIRLEY M TRUST 0.00 0.00 % $0.00 $117,000.00 $172,800.00 $18,000.00 $99,000.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0039
131529030 BUTCHER JAMES D ETUX TRST 0.00 0.00 % $0.00 $176,100.00 $176,100.00 $28,000.00 $148,100.00 $0.00 2.28 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0001
131529032 GESSFORD ELIZABETH E 0.00 0.00 % $0.00 $171,700.00 $171,700.00 $28,000.00 $143,700.00 $0.00 2.23 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0002
131529034 BROCK BETTIE L 0.00 0.00 % $0.00 $112,800.00 $175,200.00 $18,000.00 $94,800.00 $0.00 2.27 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0003
131529036 ENGLISH DORIS L ESTATE 0.00 0.00 % $0.00 $175,200.00 $175,200.00 $28,000.00 $147,200.00 $0.00 2.27 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0004
131529038 BARNES GUY JEFFREY & LINDA D 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0013
131529040 GARDNER JAMES & GINA 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0014
131529042 MOORE DONALD E & HELEN L 0.00 0.00 % $0.00 $117,000.00 $172,800.00 $20,000.00 $97,000.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0017
131529044 DUBAY BARBARA R TRST 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0018
131529046 CURRY ZACHARY 0.00 0.00 % $0.00 $162,800.00 $162,800.00 $28,000.00 $134,800.00 $0.00 2.11 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0021
131529048 EMMEL ANNA M 0.00 0.00 % $0.00 $160,200.00 $160,200.00 $28,000.00 $132,200.00 $0.00 2.08 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0022
131529050 WOODSIDE JAMES ROY & SYLVIA 0.00 0.00 % $0.00 $162,900.00 $162,900.00 $28,000.00 $134,900.00 $0.00 2.11 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0023
131529052 MEIER JOHN W 0.00 0.00 % $0.00 $162,900.00 $162,900.00 $28,000.00 $134,900.00 $0.00 2.11 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0024
131529054 STUCKY RHONDA R 0.00 0.00 % $0.00 $163,200.00 $163,200.00 $28,000.00 $135,200.00 $0.00 2.12 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0025
131529056 MINGUS PATRICIA L 0.00 0.00 % $0.00 $163,200.00 $163,200.00 $28,000.00 $135,200.00 $500.00 2.12 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0026
131529058 GERECZ NANCY H 0.00 0.00 % $0.00 $163,200.00 $163,200.00 $28,000.00 $135,200.00 $0.00 2.12 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0027
131529060 DOUGLAS EILEEN ETVIR 0.00 0.00 % $0.00 $163,200.00 $163,200.00 $28,000.00 $135,200.00 $0.00 2.12 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0028
131529062 CROFOOT MARTHA DIANE 0.00 0.00 % $0.00 $156,400.00 $156,400.00 $28,000.00 $128,400.00 $0.00 2.03 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0029
131529064 MUELLER MARCIE 0.00 0.00 % $0.00 $160,000.00 $160,000.00 $28,000.00 $132,000.00 $0.00 2.08 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0030
131529066 HERZ PATRICK C 0.00 0.00 % $0.00 $159,300.00 $159,300.00 $28,000.00 $131,300.00 $0.00 2.07 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0031
131529068 MICHELS PETER J 0.00 0.00 % $0.00 $159,300.00 $159,300.00 $28,000.00 $131,300.00 $0.00 2.07 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0032
131529070 HICKS GREGORY & GINGER 0.00 0.00 % $0.00 $174,800.00 $174,800.00 $28,000.00 $146,800.00 $0.00 2.27 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0033
131529072 MCGALLIARD DONALD E TRST 0.00 0.00 % $0.00 $175,200.00 $175,200.00 $28,000.00 $147,200.00 $0.00 2.27 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0034
131529074 NELSON JOAN M 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0036
131529076 CORLEY HEIM ROBERTA 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0035
131529078 SCHANILEC VERNON A & C FAYE 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0020
131529080 HANCOCK JANET R 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0019
131529082 WILSON EDWIN L 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0016
131529084 REGALIA ALFRED N & JOYCE C 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0015
131529086 CALDWELL FAMILY TRUST 0.00 0.00 % $0.00 $136,900.00 $172,800.00 $23,400.00 $113,500.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0012
131529088 KETCHMARK STEVEN & CORRINE 0.00 0.00 % $0.00 $172,800.00 $172,800.00 $28,000.00 $144,800.00 $0.00 2.24 % 1.51 112006 112019 1660 N 18TH ST unit 0011
  1. Petition Sufficient Market Value is used in the annexation certification process. This is the market value of the Assessor's role at levy certification and does not reflect any subsequent changes.
  2. Taxable Value represents the value that taxes are calculated against. This may differ from the market value due to exemptions and various tax relief programs such as the Current Use Program and the Senior Citizen and Disabled Person program.
    • Taxable Value includes Real (land and building) and personal property values.
    • Taxable Value does not include State assessed utilities or state assessed personal property. This can result in an understatement of the total taxable value.
  3. Real property values reflect any changes to land and building values since levy certification. Values are valid as of "Report Date:" date.
    • Real Property Market Value does not include State assessed utilities.
    • Real Property Market Value does not include any personal property values.
  4. Personal Property Market Value does not include State assessed personal property values. This can result in an understatement of personal property market value.
Note: Assessment/taxation values are current year certified values.