Annexation Tracker
Annexation Name: Ordinance #1435
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID | Owner Name | Assessor Acres | Percent of Acreage | Petition Sufficient Market Value 1 | Total Taxable Value 2 | Real Market Value 3 | Land Value | Building Value | Personal Property Value 4 | Percentage of Market Value | Population Estimate | From Code Dist | To Code Dist | Situs | CU Flag | Petition Sufficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96158272 | GLANVILLE MICHAEL & JOYCE P | 0.17 | 0.55 % | $0.00 | $309,200.00 | $309,200.00 | $85,000.00 | $224,200.00 | $0.00 | 1.41 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1483 N 20TH ST | ||
96158274 | HARE LINDSAY W & EVELYN G | 0.18 | 0.58 % | $0.00 | $291,800.00 | $291,800.00 | $85,000.00 | $206,800.00 | $0.00 | 1.33 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1473 N 20TH ST | ||
96158276 | EBERT STEPHEN & GRETE | 0.62 | 2.00 % | $0.00 | $286,500.00 | $286,500.00 | $85,000.00 | $201,500.00 | $0.00 | 1.30 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1469 N 20TH ST | ||
96158278 | WHETZEL EDWIN & DEBRA | 0.26 | 0.84 % | $0.00 | $314,600.00 | $314,600.00 | $85,000.00 | $229,600.00 | $0.00 | 1.43 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1443 N 20TH ST | ||
96158280 | WOODLEY JAMES R & ELIZABETH | 0.23 | 0.74 % | $0.00 | $368,100.00 | $368,100.00 | $85,000.00 | $283,100.00 | $0.00 | 1.68 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1423 N 20TH ST | ||
96158282 | SAGAT DONALD M | 0.23 | 0.74 % | $0.00 | $499,600.00 | $499,600.00 | $85,000.00 | $414,600.00 | $0.00 | 2.28 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1413 N 20TH ST | ||
96158284 | SAGAT DONALD & MARLA | 0.27 | 0.87 % | $0.00 | $85,000.00 | $85,000.00 | $85,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.39 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 1413 N 20TH ST | ||
96158286 | BELL CHARLES | 0.22 | 0.71 % | $0.00 | $308,900.00 | $308,900.00 | $85,000.00 | $223,900.00 | $0.00 | 1.41 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1410 N 20TH ST | ||
96158288 | WILCOX CHRISTOPHER J | 0.27 | 0.87 % | $0.00 | $334,000.00 | $334,000.00 | $85,000.00 | $249,000.00 | $0.00 | 1.52 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1420 N 20TH ST | ||
96158290 | DENNY CURTIS L | 0.26 | 0.84 % | $0.00 | $317,400.00 | $317,400.00 | $85,000.00 | $232,400.00 | $0.00 | 1.45 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1458 N 20TH ST | ||
96158292 | GRAHAM GILBERT B | 0.19 | 0.61 % | $0.00 | $311,500.00 | $311,500.00 | $85,000.00 | $226,500.00 | $0.00 | 1.42 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1468 N 20TH ST | ||
96158294 | MCCAULLEY CAROL & THOMAS S | 0.20 | 0.65 % | $0.00 | $279,100.00 | $279,100.00 | $85,000.00 | $194,100.00 | $1,670.00 | 1.27 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1470 N 20TH ST | ||
96158296 | NICHOLSON STEVEN C & NICOLE | 0.21 | 0.68 % | $0.00 | $311,500.00 | $311,500.00 | $85,000.00 | $226,500.00 | $0.00 | 1.42 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1490 N 20TH ST | ||
96158298 | R ONE CORPORATION | 2.36 | 7.63 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 112006 | 112027 | |||
131384000 | WASHINGTON STATE OF | 0.32 | 1.03 % | $0.00 | $0.00 | $188,000.00 | $188,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.86 % | 0.00 | 112006 | 112027 | |||
131387000 | MARSH PETER R & BARBARA J | 1.42 | 4.59 % | $0.00 | $1,191,400.00 | $1,191,400.00 | $346,100.00 | $845,300.00 | $0.00 | 5.43 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1900 N O ST | ||
131396000 | TOPGYAL NORZOM & NGUYEN NHAN | 0.43 | 1.39 % | $0.00 | $240,900.00 | $240,900.00 | $129,000.00 | $111,900.00 | $0.00 | 1.10 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1843 N SHEPHERD RD | ||
131398002 | CLAPP ARIC M & BRITTANY D | 0.11 | 0.36 % | $0.00 | $207,400.00 | $207,400.00 | $66,000.00 | $141,400.00 | $0.00 | 0.94 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2197 N Q ST | ||
131398004 | REID SIMMY D & SARAH L | 0.11 | 0.36 % | $0.00 | $237,200.00 | $237,200.00 | $66,000.00 | $171,200.00 | $0.00 | 1.08 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2187 N Q ST | ||
131398006 | YOUNG VICKIE & DOUG | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $235,200.00 | $235,200.00 | $66,000.00 | $169,200.00 | $0.00 | 1.07 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2177 N Q ST | ||
131398008 | TKACHUK ALEKSANDR | 0.11 | 0.36 % | $0.00 | $265,700.00 | $265,700.00 | $66,000.00 | $199,700.00 | $0.00 | 1.21 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2167 N Q ST | ||
131398010 | KUZNETSOV NIKOLAY | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $236,600.00 | $236,600.00 | $66,000.00 | $170,600.00 | $0.00 | 1.08 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2157 N Q ST | ||
131398012 | MAAS BRADLEY & PAMELA | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $239,300.00 | $239,300.00 | $66,000.00 | $173,300.00 | $0.00 | 1.09 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2147 N Q ST | ||
131398014 | RUSH WILLIAM C & MELISSA | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $265,600.00 | $265,600.00 | $66,000.00 | $199,600.00 | $0.00 | 1.21 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2137 N Q ST | ||
131398016 | YOUNG DUANE J & KATHY M | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $265,700.00 | $265,700.00 | $66,000.00 | $199,700.00 | $0.00 | 1.21 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2127 N Q ST | ||
131398018 | ULRICH WARREN A & TRACY M | 0.11 | 0.36 % | $0.00 | $239,100.00 | $239,100.00 | $66,000.00 | $173,100.00 | $0.00 | 1.09 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2117 N Q ST | ||
131398020 | BAKER CLETUS & VENUS | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $235,200.00 | $235,200.00 | $66,000.00 | $169,200.00 | $0.00 | 1.07 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2107 N Q ST | ||
131398022 | CHOL TARAS | 0.14 | 0.45 % | $0.00 | $188,700.00 | $188,700.00 | $66,000.00 | $122,700.00 | $0.00 | 0.86 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2100 N Q ST | ||
131398024 | WOODWARD SHANE M & DESIREE D | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $195,000.00 | $195,000.00 | $66,000.00 | $129,000.00 | $0.00 | 0.89 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2110 N Q ST | ||
131398026 | MCCALL BARRY J | 0.13 | 0.42 % | $0.00 | $202,100.00 | $202,100.00 | $66,000.00 | $136,100.00 | $0.00 | 0.92 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2120 N Q ST | ||
131398028 | NIKIFOROV YELENA & VLADIMIR | 0.13 | 0.42 % | $0.00 | $218,800.00 | $218,800.00 | $66,000.00 | $152,800.00 | $0.00 | 1.00 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2130 N Q ST | ||
131398030 | ARNOLD BRANDI L | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $258,700.00 | $258,700.00 | $66,000.00 | $192,700.00 | $0.00 | 1.18 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2150 N Q ST | ||
131398032 | ESTES MARC J & SUSAN | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $258,700.00 | $258,700.00 | $66,000.00 | $192,700.00 | $0.00 | 1.18 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2170 N Q ST | ||
131398034 | LUND JEFFREY & ALLISON G | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $233,400.00 | $233,400.00 | $66,000.00 | $167,400.00 | $0.00 | 1.06 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2180 N Q ST | ||
131398036 | YOUNG ERIC A | 0.11 | 0.36 % | $0.00 | $269,000.00 | $269,000.00 | $66,000.00 | $203,000.00 | $0.00 | 1.22 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2190 N Q ST | ||
131398038 | ANTONETTI ANGELA D ETAL | 0.22 | 0.71 % | $0.00 | $252,200.00 | $252,200.00 | $66,000.00 | $186,200.00 | $0.00 | 1.15 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1671 N 22ND ST | ||
131398040 | ANDERS RONALD L & TAHNEE D | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $276,800.00 | $276,800.00 | $66,000.00 | $210,800.00 | $0.00 | 1.26 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1651 N 22ND ST | ||
131398042 | HAMMERQUIST MICHAEL C ETUX | 0.11 | 0.36 % | $0.00 | $188,700.00 | $188,700.00 | $66,000.00 | $122,700.00 | $0.00 | 0.86 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1631 N 22ND ST | ||
131398044 | CRAIG CASEY D | 0.11 | 0.36 % | $0.00 | $192,100.00 | $192,100.00 | $66,000.00 | $126,100.00 | $0.00 | 0.87 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1611 N 22ND ST | ||
131398046 | STASHENKO ALEKSANDR & ALLA | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $258,700.00 | $258,700.00 | $66,000.00 | $192,700.00 | $0.00 | 1.18 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2185 N P ST | ||
131398048 | MCCORMICK JASON R & KARIE | 0.11 | 0.36 % | $0.00 | $238,500.00 | $238,500.00 | $66,000.00 | $172,500.00 | $0.00 | 1.09 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2175 N P ST | ||
131398050 | LIKSAKOV NIKOLAY & NINA | 0.11 | 0.36 % | $0.00 | $192,100.00 | $192,100.00 | $66,000.00 | $126,100.00 | $0.00 | 0.87 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2165 N P ST | ||
131398052 | ZIEGLER DOUG .50 INT | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $173,200.00 | $173,200.00 | $66,000.00 | $107,200.00 | $0.00 | 0.79 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2162 N P ST | ||
131398054 | LEWIS BRENT T & MICHELLE | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $185,100.00 | $185,100.00 | $66,000.00 | $119,100.00 | $0.00 | 0.84 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2172 N P ST | ||
131398056 | BALL DOUGLAS M | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $195,000.00 | $195,000.00 | $66,000.00 | $129,000.00 | $0.00 | 0.89 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2182 N P ST | ||
131398058 | LUCAS RUSSELL B | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $230,200.00 | $230,200.00 | $66,000.00 | $164,200.00 | $0.00 | 1.05 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1591 N 22ND ST | ||
131398060 | KUCHEROV VALERY V ETAL | 0.12 | 0.39 % | $0.00 | $258,700.00 | $258,700.00 | $66,000.00 | $192,700.00 | $0.00 | 1.18 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1571 N 22ND ST | ||
131400000 | ANDREWS REBECCA | 0.65 | 2.10 % | $0.00 | $227,800.00 | $227,800.00 | $143,000.00 | $84,800.00 | $0.00 | 1.04 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1950 N WASHOUGAL RIVER RD | ||
131403000 | CAMERON PHYLLIS | 0.69 | 2.23 % | $0.00 | $241,500.00 | $241,500.00 | $131,000.00 | $110,500.00 | $0.00 | 1.10 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1525 N 20TH PL | ||
131419000 | SANDERS III BILLY R ETUX | 0.14 | 0.45 % | $0.00 | $159,400.00 | $159,400.00 | $94,300.00 | $65,100.00 | $0.00 | 0.73 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1903 N O ST | ||
131422000 | UTEHS WAYNE K | 0.46 | 1.49 % | $0.00 | $182,200.00 | $182,200.00 | $160,000.00 | $22,200.00 | $0.00 | 0.83 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2123 N O ST | ||
131427000 | SANDERS III BILLY R ETUX | 0.14 | 0.45 % | $0.00 | $159,400.00 | $159,400.00 | $94,300.00 | $65,100.00 | $0.00 | 0.73 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1901 N O ST | ||
131449000 | BARSHIS MICHAEL P ETAL | 0.49 | 1.58 % | $0.00 | $230,000.00 | $230,000.00 | $125,000.00 | $105,000.00 | $0.00 | 1.05 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1993 N SHEPHERD RD | ||
131451000 | BOEHM ALVIN B | 0.27 | 0.87 % | $0.00 | $222,300.00 | $222,300.00 | $111,700.00 | $110,600.00 | $0.00 | 1.01 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2093 N O ST | ||
131469000 | UTEHS GUENTHER | 0.27 | 0.87 % | $0.00 | $228,500.00 | $228,500.00 | $111,700.00 | $116,800.00 | $0.00 | 1.04 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2103 N O ST | ||
131471000 | LUCIANO SHELLY SHIRLEY ETVIR | 0.33 | 1.07 % | $0.00 | $202,400.00 | $202,400.00 | $119,700.00 | $82,700.00 | $0.00 | 0.92 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1983 N O ST | ||
131472000 | MORRIS ROBERT H | 0.25 | 0.81 % | $0.00 | $320,500.00 | $320,500.00 | $176,700.00 | $143,800.00 | $0.00 | 1.46 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1950 N SHEPHERD RD | ||
131475000 | GROTH RODERICK & CAROLYN | 0.24 | 0.78 % | $0.00 | $204,600.00 | $204,600.00 | $108,700.00 | $95,900.00 | $0.00 | 0.93 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1903 N SHEPHERD RD | ||
131476000 | NESARY MICHAEL & LINDA | 0.33 | 1.07 % | $0.00 | $230,900.00 | $230,900.00 | $119,700.00 | $111,200.00 | $0.00 | 1.05 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2003 N O ST | ||
131478000 | FOSTER SANDRA | 0.72 | 2.33 % | $0.00 | $247,500.00 | $247,500.00 | $140,000.00 | $107,500.00 | $0.00 | 1.13 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1560 N 21ST PL | ||
131482000 | BRUMET MARK | 0.34 | 1.10 % | $0.00 | $310,600.00 | $310,600.00 | $120,000.00 | $190,600.00 | $0.00 | 1.41 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2053 N O ST | ||
131484000 | COBB JAMES A | 0.21 | 0.68 % | $0.00 | $189,200.00 | $189,200.00 | $72,000.00 | $117,200.00 | $0.00 | 0.86 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1590 N 20TH PL | ||
131485000 | ALLYN STEVEN & JILL | 0.45 | 1.45 % | $0.00 | $242,100.00 | $242,100.00 | $143,000.00 | $99,100.00 | $0.00 | 1.10 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1520 N 21ST PL | ||
131486000 | WALKER JACKIE L & CONNIE J | 0.18 | 0.58 % | $0.00 | $199,100.00 | $199,100.00 | $72,000.00 | $127,100.00 | $0.00 | 0.91 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1540 N 20TH PL | ||
131489000 | SONNES ROBERT A | 0.21 | 0.68 % | $0.00 | $304,800.00 | $304,800.00 | $171,000.00 | $133,800.00 | $0.00 | 1.39 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1870 N SHEPHERD RD | ||
131491000 | LUCAS CHRISTINE | 0.20 | 0.65 % | $0.00 | $176,400.00 | $176,400.00 | $72,000.00 | $104,400.00 | $0.00 | 0.80 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1530 N 20TH PL | ||
131492000 | HERRON WILLIAM | 0.24 | 0.78 % | $0.00 | $124,400.00 | $124,400.00 | $108,700.00 | $15,700.00 | $0.00 | 0.57 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1850 N O ST | ||
131495000 | BRYSON JACK M | 0.14 | 0.45 % | $0.00 | $150,900.00 | $150,900.00 | $77,300.00 | $73,600.00 | $0.00 | 0.69 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1480 N WASHOUGAL RIVER RD | ||
131498000 | SANTON PATRICK & JAMIE | 0.19 | 0.61 % | $0.00 | $232,600.00 | $232,600.00 | $100,000.00 | $132,600.00 | $0.00 | 1.06 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1883 N O ST | ||
131508000 | FOSTER SANDRA | 0.07 | 0.23 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 112006 | 112027 | |||
131512000 | BONI BRIAN J & TRACI | 0.05 | 0.16 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 112006 | 112027 | |||
131513000 | BONI BRIAN J & TRACI | 0.51 | 1.65 % | $0.00 | $256,400.00 | $256,400.00 | $100,300.00 | $156,100.00 | $0.00 | 1.17 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 1990 N WASHOUGAL RIVER RD | ||
131514000 | DMITRIENKO OLEG & LUYBOV | 0.33 | 1.07 % | $0.00 | $225,900.00 | $225,900.00 | $102,700.00 | $123,200.00 | $0.00 | 1.03 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1803 N O ST | ||
131518000 | PREMIER INVESTMENT CORP | 3.08 | 9.95 % | $0.00 | $458,600.00 | $458,600.00 | $458,600.00 | $0.00 | $0.00 | 2.09 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2110 N O ST | ||
131520000 | BLAIR DANIEL & CHARLENE | 0.23 | 0.74 % | $0.00 | $104,600.00 | $104,600.00 | $72,000.00 | $32,600.00 | $0.00 | 0.48 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 1990 N O ST | ||
131523000 | UTEHS WAYNE & KELLY | 0.42 | 1.36 % | $0.00 | $180,100.00 | $180,100.00 | $120,000.00 | $60,100.00 | $0.00 | 0.82 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2183 N O ST | ||
131524000 | BRYSON JACK & CAROL | 0.17 | 0.55 % | $0.00 | $97,000.00 | $97,000.00 | $97,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.44 % | 0.00 | 112006 | 112027 | |||
131528000 | CAMERON PHYLLIS J | 0.50 | 1.62 % | $0.00 | $258,400.00 | $258,400.00 | $72,000.00 | $186,400.00 | $0.00 | 1.18 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 1538 N 20TH PL | ||
131530002 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.14 | 0.45 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2120 N O ST | ||
131530004 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.14 | 0.45 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2150 N O ST | ||
131530006 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.14 | 0.45 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2170 N O ST | ||
131530008 | COLUMBIA HOMES NW INC | 0.17 | 0.55 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 3.09 | 112006 | 112027 | 2180 N O ST | ||
131530010 | COLUMBIA HOMES NW INC | 0.16 | 0.52 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 1413 N 22ND ST | ||
131530012 | COLUMBIA HOMES NW INC | 0.16 | 0.52 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 1343 N 22ND ST | ||
131530014 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.16 | 0.52 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 1313 N 22ND ST | ||
131530016 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.16 | 0.52 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2145 N M CT | ||
131530018 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.16 | 0.52 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2135 N M CT | ||
131530020 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.17 | 0.55 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2125 N M CT | ||
131530022 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.20 | 0.65 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2115 N M CT | ||
131530024 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.19 | 0.61 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2105 N M CT | ||
131530026 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.14 | 0.45 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2132 N M CT | ||
131530028 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.23 | 0.74 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2134 N M CT | ||
131530030 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.27 | 0.87 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2138 N M CT | ||
131530032 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.13 | 0.42 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2142 N M CT | ||
131530034 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.15 | 0.48 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2152 N M CT | ||
131530036 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.16 | 0.52 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 2192 N M CT | ||
131530038 | PREMIER INVESTMENT CORP | 0.24 | 0.78 % | $0.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.43 % | 0.00 | 112006 | 112027 | 1253 N M CT | ||
132376000 | DAVIS JR DANIEL J & JENNIFER | 0.92 | 2.97 % | $0.00 | $412,300.00 | $412,300.00 | $234,800.00 | $177,500.00 | $0.00 | 1.88 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2200 N WASHOUGAL RIVER RD | ||
132382000 | MARGESON ELAINE R | 1.38 | 4.46 % | $0.00 | $363,900.00 | $363,900.00 | $168,200.00 | $195,700.00 | $0.00 | 1.66 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2280 N WASHOUGAL RIVER RD | ||
132383000 | GESLER JOSEPH & CORINA | 1.38 | 4.46 % | $0.00 | $480,000.00 | $480,000.00 | $168,200.00 | $311,800.00 | $0.00 | 2.19 % | 2.60 | 112006 | 112027 | 2240 N WASHOUGAL RIVER RD |
- Petition Sufficient Market Value is used in the annexation certification process. This is the market value of the Assessor's role at levy certification and does not reflect any subsequent changes.
- Taxable Value represents the value that taxes are calculated against. This may differ from the market value due to exemptions and various tax relief programs such as the Current Use Program and the Senior Citizen and Disabled Person program.
- Taxable Value includes Real (land and building) and personal property values.
- Taxable Value does not include State assessed utilities or state assessed personal property. This can result in an understatement of the total taxable value.
- Real property values reflect any changes to land and building values since levy certification. Values are valid as of "Report Date:" date.
- Real Property Market Value does not include State assessed utilities.
- Real Property Market Value does not include any personal property values.
- Personal Property Market Value does not include State assessed personal property values. This can result in an understatement of personal property market value.