Annexation Tracker
Annexation Name: Turtle Terrace
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID | Owner Name | Assessor Acres | Percent of Acreage | Petition Sufficient Market Value 1 | Total Taxable Value 2 | Real Market Value 3 | Land Value | Building Value | Personal Property Value 4 | Percentage of Market Value | Population Estimate | From Code Dist | To Code Dist | Situs | CU Flag | Petition Sufficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96157012 | KIRK PAMELA C | 0.23 | 0.79 % | $0.00 | $245,700.00 | $245,700.00 | $85,000.00 | $160,700.00 | $0.00 | 0.70 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2286 N O ST | ||
96157014 | NIKIFOROV VLADIMIR | 0.23 | 0.79 % | $0.00 | $229,700.00 | $229,700.00 | $85,000.00 | $144,700.00 | $0.00 | 0.65 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2346 N O ST | ||
96157016 | STONE RONALD A & JULIE M | 0.32 | 1.10 % | $0.00 | $301,600.00 | $301,600.00 | $85,000.00 | $216,600.00 | $0.00 | 0.86 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2348 N O ST | ||
96157018 | KOIDAHL KENNETH P ETAL | 0.24 | 0.82 % | $0.00 | $275,400.00 | $275,400.00 | $85,000.00 | $190,400.00 | $0.00 | 0.78 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2378 N O ST | ||
96157020 | STRUTZ DAVID A TRST | 0.23 | 0.79 % | $0.00 | $268,100.00 | $268,100.00 | $85,000.00 | $183,100.00 | $0.00 | 0.76 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2386 N O ST | ||
96157022 | LIVINGSTON SR M R & HEATHER | 0.31 | 1.06 % | $0.00 | $263,300.00 | $263,300.00 | $85,000.00 | $178,300.00 | $0.00 | 0.75 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1471 N 25TH ST | ||
96157024 | WEST JAMES H & PAULINA | 0.27 | 0.93 % | $0.00 | $301,200.00 | $301,200.00 | $85,000.00 | $216,200.00 | $0.00 | 0.86 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1411 N 25TH CR | ||
96157026 | PEARSON DON & MYRNA | 0.32 | 1.10 % | $0.00 | $271,400.00 | $271,400.00 | $85,000.00 | $186,400.00 | $0.00 | 0.77 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1400 N 25TH CR | ||
96157028 | MCTIGHE MOLLIE ETVIR | 0.30 | 1.03 % | $0.00 | $262,300.00 | $262,300.00 | $85,000.00 | $177,300.00 | $0.00 | 0.75 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1430 N 25TH CR | ||
96157030 | GEORGE PHILIP S & ERIN | 0.24 | 0.82 % | $0.00 | $301,400.00 | $301,400.00 | $85,000.00 | $216,400.00 | $0.00 | 0.86 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1470 NW 25TH CR | ||
96157032 | ANDERSON RICHARD & JACKIE | 0.22 | 0.75 % | $0.00 | $237,800.00 | $237,800.00 | $85,000.00 | $152,800.00 | $0.00 | 0.68 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2516 N O ST | ||
96157034 | KING JOANNE L | 0.22 | 0.75 % | $0.00 | $271,100.00 | $271,100.00 | $85,000.00 | $186,100.00 | $0.00 | 0.77 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2528 N O ST | ||
96157036 | CRUM JULIE L | 0.29 | 0.99 % | $0.00 | $241,000.00 | $241,000.00 | $85,000.00 | $156,000.00 | $0.00 | 0.68 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2548 N O ST | ||
96157038 | LENCZOWSKI SHAWN & AUDRA | 0.22 | 0.75 % | $0.00 | $235,100.00 | $235,100.00 | $85,000.00 | $150,100.00 | $0.00 | 0.67 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2556 N O ST | ||
96157040 | ROSS ROBERT & LINDA | 0.22 | 0.75 % | $0.00 | $234,700.00 | $234,700.00 | $85,000.00 | $149,700.00 | $0.00 | 0.67 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2666 N O ST | ||
96157042 | LIUDAHL BRYAN ETAL | 0.22 | 0.75 % | $0.00 | $240,000.00 | $240,000.00 | $85,000.00 | $155,000.00 | $0.00 | 0.68 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2696 N O ST | ||
96157044 | BOWYER MICHELKLE R | 0.22 | 0.75 % | $0.00 | $265,700.00 | $265,700.00 | $85,000.00 | $180,700.00 | $0.00 | 0.75 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2766 O ST | ||
96157046 | NORRIS SR ROBERT M | 0.25 | 0.86 % | $0.00 | $344,200.00 | $344,200.00 | $85,000.00 | $259,200.00 | $0.00 | 0.98 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1483 N 28TH ST | ||
96157048 | DHILLON PRUBHJIT SINGH | 0.24 | 0.82 % | $0.00 | $303,800.00 | $303,800.00 | $85,000.00 | $218,800.00 | $0.00 | 0.86 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1453 N 28TH ST | ||
96157050 | SAWYER GARY A | 0.27 | 0.93 % | $0.00 | $299,100.00 | $299,100.00 | $85,000.00 | $214,100.00 | $0.00 | 0.85 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1423 N 28TH ST | ||
96157052 | KUTCHERA TIMOTHY & NANCY | 0.31 | 1.06 % | $0.00 | $371,000.00 | $371,000.00 | $85,000.00 | $286,000.00 | $0.00 | 1.05 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2685 N N ST | ||
96157054 | SETO ANDREW & GREENE SARAH | 0.29 | 0.99 % | $0.00 | $283,300.00 | $283,300.00 | $85,000.00 | $198,300.00 | $0.00 | 0.80 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2645 N N ST | ||
96157056 | WILMOTH GEORGE & CATHERINE | 0.26 | 0.89 % | $0.00 | $280,000.00 | $280,000.00 | $85,000.00 | $195,000.00 | $0.00 | 0.80 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2635 N N ST | ||
96157058 | DOTSON RICHARD L & CHERYL M | 0.22 | 0.75 % | $0.00 | $272,300.00 | $272,300.00 | $85,000.00 | $187,300.00 | $0.00 | 0.77 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2605 N N ST | ||
96157060 | MURDOCK EDWARD & MARILEE | 0.26 | 0.89 % | $0.00 | $275,900.00 | $275,900.00 | $85,000.00 | $190,900.00 | $0.00 | 0.78 % | 2.53 | 112006 | 112017 | 2604 N ST | ||
96157062 | DELGADO MANUEL J & DENISE H | 0.21 | 0.72 % | $0.00 | $304,100.00 | $304,100.00 | $85,000.00 | $219,100.00 | $0.00 | 0.86 % | 2.53 | 112006 | 112017 | 2634 N N ST | ||
96157064 | KLACKNER JOHN & AMANDA | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $288,900.00 | $288,900.00 | $85,000.00 | $203,900.00 | $0.00 | 0.82 % | 2.53 | 112006 | 112017 | 2654 N N ST | ||
96157066 | TOMAN JEREMY R & ERIN L | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $265,000.00 | $265,000.00 | $85,000.00 | $180,000.00 | $0.00 | 0.75 % | 2.53 | 112006 | 112017 | 2684 N N ST | ||
96157068 | LOCKE LAWRENCE & MARY | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $290,000.00 | $290,000.00 | $85,000.00 | $205,000.00 | $0.00 | 0.82 % | 2.53 | 112006 | 112017 | 2754 N N ST | ||
96157070 | KINKEAD JIMMY E & KIMBERLY S | 0.20 | 0.69 % | $0.00 | $278,300.00 | $278,300.00 | $85,000.00 | $193,300.00 | $0.00 | 0.79 % | 2.53 | 112006 | 112017 | 2794 N N ST | ||
96157072 | WILLING THEODORE R & KAREN G | 0.20 | 0.69 % | $0.00 | $285,400.00 | $285,400.00 | $85,000.00 | $200,400.00 | $0.00 | 0.81 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2791 N M ST | ||
96157074 | WATSON THOMAS J & BRENDA J | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $262,300.00 | $262,300.00 | $85,000.00 | $177,300.00 | $0.00 | 0.75 % | 2.53 | 112006 | 112017 | 2751 N M ST | ||
96157076 | SCOTT BRYANT & LINDA | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $248,900.00 | $248,900.00 | $85,000.00 | $163,900.00 | $0.00 | 0.71 % | 2.53 | 112006 | 112017 | 2711 N M ST | ||
96157078 | MARLOWE RICHARD A & KATHLEEN | 0.19 | 0.65 % | $0.00 | $261,500.00 | $261,500.00 | $85,000.00 | $176,500.00 | $0.00 | 0.74 % | 2.53 | 112006 | 112017 | 2651 N M ST | ||
96157080 | HAMMOND TIMOTHY J & KRISTINE | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $260,500.00 | $260,500.00 | $85,000.00 | $175,500.00 | $0.00 | 0.74 % | 2.53 | 112006 | 112017 | 2631 N M ST | ||
96157082 | SMITH CHRISTOPHER & MELINDA | 0.19 | 0.65 % | $0.00 | $272,300.00 | $272,300.00 | $85,000.00 | $187,300.00 | $0.00 | 0.77 % | 2.53 | 112006 | 112017 | 2551 N M ST | ||
96157084 | WILLIAMS CHARLOTTE M ETVIR | 0.50 | 1.71 % | $0.00 | $592,800.00 | $592,800.00 | $190,000.00 | $402,800.00 | $0.00 | 1.68 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1324 N 28TH ST | ||
96157086 | CARPENTER CHAS W & BARBARA J | 0.47 | 1.61 % | $0.00 | $594,400.00 | $594,400.00 | $190,000.00 | $404,400.00 | $0.00 | 1.69 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1354 N 28TH ST | ||
96157088 | BOLT RONALD N & LAURA A | 0.44 | 1.51 % | $0.00 | $616,300.00 | $616,300.00 | $190,000.00 | $426,300.00 | $0.00 | 1.75 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1394 N 28TH ST | ||
96157090 | MULLEN SR CRAIG A | 0.37 | 1.27 % | $0.00 | $512,800.00 | $512,800.00 | $190,000.00 | $322,800.00 | $0.00 | 1.46 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1404 28TH ST | ||
96157092 | AIMONE DAVID W | 0.36 | 1.23 % | $0.00 | $576,400.00 | $576,400.00 | $190,000.00 | $386,400.00 | $0.00 | 1.64 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1424 28TH ST | ||
96157094 | BAKER ROBERT W ETUX TRST | 0.35 | 1.20 % | $0.00 | $544,800.00 | $544,800.00 | $190,000.00 | $354,800.00 | $0.00 | 1.55 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1454 N 28TH ST | ||
96157096 | TRUONG TU B & DO THAO T | 0.34 | 1.17 % | $0.00 | $663,400.00 | $663,400.00 | $190,000.00 | $473,400.00 | $0.00 | 1.88 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1474 N 28TH ST | ||
96157098 | ROBERTS VINTON & JENNIFER | 0.38 | 1.30 % | $0.00 | $190,000.00 | $190,000.00 | $190,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.54 % | 0.00 | 112006 | 112017 | |||
96157100 | ROBERTS V HARRISON ETUX | 0.38 | 1.30 % | $0.00 | $517,100.00 | $517,100.00 | $190,000.00 | $327,100.00 | $2,165.00 | 1.47 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2789 N O ST | ||
96157102 | HARTELOO GERALD W & LINDA | 0.21 | 0.72 % | $0.00 | $275,100.00 | $275,100.00 | $85,000.00 | $190,100.00 | $0.00 | 0.78 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2777 N O ST | ||
96157104 | MEANY EDWARD & LISA MARIE | 0.19 | 0.65 % | $0.00 | $275,700.00 | $275,700.00 | $85,000.00 | $190,700.00 | $0.00 | 0.78 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2737 N O ST | ||
96157106 | BEAULIEU PHILIP & BAMBI | 0.19 | 0.65 % | $0.00 | $257,600.00 | $257,600.00 | $85,000.00 | $172,600.00 | $0.00 | 0.73 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2687 N O ST | ||
96157108 | GALE DARREN & KAREN | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $241,100.00 | $241,100.00 | $85,000.00 | $156,100.00 | $0.00 | 0.68 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2647 N O ST | ||
96157110 | DILLEY BARBARA J | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $164,900.00 | $264,700.00 | $41,800.00 | $123,100.00 | $0.00 | 0.75 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2587 N O ST | ||
96157112 | SMARIO LAWRENCE & IDA R | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $245,000.00 | $245,000.00 | $85,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | 0.70 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2527 N O ST | ||
96157114 | JOHNSON DAVID & STEPHANIE | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $285,300.00 | $285,300.00 | $85,000.00 | $200,300.00 | $0.00 | 0.81 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2507 N O ST | ||
96157116 | STANLEY DAVID E & LORI M | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $316,800.00 | $316,800.00 | $85,000.00 | $231,800.00 | $0.00 | 0.90 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2487 N O ST | ||
96157118 | HUBBARD SHARON | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $303,100.00 | $303,100.00 | $85,000.00 | $218,100.00 | $0.00 | 0.86 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2437 N O ST | ||
96157120 | DON KENNEDY CONSTR INC | 0.17 | 0.58 % | $0.00 | $85,000.00 | $85,000.00 | $85,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.24 % | 0.00 | 112006 | 112017 | 2377 N O ST | ||
96157122 | SCHMUNK DONALD WARREN TRSTEE | 0.17 | 0.58 % | $0.00 | $251,500.00 | $251,500.00 | $85,000.00 | $166,500.00 | $0.00 | 0.71 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2357 N O ST | ||
96157124 | WHITE LARRY G & CHERYL H | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $267,300.00 | $267,300.00 | $85,000.00 | $182,300.00 | $0.00 | 0.76 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2327 N O ST | ||
96157126 | COPELAND BONNIE R | 0.21 | 0.72 % | $0.00 | $137,700.00 | $240,400.00 | $36,800.00 | $100,900.00 | $0.00 | 0.68 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2307 N O ST | ||
96157128 | CLARY JENNIFER L & JUSTIN L | 0.30 | 1.03 % | $0.00 | $317,800.00 | $317,800.00 | $85,000.00 | $232,800.00 | $0.00 | 0.90 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2297 O ST | ||
96157130 | CROSWELL DEVIN & JACQUELINE | 0.19 | 0.65 % | $0.00 | $230,700.00 | $230,700.00 | $85,000.00 | $145,700.00 | $0.00 | 0.66 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2287 N O ST | ||
96157132 | SVISTUN MIKHAIL & NINA | 0.17 | 0.58 % | $0.00 | $242,900.00 | $242,900.00 | $85,000.00 | $157,900.00 | $0.00 | 0.69 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2267 N O ST | ||
96157134 | BROCK KATIE | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $248,300.00 | $248,300.00 | $85,000.00 | $163,300.00 | $0.00 | 0.71 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2257 N O ST | ||
96157138 | SLAIGHT JAMES C & MARY F | 0.17 | 0.58 % | $0.00 | $190,200.00 | $190,200.00 | $65,000.00 | $125,200.00 | $0.00 | 0.54 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2248 N O ST | ||
96157140 | OWEN JULIE A | 0.12 | 0.41 % | $0.00 | $210,400.00 | $210,400.00 | $65,000.00 | $145,400.00 | $0.00 | 0.60 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2250 N O ST | ||
96157142 | SHOTWELL TINA | 0.14 | 0.48 % | $0.00 | $203,500.00 | $203,500.00 | $65,000.00 | $138,500.00 | $0.00 | 0.58 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2252 N O ST | ||
96157144 | CALIFF MATHIAS G & SARA L | 0.14 | 0.48 % | $0.00 | $204,600.00 | $204,600.00 | $65,000.00 | $139,600.00 | $0.00 | 0.58 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 2254 N O ST | ||
96157146 | SOBASKI JEREMY J | 0.24 | 0.82 % | $0.00 | $205,200.00 | $205,200.00 | $65,000.00 | $140,200.00 | $0.00 | 0.58 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2266 N O ST | ||
131877000 | PUETZ GARY & CAROL | 1.42 | 4.87 % | $0.00 | $451,900.00 | $451,900.00 | $170,000.00 | $281,900.00 | $0.00 | 1.28 % | 2.30 | 112006 | 112017 | 2207 N O ST | ||
131901002 | KROHNERT DAVID P & GLORIA R | 0.22 | 0.75 % | $0.00 | $396,200.00 | $396,200.00 | $100,000.00 | $296,200.00 | $0.00 | 1.13 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2244 N L ST | ||
131901004 | ROSEFF MICHAEL A & DONNA K | 0.23 | 0.79 % | $0.00 | $320,700.00 | $320,700.00 | $100,000.00 | $220,700.00 | $0.00 | 0.91 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2274 N L ST | ||
131901006 | GAMBLE JR WILLIAM C & SUE A | 0.24 | 0.82 % | $0.00 | $333,700.00 | $333,700.00 | $100,000.00 | $233,700.00 | $0.00 | 0.95 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2324 N L ST | ||
131901008 | KAISER GARY W & KATHY T | 0.23 | 0.79 % | $0.00 | $317,300.00 | $317,300.00 | $100,000.00 | $217,300.00 | $0.00 | 0.90 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2363 N L ST | ||
131901010 | ALDRIDGE ANTHONY & JOCELYN | 0.23 | 0.79 % | $0.00 | $319,100.00 | $319,100.00 | $100,000.00 | $219,100.00 | $0.00 | 0.91 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2353 N L ST | ||
131901012 | JENKINS JAY J & DONNA M | 0.38 | 1.30 % | $0.00 | $287,900.00 | $287,900.00 | $100,000.00 | $187,900.00 | $0.00 | 0.82 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2343 N L ST | ||
131901014 | DEMING PHILIP & HEIDI | 0.26 | 0.89 % | $0.00 | $325,900.00 | $325,900.00 | $100,000.00 | $225,900.00 | $0.00 | 0.93 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2333 N L ST | ||
131901016 | APPLE JOSEPH J | 0.23 | 0.79 % | $0.00 | $325,900.00 | $325,900.00 | $100,000.00 | $225,900.00 | $0.00 | 0.93 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2283 N L ST | ||
131901018 | GREER DEBRA J & BILLY R | 0.21 | 0.72 % | $0.00 | $324,200.00 | $324,200.00 | $100,000.00 | $224,200.00 | $2,105.00 | 0.92 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2243 N N L ST | ||
131901020 | GADBAW TERRENCE A & PATRICIA | 0.28 | 0.96 % | $0.00 | $282,000.00 | $282,000.00 | $100,000.00 | $182,000.00 | $0.00 | 0.80 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1256 N 22ND ST | ||
131901022 | JACOBS ALLAN D & MARY A TRST | 0.25 | 0.86 % | $0.00 | $321,500.00 | $321,500.00 | $100,000.00 | $221,500.00 | $0.00 | 0.91 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1286 N 22ND ST | ||
131901024 | HAMILTON JASON B & DESIREE E | 0.24 | 0.82 % | $0.00 | $303,400.00 | $303,400.00 | $100,000.00 | $203,400.00 | $0.00 | 0.86 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2242 N M ST | ||
131901026 | CROUSE LYLE D & PU S | 0.24 | 0.82 % | $0.00 | $287,400.00 | $287,400.00 | $100,000.00 | $187,400.00 | $0.00 | 0.82 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2282 N M ST | ||
131901028 | ASHLEY JR JAMES W & KATHLEEN | 0.24 | 0.82 % | $0.00 | $318,100.00 | $318,100.00 | $100,000.00 | $218,100.00 | $0.00 | 0.90 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2302 N M ST | ||
131901030 | STEINKE DAVID E & RONETTE K | 0.24 | 0.82 % | $0.00 | $309,800.00 | $309,800.00 | $100,000.00 | $209,800.00 | $0.00 | 0.88 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2342 N M ST | ||
131901032 | KUNZ CHRISTOPHER L & SALLY | 0.22 | 0.75 % | $0.00 | $319,500.00 | $319,500.00 | $100,000.00 | $219,500.00 | $0.00 | 0.91 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1297 N 24TH ST | ||
131901034 | LUOMA THOMAS S & DEE-ANN N | 0.24 | 0.82 % | $0.00 | $320,400.00 | $320,400.00 | $100,000.00 | $220,400.00 | $0.00 | 0.91 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1277 N 24TH ST | ||
131901036 | BINGAMAN KRISTINE | 0.26 | 0.89 % | $0.00 | $319,400.00 | $319,400.00 | $100,000.00 | $219,400.00 | $0.00 | 0.91 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1257 N 24TH ST | ||
131901038 | KOONTZ JOHN & DONNA | 0.25 | 0.86 % | $0.00 | $308,500.00 | $308,500.00 | $100,000.00 | $208,500.00 | $0.00 | 0.88 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1247 N 24TH ST | ||
131901040 | WITTKOPF DEREK & CHRISTINE E | 0.24 | 0.82 % | $0.00 | $326,300.00 | $326,300.00 | $100,000.00 | $226,300.00 | $0.00 | 0.93 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1227 N 24TH ST | ||
131901042 | CITY OF WASHOUGAL | 0.16 | 0.55 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 112006 | 112017 | |||
131914002 | BOYLES W SCOTT & CINDIE M | 0.21 | 0.72 % | $0.00 | $293,000.00 | $293,000.00 | $98,000.00 | $195,000.00 | $0.00 | 0.83 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1310 N 24TH ST | ||
131914004 | BERG BRITTANI & TRAVIS | 0.27 | 0.93 % | $0.00 | $326,000.00 | $326,000.00 | $98,000.00 | $228,000.00 | $0.00 | 0.93 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2421 N M ST | ||
131914006 | COOMES JASON E & ANDREA Z | 0.27 | 0.93 % | $0.00 | $305,700.00 | $305,700.00 | $98,000.00 | $207,700.00 | $0.00 | 0.87 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1350 N 24TH ST | ||
131914008 | AMODEO MICHAEL C | 0.23 | 0.79 % | $0.00 | $271,700.00 | $271,700.00 | $98,000.00 | $173,700.00 | $0.00 | 0.77 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1390 N 24TH CT | ||
131914010 | WEST KEVIN W & MARCELLE K | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $259,600.00 | $259,600.00 | $98,000.00 | $161,600.00 | $0.00 | 0.74 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1399 N 24TH CT | ||
131914012 | HETTLING ROBBY K & NACY L | 0.11 | 0.38 % | $0.00 | $247,400.00 | $247,400.00 | $98,000.00 | $149,400.00 | $0.00 | 0.70 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1389 N 24TH CT | ||
131914014 | CLEVENGER BURNELL K | 0.12 | 0.41 % | $0.00 | $252,600.00 | $252,600.00 | $98,000.00 | $154,600.00 | $0.00 | 0.72 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1379 N 24TH CT | ||
131914016 | SCHEETZ MICHAEL C & LENITA | 0.13 | 0.45 % | $0.00 | $248,500.00 | $248,500.00 | $98,000.00 | $150,500.00 | $0.00 | 0.71 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1368 N 24TH CR | ||
131914018 | ELLIOTT GABE | 0.11 | 0.38 % | $0.00 | $282,100.00 | $282,100.00 | $98,000.00 | $184,100.00 | $0.00 | 0.80 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1398 N 24TH CR | ||
131914020 | HOFFERT MARK J | 0.12 | 0.41 % | $0.00 | $264,100.00 | $264,100.00 | $98,000.00 | $166,100.00 | $0.00 | 0.75 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1397 N 24TH CR | ||
131914022 | WILSON MONICA K & SHAWN M | 0.10 | 0.34 % | $0.00 | $267,600.00 | $267,600.00 | $98,000.00 | $169,600.00 | $0.00 | 0.76 % | 3.45 | 112006 | 112017 | 1387 N 24TH CR | ||
131914024 | KOLOMIZA DMITRIY & NADEZHDA | 0.10 | 0.34 % | $0.00 | $257,100.00 | $257,100.00 | $98,000.00 | $159,100.00 | $0.00 | 0.73 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1367 N 24TH CR | ||
131914026 | HEWITT BRANDON M & STACEY D | 0.13 | 0.45 % | $0.00 | $290,400.00 | $290,400.00 | $98,000.00 | $192,400.00 | $0.00 | 0.82 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1337 N 24TH CR | ||
131914028 | THOMPSON KENRIC & DACEY | 0.11 | 0.38 % | $0.00 | $268,800.00 | $268,800.00 | $98,000.00 | $170,800.00 | $0.00 | 0.76 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2321 N M ST | ||
131914030 | RITTMAN MARK & KATHERINE | 0.12 | 0.41 % | $0.00 | $256,100.00 | $256,100.00 | $98,000.00 | $158,100.00 | $0.00 | 0.73 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2331 N M ST | ||
131914032 | HENDRICKSON BARRETT & SHARON | 0.13 | 0.45 % | $0.00 | $296,700.00 | $296,700.00 | $98,000.00 | $198,700.00 | $0.00 | 0.84 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1327 N 24TH CR | ||
131914034 | GARIFALAKIS GEORGE D ETAL | 0.16 | 0.55 % | $0.00 | $288,200.00 | $288,200.00 | $98,000.00 | $190,200.00 | $0.00 | 0.82 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1307 N 24TH ST | ||
131916000 | ROBINSON DOUGLAS W & DARLENE | 0.50 | 1.71 % | $0.00 | $281,200.00 | $281,200.00 | $95,000.00 | $186,200.00 | $0.00 | 0.80 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2311 N M ST | ||
131918002 | CURTIS TIM A | 0.12 | 0.41 % | $0.00 | $255,000.00 | $255,000.00 | $95,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | 0.72 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1496 22ND ST | ||
131918004 | NICKELSEN MARLENE | 0.11 | 0.38 % | $0.00 | $171,200.00 | $254,300.00 | $53,000.00 | $118,200.00 | $0.00 | 0.72 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2216 N O ST | ||
131918006 | KANOOTH JACOB ETAL | 0.15 | 0.51 % | $0.00 | $240,300.00 | $240,300.00 | $95,000.00 | $145,300.00 | $0.00 | 0.68 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1456 22ND ST | ||
131918008 | BROCK STAN | 0.14 | 0.48 % | $0.00 | $240,300.00 | $240,300.00 | $95,000.00 | $145,300.00 | $0.00 | 0.68 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1416 N 22ND ST | ||
131918010 | ARNOLD BILL R & BARBARA G | 0.18 | 0.62 % | $0.00 | $246,600.00 | $246,600.00 | $95,000.00 | $151,600.00 | $0.00 | 0.70 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1366 N 22ND ST | ||
131918012 | WATERMAN CHRISTOPHER H ETUX | 0.11 | 0.38 % | $0.00 | $255,400.00 | $255,400.00 | $95,000.00 | $160,400.00 | $0.00 | 0.73 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2211 N M ST | ||
131918014 | BRADY DELMAR W & BETTY ETAL | 0.12 | 0.41 % | $0.00 | $257,500.00 | $257,500.00 | $95,000.00 | $162,500.00 | $0.00 | 0.73 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2221 N M ST | ||
131919000 | PFAFF DONALD | 0.19 | 0.65 % | $0.00 | $265,800.00 | $265,800.00 | $95,000.00 | $170,800.00 | $0.00 | 0.76 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2226 O ST | ||
131919005 | MORRIS ERIC & SHIRLEY | 0.20 | 0.69 % | $0.00 | $250,600.00 | $250,600.00 | $95,000.00 | $155,600.00 | $0.00 | 0.71 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2246 N O ST | ||
131919010 | COLLINS LARRY & GENEVA | 0.62 | 2.13 % | $0.00 | $285,400.00 | $285,400.00 | $95,000.00 | $190,400.00 | $0.00 | 0.81 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2291 N M ST | ||
131931000 | LUNSFORD BILLY J | 1.00 | 3.43 % | $0.00 | $281,900.00 | $281,900.00 | $149,900.00 | $132,000.00 | $0.00 | 0.80 % | 2.53 | 112006 | 112017 | 2501 N M ST | ||
131934000 | MORRIS IV JOHN W & TANIS S | 0.26 | 0.89 % | $0.00 | $231,500.00 | $231,500.00 | $95,000.00 | $136,500.00 | $0.00 | 0.66 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 2234 N L ST | ||
131936000 | BROWN STEVEN J & STEPHANIE E | 0.25 | 0.86 % | $0.00 | $301,900.00 | $301,900.00 | $95,000.00 | $206,900.00 | $0.00 | 0.86 % | 2.55 | 112006 | 112017 | 1328 N 24TH CR |
