Annexation Tracker
Annexation Name: Burnt Bridge Creek
Affected Roads | Report Date 11/21/2007
Affected Roads | Report Date 11/21/2007
Street Name | FMS ID | CAFR Status | Subdiv Name | Subdiv ID | CSM Name | CSM Case Number | CRP Name | CRP Number | Recording Date | Begin Address | End Address | Length | Road Seq Percent | Road Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | 649.88 | % | ||||||||||||
Unknown | 667.22 | % | ||||||||||||
Unknown | 184.76 | % | ||||||||||||
Unknown | 497.55 | % | ||||||||||||
Unknown | 318.91 | % | ||||||||||||
Unknown | 317.43 | % | ||||||||||||
Unknown | 684.37 | % | ||||||||||||
Unknown | 195.87 | % | ||||||||||||
Unknown | 538.82 | % | ||||||||||||
Unknown | 915.08 | % | ||||||||||||
Unknown | 354.96 | % | ||||||||||||
Unknown | 671.37 | % | ||||||||||||
Unknown | 2489.71 | % | ||||||||||||
Unknown | 824.78 | % | ||||||||||||
Unknown | 371.76 | % | ||||||||||||
Unknown | 285.37 | % | ||||||||||||
Unknown | 305.98 | % | ||||||||||||
Unknown | 158.54 | % | ||||||||||||
Unknown | 320.85 | % | ||||||||||||
Unknown | 522.20 | % | ||||||||||||
Unknown | 515.54 | % | ||||||||||||
Unknown | 329.64 | % | ||||||||||||
Unknown | 520.49 | % | ||||||||||||
Unknown | 673.56 | % | ||||||||||||
Unknown | 538.53 | % | ||||||||||||
Unknown | 857.22 | % | ||||||||||||
Unknown | 652.58 | % | ||||||||||||
Unknown | 176.22 | % | ||||||||||||
Unknown | 132.65 | % | ||||||||||||
Unknown | 245.23 | % | ||||||||||||
Unknown | 139.51 | % | ||||||||||||
Unknown | 126.86 | % | ||||||||||||
Unknown | 599.71 | % | ||||||||||||
Unknown | 242.01 | % | ||||||||||||
Unknown | 986.36 | % | ||||||||||||
Unknown | 403.44 | % | ||||||||||||
Unknown | 1148.95 | % | ||||||||||||
Unknown | 60.39 | % | ||||||||||||
Unknown | 494.12 | % | ||||||||||||
Unknown | 2595.31 | % | ||||||||||||
Unknown | 187.58 | % | ||||||||||||
Unknown | 661.99 | % | ||||||||||||
Unknown | 1166.31 | % | ||||||||||||
Unknown | 725.39 | % | ||||||||||||
Unknown | 365.26 | % | ||||||||||||
Unknown | 276.90 | % | ||||||||||||
Unknown | 358.67 | % | ||||||||||||
Unknown | 88.11 | % | ||||||||||||
Unknown | 142.79 | % | ||||||||||||
Unknown | 697.84 | % | ||||||||||||
Unknown | 293.30 | % | ||||||||||||
Unknown | 316.98 | % | ||||||||||||
Unknown | 319.18 | % | ||||||||||||
Unknown | 655.84 | % | ||||||||||||
Unknown | 386.78 | % | ||||||||||||
Unknown | 105.85 | % | ||||||||||||
Unknown | 402.93 | % | ||||||||||||
Unknown | 79.97 | % | ||||||||||||
Unknown | 187.69 | % | ||||||||||||
Unknown | 142.82 | % | ||||||||||||
Unknown | 494.23 | % | ||||||||||||
Unknown | 50.55 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 316.95 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 267.34 | % | ||||||||||||
Subdivision not in GASB | 5TH PLAIN CREEK STATION PH 1 | 5966588 | 06/17/2020 | 273.70 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 126.65 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 267.64 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 2489.71 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-454 | 1351 | 07/18/1990 | 824.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | VAN ATTAS SUB-DIVISION | 5751 | 06/05/1912 | 112.95 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 214.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 832.12 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 673.56 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ORCHARD ESTATES | 5964291 | 07/23/2004 | 253.08 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 229.41 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 457.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 228.53 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 233.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 2 | 3552 | 11/16/1998 | 461.41 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 96.00 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 229.01 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 176.22 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 2 | 3552 | 11/16/1998 | 473.80 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 473.80 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 132.65 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MEADOWLARK PLACE | 5965072 | 09/26/2007 | 132.65 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 252.73 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BRIDLEWOOD | 5686 | 03/31/1971 | 245.23 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 139.51 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BRIDGE CREEK VILLAGE | 5979 | 12/29/2000 | 139.51 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BRIDLEWOOD | 5686 | 03/31/1971 | 280.52 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 2 | 3552 | 11/16/1998 | 314.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 196.34 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 659.13 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BRIDGE CREEK VILLAGE | 5979 | 12/29/2000 | 659.13 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 2 | 3552 | 11/16/1998 | 465.75 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 465.75 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 2 | 3552 | 11/16/1998 | 133.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 2 | 3552 | 11/16/1998 | 275.47 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 2 | 3552 | 11/16/1998 | 123.74 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 135.10 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BRIDGE CREEK VILLAGE | 5979 | 12/29/2000 | 201.31 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HUDLICKY HOMES | 4468 | 05/29/1986 | 126.86 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BRIDGE CREEK VILLAGE | 5979 | 12/29/2000 | 343.68 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TRILLIUM COURT | 3881 | 07/31/1995 | 279.39 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 279.39 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TRILLIUM COURT | 3881 | 07/31/1995 | 206.32 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BRIDGE CREEK VILLAGE | 5979 | 12/29/2000 | 206.32 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | TRILLIUM COURT | 3881 | 07/31/1995 | 214.47 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BRIDLEWOOD | 5686 | 03/31/1971 | 467.56 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BRIDLEWOOD | 5686 | 03/31/1971 | 435.26 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BRIDLEWOOD | 5686 | 03/31/1971 | 110.16 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 374.11 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 986.36 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 581.43 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 338.17 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 1046.35 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 474.25 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HUDLICKY HOMES | 4468 | 05/29/1986 | 1148.95 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ORCHARD ESTATES | 5964291 | 07/23/2004 | 147.78 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ORCHARD ESTATES | 5964291 | 07/23/2004 | 150.39 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 249.58 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ORCHARD ESTATES | 5964291 | 07/23/2004 | 249.58 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 75.95 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 701.33 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 614.07 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 371.53 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 139.05 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 922.94 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 1166.31 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 1166.31 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 770.00 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-662 SIFTON COMMERCE CENTER | 5964670 | 12/28/2005 | 725.39 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-661 SIFTON COMMERCE CENTER | 5964669 | 12/22/2005 | 725.39 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-661 SIFTON COMMERCE CENTER | 5964669 | 12/22/2005 | 742.83 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-662 SIFTON COMMERCE CENTER | 5964670 | 12/28/2005 | 254.94 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-661 SIFTON COMMERCE CENTER | 5964669 | 12/22/2005 | 254.94 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 256.21 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EAST LAKE VILLAGE PHASE I | 3310 | 03/31/1997 | 316.98 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-662 SIFTON COMMERCE CENTER | 5964670 | 12/28/2005 | 319.18 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 386.78 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EAST LAKE VILLAGE PHASE I | 3310 | 03/31/1997 | 258.57 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MEADOWLARK PLACE | 5965072 | 09/26/2007 | 422.92 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 250.85 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 48.31 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 136.86 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | NE 137TH AVENUE | 5966672 | 04/28/2021 | 381.77 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 142.82 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | NE 137TH AVENUE | 5966672 | 04/28/2021 | 142.82 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | NE 137TH AVENUE | 5966672 | 04/28/2021 | 73.21 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | NE 137TH AVENUE | 5966672 | 04/28/2021 | 43.19 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | NE 137TH AVENUE | 5966672 | 04/28/2021 | 386.56 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | NE 137TH AVENUE | 5966672 | 04/28/2021 | 121.01 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 2 | 3552 | 11/16/1998 | 66.16 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | BAUER CASES BINDING SITE PLAN 72-077 | 5966796 | 06/09/2022 | 494.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-661 SIFTON COMMERCE CENTER | 5964669 | 12/22/2005 | 494.23 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 250.32 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ORCHARD ESTATES | 5964291 | 07/23/2004 | 154.29 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ORCHARD ESTATES | 5964291 | 07/23/2004 | 181.92 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 316.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 180.87 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 694.94 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 412.32 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 243.53 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 234.36 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 428.54 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 644.13 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 235.42 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | 267.34 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 267.34 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 267.34 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 267.34 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | PLAT OR EXTENSION OF MAIN STREET IN THE 1ST ADD TO SIFTON | 5964511 | 06/07/1911 | 509.80 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON 1ST ADDITION | 191 | 03/15/1911 | 509.80 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | VISTA ROBLES | 432 | 08/19/1969 | 273.74 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 273.74 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | VISTA ROBLES | 432 | 08/19/1969 | 282.04 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 282.04 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | VISTA ROBLES | 432 | 08/19/1969 | 458.18 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 458.18 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 374.11 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | KARVONEN | 5964648 | 01/31/2006 | 374.11 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 508.87 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EASTPOINTE PH 1 | 5966145 | 06/07/2017 | 508.87 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 103.80 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HART | 5964519 | 06/22/2005 | 103.80 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 115.32 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HART | 5964519 | 06/22/2005 | 115.32 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 626.03 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HART | 5964519 | 06/22/2005 | 626.03 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 614.07 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HART | 5964519 | 06/22/2005 | 614.07 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON 1ST ADDITION | 191 | 03/15/1911 | 371.53 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 371.53 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON 1ST ADDITION | 191 | 03/15/1911 | 139.05 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 139.05 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | PLAT OR EXTENSION OF MAIN STREET IN THE 1ST ADD TO SIFTON | 5964511 | 06/07/1911 | 922.94 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 922.94 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 139.76 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | KARVONEN | 5964648 | 01/31/2006 | 139.76 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 143.81 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | KARVONEN | 5964648 | 01/31/2006 | 143.81 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 185.71 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | KARVONEN | 5964648 | 01/31/2006 | 185.71 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-662 SIFTON COMMERCE CENTER | 5964670 | 12/28/2005 | 725.39 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 3-661 SIFTON COMMERCE CENTER | 5964669 | 12/22/2005 | 725.39 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 256.21 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | HART | 5964519 | 06/22/2005 | 256.21 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 136.86 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EASTPOINTE PH 1 | 5966145 | 06/07/2017 | 136.86 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 224.07 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EASTPOINTE PH 1 | 5966145 | 06/07/2017 | 224.07 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 210.32 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EASTPOINTE PH 2 | 5966212 | 03/21/2018 | 210.32 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 210.32 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EASTPOINTE PH 1 | 5966145 | 06/07/2017 | 210.32 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 507.96 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EASTPOINTE PH 1 | 5966145 | 06/07/2017 | 507.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 223.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EASTPOINTE PH 1 | 5966145 | 06/07/2017 | 223.23 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 491.11 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EASTPOINTE PH 2 | 5966212 | 03/21/2018 | 491.11 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 167.60 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EASTPOINTE PH 1 | 5966145 | 06/07/2017 | 167.60 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 167.60 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EASTPOINTE PH 1 | 5966145 | 06/07/2017 | 167.60 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 205.81 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EASTPOINTE PH 2 | 5966212 | 03/21/2018 | 205.81 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN ANNEX | 184 | 12/15/1910 | 205.81 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | EASTPOINTE PH 1 | 5966145 | 06/07/2017 | 205.81 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | VISTA ROBLES | 432 | 08/19/1969 | 154.29 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 154.29 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 180.87 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | KARVONEN | 5964648 | 01/31/2006 | 180.87 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | VISTA ROBLES | 432 | 08/19/1969 | 412.32 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 412.32 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | VISTA ROBLES | 432 | 08/19/1969 | 307.23 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 307.23 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | VISTA ROBLES | 432 | 08/19/1969 | 264.17 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 264.17 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | VISTA ROBLES | 432 | 08/19/1969 | 243.53 | % | |||||||||
CRP Project without FMS ID | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 243.53 | % | |||||||||
Unknown | 667.22 | % | ||||||||||||
Unknown | 184.76 | % | ||||||||||||
Unknown | 318.91 | % | ||||||||||||
Unknown | 317.43 | % | ||||||||||||
Unknown | 671.37 | % | ||||||||||||
Unknown | 497.55 | % | ||||||||||||
Unknown | 538.82 | % | ||||||||||||
Unknown | 684.37 | % | ||||||||||||
Unknown | 354.96 | % | ||||||||||||
Unknown | 649.88 | % | ||||||||||||
Unknown | 2489.71 | % | ||||||||||||
Unknown | 195.87 | % | ||||||||||||
Unknown | 915.08 | % | ||||||||||||
Unknown | 824.78 | % | ||||||||||||
Unknown | 522.20 | % | ||||||||||||
Unknown | 320.85 | % | ||||||||||||
Unknown | 371.76 | % | ||||||||||||
Unknown | 285.37 | % | ||||||||||||
Unknown | 515.54 | % | ||||||||||||
Unknown | 329.64 | % | ||||||||||||
Unknown | 305.98 | % | ||||||||||||
Unknown | 158.54 | % | ||||||||||||
Unknown | 520.49 | % | ||||||||||||
Unknown | 673.56 | % | ||||||||||||
Unknown | 538.53 | % | ||||||||||||
Unknown | 857.22 | % | ||||||||||||
Unknown | 652.58 | % | ||||||||||||
Unknown | 176.22 | % | ||||||||||||
Unknown | 132.65 | % | ||||||||||||
Unknown | 245.23 | % | ||||||||||||
Unknown | 139.51 | % | ||||||||||||
Unknown | 126.86 | % | ||||||||||||
Unknown | 599.71 | % | ||||||||||||
Unknown | 242.01 | % | ||||||||||||
Unknown | 986.36 | % | ||||||||||||
Unknown | 403.44 | % | ||||||||||||
Unknown | 1148.95 | % | ||||||||||||
Unknown | 60.39 | % | ||||||||||||
Unknown | 494.12 | % | ||||||||||||
Unknown | 2595.31 | % | ||||||||||||
Unknown | 187.58 | % | ||||||||||||
Unknown | 661.99 | % | ||||||||||||
Unknown | 1166.31 | % | ||||||||||||
Unknown | 725.39 | % | ||||||||||||
Unknown | 365.26 | % | ||||||||||||
Unknown | 276.90 | % | ||||||||||||
Unknown | 358.67 | % | ||||||||||||
Unknown | 88.11 | % | ||||||||||||
Unknown | 142.79 | % | ||||||||||||
Unknown | 697.84 | % | ||||||||||||
Unknown | 293.30 | % | ||||||||||||
Unknown | 316.98 | % | ||||||||||||
Unknown | 319.18 | % | ||||||||||||
Unknown | 655.84 | % | ||||||||||||
Unknown | 386.78 | % | ||||||||||||
Unknown | 105.85 | % | ||||||||||||
Unknown | 402.93 | % | ||||||||||||
Unknown | 79.97 | % | ||||||||||||
Unknown | 187.69 | % | ||||||||||||
Unknown | 142.82 | % | ||||||||||||
Unknown | 494.23 | % | ||||||||||||
Unknown | 50.55 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 316.95 | % | ||||||||||||
CRP Project without FMS ID | 267.34 | % | ||||||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 126.65 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 5TH PLAIN CREEK STATION PH 1 | 5966588 | 06/17/2020 | 273.70 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 267.64 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 2489.71 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-454 | 1351 | 07/18/1990 | 824.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | VAN ATTAS SUB-DIVISION | 5751 | 06/05/1912 | 112.95 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 214.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 832.12 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 673.56 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | ORCHARD ESTATES | 5964291 | 07/23/2004 | 253.08 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 229.41 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 457.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 228.53 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 233.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 2 | 3552 | 11/16/1998 | 461.41 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 96.00 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 229.01 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 176.22 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 2 | 3552 | 11/16/1998 | 473.80 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PIONEER MEADOWS PH 1 | 2836 | 11/10/1998 | 473.80 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 132.65 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | MEADOWLARK PLACE | 5965072 | 09/26/2007 | 132.65 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | LONG ACRES | 4921 | 09/18/1978 | 252.73 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | BRIDLEWOOD | 5686 | 03/31/1971 | 245.23 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | SIFTON GARDEN TRACTS | 163 | 01/15/1910 | 139.51 | % | |||||||||
