Annexation Tracker
Annexation Name: Glenwood Hills
Affected Roads | Report Date 01/31/2013
Affected Roads | Report Date 01/31/2013
Street Name | FMS ID | CAFR Status | Subdiv Name | Subdiv ID | CSM Name | CSM Case Number | CRP Name | CRP Number | Recording Date | Begin Address | End Address | Length | Road Seq Percent | Road Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | 1026.47 | % | ||||||||||||
Unknown | 247.27 | % | ||||||||||||
Unknown | 409.05 | % | ||||||||||||
Unknown | 203.94 | % | ||||||||||||
Unknown | 387.51 | % | ||||||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 530.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 607.80 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 130.70 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE PHASE-III | 4013 | 10/10/1990 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE PHASE-III | 4013 | 10/10/1990 | 332.97 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 332.97 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 536.77 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 536.77 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 556.10 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 256.14 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 97.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 151.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 87.16 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 247.27 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 355.74 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 120.21 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 370.36 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PARKSIDE WEST | 5036 | 03/26/1981 | 351.76 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 351.76 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 112.29 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 412.52 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 359.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 359.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 303.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 359.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 359.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 248.70 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 268.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 268.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 530.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 530.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MEADOWCREST | 390 | 03/17/1969 | 268.17 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 268.17 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 97.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 97.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 151.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 151.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WALTERS SUB-DIVISION | 5127 | 03/03/1953 | 722.20 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 722.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE PHASE-II | 4624 | 07/07/1989 | 543.26 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 543.26 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-288 | 2161 | 10/05/1988 | 543.26 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | GLEN FIELD ESTATES 08-2-2 SW1/4 | 4218 | 09/16/1992 | 276.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-325 | 2198 | 03/24/1994 | 276.35 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-539 | 2386 | 09/01/1978 | 276.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE IV | 4220 | 10/02/1992 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-311 | 2184 | 01/18/1989 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-541 | 2388 | 12/05/1978 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | GLEN FIELD ESTATES 08-2-2 SW1/4 | 4218 | 09/16/1992 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-325 | 2198 | 03/24/1994 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-539 | 2386 | 09/01/1978 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE IV | 4220 | 10/02/1992 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-311 | 2184 | 01/18/1989 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-541 | 2388 | 12/05/1978 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | GLEN FIELD ESTATES 08-2-2 SW1/4 | 4218 | 09/16/1992 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-325 | 2198 | 03/24/1994 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-539 | 2386 | 09/01/1978 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE IV | 4220 | 10/02/1992 | 265.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 265.54 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-311 | 2184 | 01/18/1989 | 265.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-541 | 2388 | 12/05/1978 | 265.54 | % | |||||||||
Unknown | 1026.47 | % | ||||||||||||
Unknown | 247.27 | % | ||||||||||||
Unknown | 409.05 | % | ||||||||||||
Unknown | 203.94 | % | ||||||||||||
Unknown | 387.51 | % | ||||||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 530.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 130.70 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 607.80 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE PHASE-III | 4013 | 10/10/1990 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE PHASE-III | 4013 | 10/10/1990 | 332.97 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 332.97 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 536.77 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 536.77 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 556.10 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 256.14 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 97.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 151.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 87.16 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 247.27 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 355.74 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 120.21 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 370.36 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PARKSIDE WEST | 5036 | 03/26/1981 | 351.76 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 351.76 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 112.29 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 412.52 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 359.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 359.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 303.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 359.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 359.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 248.70 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MEADOWCREST | 390 | 03/17/1969 | 268.17 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 268.17 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 268.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 268.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 530.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 530.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 97.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 97.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 151.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 151.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WALTERS SUB-DIVISION | 5127 | 03/03/1953 | 722.20 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 722.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE PHASE-II | 4624 | 07/07/1989 | 543.26 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 543.26 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-288 | 2161 | 10/05/1988 | 543.26 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | GLEN FIELD ESTATES 08-2-2 SW1/4 | 4218 | 09/16/1992 | 276.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-325 | 2198 | 03/24/1994 | 276.35 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-539 | 2386 | 09/01/1978 | 276.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE IV | 4220 | 10/02/1992 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-311 | 2184 | 01/18/1989 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-541 | 2388 | 12/05/1978 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | GLEN FIELD ESTATES 08-2-2 SW1/4 | 4218 | 09/16/1992 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-325 | 2198 | 03/24/1994 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-539 | 2386 | 09/01/1978 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE IV | 4220 | 10/02/1992 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-311 | 2184 | 01/18/1989 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-541 | 2388 | 12/05/1978 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | GLEN FIELD ESTATES 08-2-2 SW1/4 | 4218 | 09/16/1992 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-325 | 2198 | 03/24/1994 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-539 | 2386 | 09/01/1978 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE IV | 4220 | 10/02/1992 | 265.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 265.54 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-311 | 2184 | 01/18/1989 | 265.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-541 | 2388 | 12/05/1978 | 265.54 | % | |||||||||
Unknown | 1026.47 | % | ||||||||||||
Unknown | 247.27 | % | ||||||||||||
Unknown | 409.05 | % | ||||||||||||
Unknown | 203.94 | % | ||||||||||||
Unknown | 387.51 | % | ||||||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 530.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 607.80 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 130.70 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE PHASE-III | 4013 | 10/10/1990 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE PHASE-III | 4013 | 10/10/1990 | 332.97 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 332.97 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 536.77 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 536.77 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 556.10 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 256.14 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 97.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 151.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 87.16 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 247.27 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 355.74 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 120.21 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 370.36 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PARKSIDE WEST | 5036 | 03/26/1981 | 351.76 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 351.76 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 112.29 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 412.52 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 359.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 359.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 303.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 359.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 359.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 248.70 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 268.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 268.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 530.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 530.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MEADOWCREST | 390 | 03/17/1969 | 268.17 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 268.17 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 97.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 97.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 151.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 151.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WALTERS SUB-DIVISION | 5127 | 03/03/1953 | 722.20 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 722.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | GLEN FIELD ESTATES 08-2-2 SW1/4 | 4218 | 09/16/1992 | 276.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-325 | 2198 | 03/24/1994 | 276.35 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-539 | 2386 | 09/01/1978 | 276.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE PHASE-II | 4624 | 07/07/1989 | 543.26 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 543.26 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-288 | 2161 | 10/05/1988 | 543.26 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE IV | 4220 | 10/02/1992 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-311 | 2184 | 01/18/1989 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-541 | 2388 | 12/05/1978 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | GLEN FIELD ESTATES 08-2-2 SW1/4 | 4218 | 09/16/1992 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-325 | 2198 | 03/24/1994 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-539 | 2386 | 09/01/1978 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE IV | 4220 | 10/02/1992 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-311 | 2184 | 01/18/1989 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-541 | 2388 | 12/05/1978 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | GLEN FIELD ESTATES 08-2-2 SW1/4 | 4218 | 09/16/1992 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-325 | 2198 | 03/24/1994 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-539 | 2386 | 09/01/1978 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE IV | 4220 | 10/02/1992 | 265.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 265.54 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-311 | 2184 | 01/18/1989 | 265.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-541 | 2388 | 12/05/1978 | 265.54 | % | |||||||||
Unknown | 1026.47 | % | ||||||||||||
Unknown | 247.27 | % | ||||||||||||
Unknown | 409.05 | % | ||||||||||||
Unknown | 203.94 | % | ||||||||||||
Unknown | 387.51 | % | ||||||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 607.80 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 530.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 130.70 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE PHASE-III | 4013 | 10/10/1990 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE PHASE-III | 4013 | 10/10/1990 | 332.97 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 332.97 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 536.77 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 536.77 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 556.10 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 256.14 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 97.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 151.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 87.16 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 247.27 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 355.74 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 120.21 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 370.36 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | PARKSIDE WEST | 5036 | 03/26/1981 | 351.76 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 351.76 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 112.29 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 412.52 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 359.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 359.78 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 303.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 359.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 359.24 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-3 | 5701 | 05/18/1971 | 248.70 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 530.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 530.45 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 268.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 268.00 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | MEADOWCREST | 390 | 03/17/1969 | 268.17 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 268.17 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 97.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 97.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS-2 | 292 | 05/22/1967 | 151.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | GLENWOOD HILLS | 5265 | 10/01/1965 | 151.96 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | WALTERS SUB-DIVISION | 5127 | 03/03/1953 | 722.20 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | JAGGY HOMESTEAD LOT | 84 | 08/12/1904 | 722.20 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE PHASE-II | 4624 | 07/07/1989 | 543.26 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 543.26 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-288 | 2161 | 10/05/1988 | 543.26 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | GLEN FIELD ESTATES 08-2-2 SW1/4 | 4218 | 09/16/1992 | 276.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-325 | 2198 | 03/24/1994 | 276.35 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-539 | 2386 | 09/01/1978 | 276.35 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE IV | 4220 | 10/02/1992 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-311 | 2184 | 01/18/1989 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-541 | 2388 | 12/05/1978 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | GLEN FIELD ESTATES 08-2-2 SW1/4 | 4218 | 09/16/1992 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-325 | 2198 | 03/24/1994 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-539 | 2386 | 09/01/1978 | 218.23 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE IV | 4220 | 10/02/1992 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-311 | 2184 | 01/18/1989 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-541 | 2388 | 12/05/1978 | 269.69 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | GLEN FIELD ESTATES 08-2-2 SW1/4 | 4218 | 09/16/1992 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-325 | 2198 | 03/24/1994 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-539 | 2386 | 09/01/1978 | 251.60 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | OWL RIDGE IV | 4220 | 10/02/1992 | 265.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | FOURTH PLAIN HOMESTEAD LOT | 45 | 06/29/1891 | 265.54 | % | |||||||||
Subdivision not in GASB | 2-311 | 2184 | 01/18/1989 | 265.54 | % | |||||||||
Subdivision Pre 1980 | 1-541 | 2388 | 12/05/1978 | 265.54 | % | |||||||||
