Annexation Tracker

Annexation Name: South 503
Affected Parcels | Report Date 03/20/2008
Property ID Owner Name Assessor Acres Percent of Acreage Petition Sufficient Market Value 1 Total Taxable Value 2 Real Market Value 3 Land Value Building Value Personal Property Value 4 Percentage of Market Value Population Estimate From Code Dist To Code Dist Situs CU Flag Petition Sufficient
192350000 WEGENER W H & MARGARET 5.00 1.25 % $0.00 $209,100.00 $297,300.00 $152,500.00 $56,600.00 $0.00 0.72 % 2.53 119091 1514 SW 20TH ST
192351000 C J DENS LAND COMPANY 12.74 3.19 % $0.00 $457,800.00 $457,800.00 $457,800.00 $0.00 $0.00 1.11 % 0.00 119091 1614 SW 10TH AV
192357000 KENDALL KEITH & SHANNON 4.00 1.00 % $0.00 $446,900.00 $446,900.00 $198,700.00 $248,200.00 $0.00 1.09 % 2.53 119091 20201 NE 112TH AV
192358000 DEARING MATTHEW A & ERIN R 0.54 0.14 % $0.00 $176,300.00 $176,300.00 $104,500.00 $71,800.00 $0.00 0.43 % 2.53 119091 1812 SW 20TH ST
192363000 MATOY PHILLIP & CELESTE 10.00 2.51 % $0.00 $388,400.00 $388,400.00 $290,200.00 $98,200.00 $0.00 0.94 % 2.53 119091 1700 SW 20TH ST
192366000 PERU SHELLEY & PERU RAYNA 10.09 2.53 % $0.00 $398,100.00 $398,100.00 $347,900.00 $50,200.00 $0.00 0.97 % 2.53 119091 1912 SW 10TH AV
192368000 MINER LARRY & AUDREY 2.00 0.50 % $0.00 $269,300.00 $269,300.00 $170,700.00 $98,600.00 $0.00 0.65 % 2.53 119091 20303 NE 112TH AV
192369000 CLARK LEONARD B 2.00 0.50 % $0.00 $164,900.00 $297,900.00 $94,300.00 $70,600.00 $0.00 0.72 % 2.53 119091 19905 NE 112TH AV
192372000 BOAM ERIC B & ELISA M 1.06 0.27 % $0.00 $268,000.00 $268,000.00 $116,200.00 $151,800.00 $0.00 0.65 % 2.53 119091 20001 NE 112TH AV
192373000 J D R PROPERTY INV LLC 1.29 0.32 % $0.00 $48,600.00 $48,600.00 $46,400.00 $2,200.00 $0.00 0.12 % 2.53 119091 1714 SW 10TH AV
192378000 PERU WAUNITA 2.70 0.68 % $0.00 $148,100.00 $148,100.00 $97,000.00 $51,100.00 $0.00 0.36 % 2.53 119091 1806 SW 10TH AV
192381000 C J DENS LAND COMPANY ETAL 2.26 0.57 % $0.00 $125,100.00 $125,100.00 $81,300.00 $43,800.00 $0.00 0.30 % 0.00 119091 1514 SW 10TH AV
192385000 PERU SHELLEY & PERU RAYNA 2.65 0.66 % $0.00 $88,400.00 $88,400.00 $88,400.00 $0.00 $0.00 0.21 % 0.00 119091
192389000 HEREFORD JEFFREY L & PAMELA 0.79 0.20 % $0.00 $205,600.00 $205,600.00 $125,400.00 $80,200.00 $0.00 0.50 % 2.53 119091 1814 SW 20TH ST
192398000 THURINGER H J & REBECCA 6.00 1.50 % $0.00 $429,500.00 $429,500.00 $198,300.00 $231,200.00 $0.00 1.04 % 2.53 119091 20021 NE 112TH AV
192403000 J D R PROPERTY INV LLC 3.45 0.86 % $0.00 $124,900.00 $124,900.00 $124,000.00 $900.00 $0.00 0.30 % 0.00 119091 1710 SW 10TH AV
192405000 C J DENS LAND COMPANY 1.98 0.50 % $0.00 $71,200.00 $71,200.00 $71,200.00 $0.00 $0.00 0.17 % 0.00 119091
192406000 MATOY PHILLIP D & CELESTE D 2.67 0.67 % $0.00 $55,500.00 $55,500.00 $55,500.00 $0.00 $0.00 0.13 % 0.00 119091
192407000 LINDSEY RICHARD J & TERESA A 5.00 1.25 % $0.00 $253,000.00 $253,000.00 $204,600.00 $48,400.00 $0.00 0.61 % 2.53 119091 1520 SW 20TH ST
192408000 NORTHWEST PIPELINE CORP 0.41 0.10 % $0.00 $0.00 $49,100.00 $49,100.00 $0.00 $0.00 0.12 % 0.00 119091 1202 SW 20TH ST
192409000 NORTHWEST NATURAL GAS CO 0.59 0.15 % $0.00 $0.00 $70,700.00 $70,700.00 $0.00 $0.00 0.17 % 0.00 119091 1202 SW 20TH ST
192412000 SINJEM DAWN 1.00 0.25 % $0.00 $150,500.00 $150,500.00 $136,700.00 $13,800.00 $0.00 0.37 % 0.00 119091 19919 NE 112TH AV
194046000 ROY E B & LUELLA TRUSTEES 12.11 3.04 % $0.00 $365,800.00 $365,800.00 $365,800.00 $0.00 $0.00 0.89 % 0.00 119091 2715 SW 10TH AV
194048000 CRARY INVESTMENTS LLC ETAL 22.65 5.68 % $0.00 $711,100.00 $711,100.00 $711,100.00 $0.00 $0.00 1.73 % 0.00 119091 18717 NE 122ND AV
194049000 CRARY INVESTMENTS LLC ETAL 22.65 5.68 % $0.00 $719,600.00 $719,600.00 $719,600.00 $0.00 $0.00 1.75 % 0.00 119091
194050000 CRARY INVESTMENTS LLC ETAL 22.65 5.68 % $0.00 $721,500.00 $721,500.00 $721,500.00 $0.00 $0.00 1.75 % 0.00 119091
194053000 MEADOWVIEW DEVELOPMENT LLC 5.53 1.39 % $0.00 $144,200.00 $144,200.00 $144,200.00 $0.00 $0.00 0.35 % 0.00 119091
194054000 SCHLECHT RODNEY & YVONNE 3.25 0.81 % $0.00 $280,400.00 $280,400.00 $171,400.00 $109,000.00 $0.00 0.68 % 3.47 119091 1813 SW 20TH ST
194063000 MEISNER JERRY & MEISNER FRED 14.90 3.73 % $0.00 $912,100.00 $912,100.00 $912,100.00 $0.00 $0.00 2.22 % 0.00 119091 12405 NE 199TH ST
194068000 ACHEN MICHAEL L & CATHERINE 4.52 1.13 % $0.00 $340,700.00 $340,700.00 $208,300.00 $132,400.00 $0.00 0.83 % 2.96 119091 18406 NE 122ND AV
194069000 SCHLECHT DALE A & WANDA F 4.00 1.00 % $0.00 $390,600.00 $390,600.00 $200,000.00 $190,600.00 $0.00 0.95 % 3.39 119091 12613 NE 199TH ST
194071000 HANLEY G DALE & CAROLYN 10.00 2.51 % $0.00 $285,500.00 $285,500.00 $201,200.00 $84,300.00 $0.00 0.69 % 0.00 119091 1303 SW 20TH ST
194072003 CASCADE MEADOWS DEV LLC 0.01 0.00 % $0.00 $800.00 $800.00 $800.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 119091
194072022 MCDOUGAL MELVIN L ETAL 1.27 0.32 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 11215 NE 193RD ST
194072024 HENDRICKSON JEFFREY L 1.10 0.28 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1817 SW 27TH CR
194072026 HENDRICKSON JEFFREY L 1.02 0.26 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1813 SW 27TH CR
194072028 HENDRICKSON SCOTT 1.15 0.29 % $0.00 $339,400.00 $339,400.00 $235,000.00 $104,400.00 $0.00 0.82 % 3.47 119091 1809 SW 27TH CR
194072030 HENDRICKSON SCOTT 1.04 0.26 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1711 SW 27TH CR
194072032 RODEWALD ROBERT 1.11 0.28 % $0.00 $474,800.00 $474,800.00 $235,000.00 $239,800.00 $0.00 1.15 % 3.47 119091 1700 SW 27TH CR
194072034 MCDOUGAL MELVIN L ETAL 1.01 0.25 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1710 SW 27TH CR
194072036 PETROFF KEN 1.01 0.25 % $0.00 $295,600.00 $295,600.00 $235,000.00 $60,600.00 $0.00 0.72 % 3.47 119091 1716 SW 27TH CR
194072038 FABIAN RYAN & ABIGAIL 1.00 0.25 % $0.00 $441,400.00 $441,400.00 $235,000.00 $206,400.00 $0.00 1.07 % 3.47 119091 1810 SW 27TH CR
194072040 MCDOUGAL MELVIN L ETAL 1.10 0.28 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091
194072042 MCDOUGAL MELVIN L ETAL 1.00 0.25 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1807 SW 26TH CR
194072044 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.05 0.26 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1808 SW 26TH CR
194072046 MCDOUGAL MELVIN L ETAL 0.99 0.25 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1814 SW 26TH CR
194072048 JACKSON ROBERT D 1.00 0.25 % $0.00 $629,200.00 $629,200.00 $235,000.00 $394,200.00 $0.00 1.53 % 3.47 119091 1820 SW 26TH CR
194072050 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.02 0.26 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1913 SW 25TH CR
194072052 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.08 0.27 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1909 SW 25TH CR
194072054 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.03 0.26 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1905 SW 25TH CR
194072056 CASCADE MEADOWS DEV LLC 2.54 0.64 % $0.00 $275,000.00 $275,000.00 $275,000.00 $0.00 $0.00 0.67 % 0.00 119091 1818 SW 25TH CR
194072058 CASCADE MEADOWS DEV LLC 2.61 0.65 % $0.00 $275,000.00 $275,000.00 $275,000.00 $0.00 $0.00 0.67 % 0.00 119091 1707 SW 25TH CR
194072060 CASCADE MEADOWS DEV LLC 2.56 0.64 % $0.00 $275,000.00 $275,000.00 $275,000.00 $0.00 $0.00 0.67 % 0.00 119091 1613 SW 25TH CR
194072062 CASCADE MEADOWS DEV LLC 2.53 0.63 % $0.00 $275,000.00 $275,000.00 $275,000.00 $0.00 $0.00 0.67 % 0.00 119091 1506 SW 25TH CR
194072064 CASCADE MEADOWS DEV LLC 2.61 0.65 % $0.00 $275,000.00 $275,000.00 $275,000.00 $0.00 $0.00 0.67 % 0.00 119091 1708 SW 25TH CR
194072066 CASCADE MEADOWS DEV LLC 2.56 0.64 % $0.00 $275,000.00 $275,000.00 $275,000.00 $0.00 $0.00 0.67 % 0.00 119091 1714 SW 25TH CR
194072068 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.09 0.27 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 2519 SW 11TH AV
194072070 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.01 0.25 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 2501 SW 11TH AV
194072072 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.00 0.25 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 2502 SW 11TH AV
194072074 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.02 0.26 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 2516 SW 11TH AV
194072076 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.01 0.25 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1216 SW 26TH CR
194072078 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.01 0.25 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1302 SW 26TH CR
194072080 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.02 0.26 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1400 SW 26TH CR
194072082 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.01 0.25 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1412 SW 26TH CR
194072084 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.01 0.25 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1418 SW 26TH CR
194072086 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.03 0.26 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1504 SW 26TH CR
194072088 CASCADE MEADOWS DEV LLC 1.27 0.32 % $0.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $0.00 $0.00 0.57 % 0.00 119091 1505 SW 26TH CR
194073000 STEEN LARRY D 9.67 2.42 % $0.00 $456,700.00 $456,700.00 $300,100.00 $156,600.00 $0.00 1.11 % 3.39 119091 2419 SW 10TH AV
194077000 PATTERSON ALFRED B ETUX 5.00 1.25 % $0.00 $185,100.00 $253,000.00 $125,400.00 $59,700.00 $0.00 0.61 % 3.47 119091 1911 SW 20TH ST
194078000 SHOCKLEY DALLAS & DEE TRST 8.66 2.17 % $0.00 $280,400.00 $280,400.00 $280,400.00 $0.00 $0.00 0.68 % 0.00 119091
194082000 PATTERSON ALFRED & PAMELA 3.50 0.88 % $0.00 $237,000.00 $237,000.00 $176,300.00 $60,700.00 $0.00 0.58 % 3.47 119091 19519 NE 112TH AV
194083000 GRAHAM GARNARD & MARYELLEN 3.33 0.83 % $0.00 $205,200.00 $205,200.00 $116,200.00 $89,000.00 $0.00 0.50 % 3.47 119091 1213 SW 20TH ST
194083005 GRAHAM GARNARD & MARY ELLEN 2.76 0.69 % $0.00 $206,500.00 $206,500.00 $179,200.00 $27,300.00 $0.00 0.50 % 0.00 119091 1003 SW 20TH ST
194090000 GWEI BATTLE GROUND 199TH LLC 5.00 1.25 % $0.00 $190,100.00 $190,100.00 $140,500.00 $49,600.00 $0.00 0.46 % 0.00 119091 1413 SW 20TH ST
194095000 TUCKER DANIEL WILLIAM 4.81 1.21 % $0.00 $226,300.00 $226,300.00 $212,800.00 $13,500.00 $2,130.00 0.55 % 3.39 119091 12607 NE 199TH ST
194103000 PEARSON ED 0.89 0.22 % $0.00 $223,600.00 $223,600.00 $134,800.00 $88,800.00 $0.00 0.54 % 3.47 119091 12112 NE 192ND ST
194105000 BISSELL GORDON & JOAN 2.69 0.67 % $0.00 $369,900.00 $369,900.00 $182,600.00 $187,300.00 $4,825.00 0.90 % 3.47 119091 1113 SW 27TH ST
194107000 HUFF LEE R 3.99 1.00 % $0.00 $232,000.00 $232,000.00 $127,700.00 $104,300.00 $0.00 0.56 % 3.47 119091 2416 SW 10TH AV
194111002 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.13 0.28 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091
194111004 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 0.98 0.25 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 1403 SW 39TH CR
194111006 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.08 0.27 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 1413 SW 39TH CR
194111008 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.16 0.29 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 1412 SW 39TH CR
194111010 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.37 0.34 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 1402 SW 39TH CR
194111012 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.07 0.27 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091
194111014 MAXWELL WILLIAM E & CHARLEEN 0.94 0.24 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 3801 SW 14TH AV
194111016 OKHOTIN DANIEL J & TATYANA 0.91 0.23 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091
194111018 RADETSKIY RUSLAN V & ILONA 1.41 0.35 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 3714 SW 14TH AV
194111020 MAY MARTA 1.24 0.31 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 3710 SW 14TH AV
194111022 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.18 0.30 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 3614 SW 14T CT
194111024 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.09 0.27 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 3618 SW 14TH CT
194111026 PARKER MICHAEL ETAL 1.67 0.42 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 3512 SW 14TH CT
194111028 GILLILAND SCOTT & KIMBERLY D 1.72 0.43 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 3510 SW 14TH CT
194111030 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.54 0.39 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 3511 SW 14TH CT
194111032 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.42 0.36 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 3611 SW 14TH CT
194111034 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 0.88 0.22 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091
194111036 HANSON JOHN P & ELLEN L 1.05 0.26 % $0.00 $362,600.00 $362,600.00 $250,000.00 $112,600.00 $0.00 0.88 % 2.96 119091 3512 SW 11TH CT
194111038 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.08 0.27 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 357 SW 11TH CT
194111040 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 0.95 0.24 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 3601 SW 11TH CT
194111042 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 0.97 0.24 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 3615 SW 11TH CT
194111044 ACHEN KELLY J & KELLY M P 2.12 0.53 % $0.00 $456,000.00 $456,000.00 $297,500.00 $158,500.00 $0.00 1.11 % 2.96 119091 3618 SW 11TH CT
194111046 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.52 0.38 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 3620 SW 11TH CT
194111048 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.21 0.30 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 1205 SW 37TH ST
194111050 AUBELE MARTHA ELLEN & JOSEPH 1.03 0.26 % $0.00 $796,800.00 $796,800.00 $250,000.00 $546,800.00 $0.00 1.94 % 2.96 119091 1305 SW 37TH ST
194111052 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.04 0.26 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 1109 SW 38TH CR
194111054 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.11 0.28 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 1115 SW 38TH CR
194111056 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.01 0.25 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091 1207 SW 38TH CR
194111058 CAMELLIA SUBDIVISION LLC 1.13 0.28 % $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 119091
194126000 CASCADE MEADOWS DEV LLC 0.42 0.11 % $0.00 $10,300.00 $10,300.00 $10,300.00 $0.00 $0.00 0.03 % 0.00 119091
194132000 DRAKE GARY & FRANCES 9.40 2.36 % $0.00 $319,800.00 $319,800.00 $319,800.00 $0.00 $0.00 0.78 % 0.00 119091 2709 SW 10TH AV
194137000 AULT KEVIN D 1.00 0.25 % $0.00 $594,800.00 $594,800.00 $155,100.00 $439,700.00 $0.00 1.44 % 3.39 119091 2900 SW 9TH AV
194137005 HENDRICKSON SCOTT & DEBORAH 1.00 0.25 % $0.00 $662,100.00 $662,100.00 $155,100.00 $507,000.00 $0.00 1.61 % 3.39 119091 2901 SW 9TH AV
194137010 CIMINO RICHARD & PHYLLIS 1.00 0.25 % $0.00 $501,100.00 $501,100.00 $155,100.00 $346,000.00 $0.00 1.22 % 3.39 119091 910 SW 30TH ST
194137015 SURFACE DENNIS E & CORRENE A 1.00 0.25 % $0.00 $582,100.00 $582,100.00 $155,100.00 $427,000.00 $0.00 1.41 % 3.39 119091 810 SW 30TH ST
194137020 GOODRICH THOMAS E & PEGGY D 1.00 0.25 % $0.00 $520,000.00 $520,000.00 $155,100.00 $364,900.00 $0.00 1.26 % 3.39 119091 716 SW 30TH ST
194137025 ROSE EARL A 1.37 0.34 % $0.00 $554,000.00 $554,000.00 $179,600.00 $374,400.00 $0.00 1.35 % 3.39 119091 2913 SW 7TH AV
194137030 BALES WILLIAM R 1.02 0.26 % $0.00 $588,900.00 $588,900.00 $157,900.00 $431,000.00 $0.00 1.43 % 3.39 119091 621 SW 30TH ST
194137035 WALCK GLORIA T ETAL 1.00 0.25 % $0.00 $544,700.00 $544,700.00 $155,100.00 $389,600.00 $0.00 1.32 % 3.39 119091 809 SW 30TH ST
194137040 WELTER GREGORY D 1.00 0.25 % $0.00 $1,008,800.00 $1,008,800.00 $155,100.00 $853,700.00 $0.00 2.45 % 3.39 119091 12211 NE 189TH ST
194140000 PANKOWSKI LANITA 0.82 0.21 % $0.00 $264,400.00 $264,400.00 $128,200.00 $136,200.00 $0.00 0.64 % 3.39 119091 2809 SW 10TH AV
194146000 JOHNSON DEROSS M & BONNIE J 1.00 0.25 % $0.00 $340,400.00 $340,400.00 $145,100.00 $195,300.00 $0.00 0.83 % 3.39 119091 12505 NE 199TH ST
194147000 CMK INVESTMENTS LLC 20.12 5.04 % $0.00 $401,100.00 $401,100.00 $401,100.00 $0.00 $0.00 0.97 % 0.00 119091
194151000 DIAMOND GEORGE N ETAL 0.75 0.19 % $0.00 $314,700.00 $314,700.00 $121,600.00 $193,100.00 $0.00 0.76 % 3.39 119091 12413 NE 199TH ST
194153000 BISSELL G O & J S TRST 3.02 0.76 % $0.00 $188,400.00 $188,400.00 $188,400.00 $0.00 $0.00 0.46 % 0.00 119091
194169000 SCHLECHT RODNEY & YVONNE 2.02 0.51 % $0.00 $412,200.00 $412,200.00 $183,200.00 $229,000.00 $10,680.00 1.00 % 3.47 119091 1707 SW 20TH ST
194171000 SCHLECHT RODNEY & YVONNE 4.57 1.15 % $0.00 $404,700.00 $404,700.00 $188,800.00 $215,900.00 $0.00 0.98 % 3.47 119091 1709 SW 20TH ST
194177000 JENSEN LEE L 0.89 0.22 % $0.00 $319,700.00 $319,700.00 $134,800.00 $184,900.00 $0.00 0.78 % 3.39 119091 12601 NE 199TH ST
194182000 GRAHAM GWENDA F 2.00 0.50 % $0.00 $168,200.00 $168,200.00 $107,000.00 $61,200.00 $0.00 0.41 % 3.47 119091 2200 SW 10TH AV
194210000 PHILLIPS RICHARD K & SUSAN K 1.11 0.28 % $0.00 $606,300.00 $606,300.00 $169,500.00 $436,800.00 $0.00 1.47 % 3.39 119091 717 SW 30TH ST
194217000 SADRI ASGHAR R 4.89 1.23 % $0.00 $147,800.00 $147,800.00 $147,800.00 $0.00 $0.00 0.36 % 0.00 119091
195261000 STONEHILL LLC 1.85 0.46 % $0.00 $690,700.00 $690,700.00 $690,700.00 $0.00 $0.00 1.68 % 0.00 119091 17702 NE 122ND AV
195285000 WHISPERING PINES LAND INV 1.37 0.34 % $0.00 $229,800.00 $229,800.00 $229,800.00 $0.00 $0.00 0.56 % 0.00 119091
195380000 LEAR VIRGINIA G 1.20 0.30 % $0.00 $170,000.00 $260,300.00 $99,400.00 $70,600.00 $0.00 0.63 % 2.96 119091 17640 NE 120TH AV
195382000 WHISPERING PINES LAND INV & 1.16 0.29 % $0.00 $221,800.00 $221,800.00 $161,700.00 $60,100.00 $0.00 0.54 % 2.96 119091 17801 NE 120TH AV
195383000 WHISPERING PINES LAND INV 1.12 0.28 % $0.00 $187,900.00 $187,900.00 $187,900.00 $0.00 $0.00 0.46 % 0.00 119091
195384000 WHISPERING PINES LAND INV 1.17 0.29 % $0.00 $196,200.00 $196,200.00 $196,200.00 $0.00 $0.00 0.48 % 0.00 119091
608128000 GRAHAM MARYELLEN & GARNARD 0.00 0.00 % $0.00 $29,500.00 $29,500.00 $0.00 $29,500.00 $0.00 0.00 % 3.47 119091 1203 SW 20TH ST
610375000 TESTER LINDA R 0.00 0.00 % $0.00 $33,700.00 $33,700.00 $0.00 $33,700.00 $0.00 0.00 % 3.39 119091 19015 NE 122ND AV
  1. Petition Sufficient Market Value is used in the annexation certification process. This is the market value of the Assessor's role at levy certification and does not reflect any subsequent changes.
  2. Taxable Value represents the value that taxes are calculated against. This may differ from the market value due to exemptions and various tax relief programs such as the Current Use Program and the Senior Citizen and Disabled Person program.
    • Taxable Value includes Real (land and building) and personal property values.
    • Taxable Value does not include State assessed utilities or state assessed personal property. This can result in an understatement of the total taxable value.
  3. Real property values reflect any changes to land and building values since levy certification. Values are valid as of "Report Date:" date.
    • Real Property Market Value does not include State assessed utilities.
    • Real Property Market Value does not include any personal property values.
  4. Personal Property Market Value does not include State assessed personal property values. This can result in an understatement of personal property market value.
Note: Assessment/taxation values are current year certified values.