Annexation Tracker

Annexation Name: FD3 Annex
Affected Parcels | Report Date 02/01/2008
Property ID Owner Name Assessor Acres Percent of Acreage Petition Sufficient Market Value 1 Total Taxable Value 2 Real Market Value 3 Land Value Building Value Personal Property Value 4 Percentage of Market Value Population Estimate From Code Dist To Code Dist Situs CU Flag Petition Sufficient
200753000 STATE FOREST BOARD 600.00 3.94 % $0.00 $0.00 $2,586,200.00 $2,586,200.00 $0.00 $0.00 2.40 % 0.00 0 0
200754000 STATE FOREST BOARD 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $201,000.00 $201,000.00 $0.00 $0.00 0.19 % 0.00 0 0
202732000 INA INVESTMENTS LLC 34.47 0.23 % $0.00 $5,520.00 $199,600.00 $5,520.00 $0.00 $0.00 0.19 % 0.00 0 0 D
202733000 SWANSON DALE & DAWNA 20.00 0.13 % $0.00 $318,830.00 $587,800.00 $53,430.00 $265,400.00 $0.00 0.55 % 3.06 0 0 19701 NE 258TH AV E
202734000 LONGVIEW TIMBER LLC 80.00 0.53 % $0.00 $13,100.00 $357,100.00 $13,100.00 $0.00 $0.00 0.33 % 0.00 0 0 D
202735000 LONGVIEW TIMBER LLC 80.00 0.53 % $0.00 $13,120.00 $349,600.00 $13,120.00 $0.00 $0.00 0.33 % 0.00 0 0 D
202736000 LONGVIEW TIMBER LLC 240.00 1.58 % $0.00 $38,180.00 $1,004,100.00 $38,180.00 $0.00 $0.00 0.93 % 0.00 0 0 D
202737000 LONGVIEW TIMBER LLC 40.00 0.26 % $0.00 $6,290.00 $215,000.00 $6,290.00 $0.00 $0.00 0.20 % 0.00 0 0 D
202738000 FERGUSON DOUGLAS R 40.00 0.26 % $0.00 $6,280.00 $204,900.00 $6,280.00 $0.00 $0.00 0.19 % 0.00 0 0 D
202739000 LONGVIEW TIMBER LLC 80.00 0.53 % $0.00 $12,840.00 $345,000.00 $12,840.00 $0.00 $0.00 0.32 % 0.00 0 0 D
202740000 CHARLSON DAVID J & CINDY K 25.76 0.17 % $0.00 $362,190.00 $671,200.00 $33,890.00 $328,300.00 $0.00 0.62 % 3.06 0 0 19810 NE 258TH AV D
202941000 STATE FOREST BOARD 320.00 2.10 % $0.00 $0.00 $1,330,900.00 $1,330,900.00 $0.00 $0.00 1.24 % 0.00 0 0
202942000 STATE LAND 160.00 1.05 % $0.00 $0.00 $653,600.00 $653,600.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 0 0
202943000 LONGVIEW TIMBER LLC 160.00 1.05 % $0.00 $23,490.00 $674,700.00 $23,490.00 $0.00 $0.00 0.63 % 0.00 0 0 D
203145000 LONGVIEW TIMBER LLC 65.00 0.43 % $0.00 $10,570.00 $287,100.00 $10,570.00 $0.00 $0.00 0.27 % 0.00 0 0 D
203146000 LONGVIEW TIMBER LLC 40.00 0.26 % $0.00 $6,280.00 $226,200.00 $6,280.00 $0.00 $0.00 0.21 % 0.00 0 0 D
203147000 WASHINGTON STATE OF 160.00 1.05 % $0.00 $0.00 $682,100.00 $682,100.00 $0.00 $0.00 0.63 % 0.00 0 0
203149000 WASHINGTON STATE OF 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $223,800.00 $223,800.00 $0.00 $0.00 0.21 % 0.00 0 0
203150000 WASHINGTON STATE OF 160.00 1.05 % $0.00 $0.00 $662,100.00 $662,100.00 $0.00 $0.00 0.62 % 0.00 0 0
203151000 STATE FOREST BOARD 80.00 0.53 % $0.00 $0.00 $307,000.00 $307,000.00 $0.00 $0.00 0.29 % 0.00 0 0
203152000 STATE LAND 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $216,400.00 $216,400.00 $0.00 $0.00 0.20 % 0.00 0 0
203153000 LONGVIEW TIMBER LLC 55.00 0.36 % $0.00 $8,640.00 $257,300.00 $8,640.00 $0.00 $0.00 0.24 % 0.00 0 0 D
203354000 LONGVIEW TIMBER LLC 160.00 1.05 % $0.00 $25,270.00 $664,500.00 $25,270.00 $0.00 $0.00 0.62 % 0.00 0 0 D
203355000 LONGVIEW TIMBER LLC 40.00 0.26 % $0.00 $6,280.00 $222,200.00 $6,280.00 $0.00 $0.00 0.21 % 0.00 0 0 D
203356000 LONGVIEW TIMBER LLC 80.00 0.53 % $0.00 $12,570.00 $307,700.00 $12,570.00 $0.00 $0.00 0.29 % 0.00 0 0 D
203357000 LONGVIEW TIMBER LLC 160.00 1.05 % $0.00 $25,120.00 $678,600.00 $25,120.00 $0.00 $0.00 0.63 % 0.00 0 0 D
203358000 LONGVIEW TIMBER LLC 160.00 1.05 % $0.00 $25,220.00 $658,300.00 $25,220.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 0 0 D
203359000 LONGVIEW TIMBER LLC 40.00 0.26 % $0.00 $6,280.00 $209,500.00 $6,280.00 $0.00 $0.00 0.19 % 0.00 0 0 D
206023000 LONGVIEW TIMBER LLC 160.00 1.05 % $0.00 $25,610.00 $1,664,500.00 $25,610.00 $0.00 $0.00 1.55 % 0.00 0 0 D
206024000 LONGVIEW TIMBER LLC 160.00 1.05 % $0.00 $25,730.00 $665,500.00 $25,730.00 $0.00 $0.00 0.62 % 0.00 0 0 D
206025000 EK WALTER 94.16 0.62 % $0.00 $20,950.00 $1,032,400.00 $20,950.00 $0.00 $0.00 0.96 % 0.00 0 0 D
206026000 EK WALTER 130.00 0.85 % $0.00 $20,750.00 $563,800.00 $20,750.00 $0.00 $0.00 0.52 % 0.00 0 0 D
206027000 SARKINEN ROBERT A 5.00 0.03 % $0.00 $790.00 $125,600.00 $790.00 $0.00 $0.00 0.12 % 0.00 0 0 D
206028000 SARKINEN ROBERT A 15.00 0.10 % $0.00 $2,360.00 $151,900.00 $2,360.00 $0.00 $0.00 0.14 % 0.00 0 0 D
206029000 SARKINEN ROBERT A 10.00 0.07 % $0.00 $1,620.00 $156,700.00 $1,620.00 $0.00 $0.00 0.15 % 0.00 0 0 D
206030000 DENFELD SUZANNE M ETAL 6.00 0.04 % $0.00 $129,120.00 $317,900.00 $59,020.00 $70,100.00 $0.00 0.30 % 3.41 0 0 14707 NE RAWSON MILL RD E
206031000 MOSS RONALD & PAULA 6.00 0.04 % $0.00 $263,520.00 $453,000.00 $60,120.00 $203,400.00 $0.00 0.42 % 3.41 0 0 14710 NE RAWSON MILL RD E
206032000 BENEDICT LEWIS I II ETAL 9.64 0.06 % $0.00 $117,620.00 $355,800.00 $45,620.00 $72,000.00 $0.00 0.33 % 3.41 0 0 14706 NE RAWSON MILL RD E
206033000 EK HOWARD & EDITH 22.75 0.15 % $0.00 $384,940.00 $718,400.00 $34,740.00 $350,200.00 $0.00 0.67 % 3.41 0 0 14502 NE RAWSON MILL RD D
206034000 ROBERTS VALLERY & CINDY 22.50 0.15 % $0.00 $284,020.00 $603,000.00 $34,820.00 $249,200.00 $0.00 0.56 % 3.41 0 0 14200 NE RAWSON MILL RD D
206228000 STATE FOREST BOARD 640.00 4.21 % $0.00 $0.00 $2,729,300.00 $2,729,300.00 $0.00 $0.00 2.54 % 0.00 0 0
206430000 URBAN DALE A & REGENE B 3.96 0.03 % $0.00 $650.00 $60,200.00 $650.00 $0.00 $0.00 0.06 % 0.00 0 0 E
206430005 JOHNSON RANDY J & MELANIE R 12.40 0.08 % $0.00 $446,170.00 $685,600.00 $40,270.00 $405,900.00 $0.00 0.64 % 3.41 0 0 13808 NE GLORY RD E
206430015 CORIGLIANO MARK P & BARBARA 6.30 0.04 % $0.00 $1,930.00 $243,500.00 $1,930.00 $0.00 $0.00 0.23 % 0.00 0 0 F
206431000 STATE FOREST BOARD 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $459,000.00 $459,000.00 $0.00 $0.00 0.43 % 0.00 0 0
206432000 MONSTAD DAVID L 9.60 0.06 % $0.00 $333,300.00 $333,300.00 $279,200.00 $54,100.00 $0.00 0.31 % 3.41 0 0 13718 NE MONSTAD DR
206435000 TKACHENKO ANDREY ETAL 20.00 0.13 % $0.00 $3,140.00 $327,100.00 $3,140.00 $0.00 $0.00 0.30 % 0.00 0 0 D
206437000 KEENAN JOHN E 40.00 0.26 % $0.00 $34,150.00 $469,800.00 $34,150.00 $0.00 $0.00 0.44 % 3.39 0 0 25301 NE HINNESS RD B
206439000 LONGVIEW TIMBER LLC 40.00 0.26 % $0.00 $6,560.00 $443,500.00 $6,560.00 $0.00 $0.00 0.41 % 0.00 0 0 D
206440000 TKACHENKO ANDREY ETAL 80.00 0.53 % $0.00 $12,650.00 $836,500.00 $12,650.00 $0.00 $0.00 0.78 % 0.00 0 0 D
206442000 STATE FOREST BOARD 80.00 0.53 % $0.00 $0.00 $856,400.00 $856,400.00 $0.00 $0.00 0.80 % 0.00 0 0
206443000 TKACHENKO ANDREY ETAL 40.00 0.26 % $0.00 $6,280.00 $450,900.00 $6,280.00 $0.00 $0.00 0.42 % 0.00 0 0 D
206444000 LEIGH ELLEN 40.00 0.26 % $0.00 $6,280.00 $421,000.00 $6,280.00 $0.00 $0.00 0.39 % 0.00 0 0 D
206445000 HEDWALL MARY & LARSEN M K 1.60 0.01 % $0.00 $253,100.00 $253,100.00 $191,800.00 $61,300.00 $0.00 0.24 % 3.41 0 0 13800 NE VINEMAPLE RD
206446000 URBAN DALE & REGENE 18.39 0.12 % $0.00 $2,980.00 $288,000.00 $2,980.00 $0.00 $0.00 0.27 % 0.00 0 0 E
206447000 MINISTER MELISSA M 5.00 0.03 % $0.00 $221,300.00 $221,300.00 $221,300.00 $0.00 $0.00 0.21 % 0.00 0 0
206448000 MINISTER BOLTON & LOLA 5.15 0.03 % $0.00 $840.00 $203,400.00 $840.00 $0.00 $0.00 0.19 % 0.00 0 0 E
206449000 TRAUGHBER BILL & JEANINE 5.00 0.03 % $0.00 $427,500.00 $427,500.00 $214,800.00 $212,700.00 $0.00 0.40 % 3.39 0 0 13210 NE GLORY RD
206451000 MINISTER BOLTON R 2.51 0.02 % $0.00 $196,800.00 $196,800.00 $196,800.00 $0.00 $0.00 0.18 % 0.00 0 0
206452000 KLUG J A & LOLA 1.81 0.01 % $0.00 $300.00 $56,600.00 $300.00 $0.00 $0.00 0.05 % 0.00 0 0 E
206453000 SHIGENO CRAIG T & KARI V 1.00 0.01 % $0.00 $409,700.00 $409,700.00 $59,900.00 $349,800.00 $0.00 0.38 % 3.41 0 0 13409 NE VINEMAPLE RD
206454000 MINISTER BOLTON C 2.07 0.01 % $0.00 $307,680.00 $406,100.00 $109,180.00 $198,500.00 $0.00 0.38 % 3.41 0 0 13801 NE VINEMAPLE RD E
206455000 KLUG JEROME & LOLA 0.28 0.00 % $0.00 $50.00 $8,300.00 $50.00 $0.00 $0.00 0.01 % 0.00 0 0 E
206456000 KLUG JEROME & LOLA 2.49 0.02 % $0.00 $410.00 $59,000.00 $410.00 $0.00 $0.00 0.05 % 0.00 0 0 E
206457000 MINISTER BOLTON 2.51 0.02 % $0.00 $410.00 $193,900.00 $410.00 $0.00 $0.00 0.18 % 0.00 0 0 E
206458000 KLUG JEROME & LOLA 2.16 0.01 % $0.00 $350.00 $63,300.00 $350.00 $0.00 $0.00 0.06 % 0.00 0 0 E
206459000 LIVICK WAYNE & JUDITH 4.00 0.03 % $0.00 $660.00 $183,400.00 $660.00 $0.00 $0.00 0.17 % 0.00 0 0 O
206460000 KLUG JEROME & LOLA 2.00 0.01 % $0.00 $453,260.00 $486,400.00 $48,460.00 $404,800.00 $0.00 0.45 % 3.41 0 0 13310 NE VINEMAPLE RD E
206461000 STENERSEN KEITH & JILLIAN 13.23 0.09 % $0.00 $292,520.00 $539,500.00 $39,420.00 $253,100.00 $0.00 0.50 % 3.39 0 0 13404 NE GLORY CT E
206462000 WILLARD DARYL & JUDY 5.31 0.03 % $0.00 $260,200.00 $260,200.00 $242,700.00 $17,500.00 $0.00 0.24 % 3.41 0 0 13007 NE VINEMAPLE RD
206463000 LIVICK WAYNE N 1.00 0.01 % $0.00 $226,800.00 $226,800.00 $60,900.00 $165,900.00 $0.00 0.21 % 3.41 0 0 13212 NE VINEMAPLE RD
206464000 NEFF RICHARD & MARCIA 8.03 0.05 % $0.00 $261,740.00 $479,300.00 $55,240.00 $206,500.00 $0.00 0.45 % 3.41 0 0 13409 NE GLORY RD E
206465000 DANIELS CRAIG & PATRICIA 4.14 0.03 % $0.00 $474,200.00 $474,200.00 $228,500.00 $245,700.00 $0.00 0.44 % 3.41 0 0 26119 NE 130TH ST
206469000 FERGER WILLIAM & CORLENE 2.89 0.02 % $0.00 $295,700.00 $295,700.00 $219,500.00 $76,200.00 $0.00 0.27 % 3.41 0 0 13413 NE GLORY CT
206471000 SHIGENO CRAIG T & KARI V 4.94 0.03 % $0.00 $191,400.00 $191,400.00 $184,200.00 $7,200.00 $0.00 0.18 % 0.00 0 0
206472000 TROWBRIDGE PATRICIA A ETAL 5.00 0.03 % $0.00 $409,800.00 $409,800.00 $244,300.00 $165,500.00 $0.00 0.38 % 3.41 0 0 13105 NE VINEMAPLE RD
206473000 REDDINGTON MARK J & AURA E 1.85 0.01 % $0.00 $500,400.00 $500,400.00 $200,200.00 $300,200.00 $0.00 0.47 % 3.41 0 0 13212 NE GLORY RD
206474000 BRANDT GREG S & MICHELLE M 3.46 0.02 % $0.00 $442,200.00 $442,200.00 $213,600.00 $228,600.00 $0.00 0.41 % 3.41 0 0 13214 NE GLORY RD
206475000 NABORS OTTIE & JANE 7.64 0.05 % $0.00 $245,190.00 $475,700.00 $52,490.00 $192,700.00 $0.00 0.44 % 3.41 0 0 13109 NE VINEMAPLE RD E
206480000 GEORGE JAMES & BARBARA 2.12 0.01 % $0.00 $413,000.00 $413,000.00 $210,400.00 $202,600.00 $0.00 0.38 % 3.41 0 0 13101 NE GLORY RD
206483000 BUZZETTI MICHAEL A ETUX 2.88 0.02 % $0.00 $342,800.00 $342,800.00 $218,400.00 $124,400.00 $0.00 0.32 % 3.41 0 0 13304 NE GLORY RD
206485000 LAUTEREN JIM L & TAMARA L 1.93 0.01 % $0.00 $370,500.00 $370,500.00 $204,100.00 $166,400.00 $0.00 0.34 % 3.41 0 0 13108 NE GLORY RD
206486000 TEAS MICHAEL & DARLENE 5.50 0.04 % $0.00 $152,800.00 $152,800.00 $152,800.00 $0.00 $0.00 0.14 % 0.00 0 0
206487000 TEAS MICHAEL K & DARLENE B 2.00 0.01 % $0.00 $352,100.00 $352,100.00 $78,500.00 $273,600.00 $0.00 0.33 % 3.41 0 0 26011 NE 130TH ST
206488000 WEBB SHON W & LORI L 5.00 0.03 % $0.00 $219,000.00 $219,000.00 $219,000.00 $0.00 $0.00 0.20 % 0.00 0 0
206490000 ORTALE THOMAS ETUX 2.21 0.01 % $0.00 $397,700.00 $397,700.00 $206,700.00 $191,000.00 $0.00 0.37 % 3.41 0 0 13010 NE GLORY RD
206491000 BALLARD L DAVID 7.50 0.05 % $0.00 $88,640.00 $325,100.00 $24,230.00 $64,800.00 $0.00 0.30 % 3.41 0 0 13101 NE VINEMAPLE RD E
206492000 MINISTER BOLTON & LOLA 5.65 0.04 % $0.00 $234,300.00 $234,300.00 $234,300.00 $0.00 $0.00 0.22 % 0.00 0 0
206493000 MINISTER APRIL L 5.05 0.03 % $0.00 $209,600.00 $209,600.00 $209,600.00 $0.00 $0.00 0.19 % 0.00 0 0
206494000 DAY IV JOSEPH & LIGIA 2.35 0.02 % $0.00 $301,100.00 $301,100.00 $208,600.00 $92,500.00 $0.00 0.28 % 3.41 0 0 13517 NE VINEMAPLE RD
206495000 MONSTAD DAVID & TERI 5.17 0.03 % $0.00 $229,200.00 $229,200.00 $229,200.00 $0.00 $0.00 0.21 % 0.00 0 0
206496000 MONSTAD DAVID & TERI 3.00 0.02 % $0.00 $201,000.00 $201,000.00 $201,000.00 $0.00 $0.00 0.19 % 0.00 0 0
206497000 TEAS MICHAEL K & DARLENE B 0.47 0.00 % $0.00 $13,300.00 $13,300.00 $13,300.00 $0.00 $0.00 0.01 % 0.00 0 0
206685264 SUMMER HILLS HOMEOWNERS ASSN 10.10 0.07 % $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 0 0 E
231358000 CLARK COUNTY 12.10 0.08 % $0.00 $0.00 $177,600.00 $177,600.00 $0.00 $0.00 0.17 % 0.00 0 0
231362000 CLARK COUNTY 10.00 0.07 % $0.00 $0.00 $195,800.00 $195,800.00 $0.00 $0.00 0.18 % 0.00 0 0
231377000 BAILEY JOSEPH R & DONNA TRST 12.00 0.08 % $0.00 $374,400.00 $374,400.00 $219,800.00 $154,600.00 $0.00 0.35 % 4.33 0 0 29909 NE HANTWICK RD
232249000 STATE FOREST BOARD 80.00 0.53 % $0.00 $0.00 $306,700.00 $306,700.00 $0.00 $0.00 0.29 % 0.00 0 0
232250000 STATE FOREST BOARD 80.00 0.53 % $0.00 $0.00 $283,000.00 $283,000.00 $0.00 $0.00 0.26 % 0.00 0 0
232251000 WASHINGTON STATE OF 160.00 1.05 % $0.00 $0.00 $599,200.00 $599,200.00 $0.00 $0.00 0.56 % 0.00 0 0
232455000 WASHINGTON STATE OF 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $230,600.00 $230,600.00 $0.00 $0.00 0.21 % 0.00 0 0
232456000 WASHINGTON STATE OF 377.50 2.48 % $0.00 $0.00 $1,452,200.00 $1,452,200.00 $0.00 $0.00 1.35 % 0.00 0 0
232457000 CLARK COUNTY 14.80 0.10 % $0.00 $0.00 $193,200.00 $186,400.00 $6,800.00 $0.00 0.18 % 0.00 0 0 29643 NE HANTWICK RD
232458000 CLARK COUNTY 34.68 0.23 % $0.00 $0.00 $219,400.00 $219,400.00 $0.00 $0.00 0.20 % 0.00 0 0
232459000 CLARK COUNTY 21.50 0.14 % $0.00 $0.00 $269,200.00 $206,000.00 $63,200.00 $0.00 0.25 % 4.33 0 0 23100 NE HANTWICK RD
232461000 WASHINGTON STATE OF 120.00 0.79 % $0.00 $0.00 $451,500.00 $451,500.00 $0.00 $0.00 0.42 % 0.00 0 0
233901000 OVERBY THOMAS & HARRIET 40.00 0.26 % $0.00 $15,460.00 $360,400.00 $15,460.00 $0.00 $0.00 0.34 % 0.00 0 0 D
233902000 BURNETT CARRI L 2.00 0.01 % $0.00 $427,900.00 $427,900.00 $169,200.00 $258,700.00 $0.00 0.40 % 3.71 0 0 25918 NE 220TH AV
233903000 CLARK COUNTY 2.50 0.02 % $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 % 0.00 0 0
233904000 OVERBY THOMAS & HARRIET 42.50 0.28 % $0.00 $14,450.00 $385,100.00 $14,450.00 $0.00 $0.00 0.36 % 0.00 0 0 D
233905000 SMITH ROGER & TRACI 33.00 0.22 % $0.00 $445,100.00 $445,100.00 $362,200.00 $82,900.00 $0.00 0.41 % 3.71 0 0 25921 NE 220TH AV
233912000 STATE FOREST BOARD 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $312,800.00 $312,800.00 $0.00 $0.00 0.29 % 0.00 0 0
233913000 STATE FOREST BOARD 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $287,600.00 $287,600.00 $0.00 $0.00 0.27 % 0.00 0 0
233914000 OVERBY THOMAS & HARRIET 40.00 0.26 % $0.00 $24,380.00 $357,600.00 $24,380.00 $0.00 $0.00 0.33 % 0.00 0 0 D
233985000 STATE FOREST BOARD 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $285,200.00 $285,200.00 $0.00 $0.00 0.27 % 0.00 0 0
233986000 STATE FOREST BOARD 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $295,600.00 $295,600.00 $0.00 $0.00 0.27 % 0.00 0 0
234116000 EK WALTER S 10.00 0.07 % $0.00 $1,280.00 $131,800.00 $1,280.00 $0.00 $0.00 0.12 % 0.00 0 0 E
234117000 STATE FOREST BOARD 10.00 0.07 % $0.00 $0.00 $168,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 0.16 % 0.00 0 0
234118000 STATE FOREST BOARD 150.00 0.99 % $0.00 $0.00 $597,900.00 $597,900.00 $0.00 $0.00 0.56 % 0.00 0 0
234119000 STATE FOREST BOARD 110.00 0.72 % $0.00 $0.00 $408,700.00 $408,700.00 $0.00 $0.00 0.38 % 0.00 0 0
234120000 STATE FOREST BOARD 120.00 0.79 % $0.00 $0.00 $455,500.00 $455,500.00 $0.00 $0.00 0.42 % 0.00 0 0
234121000 CRESAP ALVA TRUSTEE 23/24 20.00 0.13 % $0.00 $3,180.00 $165,900.00 $3,180.00 $0.00 $0.00 0.15 % 0.00 0 0 F
234122000 CRESAP MICHAEL E TRSTEE ETAL 80.00 0.53 % $0.00 $10,270.00 $283,100.00 $10,270.00 $0.00 $0.00 0.26 % 0.00 0 0 F
234123000 STATE FOREST BOARD 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $201,400.00 $201,400.00 $0.00 $0.00 0.19 % 0.00 0 0
234124000 SCHOOL LAND 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $183,600.00 $183,600.00 $0.00 $0.00 0.17 % 0.00 0 0
234125000 BOYCE STANLEY TRUSTEE 20.00 0.13 % $0.00 $2,280.00 $151,600.00 $2,280.00 $0.00 $0.00 0.14 % 0.00 0 0 F
234126000 CRESAP MICHAEL E TRUSTEE 40.00 0.26 % $0.00 $5,230.00 $195,500.00 $5,230.00 $0.00 $0.00 0.18 % 0.00 0 0 F
234326000 STATE FOREST BOARD 10.00 0.07 % $0.00 $0.00 $168,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 0.16 % 0.00 0 0
234327000 STATE FOREST BOARD 10.00 0.07 % $0.00 $0.00 $165,300.00 $165,300.00 $0.00 $0.00 0.15 % 0.00 0 0
234328000 STATE FOREST BOARD 10.00 0.07 % $0.00 $0.00 $168,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 0.16 % 0.00 0 0
234329000 STATE FOREST BOARD 10.00 0.07 % $0.00 $0.00 $168,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 0.16 % 0.00 0 0
234330000 CRESAP ALVA TRUSTEE 5.00 0.03 % $0.00 $650.00 $135,500.00 $650.00 $0.00 $0.00 0.13 % 0.00 0 0 F
234331000 CRESAP MICHAEL E TRSTEE ETAL 60.00 0.39 % $0.00 $7,250.00 $280,700.00 $7,250.00 $0.00 $0.00 0.26 % 0.00 0 0 F
234332000 CRESAP ALVA TRUSTEE 20.00 0.13 % $0.00 $2,310.00 $156,700.00 $2,310.00 $0.00 $0.00 0.15 % 0.00 0 0 F
234333000 CRESAP ALVA TRUSTEE 20.00 0.13 % $0.00 $2,570.00 $164,700.00 $2,570.00 $0.00 $0.00 0.15 % 0.00 0 0 F
234334000 STATE FOREST BOARD 70.00 0.46 % $0.00 $0.00 $307,100.00 $307,100.00 $0.00 $0.00 0.29 % 0.00 0 0
234335000 STATE FOREST BOARD 65.00 0.43 % $0.00 $0.00 $300,500.00 $300,500.00 $0.00 $0.00 0.28 % 0.00 0 0
234336000 CRESAP ALVA TRUSTEE 120.00 0.79 % $0.00 $16,400.00 $527,300.00 $16,400.00 $0.00 $0.00 0.49 % 0.00 0 0 F
234337000 STATE FOREST BOARD 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $190,000.00 $190,000.00 $0.00 $0.00 0.18 % 0.00 0 0
234338000 WASHINGTON STATE OF 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $178,700.00 $178,700.00 $0.00 $0.00 0.17 % 0.00 0 0
234339000 WASHINGTON STATE OF 80.00 0.53 % $0.00 $0.00 $260,400.00 $260,400.00 $0.00 $0.00 0.24 % 0.00 0 0
234340000 CRESAP ALVA TRUSTEE 40.00 0.26 % $0.00 $4,390.00 $231,400.00 $4,390.00 $0.00 $0.00 0.22 % 0.00 0 0 F
234341000 CRESAP ALVA TRUSTEE 40.00 0.26 % $0.00 $5,160.00 $243,700.00 $5,160.00 $0.00 $0.00 0.23 % 0.00 0 0 F
234543000 STATE FOREST BOARD 10.00 0.07 % $0.00 $0.00 $140,700.00 $140,700.00 $0.00 $0.00 0.13 % 0.00 0 0
234544000 STATE FOREST BOARD 70.00 0.46 % $0.00 $0.00 $270,900.00 $270,900.00 $0.00 $0.00 0.25 % 0.00 0 0
234546000 STATE FOREST BOARD 320.00 2.10 % $0.00 $0.00 $1,172,200.00 $1,172,200.00 $0.00 $0.00 1.09 % 0.00 0 0
234547000 STATE FOREST BOARD 80.00 0.53 % $0.00 $0.00 $263,400.00 $263,400.00 $0.00 $0.00 0.24 % 0.00 0 0
234748000 STATE FOREST BOARD 160.00 1.05 % $0.00 $0.00 $659,400.00 $659,400.00 $0.00 $0.00 0.61 % 0.00 0 0
234749000 STATE FOREST BOARD 120.00 0.79 % $0.00 $0.00 $662,800.00 $662,800.00 $0.00 $0.00 0.62 % 0.00 0 0
234750000 STATE FOREST BOARD 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $199,500.00 $199,500.00 $0.00 $0.00 0.19 % 0.00 0 0
234751000 STATE FOREST BOARD 80.00 0.53 % $0.00 $0.00 $345,600.00 $345,600.00 $0.00 $0.00 0.32 % 0.00 0 0
234752000 STATE FOREST BOARD 160.00 1.05 % $0.00 $0.00 $855,600.00 $855,600.00 $0.00 $0.00 0.80 % 0.00 0 0
234753000 HOMOLA TIMOTHY L & DIANE K 11.21 0.07 % $0.00 $25,720.00 $266,200.00 $25,720.00 $0.00 $0.00 0.25 % 0.00 0 0 A
234754000 WASHINGTON STATE OF 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $205,700.00 $205,700.00 $0.00 $0.00 0.19 % 0.00 0 0
234755000 HOMOLA SCOTT L & JAMIE M 11.06 0.07 % $0.00 $26,800.00 $266,500.00 $26,800.00 $0.00 $0.00 0.25 % 0.00 0 0 27300 NE BERRY RD A
234756000 MUONIO ZACHARY J & CAROLINE 8.05 0.05 % $0.00 $267,310.00 $479,900.00 $46,210.00 $221,100.00 $0.00 0.45 % 2.85 0 0 27313 NE BERRY RD E
234757000 HOMOLA ERIC R & WINDY R 8.00 0.05 % $0.00 $384,700.00 $384,700.00 $254,100.00 $130,600.00 $0.00 0.36 % 2.85 0 0 27505 NE BERRY RD
234956000 STATE FOREST BOARD 160.00 1.05 % $0.00 $0.00 $847,000.00 $847,000.00 $0.00 $0.00 0.79 % 0.00 0 0
234957000 STATE FOREST BOARD 40.00 0.26 % $0.00 $0.00 $365,400.00 $365,400.00 $0.00 $0.00 0.34 % 0.00 0 0
234958000 THE ALPACA GROUP LLC 2.50 0.02 % $0.00 $142,100.00 $142,100.00 $142,100.00 $0.00 $0.00 0.13 % 0.00 0 0
234959000 STATE FOREST BOARD 160.00 1.05 % $0.00 $0.00 $840,600.00 $840,600.00 $0.00 $0.00 0.78 % 0.00 0 0
234960000 STATE FOREST BOARD 80.00 0.53 % $0.00 $0.00 $431,200.00 $431,200.00 $0.00 $0.00 0.40 % 0.00 0 0
234961000 REILLY MARK J & SANDY K 6.20 0.04 % $0.00 $414,800.00 $414,800.00 $217,200.00 $197,600.00 $0.00 0.39 % 2.85 0 0 27141 NE BERRY RD
234962000 FABECK G A & BLISS R M 40.00 0.26 % $0.00 $148,590.00 $474,600.00 $46,790.00 $101,800.00 $0.00 0.44 % 3.00 0 0 26044 NE BERRY RD B
234963000 JONER SONNY R & CRYSTAL G 25.77 0.17 % $0.00 $33,480.00 $272,400.00 $33,480.00 $0.00 $0.00 0.25 % 0.00 0 0 25418 NE 247TH ST E
234964000 FETTIG TINA & FETTIG LINDA 37.42 0.25 % $0.00 $93,850.00 $320,100.00 $93,850.00 $0.00 $0.00 0.30 % 0.00 0 0 D
