Annexation Tracker
Annexation Name: I5 Junction Annexation
Affected Parcels | Report Date 02/11/2008
Affected Parcels | Report Date 02/11/2008
Property ID | Owner Name | Assessor Acres | Percent of Acreage | Petition Sufficient Market Value 1 | Total Taxable Value 2 | Real Market Value 3 | Land Value | Building Value | Personal Property Value 4 | Percentage of Market Value | Population Estimate | From Code Dist | To Code Dist | Situs | CU Flag | Petition Sufficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120950000 | KELLY MICHAEL & CARRIE | 3.28 | 0.18 % | $0.00 | $409,000.00 | $409,000.00 | $202,000.00 | $207,000.00 | $0.00 | 0.12 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2134 NW 3RD WY | ||
120957000 | GETZENDANNER KAROL K | 7.67 | 0.42 % | $0.00 | $339,300.00 | $339,300.00 | $256,200.00 | $83,100.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1784 NW 3RD WY | ||
120960000 | LAWRENTZ HELEN M & JOHN G | 2.79 | 0.15 % | $0.00 | $328,100.00 | $328,100.00 | $188,400.00 | $139,700.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 279 NW 20TH PL | ||
120962000 | JAYNES DANIEL & SHERRIE | 4.00 | 0.22 % | $0.00 | $389,100.00 | $389,100.00 | $206,000.00 | $183,100.00 | $0.00 | 0.12 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2065 N 3RD WY | ||
120963000 | DUTSON D W & CLAUDIA | 3.67 | 0.20 % | $0.00 | $394,700.00 | $394,700.00 | $206,900.00 | $187,800.00 | $0.00 | 0.12 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2127 NW 3RD WY | ||
120965000 | LEISURE PROPERTIES LLC | 4.99 | 0.27 % | $0.00 | $219,000.00 | $219,000.00 | $219,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.06 % | 0.00 | 122005 | 122014 | |||
120967000 | BORGSTEDT IAN W & BRENDA I | 2.98 | 0.16 % | $0.00 | $450,400.00 | $450,400.00 | $194,000.00 | $256,400.00 | $0.00 | 0.13 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1956 NW 3RD WY | ||
120968000 | REESE CYRUS & BEVERLY | 3.58 | 0.20 % | $0.00 | $462,900.00 | $462,900.00 | $204,400.00 | $258,500.00 | $0.00 | 0.14 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2014 NW 3RD WY | ||
120969000 | HURLEY JESSIE R & LINDA L | 7.08 | 0.39 % | $0.00 | $523,000.00 | $523,000.00 | $231,500.00 | $291,500.00 | $0.00 | 0.15 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2300 N 3RD WY | ||
213485000 | WILLIAMS JOHN L & NORMA M | 2.40 | 0.13 % | $0.00 | $277,100.00 | $277,100.00 | $144,000.00 | $133,100.00 | $0.00 | 0.08 % | 2.25 | 122005 | 122014 | 2147 PIONEER ST | ||
213486000 | MANNING JEFFREY & AMY | 6.00 | 0.33 % | $0.00 | $573,600.00 | $573,600.00 | $205,900.00 | $367,700.00 | $0.00 | 0.17 % | 3.00 | 122005 | 122014 | 477 S 21ST PL | ||
213487000 | KNOX A A & ABRAMS D K EST | 4.50 | 0.25 % | $0.00 | $0.00 | $165,500.00 | $165,500.00 | $0.00 | $0.00 | 0.05 % | 0.00 | 122005 | 122014 | |||
213488000 | CHRISTIANSON JOHN A ETUX | 2.99 | 0.16 % | $0.00 | $615,500.00 | $615,500.00 | $180,200.00 | $435,300.00 | $0.00 | 0.18 % | 3.00 | 122005 | 122014 | 627 S 25TH PL | ||
213489000 | GROVER SHELDON G & CAROLYN | 1.00 | 0.06 % | $0.00 | $30,200.00 | $30,200.00 | $30,200.00 | $0.00 | $0.00 | 0.01 % | 0.00 | 122005 | 122014 | |||
213490000 | SHELINE DAVID R & SHIRLEE J | 4.58 | 0.25 % | $0.00 | $685,500.00 | $685,500.00 | $169,400.00 | $516,100.00 | $0.00 | 0.20 % | 2.40 | 122005 | 122014 | 2400 S BERTSINGER RD | ||
213491000 | ODC RIDGEFIELD HEIGHTS LLC | 19.25 | 1.06 % | $0.00 | $5,330.00 | $5,330.00 | $5,330.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 122005 | 122014 | 498 S 25TH PL | T | |
213496000 | BECKER WILBUR & AILSA | 1.65 | 0.09 % | $0.00 | $126,800.00 | $249,600.00 | $127,300.00 | $61,600.00 | $0.00 | 0.07 % | 2.07 | 122005 | 122014 | 2382 PIONEER ST | ||
213497000 | LEDGETT JULIUS L ETAL | 0.80 | 0.04 % | $0.00 | $31,700.00 | $31,700.00 | $31,700.00 | $0.00 | $0.00 | 0.01 % | 0.00 | 122005 | 122014 | |||
213498002 | BOLOKHOVSKIY PETR & VERA | 0.18 | 0.01 % | $0.00 | $314,800.00 | $314,800.00 | $89,300.00 | $225,500.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1632 N HERON DR | ||
213498004 | HIPPLE NATHAN D & RACHEL A | 0.17 | 0.01 % | $0.00 | $322,600.00 | $322,600.00 | $89,300.00 | $233,300.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1628 N HERON DR | ||
213498006 | ANDREWS NICHOLE R ETAL | 0.17 | 0.01 % | $0.00 | $326,700.00 | $326,700.00 | $89,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1626 N HERON DR | ||
213498008 | POLYAKOV ALLA | 0.19 | 0.01 % | $0.00 | $326,700.00 | $326,700.00 | $89,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1624 N HERON DR | ||
213498010 | ROSS CHRIS L | 0.19 | 0.01 % | $0.00 | $326,700.00 | $326,700.00 | $89,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1616 N HERON DR | ||
213498012 | SUAREZ ANTONIO JIMENEZ ETUX | 0.17 | 0.01 % | $0.00 | $322,600.00 | $322,600.00 | $89,300.00 | $233,300.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1612 N HERON DR | ||
213498014 | BRIGGS STEVEN R & MISTY D | 0.18 | 0.01 % | $0.00 | $329,400.00 | $329,400.00 | $89,300.00 | $240,100.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1606 N HERON DR | ||
213498016 | GALVAN JOSE | 0.20 | 0.01 % | $0.00 | $335,600.00 | $335,600.00 | $89,300.00 | $246,300.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1512 N HERON DR | ||
213498018 | LABROSSE PAUL S & AUBREY A | 0.18 | 0.01 % | $0.00 | $263,400.00 | $263,400.00 | $86,300.00 | $177,100.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1509 N HERON DR | ||
213498020 | FOSDICK DAVID R ETAL | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $303,700.00 | $303,700.00 | $86,300.00 | $217,400.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1511 N HERON DR | ||
213498022 | BALAN LARISA & GENNADY | 0.13 | 0.01 % | $0.00 | $278,800.00 | $278,800.00 | $86,300.00 | $192,500.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1605 N HERON DR | ||
213498024 | CANSLER LESLIE D | 0.55 | 0.03 % | $0.00 | $343,700.00 | $343,700.00 | $106,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 903 N 15TH CT | ||
213498026 | ROE DAVID I | 0.58 | 0.03 % | $0.00 | $338,700.00 | $338,700.00 | $101,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 901 N 15TH CT | ||
213498028 | CHUKLANOV PAVEL & OLGA | 0.57 | 0.03 % | $0.00 | $345,200.00 | $345,200.00 | $101,300.00 | $243,900.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 900 N 15TH CT | ||
213498030 | BELL KYLE & HIGGINS LINDSEY | 0.21 | 0.01 % | $0.00 | $254,300.00 | $254,300.00 | $86,300.00 | $168,000.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 902 N 15TH CT | ||
213498032 | BOGDANOV VLADIMIR Y | 0.12 | 0.01 % | $0.00 | $288,300.00 | $288,300.00 | $86,300.00 | $202,000.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1611 N HERON DR | ||
213498034 | FIGUERAS D ANTHONY | 0.11 | 0.01 % | $0.00 | $273,500.00 | $273,500.00 | $86,300.00 | $187,200.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1617 N HERON DR | ||
213498036 | DANIYELYAN ISABEK & LILIYA | 0.13 | 0.01 % | $0.00 | $323,700.00 | $323,700.00 | $86,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1628 N 8TH WY | ||
213498038 | MODNOV PAVEL M | 0.13 | 0.01 % | $0.00 | $288,600.00 | $288,600.00 | $86,300.00 | $202,300.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1610 N 8TH WY | ||
213498040 | KASCH BRANDON C & TRICIA J | 0.15 | 0.01 % | $0.00 | $323,700.00 | $323,700.00 | $86,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1604 N 8TH WY | ||
213498042 | ORTH MAURA & MATTHEW W | 0.15 | 0.01 % | $0.00 | $245,000.00 | $245,000.00 | $86,300.00 | $158,700.00 | $0.00 | 0.07 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1508 N 8TH WY | ||
213498044 | KENNY EVA L | 0.50 | 0.03 % | $0.00 | $253,000.00 | $253,000.00 | $101,300.00 | $151,700.00 | $0.00 | 0.07 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1506 N 8TH WY | ||
213498046 | SCHLENTZ PETER R | 0.52 | 0.03 % | $0.00 | $326,500.00 | $326,500.00 | $101,300.00 | $225,200.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1507 FALCON DR | ||
213498048 | FEDOSOV GALINA & SERGEY | 0.37 | 0.02 % | $0.00 | $340,200.00 | $340,200.00 | $96,300.00 | $243,900.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1601 N FALCON DR | ||
213498050 | FISHER BRADLEY K & CASEY D | 0.43 | 0.02 % | $0.00 | $335,900.00 | $335,900.00 | $96,300.00 | $239,600.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1607 N FALCON DR | ||
213498052 | SCHLENTZ CHRISTOPHER | 0.51 | 0.03 % | $0.00 | $311,500.00 | $311,500.00 | $86,300.00 | $225,200.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1613 FALCON DR | ||
213498054 | CALHOUN HERBERT C & MARGARET | 0.27 | 0.01 % | $0.00 | $326,700.00 | $326,700.00 | $89,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1619 FALCON DR | ||
213498056 | HADLEY SCOTT D & DIANE L | 0.19 | 0.01 % | $0.00 | $344,200.00 | $344,200.00 | $89,300.00 | $254,900.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1625 FALCON DR | ||
213498058 | BELVIN DAVID MICHAEL | 0.20 | 0.01 % | $0.00 | $335,400.00 | $335,400.00 | $89,300.00 | $246,100.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1629 FALCON DR | ||
213498060 | KRAUSMAN ADAM B & KRISTA D | 0.20 | 0.01 % | $0.00 | $282,400.00 | $282,400.00 | $89,300.00 | $193,100.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1633 FALCON DR | ||
213498062 | HARRINGTON DANIEL J & JUDITH | 0.22 | 0.01 % | $0.00 | $268,500.00 | $268,500.00 | $89,300.00 | $179,200.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1635 N FALCON DR | ||
213498064 | TITUS TERESA S | 0.20 | 0.01 % | $0.00 | $314,800.00 | $314,800.00 | $89,300.00 | $225,500.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1637 FALCON DR | ||
213498066 | HUNDT STEPHEN C | 0.18 | 0.01 % | $0.00 | $315,900.00 | $315,900.00 | $89,300.00 | $226,600.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1701 N FALCON DR | ||
213498068 | GORDON WALTER L & THERESA A | 0.17 | 0.01 % | $0.00 | $283,900.00 | $283,900.00 | $89,300.00 | $194,600.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1705 N FALCON DR | ||
213498070 | JACOBSEN LARS & VIOLA | 0.17 | 0.01 % | $0.00 | $279,600.00 | $279,600.00 | $89,300.00 | $190,300.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1709 FALCON DR | ||
213498072 | DANCEL BRIAN & COLLEEN | 0.18 | 0.01 % | $0.00 | $309,700.00 | $309,700.00 | $89,300.00 | $220,400.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1713 FALCON DR | ||
213498074 | DUNKIN JOE | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $325,700.00 | $325,700.00 | $86,300.00 | $239,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1714 FALCON DR | ||
213498076 | COLLINS ROBERT K & PATRICIA | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $299,800.00 | $299,800.00 | $86,300.00 | $213,500.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1710 N FALCON DR | ||
213498078 | HAMBRIGHT RYAN & NOELLE | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $242,600.00 | $242,600.00 | $86,300.00 | $156,300.00 | $0.00 | 0.07 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1706 FALCON DR | ||
213498080 | RANDOL MARC A & SHIRLEE M | 0.13 | 0.01 % | $0.00 | $323,700.00 | $323,700.00 | $86,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 620 N 17TH CT | ||
213498082 | REED RANDALL B & JESSICA N | 0.20 | 0.01 % | $0.00 | $267,000.00 | $267,000.00 | $86,300.00 | $180,700.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 622 N 17TH CT | ||
213498084 | BOGDANOV SERGEY | 0.19 | 0.01 % | $0.00 | $323,700.00 | $323,700.00 | $86,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 625 N 17TH CT | ||
213498086 | GROTTE JASON & HEATHER | 0.19 | 0.01 % | $0.00 | $268,200.00 | $268,200.00 | $86,300.00 | $181,900.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 623 N 17TH CT | ||
213498088 | REEVES SCOTT & JULIE M | 0.19 | 0.01 % | $0.00 | $323,700.00 | $323,700.00 | $86,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 621 N 17TH CT | ||
213498090 | HANLEY MICHAEL W & DEBRA A | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $319,100.00 | $319,100.00 | $86,300.00 | $232,800.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1638 FALCON DR | ||
213498092 | MICHAUD JOSEPH M | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $285,300.00 | $285,300.00 | $86,300.00 | $199,000.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1636 FALCON DR | ||
213498094 | ERLENBUSCH WAYNE H | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $278,300.00 | $278,300.00 | $86,300.00 | $192,000.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1634 FALCON DR | ||
213498096 | GALES TROY A & RHONDA M | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $332,600.00 | $332,600.00 | $86,300.00 | $246,300.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1630 FALCON DR | ||
213498098 | CORNERSTONE CONSULTANTS DEV | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $323,700.00 | $323,700.00 | $86,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1620 FALCON DR | ||
213498100 | TAYLOR BRETT A & ANDREA | 0.13 | 0.01 % | $0.00 | $265,300.00 | $265,300.00 | $86,300.00 | $179,000.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1614 FALCON DR | ||
213498102 | STEVENS JR BOYCE G & SALLY L | 0.13 | 0.01 % | $0.00 | $263,300.00 | $263,300.00 | $86,300.00 | $177,000.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1608 N FALCON DR | ||
213498104 | FEDOSOVA NATALYA | 0.15 | 0.01 % | $0.00 | $319,600.00 | $319,600.00 | $86,300.00 | $233,300.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1602 FALCON DR | ||
213498106 | KNIGHT VERL D & MARCI D | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $323,700.00 | $323,700.00 | $86,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1603 N 8TH WY | ||
213498108 | LONG MAEVE & ALLEN | 0.13 | 0.01 % | $0.00 | $303,700.00 | $303,700.00 | $86,300.00 | $217,400.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1609 N 8TH WY | ||
213498110 | TAYLOR MELISSA M & MORGAN S | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $323,700.00 | $323,700.00 | $86,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1615 N 8TH WY | ||
213498112 | DARGUZHENE EYTA | 0.15 | 0.01 % | $0.00 | $323,700.00 | $323,700.00 | $86,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 1621 N 8TH WY | ||
213498114 | PRIEST DAVID P & CONNIE M | 0.15 | 0.01 % | $0.00 | $332,600.00 | $332,600.00 | $86,300.00 | $246,300.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 721 N 16TH CT | ||
213498116 | SUDMEIER RYAN W & DANYEL S | 0.17 | 0.01 % | $0.00 | $310,800.00 | $310,800.00 | $86,300.00 | $224,500.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 715 N 16TH CT | ||
213498118 | ALLEGRI JASON M & ESTHER M | 0.18 | 0.01 % | $0.00 | $318,100.00 | $318,100.00 | $86,300.00 | $231,800.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 709 N 16TH CT | ||
213498120 | HALL ALICE E & BUDKE JOHN G | 0.16 | 0.01 % | $0.00 | $323,700.00 | $323,700.00 | $86,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 701 N 16TH CT | ||
213498122 | RANDALL MARYANNE K & RUSSELL | 0.29 | 0.02 % | $0.00 | $341,200.00 | $341,200.00 | $86,300.00 | $254,900.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 700 N 16TH CT | ||
213498124 | STENERSEN KONRAD & ANNIE | 0.13 | 0.01 % | $0.00 | $250,100.00 | $250,100.00 | $86,300.00 | $163,800.00 | $0.00 | 0.07 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 710 N 16TH CT | ||
213498126 | SAY SOKUNTHY N | 0.12 | 0.01 % | $0.00 | $269,400.00 | $269,400.00 | $86,300.00 | $183,100.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 714 N 16TH CT | ||
213498128 | KIRSCHENMAN BRYAN R & SHELLY | 0.13 | 0.01 % | $0.00 | $323,700.00 | $323,700.00 | $86,300.00 | $237,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 722 N 16TH CT | ||
213498130 | CITY OF RIDGEFIELD | 1.81 | 0.10 % | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 122005 | 122014 | |||
213499000 | EARL PATRICK & CARYN | 5.34 | 0.29 % | $0.00 | $326,100.00 | $326,100.00 | $210,700.00 | $115,400.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.00 | 122005 | 122014 | 761 S 25TH PL | ||
213501000 | RAFFELSON DEBBIE ETAL | 4.64 | 0.26 % | $0.00 | $168,600.00 | $168,600.00 | $168,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.05 % | 0.00 | 122005 | 122014 | |||
213502000 | NGUYEN ANDREW ETAL | 5.50 | 0.30 % | $0.00 | $548,600.00 | $548,600.00 | $548,600.00 | $0.00 | $0.00 | 0.16 % | 0.00 | 122005 | 122014 | 233 S 21ST PL | ||
213504000 | PERAZA ALEXANDER & SHEILA | 2.00 | 0.11 % | $0.00 | $328,200.00 | $328,200.00 | $164,000.00 | $164,200.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.00 | 122005 | 122014 | 2477 N 4TH WY | ||
213505000 | KAMPE LORENE | 5.14 | 0.28 % | $0.00 | $185,500.00 | $185,500.00 | $185,500.00 | $0.00 | $0.00 | 0.05 % | 0.00 | 122005 | 122014 | |||
213506000 | JOHNSTON FAMILY TRUST | 0.36 | 0.02 % | $0.00 | $232,700.00 | $232,700.00 | $106,400.00 | $126,300.00 | $0.00 | 0.07 % | 3.00 | 122005 | 122014 | 391 S 21ST PL | ||
213508000 | MOSES DAVID & KAREN | 2.50 | 0.14 % | $0.00 | $451,500.00 | $451,500.00 | $172,300.00 | $279,200.00 | $0.00 | 0.13 % | 3.00 | 122005 | 122014 | 912 S 23RD CT | ||
213508005 | ZWINGLI PETER & ANGELA | 2.50 | 0.14 % | $0.00 | $384,400.00 | $384,400.00 | $171,100.00 | $213,300.00 | $0.00 | 0.11 % | 3.00 | 122005 | 122014 | 907 S 23RD CT | ||
213508010 | PETERSEN JEFFREY A & JOLYNN | 2.50 | 0.14 % | $0.00 | $340,200.00 | $340,200.00 | $169,200.00 | $171,000.00 | $0.00 | 0.10 % | 3.00 | 122005 | 122014 | 617 S 23RD CT | ||
213508015 | BOCCIA COLLEEN S | 2.72 | 0.15 % | $0.00 | $320,200.00 | $320,200.00 | $176,000.00 | $144,200.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.00 | 122005 | 122014 | 2245 S 4TH WY | ||
213509000 | ODC RIDGEFIELD HEIGHTS LLC | 2.75 | 0.15 % | $0.00 | $730.00 | $730.00 | $730.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 % | 0.00 | 122005 | 122014 | T | ||
213510000 | WINSLOW WORTH R & BARBARA H | 2.43 | 0.13 % | $0.00 | $362,900.00 | $362,900.00 | $171,100.00 | $191,800.00 | $0.00 | 0.11 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 657 N RIEMAN RD | ||
213512000 | LOUCKS WALTER & KRISTINA | 5.00 | 0.28 % | $0.00 | $365,000.00 | $365,000.00 | $190,000.00 | $175,000.00 | $0.00 | 0.11 % | 3.00 | 122005 | 122014 | 917 S 21ST PL | ||
213513002 | ALFERD DAVID J & JACINDA L | 0.18 | 0.01 % | $0.00 | $238,300.00 | $238,300.00 | $74,800.00 | $163,500.00 | $0.00 | 0.07 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2418 N HERON DR | ||
213513004 | BORGMEYER GREGORY D & LAURI | 0.15 | 0.01 % | $0.00 | $257,800.00 | $257,800.00 | $74,800.00 | $183,000.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2414 N HERON DR | ||
213513006 | THOMA PHILLIP J | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $261,000.00 | $261,000.00 | $74,800.00 | $186,200.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2410 N HERON DR | ||
213513008 | WHITTLE JARED R & KELLI D | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $253,400.00 | $253,400.00 | $74,800.00 | $178,600.00 | $0.00 | 0.07 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2406 N HERON DR | ||
213513010 | BROIDE TRENT C & MELISSA F | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $261,000.00 | $261,000.00 | $74,800.00 | $186,200.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2404 N HERON DR | ||
213513012 | SZEWCZYK ERIK B & SUSAN E | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $275,300.00 | $275,300.00 | $74,800.00 | $200,500.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2400 N HERON DR | ||
213513014 | TOOMAJON JOHN M | 0.18 | 0.01 % | $0.00 | $268,000.00 | $268,000.00 | $74,800.00 | $193,200.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2314 N HERON DR | ||
213513016 | WALTER JENI L & ANDREW | 0.22 | 0.01 % | $0.00 | $297,100.00 | $297,100.00 | $74,800.00 | $222,300.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 802 N RAVEN DR | ||
213513018 | REIMAN DOUGLAS & DIANA | 0.15 | 0.01 % | $0.00 | $297,800.00 | $297,800.00 | $74,800.00 | $223,000.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 810 RAVEN DR | ||
213513020 | HESS CHARLES A & MILDRED | 0.13 | 0.01 % | $0.00 | $235,800.00 | $235,800.00 | $74,800.00 | $161,000.00 | $0.00 | 0.07 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 822 RAVEN DR | ||
213513022 | RIPER-WILLIAMSON JULIE ETAL | 0.16 | 0.01 % | $0.00 | $308,300.00 | $308,300.00 | $74,800.00 | $233,500.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 824 RAVEN DR | ||
213513024 | WOOLEY GLENNYS T | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $221,000.00 | $221,000.00 | $74,800.00 | $146,200.00 | $0.00 | 0.07 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 826 RAVEN DR | ||
213513026 | MUELLER MATTHIAS N ETUX | 0.16 | 0.01 % | $0.00 | $251,500.00 | $251,500.00 | $74,800.00 | $176,700.00 | $0.00 | 0.07 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2405 N 9TH CR | ||
213513028 | ROBBINS CRAIG E & HEATHER L | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $300,600.00 | $300,600.00 | $74,800.00 | $225,800.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2409 N 9TH CR | ||
213513030 | HAAPALA STEPHEN A | 0.13 | 0.01 % | $0.00 | $242,900.00 | $242,900.00 | $74,800.00 | $168,100.00 | $0.00 | 0.07 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2413 N 9TH CR | ||
213513032 | PERSITZ ALLISON C ETVIR | 0.20 | 0.01 % | $0.00 | $271,000.00 | $271,000.00 | $74,800.00 | $196,200.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2417 N 9TH CR | ||
213513034 | CUMPSTON KENYN D & ANGELA D | 0.17 | 0.01 % | $0.00 | $254,700.00 | $254,700.00 | $74,800.00 | $179,900.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2410 N 9TH CR | ||
213513036 | STENERSEN SAMUEL G | 0.25 | 0.01 % | $0.00 | $276,600.00 | $276,600.00 | $74,800.00 | $201,800.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2412 N 9TH CR | ||
213513038 | ROSE ERIN M | 0.18 | 0.01 % | $0.00 | $239,400.00 | $239,400.00 | $74,800.00 | $164,600.00 | $0.00 | 0.07 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2408 N 9TH CR | ||
213513040 | FALEY ROLAND E | 0.19 | 0.01 % | $0.00 | $308,300.00 | $308,300.00 | $74,800.00 | $233,500.00 | $0.00 | 0.09 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 2402 N 9TH CR | ||
213513042 | BYERS RONALD C & LORI | 0.16 | 0.01 % | $0.00 | $254,700.00 | $254,700.00 | $74,800.00 | $179,900.00 | $705.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 915 RAVEN DR | ||
213513044 | MCCRANN MATTHEW D | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $257,800.00 | $257,800.00 | $74,800.00 | $183,000.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 909 RAVEN DR | ||
213513046 | HIGGINS DARREN & ELLEN | 0.14 | 0.01 % | $0.00 | $254,700.00 | $254,700.00 | $74,800.00 | $179,900.00 | $0.00 | 0.08 % | 3.26 | 122005 | 122014 | 825 RAVEN DR | ||
